

Full Zong Chi He Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
ITM
70 (84.3%)
Final Tables
28 (33.7%)
Wins
3 (3.6%)
Best #
1st place
Largest Prize
$67,750
Total Prize
$229,627
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
303 ITM: 39 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | ||||
750 ITM: 105 | 10,000 TWD (8,334 + 1,666) | $540 TWD 16,800 | 85 | 188.72 | |
268 ITM: 39 | 10,000 TWD (8,542 + 1,458) | $9,035 TWD 279,186 | 1 | 1,050.87 | |
1252 ITM: 152 | 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $67,750 KRW 98,000,000 | 3 | 1,876.28 | |
269 ITM: 41 | 8,000 TWD (6,800 + 1,200) | $2,095 TWD 64,200 | 6 | 399.93 | |
33 ITM: 5 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $790 TWD 24,200 | 3 | 180.00 | |
319 ITM: 49 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $805 TWD 24,700 | 17 | 283.20 | |
1506 ITM: 150 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $3,290 TWD 99,000 | 49 | 495.90 | |
853 ITM: 130 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $805 TWD 24,200 | 96 | 195.29 | |
123 ITM: 19 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $440 TWD 13,300 | 6 | 199.77 | |
95 ITM: 15 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $255 TWD 7,600 | 8 | 164.35 | |
477 ITM: 46 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $1,780 TWD 53,600 | 13 | 386.88 | |
105 ITM: 16 | 5,000 TWD (4,250 + 750) | $2,475 TWD 76,000 | 2 | 369.81 | |
821 ITM: 106 | 18,000 TWD (16,000 + 2,000) | $1,175 TWD 36,000 | 101 | 226.36 | |
897 ITM: 134 | 33,000 TWD | $2,415 TWD 73,800 | 96 | 298.72 | |
690 ITM: 105 | 16,500 TWD | $1,340 TWD 41,000 | 67 | 248.93 | |
1470 ITM: 179 | 35,000 TWD (31,800 + 3,200) | $2,620 TWD 78,500 | 103 | 381.00 | |
48 ITM: 7 | 600,000 KRW (515,640 + 84,360) | $2,495 KRW 3,450,000 | 3 | 284.00 | |
1281 ITM: 191 | 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $4,120 KRW 5,700,000 | 80 | 464.26 | |
195 ITM: 30 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $145 TWD 4,200 | 25 | 104.67 | |
130 ITM: 20 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $50 TWD 1,400 | 17 | 85.15 | |
137 ITM: 21 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $245 TWD 7,100 | 8 | 155.12 | |
2351 ITM: 231 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $1,475 TWD 43,200 | 14 | 592.41 | |
2147 ITM: 324 | 4,500 TWD (3,825 + 675) | $340 TWD 9,900 | 179 | 172.28 | |
163 ITM: 24 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $265 TWD 7,800 | 13 | 145.03 | |
204 ITM: 31 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $240 TWD 7,000 | 10 | 169.28 | |
92 ITM: 13 | 1,500 TWD (1,250 + 250) | $115 TWD 3,300 | 4 | 134.95 | |
47 ITM: 8 | 5,000 TWD (4,200 + 800) | $525 TWD 15,300 | 5 | 158.39 | |
2611 ITM: 392 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $360 TWD 10,600 | 131 | 215.63 | |
49 ITM: 7 | 600,000 KRW (540,000 + 60,000) | $1,390 KRW 1,900,000 | 5 | 226.91 | |
1432 ITM: 173 | 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $2,620 KRW 3,600,000 | 96 | 361.93 | |
475 ITM: 61 | 900,000 KRW (810,000 + 90,000) | $16,300 KRW 22,300,000 | 3 | 905.02 | |
1178 ITM: 177 | 26,000 TWD (23,400 + 2,600) | $3,695 TWD 109,300 | 29 | 581.54 | |
53 ITM: 7 | 6,000 TWD (0 + 6,000) | $2,245 TWD 67,200 | 2 | 297.11 | |
505 ITM: 76 | 10,000 TWD (8,900 + 1,100) | $605 TWD 18,100 | 55 | 199.44 | |
37 ITM: 6 | 3,000 NTD (2,550 + 450) | $145 NTD 4,300 | 5 | 99.03 | |
32 ITM: 5 | 10,000 TWD (8,800 + 1,200) | $4,075 TWD 123,000 | 1 | 383.11 | |
134 ITM: 20 | 5,000 TWD (4,200 + 800) | $2,785 TWD 84,000 | 2 | 418.47 | |
543 ITM: 82 | 22,000 TWD (20,000 + 2,000) | $2,255 TWD 68,000 | 28 | 378.77 | |
415 ITM: 55 | 110,000 TWD (99,000 + 11,000) | ||||
1760 ITM: 248 | 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $1,450 TWD 47,000 | 168 | 282.75 | |
101 ITM: 15 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,375 TWD 44,500 | 8 | 257.81 | |
189 ITM: 27 | 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | $2,190 TWD 71,000 | 21 | 380.34 | |
354 ITM: 47 | 75,000 TWD (67,500 + 7,500) | $4,535 TWD 147,000 | 34 | 406.54 | |
173 ITM: 23 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $1,250 TWD 40,500 | 16 | 264.17 | |
2547 ITM: 375 | 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | ||||
49 ITM: 8 | 3,500 NTD (2,975 + 525) | $1,385 NTD 45,900 | 1 | 310.22 | |
241 ITM: 38 | 15,000 NTD (13,500 + 1,500) | $1,385 NTD 46,000 | 16 | 284.65 | |
252 ITM: 39 | 7,000 NTD (5,000 + 2,000) | $860 NTD 28,500 | 10 | 281.01 | |
172 ITM: 26 | 4,000 TWD (3,400 + 600) | $200 TWD 6,500 | 23 | 112.69 | |
1497 ITM: 153 | 22,000 NTD (20,000 + 2,000) | $2,460 NTD 81,000 | 51 | 454.13 | |
791 ITM: 121 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $670 TWD 22,000 | 115 | 167.76 | |
84 ITM: 14 | 40,000 NT$ | $1,680 NT$ 55,000 | 11 | 244.05 | |
862 ITM: 131 | 33,000 NT$ | $2,990 NT$ 98,000 | 55 | 377.04 | |
597 ITM: 91 | 16,500 NT$ | $2,690 NT$ 88,100 | 16 | 462.92 | |
98 ITM: 15 | 70,000 TWD (64,000 + 6,000) | $4,270 TWD 140,000 | 14 | 327.33 | |
145 ITM: 22 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $230 TWD 7,600 | 11 | 140.15 | |
179 ITM: 27 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | $2,045 TWD 67,000 | 15 | 279.44 | |
203 ITM: 31 | 3,500 TWD (2,975 + 525) | $1,000 TWD 32,700 | 3 | 317.57 | |
170 ITM: 26 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $75 TWD 2,500 | 12 | 125.49 | |
521 ITM: 79 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,365 TWD 44,800 | 29 | 312.16 | |
113 ITM: 17 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $270 TWD 8,800 | 7 | 159.77 | |
127 ITM: 20 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $915 TWD 30,000 | 20 | 185.58 | |
21 ITM: 4 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $365 TWD 12,000 | 4 | 122.00 | |
99 ITM: 15 | 1,500 TWD (1,250 + 250) | $200 TWD 6,500 | 7 | 125.28 | |
1851 ITM: 268 | 4,500 TWD (3,825 + 675) | $19,890 TWD 652,000 | 2 | 1,471.92 | |
21 ITM: 4 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $150 TWD 5,000 | 4 | 90.99 | |
275 ITM: 42 | 6,000 TWD (5,100 + 900) | $545 TWD 17,900 | 19 | 202.25 | |
142 ITM: 22 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $295 TWD 9,800 | 8 | 167.26 | |
87 ITM: 14 | 2,500 TWD (2,125 + 375) | $230 TWD 7,500 | 7 | 140.01 | |
| 33,000 NTD | $1,850 NTD 60,000 | 19 | |||
| 16,500 NTD | $25,223 NTD 820,000 | 4 | |||
| 50,000 NTD | |||||
| 12,000 NTD | |||||
| 33,000 TWD | |||||
| 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | $1,489 TWD 48,800 | 17 | |||
| 9,000 TWD (7,650 + 1,350) | |||||
| 69 | |||||






































