

Full Mike Takayama Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
1413 ITM: 207 | 80K PHP | $252,595 PHP 15,530,000 | 1 | 3,924.51 | |
603 ITM: 90 | 25K PHP | $2,805 PHP 172,360 | 9 | 573.26 | |
469 ITM: 58 | 2.5K PHP | $160 PHP 10,000 | 12 | 203.66 | |
139 ITM: 17 | 2.5K PHP | $65 PHP 4,100 | 17 | 93.15 | |
22811 ITM: 1236 | $1,000 | $2,200 | 902 | 419.38 | |
11933 ITM: 660 | $1,500 | $8,000 | 307 | 685.20 | |
393 ITM: 47 | 15K PHP | $355 PHP 22,000 | 45 | 169.78 | |
116 ITM: 12 | 10K PHP | $4,230 PHP 260,676 | 1 | 557.29 | |
2387 ITM: 281 | 8K PHP | $260 PHP 16,000 | 233 | 153.74 | |
329 ITM: 47 | 120K TWD | $12,625 TWD 395,100 | 17 | 655.78 | |
486 ITM: 71 | 85K TWD | $6,520 TWD 203,400 | 28 | 554.20 | |
399 ITM: 55 | 75K TWD | $4,830 TWD 150,700 | 38 | 413.43 | |
136 ITM: 20 | 330K TWD | $312,825 TWD 9,760,160 | 1 | 2,489.76 | |
50 ITM: 7 | 500K TWD | $108,750 TWD 3,393,000 | 3 | 1,006.83 | |
958 ITM: 140 | 27K TWD | $2,035 TWD 65,000 | 97 | 293.69 | |
411 ITM: 46 | 19.8K TWD | $5,315 TWD 170,000 | 5 | 704.48 | |
312 ITM: 34 | 18K TWD | $905 TWD 29,000 | 26 | 275.17 | |
19 ITM: 3 | 15K TWD | $2,440 TWD 78,000 | 2 | 227.40 | |
253 ITM: 39 | $2,000 | $5,800 | 16 | 488.33 | |
836 ITM: 135 | $5,000 | $17,500 | 16 | 987.34 | |
67 ITM: 11 | $3,000 | $20,100 | 2 | 802.71 | |
135 ITM: 18 | $200 | $800 | 8 | 226.67 | |
23 ITM: 4 | $3,000 | $8,121 | 4 | 334.56 | |
472 ITM: 55 | $600 | $1,187 | 40 | 276.90 | |
68 ITM: 11 | $30,000 | $70,000 | 8 | 885.54 | |
362 ITM: 54 | $5,000 | $10,700 | 28 | 597.24 | |
487 ITM: 74 | 2M KRW | $2,695 KRW 3,900,000 | 41 | 365.75 | |
18 ITM: 3 | 1.2M KRW | $2,535 KRW 3,730,000 | 3 | 218.01 | |
23 ITM: 4 | 650K KRW | $3,650 KRW 5,371,200 | 1 | 342.19 | |
17 ITM: 3 | 450K KRW | $1,335 KRW 1,960,000 | 2 | 186.43 | |
27 ITM: 4 | 550K KRW | $3,815 KRW 5,610,400 | 1 | 356.57 | |
481 ITM: 67 | 2M KRW | $2,885 KRW 4,240,000 | 56 | 328.90 | |
9 ITM: 2 | 450K KRW | $885 KRW 1,300,000 | 2 | 135.59 | |
170 ITM: 25 | 900K KRW | $24,320 KRW 35,770,000 | 1 | 1,099.63 | |
117 ITM: 23 | 466K TWD | $28,175 TWD 879,100 | 21 | 648.72 | |
490 ITM: 71 | 93K TWD | $6,300 TWD 195,300 | 32 | 537.53 | |
1867 ITM: 260 | 25K TWD | $1,290 TWD 39,900 | 226 | 254.81 | |
2398 ITM: 337 | 15K TWD | $730 TWD 22,200 | 331 | 200.09 | |
68 ITM: 9 | 90K PHP | $7,515 PHP 438,000 | 5 | 407.71 | |
362 ITM: 53 | 60K PHP | $2,495 PHP 145,000 | 26 | 366.85 | |
273 ITM: 47 | $10,000 | $12,800 | 19 | 629.75 | |
15 ITM: 3 | 85K TWD | $10,360 TWD 310,200 | 1 | 417.87 | |
1470 ITM: 179 | 35K TWD | $3,690 TWD 110,500 | 66 | 475.97 | |
18 ITM: 4 | 250K TWD | $24,985 TWD 748,000 | 3 | 483.92 | |
21 ITM: 4 | 77K TWD | $11,905 TWD 356,500 | 2 | 425.73 | |
29 ITM: 4 | 44K TWD | $9,400 TWD 281,500 | 2 | 415.15 | |
1354 ITM: 134 | 27.5K PHP | $3,180 PHP 180,000 | 48 | 565.77 | |
48 ITM: 7 | 20K PHP | $1,570 PHP 90,000 | 4 | 231.28 | |
1246 ITM: 183 | 80K PHP | $2,165 PHP 125,000 | 154 | 302.31 | |
45 ITM: 6 | 30K PHP | $7,055 PHP 400,550 | 1 | 518.25 | |
367 ITM: 53 | 55K PHP | $3,450 PHP 196,000 | 16 | 451.66 | |
9K PHP | |||||
56 ITM: 8 | 15K PHP | $480 PHP 27,300 | 7 | 171.92 | |
514 ITM: 72 | 20K PHP | $1,945 PHP 110,600 | 22 | 387.15 | |
643 ITM: 95 | $1,750 | $7,174 | 19 | 674.00 | |
1638 ITM: 194 | 8K PHP | $650 PHP 37,000 | 34 | 342.20 | |
287 ITM: 35 | 12.5K PHP | $400 PHP 23,000 | 17 | 234.55 | |
652 ITM: 99 | 45K PHP | $3,345 PHP 192,000 | 20 | 503.34 | |
8 ITM: 3 | 75K PHP | $1,830 PHP 105,000 | 3 | 170.65 | |
300 ITM: 46 | 20K PHP | $1,320 PHP 75,600 | 9 | 385.51 | |
750 ITM: 94 | $3,500 | ||||
52 ITM: 8 | $20,000 | ||||
29 ITM: 5 | 30K PHP | $1,220 PHP 71,000 | 5 | 183.94 | |
1484 ITM: 186 | $1,100 | $2,900 | 75 | 439.27 | |
1202 ITM: 175 | 60K PHP | $2,270 PHP 132,000 | 85 | 361.85 | |
77 ITM: 11 | 180K PHP | $44,335 PHP 2,572,000 | 2 | 861.94 | |
235 ITM: 36 | 12.5K PHP | ||||
467 ITM: 71 | 45K PHP | $4,350 PHP 253,000 | 12 | 562.69 | |
283 ITM: 43 | 16.5K PHP | $6,095 PHP 355,500 | 4 | 523.42 | |
| $1,220 | $10,000 | 10 | |||
| $2,300 | $4,016 | 9 | |||
| $5,000 | |||||
| $1,650 | $4,800 | 27 | |||
| $10,000 | $26,226 | 3 | |||
| $2,500 | $5,354 | 2 | |||
278 ITM: 39 | $900 | $3,400 | 14 | 410.15 | |
600K PHP | |||||
85K PHP | $17,150 PHP 1,001,000 | 13 | |||
25K Philippine Peso | $20,165 Philippine Peso 1,160,000 | 2 | |||
165K PHP | $9,245 PHP 540,000 | 20 | |||
45K Philippine Peso | |||||
250K PHP | |||||
500K PHP | $68,835 PHP 4,022,000 | 2 | |||
80K PHP | $9,092 PHP 530,000 | 18 | |||
70K PHP | $63,923 PHP 3,735,000 | 2 | |||
40K PHP | $3,765 PHP 220,000 | 13 | |||
60K PHP | $17,435 PHP 1,020,000 | 5 | |||
| 7 | |||||
| 95 | |||||






































