

Full Chien Yu Lin Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
380 ITM: 58 | 6K TWD | $445 TWD 14,200 | 31 | 187.09 | |
353 ITM: 53 | 25K TWD | $1,675 TWD 53,800 | 39 | 263.66 | |
1635 ITM: 161 | 18K TWD | $1,295 TWD 41,500 | 128 | 296.64 | |
16 ITM: 3 | 25K TWD | $5,360 TWD 172,000 | 1 | 350.56 | |
59 ITM: 9 | 2.5K TWD | $170 TWD 5,500 | 8 | 108.38 | |
9094 ITM: 720 | 9K TWD | $655 TWD 21,000 | 687 | ||
4622 ITM: 626 | $500 | $1,070 | 447 | 239.85 | |
2617 ITM: 389 | $1,500 | $3,171 | 226 | 373.99 | |
489 ITM: 75 | 22K TWD | $2,225 TWD 70,000 | 34 | 328.46 | |
136 ITM: 22 | 12K TWD | $10,675 TWD 336,000 | 2 | 632.53 | |
166 ITM: 27 | 15K TWD | $760 TWD 24,000 | 24 | 205.70 | |
154 ITM: 24 | 10K TWD | $1,430 TWD 45,000 | 12 | 266.69 | |
9 ITM: 2 | 5K TWD | $785 TWD 24,800 | 1 | 153.26 | |
336 ITM: 52 | 11K TWD | $775 TWD 24,500 | 32 | 217.96 | |
392 ITM: 49 | 15K TWD | $1,365 TWD 43,000 | 23 | 324.72 | |
6K TWD | $905 TWD 28,400 | 8 | |||
39 ITM: 5 | 12K TWD | $1,995 TWD 62,400 | 3 | 245.16 | |
45 ITM: 6 | 16K TWD | $2,200 TWD 68,700 | 4 | 252.31 | |
23 ITM: 3 | 6K TWD | $1,415 TWD 44,200 | 1 | 257.01 | |
23 ITM: 4 | 6.5K TWD | $750 TWD 24,000 | 3 | 156.59 | |
70 ITM: 11 | 7K TWD | $1,190 TWD 38,000 | 4 | 239.31 | |
444 ITM: 67 | 5K TWD | $345 TWD 11,000 | 64 | 134.13 | |
26 ITM: 4 | 4K TWD | $1,195 TWD 38,300 | 1 | 238.18 | |
70 ITM: 12 | 20K TWD | $625 TWD 20,000 | 12 | 196.64 | |
67 ITM: 11 | $3,000 | $4,500 | 10 | 359.50 | |
1236 ITM: 197 | $3,000 | $5,200 | 121 | 443.89 | |
515 ITM: 78 | 6K TWD | $360 TWD 11,400 | 60 | 156.63 | |
385 ITM: 58 | 3.5K TWD | $195 TWD 6,200 | 35 | 148.85 | |
106 ITM: 16 | 15K TWD | $2,375 TWD 75,000 | 5 | 342.09 | |
84 ITM: 13 | 8K TWD | $545 TWD 17,300 | 11 | 159.80 | |
8066 ITM: 640 | 9K TWD | $805 TWD 25,500 | 380 | 283.26 | |
8066 ITM: 640 | 9K TWD | $4,745 TWD 150,000 | 30 | 1,008.14 | |
4428 ITM: 435 | 6K TWD | $1,755 TWD 55,500 | 38 | 557.30 | |
118 ITM: 18 | 15K TWD | $4,970 TWD 157,100 | 3 | 465.96 | |
1533 ITM: 147 | 6K TWD | $3,830 TWD 121,000 | 6 | 710.17 | |
165 ITM: 25 | 15K TWD | $1,360 TWD 43,000 | 15 | 246.42 | |
133 ITM: 21 | 2.5K TWD | $2,090 TWD 66,000 | 1 | 462.62 | |
3248 ITM: 325 | 4K TWD | $280 TWD 8,800 | 262 | 164.84 | |
43 ITM: 6 | 600K KRW | $2,435 KRW 3,520,000 | 3 | 268.95 | |
87 ITM: 11 | 600K KRW | $1,625 KRW 2,350,000 | 6 | 270.52 | |
734 ITM: 93 | 1.3M KRW | $755 KRW 1,090,000 | 85 | 247.52 | |
497 ITM: 77 | 22K TWD | $3,715 TWD 117,200 | 12 | 553.90 | |
47 ITM: 7 | 3K TWD | $1,140 TWD 35,500 | 1 | 291.55 | |
394 ITM: 55 | 35K TWD | $2,250 TWD 70,300 | 38 | 318.66 | |
303 ITM: 39 | 50K TWD | $3,270 TWD 102,100 | 29 | 360.27 | |
1603 ITM: 227 | 35K TWD | $6,190 TWD 193,100 | 30 | 723.41 | |
63 ITM: 9 | 15K TWD | $1,570 TWD 48,600 | 6 | 239.07 | |
46 ITM: 6 | 8K TWD | $2,235 TWD 69,000 | 2 | 285.65 | |
2398 ITM: 337 | 15K TWD | $850 TWD 25,800 | 231 | 239.51 | |
794 ITM: 120 | 1.5M KRW | $2,165 KRW 3,090,000 | 100 | 272.82 | |
184 ITM: 30 | 11K NTD | $750 NTD 23,000 | 23 | 200.30 | |
116 ITM: 18 | 10K TWD | $1,285 TWD 39,300 | 4 | 302.84 | |
37 ITM: 6 | 4K TWD | $260 TWD 8,000 | 6 | 117.75 | |
115 ITM: 18 | 10K TWD | $510 TWD 15,700 | 14 | 160.75 | |
697 ITM: 108 | 12K TWD | $1,050 TWD 32,200 | 44 | 277.36 | |
47 ITM: 8 | 15K TWD | $3,950 TWD 121,000 | 2 | 363.92 | |
71 ITM: 11 | 4K TWD | $2,400 TWD 72,200 | 1 | 401.91 | |
701 ITM: 69 | 10K TWD | $4,320 TWD 130,000 | 8 | 588.93 | |
701 ITM: 69 | 10K TWD | $2,760 TWD 83,000 | 12 | 480.86 | |
68 ITM: 11 | 20K TWD | $600 TWD 18,000 | 21 | ||
251 ITM: 38 | 15K TWD | $1,170 TWD 35,200 | 24 | 244.24 | |
821 ITM: 106 | 18K TWD | $2,060 TWD 63,200 | 28 | 429.91 | |
67 ITM: 10 | 40K TWD | $4,780 TWD 146,000 | 5 | 381.43 | |
86 ITM: 13 | 9K TWD | $590 TWD 18,000 | 11 | 175.88 | |
690 ITM: 105 | 16.5K TWD | $1,570 TWD 48,000 | 41 | 318.21 | |
1470 ITM: 179 | 35K TWD | $10,520 TWD 315,000 | 21 | 843.80 | |
64 ITM: 8 | 6K TWD | $3,770 TWD 112,800 | 1 | 437.53 | |
498 ITM: 64 | 10K TWD | $790 TWD 23,700 | 32 | 258.75 | |
223 ITM: 34 | 3.5K TWD | $195 TWD 5,700 | 22 | 126.61 | |
146 ITM: 22 | 20K TWD | $2,255 TWD 66,500 | 10 | 319.66 | |
936 ITM: 141 | 8K TWD | $645 TWD 19,100 | 105 | 179.65 | |
119 ITM: 18 | 15K TWD | $1,345 TWD 39,400 | 10 | 262.92 | |
101 ITM: 16 | 8K TWD | $5,965 TWD 174,500 | 1 | 609.64 | |
8478 ITM: 673 | 9K TWD | $795 TWD 23,500 | 460 | 270.08 | |
2351 ITM: 231 | 6K TWD | $300 TWD 8,800 | 173 | 168.52 | |
2147 ITM: 324 | 4.5K TWD | $580 TWD 16,900 | 66 | 283.73 | |
41 ITM: 6 | 400K KRW | $1,645 KRW 2,250,000 | 3 | 234.13 | |
475 ITM: 61 | 900K KRW | $1,790 KRW 2,450,000 | 15 | 404.74 | |
505 ITM: 76 | 10K TWD | $2,435 TWD 72,900 | 9 | 493.03 | |
930 ITM: 131 | 20K TWD | $3,410 TWD 110,500 | 19 | 562.06 | |
76 ITM: 11 | 12K TWD | $865 TWD 28,000 | 8 | 207.17 | |
2161 ITM: 302 | 12K TWD | $4,165 TWD 135,000 | 20 | 698.71 | |
177 ITM: 27 | 15K TWD | $14,440 TWD 474,200 | 1 | 979.22 | |
662 ITM: 68 | 12K TWD | $790 TWD 26,000 | 59 | 219.52 | |
68 ITM: 10 | 7.5K NT$ | $520 NT$ 17,000 | 5 | 180.44 | |
67 ITM: 10 | 5K NT$ | $1,645 NT$ 53,800 | 2 | 291.34 | |
108 ITM: 17 | 3.5K TWD | $480 TWD 15,700 | 5 | 206.84 | |
16.5K NTD | |||||
12K NTD | $538 NTD 17,500 | 36 | |||
1.6M KRW | |||||
33K TWD | |||||
2.2M South Korean Won | |||||
1.5M South Korean Won | $2,800 South Korean Won 3,890,000 | 29 |





































