

Full Yita Choong Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
282 ITM: 43 | $5,000 | $10,000 | 37 | 458.56 | |
3724 ITM: 421 | $1,500 | $164,600 | 5 | 2,912.51 | |
3668 ITM: 551 | $3,000 | $6,301 | 362 | 441.60 | |
9208 ITM: 1383 | $10,000 | $17,500 | 986 | ||
12560 ITM: 934 | 1K | $3,700 | 495 | 482.71 | |
11769 | $1,500 | $11,700 | 137 | ||
1300 ITM: 195 | $3,000 | $9,929 | 62 | 635.25 | |
11933 ITM: 660 | $1,500 | $5,500 | 481 | 547.41 | |
91 ITM: 13 | 70K TWD | $4,925 TWD 154,100 | 9 | 396.05 | |
97 ITM: 13 | 65K TWD | $8,268 TWD 258,800 | 7 | 452.34 | |
26 ITM: 4 | $20,000 | ||||
261 ITM: 40 | 2.5M KRW | $3,400 KRW 5,050,000 | 36 | 305.06 | |
108 ITM: 17 | $8,000 | ||||
158 ITM: 24 | 8M KRW | $11,480 KRW 17,050,000 | 16 | 528.40 | |
117 ITM: 18 | 5M KRW | ||||
94 ITM: 13 | 3M KRW | $30,600 KRW 44,830,000 | 2 | 829.17 | |
1718 ITM: 255 | 2.3M KRW | $9,100 KRW 13,110,000 | 29 | 856.92 | |
991 ITM: 140 | 1.1M KRW | $1,060 KRW 1,510,000 | 85 | 297.29 | |
68 ITM: 11 | $30,000 | ||||
109 ITM: 17 | $13,000 | $12,600 | 17 | 533.65 | |
33 ITM: 5 | $8,000 | $41,100 | 3 | 648.07 | |
362 ITM: 54 | $5,000 | $8,500 | 44 | 476.43 | |
178 ITM: 28 | 5M KRW | $5,535 KRW 8,000,000 | 25 | 388.49 | |
86 ITM: 11 | 70K TWD | $13,125 TWD 405,500 | 5 | 522.18 | |
232 ITM: 35 | 6M KRW | $8,800 KRW 12,900,000 | 31 | 419.75 | |
159 ITM: 24 | 12M KRW | $47,600 KRW 68,000,000 | 6 | 908.19 | |
94 ITM: 15 | $30,000 | $307,000 | 3 | 1,690.50 | |
107 ITM: 17 | $10,000 | ||||
1693 ITM: 247 | 2.6M KRW | $44,495 KRW 62,740,000 | 8 | 1,692.74 | |
97 ITM: 13 | 15M KRW | $19,295 KRW 27,200,000 | 13 | 582.60 | |
40 ITM: 6 | 35M KRW | ||||
78 ITM: 12 | 80K TWD | $5,505 TWD 165,700 | 10 | 371.90 | |
1506 ITM: 150 | 25K TWD | $1,860 TWD 56,000 | 135 | 298.76 | |
41 ITM: 7 | 60K TWD | $18,530 TWD 557,500 | 1 | 693.84 | |
1046 ITM: 167 | $8,000 | $13,300 | 137 | 535.36 | |
1185 ITM: 190 | $3,000 | $5,140 | 131 | 417.72 | |
897 ITM: 134 | 33K TWD | $3,435 TWD 105,000 | 46 | 431.55 | |
77 ITM: 12 | 25K TWD | $3,315 TWD 101,200 | 5 | 349.61 | |
2025.08.22 - 2025.08.23 | 138 ITM: 21 | 33K TWD | $6,285 TWD 192,000 | 5 | 513.41 |
2025.08.21 - 2025.08.22 | 44 ITM: 7 | 105K TWD | $10,080 TWD 308,000 | 5 | 426.39 |
1421 ITM: 216 | $3,000 | $3,600 | 216 | 346.30 | |
23 ITM: 4 | 40K TWD | $6,785 TWD 222,900 | 2 | 349.30 | |
1497 ITM: 153 | 22K NTD | $3,830 NTD 126,000 | 28 | 612.89 | |
791 ITM: 121 | 15K TWD | $2,145 TWD 70,400 | 13 | 498.95 | |
208 ITM: 32 | 10K TWD | $930 TWD 30,500 | 17 | 223.23 | |
46 ITM: 7 | 40K TWD | $18,180 TWD 597,000 | 1 | 698.60 | |
87 ITM: 13 | 120K NT$ | $7,175 NT$ 235,000 | 11 | 412.93 | |
2025.02.27 - 2025.02.28 | 103 ITM: 15 | 100K NT$ | $7,035 NT$ 230,500 | 11 | 376.31 |
862 ITM: 131 | 33K NT$ | $3,360 NT$ 110,000 | 41 | 436.70 | |
80 ITM: 10 | $1,100 | $6,402 | 4 | 442.70 | |
162 ITM: 21 | $5,000 | ||||
750 ITM: 94 | $3,500 | $6,400 | 85 | 437.77 | |
141 ITM: 18 | $2,000 | $12,398 | 5 | 645.32 | |
1484 ITM: 186 | $1,100 | $63,000 | 5 | 1,701.27 | |
177 ITM: 23 | $3,000 | $4,500 | 15 | 476.40 | |
1.6M KRW | $2,870 KRW 4,000,000 | 41 | |||
80M VND | $11,853 VND 300,940,000 | ||||
2.5M KRW | |||||
36M VND | $6,230 VND 158,250,000 | 21 | |||
| 3 | |||||



























