
ITM
26 (72.2%)
Final Tables
9 (25%)
Wins
1 (2.8%)
Best #
1st place
Largest Prize
$244,955
Total Prize
$499,450
| Event | Buy-In | Prize | Place | Entries |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | 313 ITM: 39 | |||
| 25,000 TWD (22,500 + 2,500) | $4,290 TWD 132,900 | 32 | 1867 ITM: 260 | |
| 20,000,000 VND (17,800,000 + 2,200,000) | $1,435 VND 37,800,000 | 160 | 1564 ITM: 198 | |
| 12,000,000 VND (10,600,000 + 1,400,000) | $935 VND 24,600,000 | 110 | 1382 ITM: 175 | |
| 80,000,000 VND (72,000,000 + 8,000,000) | $4,760 VND 125,400,000 | 9 | 57 ITM: 9 | |
| 8,000,000 VND (7,000,000 + 1,000,000) | $910 VND 24,000,000 | 57 | 1212 ITM: 154 | |
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | $7,325 KRW 10,130,000 | 18 | 400 ITM: 55 | |
| 3,000,000 KRW (2,700,000 + 300,000) | $5,085 KRW 7,030,000 | 14 | 175 ITM: 23 | |
| 1,000,000 KRW (880,000 + 120,000) | $5,630 KRW 7,670,000 | 2 | 64 ITM: 10 | |
| 2,500,000 KRW (2,250,000 + 250,000) | $14,863 KRW 20,400,000 | 11 | 886 ITM: 139 | |
| 1,500,000 KRW (1,350,000 + 150,000) | $2,310 KRW 3,150,000 | 58 | 503 ITM: 75 | |
| 1,000,000 KRW (900,000 + 100,000) | $14,565 KRW 20,000,000 | 5 | 453 ITM: 69 | |
| 4,000,000 KRW (3,600,000 + 400,000) | $31,310 KRW 43,000,000 | 4 | 168 ITM: 26 | |
| 1,300,000 KRW (1,170,000 + 130,000) | $3,205 KRW 4,400,000 | 54 | 1432 ITM: 173 | |
| 110,000 TWD (99,000 + 11,000) | $244,955 TWD 7,936,600 | 1 | 415 ITM: 55 | |
| 165,000 TWD (154,000 + 11,000) | $10,125 TWD 328,000 | 16 | 151 ITM: 20 | |
| 80,000 TWD (72,000 + 8,000) | $5,955 TWD 193,000 | 39 | 626 ITM: 87 | |
| 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | $6,235 TWD 202,000 | 78 | 2547 ITM: 375 | |
| 330,000 TWD (313,000 + 17,000) | 122 ITM: 17 | |||
| 44,000,000 VND (40,000,000 + 4,000,000) | $30,940 VND 803,900,000 | 4 | 355 ITM: 43 | |
| 9,000,000 VND (8,100,000 + 900,000) | $4,915 VND 127,700,000 | 7 | 624 ITM: 80 | |
| 36,000,000 VND | $3,960 VND 100,500,000 | 37 | ||
| $25,220 NTD 809,000 | 12 | |||
| 30,000,000 VND (27,000,000 + 3,000,000) | $3,030 VND 74,500,000 | 91 | ||
| 250,000 Philippine Peso | $57,898 Philippine Peso 3,350,000 | 2 | ||
| 80,000 Philippine Peso | $4,546 Philippine Peso 265,000 | 48 | ||
| $1,300 (1,175 + 125) | $2,230 | 101 | ||
| $550 | $2,818 | 14 | ||
| 8 | ||||

























