| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CW Chiayun Wu | 43,828 | $434,100 | 31 | 183 | 170 |
2 | PP Punnat Punsri | 34,519 | $4,773,774 | 16 | 54 | 45 |
3 | NC Nevan Chang | 31,4442,809 | $1,105,160 | 35 | 106 | 65 |
4 | CF Chih Feng Li | 29,742 | $196,456 | 23 | 119 | 112 |
5 | HL Hon Leung Ip | 29,496173 | $231,589 | 21 | 103 | 95 |
6 | YE Yujian Eugene Zhou | 27,432 | $320,200 | 13 | 101 | 96 |
7 | DE David Erquiaga | 27,411 | $621,099 | 49 | 132 | 81 |
8 | HM Haohui Ma | 27,282506 | $739,983 | 15 | 67 | 49 |
9 | LZ Ledong Zhou | 26,187451 | $597,276 | 24 | 77 | 64 |
10 | HD Huu Dung Nguyen | 25,8324,883 | $1,815,121 | 22 | 71 | 38 |
11 | TC Tingjia Cao | 25,149461 | $528,434 | 21 | 71 | 58 |
12 | TV Tom Verbruggen | 24,844309 | $541,223 | 33 | 102 | 71 |
13 | JC Jaegeol Cho | 24,563752 | $190,745 | 18 | 87 | 76 |
14 | ZC Zong Chi He | 24,143 | $237,912 | 29 | 108 | 78 |
15 | JK Jeeweon Kim | 23,707 | $253,733 | 20 | 72 | 66 |
16 | NQ Nang Quang Nguyen | 23,3811,628 | $1,088,518 | 22 | 60 | 40 |
17 | YZ Yankai Zhang | 22,954 | $512,130 | 20 | 63 | 50 |
18 | CJ Chi Jen Chen | 22,764887 | $305,630 | 26 | 73 | 59 |
19 | HL Horace Leung | 22,745504 | $274,108 | 23 | 68 | 63 |
20 | XZ Xiaosheng Zheng | 22,548 | $819,639 | 22 | 68 | 51 |
21 | HC Hon Cheong Lee | 22,439946 | $356,041 | 27 | 88 | 54 |
22 | DW Dylan Wayne Foster | 22,285 | $634,575 | 20 | 63 | 44 |
23 | CY Chien Yu Lin | 22,264803 | $151,948 | 23 | 81 | 65 |
24 | KA Khoa Anh Ngo | 22,215450 | $1,242,368 | 23 | 57 | 33 |
25 | OK Ori Kossonogi | 22,175868 | $491,800 | 20 | 58 | 49 |
26 | RM Renji Mao | 22,079 | $1,546,154 | 16 | 69 | 43 |
27 | CL Calvin Lee | 21,907 | $2,966,400 | 16 | 36 | 20 |
28 | EA Edgar Asehan | 21,8801,305 | $545,902 | 33 | 81 | 52 |
29 | FR Fabian Rolli | 21,411297 | $457,619 | 13 | 57 | 39 |
30 | SJ Seungmook Jung | 21,3181,133 | $518,020 | 22 | 56 | 41 |
31 | BH Beng Hong Ker | 21,235284 | $237,520 | 28 | 87 | 68 |
32 | YC Yita Choong | 21,197 | $779,353 | 17 | 63 | 39 |
33 | RP Ryan Plant | 20,806 | $609,177 | 13 | 53 | 34 |
34 | CW Chih Wei Chen | 20,551142 | $125,046 | 23 | 94 | 87 |
35 | SW Shunping Wang | 20,436237 | $327,335 | 14 | 55 | 51 |
36 | ER Erik Rozhynskyi | 20,252 | $347,777 | 20 | 83 | 50 |
37 | WK Wei Kai Lin | 20,225 | $256,180 | 12 | 53 | 51 |
38 | JL Jun Li | 20,195 | $502,956 | 28 | 86 | 53 |
39 | JC Joseph Cheong | 20,178 | $896,975 | 22 | 65 | 33 |
40 | CT Chao Ting Cheng | 20,056 | $293,552 | 33 | 84 | 57 |
41 | SJ Sung Jin Yun | 19,9831,077 | $383,062 | 14 | 77 | 58 |
42 | SC Sparrow Cheung | 19,961 | $397,689 | 17 | 70 | 54 |
43 | TR Tony Ren Lin | 19,8301,261 | $1,569,100 | 10 | 30 | 22 |
44 | MT Mike Takayama | 19,703 | $631,813 | 37 | 97 | 61 |
45 | EY Edward Yam | 19,547 | $119,816 | 10 | 87 | 81 |
46 | MK Ming Ken Thoo | 19,492216 | $271,723 | 21 | 66 | 53 |
47 | JN John Niko Costiniano | 19,2561,155 | $1,179,936 | 26 | 62 | 40 |
48 | VM Vamerdino Magsakay | 19,193229 | $607,001 | 27 | 68 | 44 |
49 | SM Samuel Mullur | 18,964368 | $5,288,495 | 6 | 17 | 12 |
50 | JH Jun Hao Wu | 18,957 | $1,438,335 | 11 | 29 | 25 |
51 | LM Lok Ming Chan | 18,938 | $257,326 | 19 | 71 | 56 |
52 | XJ Xiaqing Ji | 18,891430 | $649,964 | 16 | 45 | 28 |
53 | BQ Bao Qiang Ho | 18,8101,232 | $1,200,264 | 11 | 41 | 36 |
54 | KC Kai Cheng Hsu | 18,658515 | $338,160 | 22 | 57 | 46 |
55 | KK Kuowei Kao | 18,405 | $250,985 | 20 | 58 | 47 |
56 | JH Junjie He | 18,366 | $655,023 | 15 | 39 | 27 |
57 | JF Joshua Figuerres | 18,353 | $270,797 | 31 | 70 | 43 |
58 | JO Jun Obara | 18,314 | $2,703,865 | 8 | 24 | 18 |
59 | MS Martin Sedlak | 18,294597 | $594,595 | 16 | 61 | 34 |
60 | XY Xiaotong Yu | 18,199958 | $211,263 | 20 | 57 | 46 |
61 | AC Abraham Ceesvin | 18,167814 | $1,348,235 | 12 | 28 | 24 |
62 | CJ Chi Jen Chu | 18,147687 | $1,390,716 | 20 | 57 | 40 |
63 | AI Alvir Inocentes | 18,0511,404 | $136,259 | 27 | 95 | 73 |
64 | BD Biao Ding | 17,972641 | $2,174,670 | 10 | 29 | 18 |
65 | IH Isaac Haxton | 17,724 | $5,184,300 | 4 | 14 | 11 |
66 | KH Kai Hung Hu | 17,670 | $247,508 | 21 | 67 | 56 |
67 | YL Yohwan Lim | 17,641818 | $447,240 | 22 | 66 | 44 |
68 | WK Wooseok Kim | 17,5432,538 | $149,804 | 20 | 86 | 65 |
69 | PN Phuong Ngoc Nguyen | 17,519 | $313,187 | 23 | 58 | 41 |
70 | HY Hsuan Yu Lai | 17,438 | $217,129 | 19 | 60 | 46 |
71 | LY Lei Yu | 17,341 | $1,747,129 | 13 | 47 | 24 |
72 | TW Tao Wei Chang | 17,0871,059 | $277,799 | 27 | 58 | 48 |
73 | LT Li Ta Hsu | 17,078 | $106,603 | 17 | 69 | 65 |
74 | DS Dicky Siu Hang Tsang | 17,047 | $305,330 | 23 | 57 | 41 |
75 | KK Kiyoung Kim | 16,9331,944 | $293,498 | 29 | 74 | 54 |
76 | JM James Mendoza | 16,814 | $2,362,720 | 13 | 30 | 20 |
77 | DL Dong Li | 16,785 | $160,109 | 11 | 60 | 51 |
78 | KS Kristof Segers | 16,7751,125 | $292,623 | 18 | 51 | 43 |
79 | MD Meng Dian Peng | 16,6821,993 | $275,069 | 11 | 45 | 36 |
80 | SO Sean Ooi | 16,648579 | $634,426 | 20 | 54 | 34 |
81 | CT Chung Tang Lin | 16,591 | $296,802 | 15 | 37 | 34 |
82 | CL Christian Lortie | 16,590 | $140,532 | 22 | 91 | 59 |
83 | HG Hugues Girard | 16,421384 | $611,755 | 9 | 45 | 27 |
84 | KP Kunal Patni | 16,366 | $403,171 | 16 | 62 | 41 |
85 | ML Meng Ling Lin | 16,321 | $1,133,493 | 19 | 42 | 27 |
86 | IM Iat Man Leong | 16,308836 | $512,935 | 14 | 44 | 32 |
87 | PL Patrick Liang | 16,268 | $299,007 | 19 | 64 | 44 |
88 | PD Patrik Demus | 16,078 | $467,389 | 15 | 53 | 35 |
89 | LE Lester Edoc | 15,975 | $731,889 | 27 | 63 | 33 |
90 | WK Wai Kiat Lee | 15,850 | $3,140,685 | 13 | 37 | 25 |
91 | HL Hyundong Lee | 15,806344 | $411,918 | 17 | 43 | 30 |
92 | AA Alfie Adam | 15,732303 | $152,439 | 15 | 73 | 54 |
93 | CN Chi Ngong Tang | 15,429 | $450,530 | 11 | 31 | 22 |
94 | AK Amit Kaushik | 15,387 | $264,448 | 16 | 65 | 47 |
95 | CY Chun Yu Ma | 15,339 | $181,365 | 15 | 48 | 43 |
96 | JS Jianfeng Sun | 15,299 | $341,675 | 20 | 62 | 41 |
97 | JL Juns Leong | 15,248 | $213,515 | 19 | 48 | 34 |
98 | TQ Trung Quan Nguyen | 15,033 | $521,720 | 17 | 45 | 31 |
99 | SM Somashekar Mahadeva | 15,024 | $313,512 | 14 | 59 | 35 |
100 | DT Daniel Tang | 14,960 | $2,869,160 | 11 | 21 | 13 |
101 | CX Cheng Xu Hu | 14,954 | $922,165 | 6 | 25 | 17 |
102 | XY Xiangyu Yu | 14,891 | $585,751 | 15 | 44 | 30 |
103 | KW Kim Wah Chiu | 14,8551,645 | $149,795 | 14 | 50 | 46 |
104 | SL Sin Lan Chen | 14,772381 | $227,950 | 20 | 48 | 38 |
105 | SL Seokyoung Lee | 14,663 | $118,580 | 17 | 58 | 52 |
106 | KW Kaifan Wang | 14,628 | $227,626 | 10 | 44 | 29 |
107 | NS Nishant Sharma | 14,605782 | $1,409,650 | 14 | 28 | 16 |
108 | JJ Jeremy Je Min Chan | 14,559 | $364,945 | 18 | 50 | 32 |
109 | JK Jihwan Kim | 14,555 | $117,168 | 10 | 38 | 38 |
110 | AH Andrew Han | 14,463 | $289,840 | 14 | 39 | 28 |
111 | PK Philip King Chung Wang | 14,380 | $70,130 | 16 | 67 | 65 |
112 | JK Jaejoong Kim | 14,181661 | $133,841 | 21 | 56 | 47 |
113 | MT Minh Thang Tran | 14,179 | $263,377 | 13 | 40 | 33 |
114 | RH Ronald Haverkamp | 14,157 | $453,173 | 23 | 54 | 37 |
115 | FC Florencio Campomanes | 14,131800 | $408,013 | 26 | 68 | 36 |
116 | KK Kaoru Kishimoto | 13,999 | $464,528 | 12 | 34 | 26 |
117 | KC Kevin Choi | 13,987 | $249,200 | 9 | 42 | 33 |
118 | HK Hayato Kitajima | 13,929446 | $225,741 | 11 | 48 | 38 |
119 | FG Fabian Gumz | 13,729 | $826,250 | 5 | 23 | 18 |
120 | YL Yuhan Liu | 13,725 | $363,746 | 13 | 45 | 23 |
121 | CH Chung Howe Sean Tan | 13,702 | $186,565 | 13 | 38 | 35 |
122 | HC Hao Chen 1 | 13,650 | $208,298 | 16 | 47 | 39 |
123 | TC Ting Chieh Chi | 13,613 | $205,380 | 14 | 32 | 29 |
124 | EG Edilberto Gopez | 13,6122,194 | $206,594 | 25 | 68 | 37 |
125 | KS Kiwanont Sukhum | 13,588 | $251,734 | 20 | 47 | 29 |
126 | AL Alan Lau | 13,587 | $194,105 | 16 | 44 | 31 |
127 | HH Hengzhe Hu | 13,573470 | $88,260 | 10 | 44 | 43 |
128 | HC Hao Che Cheng | 13,555 | $181,115 | 12 | 39 | 33 |
129 | BY Benhur Ybarsabal | 13,522 | $124,346 | 17 | 69 | 43 |
130 | YC Yih Chia Shaw | 13,519903 | $67,380 | 12 | 51 | 49 |
131 | AV Anzhela Vasylenko | 13,477 | $131,677 | 16 | 63 | 46 |
132 | KH Kun Han Lee | 13,393 | $211,957 | 22 | 60 | 41 |
133 | CT Chia Ta Tsai | 13,218256 | $114,802 | 17 | 47 | 42 |
134 | YY Yunchao Yu | 13,163 | $327,790 | 13 | 52 | 34 |
135 | TK Tsz Kin Heung | 13,133 | $466,545 | 11 | 40 | 30 |
136 | YW Yutang Wang | 13,121 | $112,253 | 14 | 50 | 48 |
137 | IB Iulian Blebea | 13,114440 | $406,720 | 8 | 28 | 21 |
138 | CW Chin Wei Lim | 13,072 | $835,117 | 13 | 35 | 21 |
139 | ML Man Lok Chan | 13,007447 | $419,759 | 18 | 53 | 36 |
140 | JS Jo Seng Mok | 12,989 | $107,976 | 12 | 48 | 39 |
141 | CL Chun Lung Wong | 12,948 | $281,000 | 15 | 30 | 25 |
142 | ZW Zhiyi Wang | 12,943 | $170,093 | 14 | 55 | 37 |
143 | CC Chien Chih Weng | 12,871 | $109,961 | 20 | 52 | 36 |
144 | YX Yuan Xu | 12,828 | $257,155 | 13 | 31 | 29 |
145 | WJ William Jia | 12,767 | $336,130 | 16 | 40 | 25 |
146 | JM Joris Michl | 12,764269 | $375,148 | 25 | 76 | 46 |
147 | CW Chih Wei Fan | 12,745684 | $517,600 | 19 | 34 | 24 |
148 | SL Suya Lee | 12,741 | $115,283 | 30 | 68 | 38 |
149 | CW Chih Wei Yang | 12,681 | $68,255 | 9 | 51 | 48 |
150 | SJ Seunghyuk Jung | 12,652516 | $348,480 | 12 | 39 | 29 |
151 | YW Ye Wang | 12,630 | $4,376,565 | 4 | 14 | 7 |
152 | ED Edwin Dela Cruz | 12,622953 | $91,509 | 22 | 82 | 48 |
153 | SY Shun Yi Zheng | 12,621 | $109,195 | 16 | 44 | 40 |
154 | JJ Jinwoo Jung | 12,621 | $388,935 | 13 | 35 | 24 |
155 | ZL Zehao Li | 12,615 | $301,789 | 10 | 48 | 40 |
156 | RK Robert Kiss | 12,596 | $209,357 | 13 | 41 | 25 |
157 | CS Changliang Sun | 12,571 | $249,095 | 17 | 32 | 22 |
158 | RH Roman Hrabec | 12,517 | $1,103,149 | 7 | 21 | 14 |
159 | JK Josei Kamei | 12,512 | $135,935 | 13 | 39 | 34 |
160 | JY Jintae Yang | 12,495 | $96,875 | 20 | 52 | 38 |
161 | JZ Jie Zheng | 12,467 | $262,404 | 12 | 31 | 24 |
162 | AM Artur Martirosian | 12,449 | $2,000,800 | 2 | 8 | 8 |
163 | WJ Wei Jen Wang | 12,448 | $129,269 | 25 | 55 | 45 |
164 | GK Gyeongbeom Kim | 12,437558 | $84,140 | 13 | 43 | 40 |
165 | WH Weiwei Huang | 12,410425 | $216,222 | 14 | 36 | 26 |
166 | HH Hao Hsuan Chueh | 12,401 | $130,065 | 18 | 32 | 29 |
167 | MB Matthew Belcher | 12,365 | $362,370 | 7 | 36 | 35 |
168 | IC Isaac Chern Chze Phua | 12,342392 | $169,593 | 16 | 49 | 44 |
169 | QM Quang Minh Nguyen | 12,291468 | $892,135 | 16 | 27 | 19 |
170 | CH Christian Harder | 12,239 | $602,078 | 8 | 33 | 21 |
171 | JP Jaehyung Park | 12,191 | $96,870 | 17 | 52 | 41 |
172 | DH Daegyu Hwang | 12,132848 | $213,215 | 9 | 25 | 23 |
173 | ZC Zengxiang Chen | 12,1301,018 | $407,730 | 5 | 25 | 16 |
174 | EK Elmer Kalaquian | 12,077 | $129,998 | 20 | 55 | 35 |
175 | AC Abhijith Cheruku | 12,055 | $435,842 | 12 | 38 | 20 |
176 | HW Hua Wei Lin | 12,033 | $227,405 | 11 | 30 | 25 |
177 | JS Jaemoon Seok | 11,9971,331 | $175,898 | 14 | 40 | 28 |
178 | HT Hanh Tran | 11,968 | $138,765 | 10 | 43 | 42 |
179 | YT Yixi Tang | 11,955396 | $162,803 | 10 | 42 | 29 |
180 | WH Wei Huang | 11,953350 | $89,675 | 19 | 49 | 45 |
181 | LT Lili Tang | 11,945804 | $467,326 | 11 | 26 | 18 |
182 | WP Wutikrai Phraikhieo | 11,942223 | $209,305 | 12 | 33 | 28 |
183 | SK Sergei Korzhenko | 11,826977 | $136,775 | 13 | 57 | 34 |
184 | WP Weiran Pu | 11,814 | $679,400 | 13 | 30 | 15 |
185 | TG Terry Gonzaga | 11,752 | $96,694 | 22 | 59 | 36 |
186 | JS Jereld Sam | 11,739247 | $155,300 | 13 | 36 | 31 |
187 | QZ Quan Zhou | 11,733395 | $511,190 | 12 | 40 | 20 |
188 | DL Duhan Lee | 11,715 | $303,600 | 11 | 31 | 21 |
189 | YS Yue Sun | 11,710 | $110,070 | 10 | 45 | 34 |
190 | JC Jie Chen | 11,705 | $96,785 | 16 | 57 | 44 |
191 | YZ Yang Zhang | 11,674442 | $606,070 | 9 | 19 | 15 |
192 | WC Wenwen Chen | 11,671 | $185,970 | 14 | 45 | 34 |
193 | AL Anton Lu | 11,671 | $322,230 | 24 | 59 | 29 |
194 | RW Rogerio Wong | 11,666 | $84,615 | 9 | 45 | 35 |
195 | CC Charlie Chiu | 11,659 | $337,992 | 13 | 37 | 24 |
196 | NM Naohiro Matsuda | 11,657400 | $292,051 | 20 | 33 | 24 |
197 | RN Ryuta Nakai | 11,655892 | $504,205 | 7 | 26 | 18 |
198 | YC Yung Chun Wang | 11,652662 | $90,790 | 14 | 40 | 38 |
199 | XL Xinze Li | 11,601 | $127,998 | 12 | 44 | 38 |
200 | YQ Yi Qin | 11,570 | $335,275 | 10 | 36 | 23 |
201 | HL Hao Lin | 11,569306 | $180,343 | 17 | 38 | 25 |
202 | NZ Neng Zhao | 11,554 | $455,990 | 8 | 25 | 18 |
203 | NP Nopparut Piyatassakorn | 11,553435 | $220,689 | 15 | 28 | 26 |
204 | ZY Zhifan Ye | 11,523 | $124,160 | 13 | 44 | 23 |
205 | KN Kyosuke Nagami | 11,512 | $285,571 | 17 | 48 | 29 |
206 | GB Gi Boum Kim | 11,509727 | $205,518 | 10 | 43 | 30 |
207 | PZ Peng Zhou | 11,506 | $342,590 | 7 | 18 | 14 |
208 | KA Khayal Abbasov | 11,492 | $189,746 | 15 | 51 | 36 |
209 | YH Yu Hsien Lin | 11,486190 | $123,670 | 13 | 29 | 28 |
210 | TH Tae Hoon Han | 11,457 | $159,145 | 19 | 48 | 31 |
211 | JT John Tech | 11,454 | $237,577 | 23 | 48 | 29 |
212 | TX Thi Xoa Nguyen | 11,4311,846 | $464,305 | 7 | 16 | 13 |
213 | YL Youkan Li | 11,401 | $166,271 | 17 | 49 | 29 |
214 | RM Rene Mar David | 11,398192 | $69,691 | 28 | 73 | 41 |
215 | LZ Lante Zhang | 11,384 | $278,875 | 6 | 28 | 26 |
216 | GL Guo Liang Wei | 11,351 | $311,210 | 12 | 35 | 21 |
217 | YB Yunpeng Bai | 11,348977 | $171,270 | 14 | 33 | 17 |
218 | MG Martin Gonzales | 11,347 | $183,190 | 22 | 80 | 46 |
219 | YL Yayun Liu | 11,2731,151 | $396,370 | 9 | 24 | 12 |
220 | TS Thanisorn Saelor | 11,235 | $351,085 | 7 | 23 | 18 |
221 | HL Hungte Lee | 11,232715 | $263,825 | 14 | 42 | 28 |
222 | CT Chien Te Lee | 11,221 | $57,890 | 18 | 57 | 50 |
223 | ES Emmanuel Segismundo | 11,221497 | $93,914 | 31 | 73 | 36 |
224 | DD Daniel Dvoress | 11,215 | $2,390,540 | 3 | 8 | 8 |
225 | QQ Quan Qiu | 11,180 | $208,784 | 16 | 49 | 25 |
226 | CZ Congya Zhang | 11,1201,162 | $156,716 | 14 | 41 | 28 |
227 | CV Christoph Vogelsang | 11,118 | $4,614,975 | 1 | 4 | 4 |
228 | PW Pingfeng Wu | 11,103491 | $170,749 | 11 | 36 | 24 |
229 | TT Thanh Tung Nguyen | 11,083 | $356,620 | 12 | 23 | 18 |
230 | AN Akshay Nasa | 11,080 | $220,815 | 7 | 19 | 16 |
231 | HY Huan Yu Chen | 11,079 | $262,210 | 10 | 25 | 19 |
232 | HS Haoran Sun | 11,045 | $399,545 | 11 | 27 | 24 |
233 | HK Hyosung Kim | 11,041852 | $143,640 | 10 | 29 | 25 |
234 | CM Chenxiang Miao | 11,038432 | $783,825 | 11 | 31 | 21 |
235 | AT Akira Takasugi | 11,037747 | $675,785 | 7 | 25 | 15 |
236 | MR Marc Rivera | 11,034 | $284,036 | 25 | 54 | 31 |
237 | LD Luke Dainton | 11,030 | $119,098 | 11 | 38 | 28 |
238 | SK Shixiang Khoo | 11,009820 | $116,896 | 10 | 38 | 33 |
239 | EX Erdun Xu | 11,005365 | $235,761 | 17 | 38 | 26 |
240 | XL Xixiang Luo | 10,986 | $579,323 | 15 | 52 | 24 |
241 | WM Win Meng Tan | 10,953 | $174,194 | 11 | 34 | 24 |
242 | GL Gyeongbyeong Lee | 10,952 | $322,495 | 11 | 30 | 19 |
243 | ML Mao Lun Yu | 10,945 | $102,046 | 17 | 37 | 31 |
244 | CH Chak Hei Chan | 10,904543 | $137,411 | 11 | 35 | 22 |
245 | QG Qingbo Gao | 10,900 | $120,182 | 14 | 40 | 34 |
246 | LN Le Ngoc Minh | 10,897 | $211,237 | 20 | 37 | 22 |
247 | DZ Dajie Zhuo | 10,889 | $662,435 | 11 | 23 | 11 |
248 | ME Marco Espela | 10,857429 | $88,807 | 20 | 54 | 38 |
249 | JL Jia Lin Luo | 10,8462,137 | $221,263 | 11 | 23 | 20 |
250 | CH Chih Hung Ho | 10,843 | $71,525 | 18 | 35 | 33 |
251 | SC Stephen Chidwick | 10,826 | $5,632,088 | 3 | 5 | 5 |
252 | HH Hua Huang | 10,737 | $86,170 | 12 | 42 | 33 |
253 | JZ Jingxuan Zhu | 10,719 | $352,980 | 12 | 37 | 24 |
254 | CY Chin Yu Lim | 10,712 | $125,305 | 8 | 30 | 29 |
255 | CY Chen Yu Yeh | 10,698836 | $77,370 | 11 | 47 | 46 |
256 | JK Jinhwan Kim | 10,682134 | $86,405 | 16 | 41 | 37 |
257 | TC Teng Chang | 10,679 | $34,080 | 11 | 50 | 47 |
258 | GT Gary Thompson | 10,596351 | $413,617 | 11 | 39 | 26 |
259 | CM Christopher Mateo | 10,5721,215 | $341,876 | 19 | 53 | 29 |
260 | MS Min Sung Lee | 10,563 | $140,355 | 13 | 41 | 34 |
261 | CZ Chi Zhang | 10,555 | $255,650 | 17 | 43 | 32 |
262 | JS Justin Singam Joel | 10,541625 | $286,035 | 11 | 20 | 18 |
263 | KK Kok Kong Liew | 10,517 | $299,710 | 7 | 16 | 12 |
264 | AN Arita Naohiro | 10,508 | $131,424 | 7 | 35 | 28 |
265 | JM Joseph Magnotti | 10,490649 | $66,166 | 25 | 90 | 47 |
266 | KS Keijiro Shimojo | 10,486514 | $66,815 | 19 | 77 | 49 |
267 | IY Igor Yaroshevskyy | 10,468 | $1,561,558 | 2 | 7 | 7 |
268 | JG Jonald Garcia | 10,418 | $96,648 | 27 | 69 | 40 |
269 | SY Seungmin Yu | 10,383 | $155,760 | 15 | 45 | 27 |
270 | MN Martin Nielsen | 10,3791,184 | $951,570 | 8 | 23 | 13 |
271 | CC Chung Ching Cheung | 10,364947 | $438,225 | 10 | 22 | 17 |
272 | RE Rudy Edenata | 10,352 | $353,115 | 9 | 24 | 21 |
273 | RM Rishi Mehra | 10,277481 | $307,722 | 15 | 40 | 25 |
274 | RM Richard Marquez | 10,244944 | $145,630 | 29 | 78 | 40 |
275 | CH Cheng Huang | 10,231630 | $386,129 | 11 | 20 | 14 |
276 | CF Chuan Feng | 10,224 | $148,710 | 10 | 35 | 26 |
277 | JO Justin Ong | 10,219460 | $404,665 | 7 | 14 | 11 |
278 | JM John Matsuda | 10,2132,230 | $550,216 | 18 | 49 | 32 |
279 | YW Yilong Wang | 10,185414 | $256,270 | 10 | 23 | 19 |
280 | ZL Zhaoyi Lin | 10,182 | $149,775 | 9 | 34 | 25 |
281 | PN Pussacha Nonsing | 10,152768 | $91,339 | 11 | 36 | 32 |
282 | MC Mehdi Chaoui | 10,119 | $881,315 | 5 | 15 | 11 |
283 | RV Renato Villanueva Jr | 10,119482 | $105,590 | 19 | 42 | 26 |
284 | JM Joshua Mccully | 10,065377 | $405,427 | 14 | 42 | 23 |
285 | MR Maxwell Rosete | 10,008576 | $252,392 | 26 | 58 | 32 |
286 | SH Seonguk Huh | 9,966 | $179,200 | 13 | 35 | 22 |
287 | RG Renniel Galvez | 9,9331,482 | $102,302 | 25 | 62 | 34 |
288 | SL Shaoshuai Li | 9,928 | $233,358 | 10 | 25 | 16 |
289 | DL Daniel Lei | 9,925 | $143,410 | 4 | 30 | 22 |
290 | VA Viet An Nguyen | 9,906 | $187,142 | 10 | 25 | 18 |
291 | XZ Xiao Zhang | 9,893 | $361,020 | 4 | 12 | 10 |
292 | EL Eng Loong Choi | 9,860 | $370,620 | 7 | 21 | 14 |
293 | JL Junqiang Lyu | 9,844527 | $63,644 | 14 | 37 | 32 |
294 | EH Ee How Ong | 9,802 | $49,545 | 9 | 43 | 39 |
295 | TH Trung Hieu Nguyen | 9,798354 | $515,510 | 10 | 25 | 16 |
296 | YL Yao Liu | 9,770 | $148,780 | 9 | 37 | 26 |
297 | AF Alex Foxen | 9,761 | $1,470,740 | 2 | 8 | 8 |
298 | ML Mengqing Lou | 9,712 | $103,125 | 7 | 31 | 21 |
299 | HK Hyunsup Kim | 9,683 | $169,785 | 12 | 37 | 27 |
300 | LW Lee Wee Liew | 9,682 | $103,296 | 14 | 34 | 24 |
301 | SN Seunghyun Nam | 9,670 | $292,820 | 6 | 29 | 18 |
302 | BJ Bo Jin | 9,656 | $73,960 | 13 | 40 | 27 |
303 | YW Yongbin Wang | 9,655 | $105,555 | 19 | 53 | 26 |
304 | JG Jarryd Godena | 9,640 | $176,525 | 10 | 37 | 37 |
305 | KB Kyle Bao Diep | 9,624 | $91,246 | 21 | 54 | 27 |
306 | SO Shiina Okamoto | 9,624 | $137,887 | 12 | 36 | 25 |
307 | PK Peter Kiem | 9,623 | $106,996 | 13 | 38 | 22 |
308 | YM Yi Ma | 9,622 | $279,010 | 9 | 25 | 18 |
309 | YC Yingjie Chen | 9,606 | $196,596 | 8 | 25 | 19 |
310 | OL Oliver Lirio | 9,590773 | $259,585 | 10 | 31 | 21 |
311 | LT Leon Tay | 9,574 | $72,145 | 12 | 32 | 31 |
312 | YM Yukinari Mera | 9,559 | $96,793 | 9 | 27 | 27 |
313 | PH Poseidon Ho | 9,550 | $564,615 | 5 | 16 | 15 |
314 | DC Dhanesh Chainani | 9,535 | $219,504 | 14 | 44 | 32 |
315 | YY Yu Yung Lin | 9,530 | $125,800 | 16 | 29 | 23 |
316 | CK Chun Kit Kwan | 9,529437 | $390,590 | 4 | 22 | 14 |
317 | JK Jason Kyle Magbanua | 9,511 | $144,196 | 21 | 42 | 27 |
318 | YH Yu Hsiang Wong | 9,509 | $176,440 | 5 | 16 | 13 |
319 | YS Ying Song | 9,508 | $330,004 | 16 | 42 | 26 |
320 | KL Kou Long Chueh | 9,479 | $88,420 | 13 | 29 | 28 |
321 | HY Hsiao Yung Ko | 9,476 | $30,455 | 14 | 49 | 48 |
322 | JT Jiaqi Teng | 9,437 | $111,694 | 12 | 31 | 26 |
323 | LS Liang Su | 9,393 | $135,140 | 11 | 25 | 24 |
324 | KE Kim Enriquez | 9,353343 | $185,773 | 26 | 60 | 23 |
325 | NB Nacho Barbero | 9,351 | $2,833,200 | 2 | 5 | 5 |
326 | MS Maxim Sorokin | 9,343 | $105,096 | 9 | 32 | 24 |
327 | SW Sing Wen Chen | 9,335182 | $88,860 | 15 | 31 | 27 |
328 | SR Shi Rong Wang | 9,305572 | $157,710 | 10 | 21 | 19 |
329 | YZ Yu Zhang | 9,289 | $1,876,315 | 8 | 13 | 10 |
330 | JG Joshua Gebissa | 9,287453 | $1,005,865 | 5 | 16 | 7 |
331 | DA Dinesh Alt | 9,281 | $232,225 | 6 | 30 | 16 |
332 | DC Dong Chen | 9,271363 | $442,630 | 9 | 32 | 14 |
333 | JO Jonty Obrien | 9,251 | $78,715 | 10 | 35 | 27 |
334 | HX Hang Xu | 9,246 | $204,425 | 10 | 27 | 17 |
335 | TL Tao Li | 9,223 | $167,913 | 10 | 25 | 19 |
336 | TB Thomas Boivin | 9,223 | $614,425 | 4 | 21 | 12 |
337 | JJ Jongbea Jang | 9,212 | $125,447 | 20 | 35 | 26 |
338 | HL Hui Liu | 9,203 | $276,725 | 4 | 12 | 8 |
339 | DW David Wang | 9,189 | $1,035,240 | 6 | 13 | 11 |
340 | JW Julian Warhurst | 9,172 | $486,794 | 17 | 41 | 21 |
341 | 9,158 | $243,810 | 8 | 16 | 15 | |
342 | RI Ryosuke Ikari | 9,152 | $312,448 | 6 | 21 | 14 |
343 | CR Czardy Rivera | 9,148241 | $170,252 | 17 | 40 | 32 |
344 | KY Kazuo Yamamoto | 9,138169 | $108,050 | 13 | 46 | 33 |
