

Full Christian Harder Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
4622 ITM: 626 | $500 | $1,850 | 122 | 459.11 | |
857 ITM: 129 | $1,500 | $3,027 | 96 | 328.37 | |
3668 ITM: 551 | $3,000 | $6,001 | 465 | 389.64 | |
4764 ITM: 714 | $1,000 | $1,750 | 291 | 387.73 | |
1213 ITM: 182 | $5,000 | $62,699 | 8 | 2,047.88 | |
1673 ITM: 251 | $1,500 | $3,027 | 218 | 304.46 | |
1402 ITM: 212 | $5,000 | $16,623 | 57 | 824.81 | |
766 ITM: 115 | $1,500 | $3,010 | 110 | 290.02 | |
836 ITM: 126 | $10,000 | $28,240 | 52 | 843.20 | |
2617 ITM: 389 | $1,500 | $3,020 | 291 | 329.58 | |
1736 ITM: 261 | $2,500 | $5,005 | 243 | 349.01 | |
451 ITM: 68 | $25,000 | $50,447 | 49 | 868.99 | |
456 ITM: 69 | $10,000 | $27,669 | 24 | 916.65 | |
2581 ITM: 191 | $1,500 | $7,560 | 62 | 709.10 | |
2148 ITM: 324 | $1,700 | $4,150 | 138 | 452.07 | |
1287 ITM: 194 | $1,500 | $4,620 | 61 | 504.82 | |
204 ITM: 31 | $10,000 | $20,298 | 24 | 613.11 | |
716 ITM: 108 | $5,000 | $9,944 | 99 | 447.26 | |
570 ITM: 86 | $5,000 | $9,947 | 77 | 452.49 | |
27 ITM: 5 | 1.5M KRW | $8,890 KRW 13,090,000 | 1 | 499.78 | |
67 ITM: 9 | 35K TWD | $1,955 TWD 61,000 | 9 | 270.02 | |
2354 ITM: 338 | 55K TWD | $3,100 TWD 97,000 | 275 | 336.62 | |
1540 ITM: 216 | 20K TWD | $690 TWD 21,600 | 176 | 240.65 | |
50 ITM: 7 | 500K TWD | $39,375 TWD 1,228,500 | 7 | 659.12 | |
51 ITM: 8 | 500K KRW | $2,875 KRW 4,270,000 | 2 | 328.27 | |
108 ITM: 17 | $8,000 | $17,200 | 17 | 487.95 | |
931 ITM: 140 | 4M KRW | $270,467 KRW 400,000,000 | 2 | 2,858.99 | |
158 ITM: 24 | 8M KRW | $81,430 KRW 120,950,000 | 3 | 1,220.29 | |
259 ITM: 40 | 1.8M KRW | $2,095 KRW 3,110,000 | 19 | 374.91 | |
117 ITM: 18 | 5M KRW | $7,085 KRW 10,520,000 | 12 | 447.26 | |
477 ITM: 71 | 60K TWD | $3,960 TWD 123,600 | 34 | 443.63 | |
98 ITM: 13 | 300K TWD | $18,100 TWD 561,200 | 13 | 571.36 | |
313 ITM: 39 | 80K TWD | $10,585 TWD 326,000 | 13 | 642.42 | |
2025.11.16 - 2025.11.17 | 667 ITM: 94 | 35K TWD | $1,445 TWD 44,600 | 45 | 384.74 |
232 ITM: 35 | 6M KRW | ||||
381 ITM: 58 | 3.5M KRW | $3,495 KRW 5,090,000 | 30 | 460.92 | |
159 ITM: 24 | 12M KRW | ||||
1108 ITM: 167 | 2.5M KRW | $3,620 KRW 5,270,000 | 165 | 295.55 | |
94 ITM: 15 | $30,000 | $74,000 | 9 | 976.01 | |
107 ITM: 17 | $10,000 | ||||
4297 ITM: 317 | $1,500 | $14,660 | 53 | 926.89 | |
1088 ITM: 164 | $3,000 | $6,005 | 152 | 371.16 | |
5284 ITM: 792 | $1,000 | $1,320 | 748 | 221.65 | |
9735 ITM: 1462 | $10,000 | $15,000 | 1346 | 565.55 | |
809 ITM: 123 | $10,000 | $13,581 | 85 | 648.77 | |
2025.06.18 - 2025.06.21 | 11996 ITM: 1803 | $1,500 | $5,380 | 536 | 519.93 |
1564 ITM: 236 | $1,500 | $3,406 | 109 | 416.31 | |
1421 ITM: 216 | $3,000 | $6,534 | 117 | 470.52 | |
1932 ITM: 290 | $1,000 | $2,005 | 206 | 293.47 | |
2232 ITM: 333 | $1,500 | $1,883 | 279 | 264.95 | |
2775 ITM: 418 | $600 | $1,693 | 130 | 367.68 | |
1452 ITM: 219 | $1,500 | $9,709 | 27 | 805.96 | |
505 ITM: 60 | $6,000 | 43 | 382.10 | ||
446 ITM: 75 | $5,000 | 16 | 582.84 | ||
63 ITM: 10 | 12M KRW | ||||
997 ITM: 150 | 2.5M KRW | ||||
137 ITM: 21 | 6M KRW | $9,155 KRW 13,150,000 | 15 | 469.43 | |
151 ITM: 20 | 165K TWD | $16,545 TWD 536,000 | 9 | 679.38 | |
2547 ITM: 375 | 55K TWD | $3,920 TWD 127,000 | 147 | 472.93 | |
81 ITM: 11 | 100K TWD | $5,400 TWD 175,000 | 11 | 376.30 | |
150 ITM: 21 | 1M KRW | $22,235 KRW 31,600,000 | 1 | 1,041.13 | |
70 ITM: 11 | $25,000 | $320,000 | 2 | 1,689.15 | |
1228 ITM: 149 | 1.3M KRW | $2,330 KRW 3,310,000 | 91 | 333.36 | |
95 ITM: 21 | 5M KRW | $80,250 KRW 118,000,000 | 1 | 1,574.85 | |
750 ITM: 94 | $3,500 | ||||
76 ITM: 10 | $1,500 | $5,068 | 6 | 391.76 | |
57 ITM: 9 | $3,000 | $10,970 | 5 | 471.08 | |
| 4 | |||||
| 5 |

























