

Full Zehao Li Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
29 ITM: 5 | 700K KRW | $1,400 KRW 1,970,000 | 4 | 200.42 | |
64 ITM: 9 | 350K KRW | $490 KRW 680,000 | 8 | 165.69 | |
26 ITM: 5 | $2,000 | $5,500 | 4 | 310.35 | |
86 ITM: 11 | 400K KRW | $680 KRW 990,000 | 8 | 200.88 | |
45 ITM: 9 | 250K KRW | $320 KRW 470,000 | 7 | 132.86 | |
49 ITM: 9 | 800K KRW | $1,645 KRW 2,400,000 | 5 | 243.92 | |
69 ITM: 13 | 250K KRW | $275 KRW 400,000 | 12 | 125.66 | |
34 ITM: 7 | 400K KRW | $1,595 KRW 2,330,000 | 2 | 252.62 | |
36 ITM: 7 | 250K KRW | $335 KRW 490,000 | 6 | 128.36 | |
43 ITM: 8 | 1.3M KRW | $8,425 KRW 12,310,000 | 2 | 424.78 | |
32 ITM: 6 | 800K KRW | $910 KRW 1,330,000 | 6 | 179.95 | |
31 ITM: 5 | 1.5M KRW | $6,220 KRW 9,353,000 | 1 | 529.87 | |
34 ITM: 6 | 500K KRW | $640 KRW 960,000 | 6 | 154.11 | |
21 ITM: 4 | 300K KRW | $625 KRW 940,000 | 3 | 144.48 | |
42 ITM: 7 | 400K KRW | $710 KRW 1,070,000 | 5 | 174.20 | |
29 ITM: 5 | 300K KRW | $540 KRW 810,000 | 4 | 147.01 | |
63 ITM: 11 | 400K KRW | $565 KRW 850,000 | 8 | 168.65 | |
430 ITM: 66 | 2.2M KRW | $3,320 KRW 4,990,000 | 35 | 379.00 | |
16 ITM: 3 | 1.3M KRW | $1,705 KRW 2,600,000 | 2 | 195.09 | |
16 ITM: 3 | 800K KRW | $1,440 KRW 2,200,000 | 2 | 191.30 | |
30 ITM: 5 | 600K KRW | $1,605 KRW 2,450,000 | 3 | 218.16 | |
93 ITM: 14 | 1M KRW | $1,245 KRW 1,900,000 | 8 | 243.23 | |
33 ITM: 5 | 400K KRW | $620 KRW 950,000 | 5 | 155.09 | |
423 ITM: 63 | 1M KRW | $1,210 KRW 1,850,000 | 13 | 478.25 | |
425 ITM: 54 | 38.5M VND | $3,190 VND 84,000,000 | 32 | 401.72 | |
95 ITM: 24 | 1.8M VND | $100 VND 2,700,000 | 21 | 81.91 | |
92 ITM: 23 | 4.5M VND | $310 VND 8,200,000 | 14 | 135.36 | |
202 ITM: 26 | 6.6M VND | $570 VND 15,000,000 | 17 | 208.37 | |
1145 ITM: 144 | 13.2M VND | $61,480 VND 1,620,000,000 | 2 | 1,787.42 | |
1720 ITM: 215 | 6.6M VND | $415 VND 11,000,000 | 213 | 168.94 | |
81 ITM: 21 | 1.8M VND | $115 VND 3,000,000 | 14 | 91.61 | |
19 ITM: 4 | 385K KRW | $1,490 KRW 2,232,000 | 2 | 187.25 | |
19 ITM: 4 | 495K KRW | $2,395 KRW 3,588,000 | 1 | 288.00 | |
41 ITM: 6 | 600K KRW | $1,125 KRW 1,660,000 | 4 | 226.90 | |
37 ITM: 6 | 400K KRW | $985 KRW 1,450,000 | 4 | 186.89 | |
58 ITM: 8 | 400K KRW | $1,880 KRW 2,772,080 | 3 | 270.20 | |
18 ITM: 4 | 400K KRW | $750 KRW 1,107,000 | 3 | 150.50 | |
40 ITM: 6 | 600K KRW | $1,635 KRW 2,410,000 | 4 | 224.10 | |
29 ITM: 5 | 600K KRW | $1,675 KRW 2,470,000 | 3 | 220.33 | |
12 ITM: 3 | 400K KRW | $1,390 KRW 2,050,000 | 1 | 212.88 | |
32 ITM: 5 | 600K KRW | $1,220 KRW 1,810,000 | 4 | 196.16 | |
43 ITM: 7 | 1M KRW | $1,010 KRW 1,500,000 | 6 | 221.81 | |
24 ITM: 4 | 800K KRW | $2,895 KRW 4,300,000 | 2 | 264.43 | |
931 ITM: 140 | 4M KRW | $46,420 KRW 68,950,000 | 7 | 1,528.19 | |
45 ITM: 7 | 1M KRW | $1,055 KRW 1,570,000 | 6 | 226.91 | |
23 ITM: 4 | 500K KRW | $1,710 KRW 2,540,000 | 2 | 220.47 | |
746 ITM: 114 | 2.2M KRW | $2,960 KRW 4,400,000 | 105 | 289.39 | |
31 ITM: 5 | 500K KRW | $1,355 KRW 2,010,000 | 3 | 208.96 | |
41 ITM: 7 | 400K KRW | $525 KRW 760,000 | 5 | 156.52 | |
47 ITM: 6 | 400K KRW | $1,720 KRW 2,490,000 | 3 | 243.33 | |
56 ITM: 9 | 800K KRW | $1,185 KRW 1,710,000 | 9 | 195.05 | |
69 ITM: 9 | 400K KRW | $685 KRW 990,000 | 7 | 193.05 | |
46 ITM: 8 | 400K KRW | $2,230 KRW 3,225,000 | 2 | 294.90 | |
304 ITM: 38 | 200K KRW | $360 KRW 520,000 | 18 | 200.53 | |
25 ITM: 4 | 400K KRW | $1,450 KRW 2,100,000 | 2 | 217.37 | |
157 ITM: 20 | 1M KRW | $5,255 KRW 7,500,000 | 5 | 470.42 | |
1108 ITM: 167 | 2.5M KRW | $88,935 KRW 129,480,000 | 4 | 1,898.22 | |
22 ITM: 4 | 1.5M KRW | $5,660 KRW 7,980,000 | 2 | 322.46 | |
18 ITM: 4 | 400K KRW | $740 KRW 1,040,000 | 3 | 149.41 | |
449 ITM: 63 | $4,760 | 34 | 457.85 | ||
16 ITM: 3 | 700K KRW | $1,310 KRW 1,850,000 | 3 | 171.52 | |
54 ITM: 8 | 700K KRW | $3,100 KRW 4,370,000 | 3 | 315.07 | |
36 ITM: 5 | 400K KRW | $3,030 KRW 4,270,922 | 1 | 365.98 | |
38 ITM: 5 | 400K KRW | $3,185 KRW 4,490,972 | 1 | 376.03 | |
34 ITM: 5 | 700K KRW | $2,265 KRW 3,190,000 | 3 | 250.04 | |
760 ITM: 108 | 850K KRW | $1,055 KRW 1,486,000 | 80 | 244.71 | |
9 ITM: 2 | 500K KRW | $1,080 KRW 1,470,000 | 2 | 141.92 | |
12 ITM: 2 | 800K KRW | $2,325 KRW 3,170,000 | 2 | 192.40 | |
14 ITM: 3 | 800K KRW | $1,975 KRW 2,690,000 | 3 | 187.88 | |
28 ITM: 5 | 1M KRW | $2,760 KRW 3,760,000 | 3 | 260.50 | |
37 ITM: 6 | 400K KRW | $2,635 KRW 3,594,000 | 2 | 267.09 | |
886 ITM: 139 | 2.5M KRW | $3,789 KRW 5,200,000 | 125 | 314.26 | |
32 ITM: 4 | $500 | $1,400 | 3 | 259.22 | |
505 ITM: 60 | $6,000 | 48 | 361.65 | ||
186 ITM: 28 | 2M KRW | ||||
35 ITM: 6 | 2M KRW | $4,430 KRW 6,360,000 | 4 | 315.68 | |
7 ITM: 2 | 1M KRW | $2,555 KRW 3,671,000 | 1 | 224.12 | |
13 ITM: 2 | 800K KRW | $1,620 KRW 2,330,000 | 1 | 283.51 | |
330 ITM: 50 | 1.5M KRW | $2,285 KRW 3,280,000 | 30 | 321.59 | |
307 ITM: 47 | 1M KRW | $1,900 KRW 2,700,000 | 16 | 372.36 | |
36 ITM: 8 | 400K KRW | $3,305 KRW 4,700,000 | 1 | 353.54 | |
1228 ITM: 149 | 1.3M KRW | $2,675 KRW 3,800,000 | 61 | 407.16 | |
79 ITM: 12 | 2.5M KRW | ||||
200 ITM: 26 | 1.2M KRW | $2,880 KRW 4,150,000 | 9 | 405.41 | |
203 ITM: 31 | 1.9M KRW | $1,685 KRW 2,430,000 | 20 | 283.34 | |
293 ITM: 40 | 1.2M KRW | $1,700 KRW 2,450,000 | 11 | 356.66 | |
1384 ITM: 151 | 1.6M KRW | $2,915 KRW 4,200,000 | 97 | 411.67 | |
494 ITM: 72 | 810K KRW | $1,435 KRW 2,070,000 | 16 | 372.97 | |
2M KRW | $116,040 KRW 162,150,000 | 2 | |||
2.2M South Korean Won | $6,950 South Korean Won 9,500,000 | 36 |


























