

Full Sparrow Cheung Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
194 ITM: 27 | 10K TWD | $510 TWD 15,900 | 26 | 174.79 | |
40 ITM: 6 | 10K TWD | $2,470 TWD 77,000 | 2 | 286.48 | |
2354 ITM: 338 | 55K TWD | $4,425 TWD 138,500 | 136 | 478.68 | |
1540 ITM: 216 | 20K TWD | $765 TWD 23,900 | 120 | 291.44 | |
111 ITM: 15 | 60K TWD | $4,795 TWD 149,600 | 9 | 415.95 | |
22 ITM: 4 | 30K TWD | $2,185 TWD 68,400 | 4 | 220.24 | |
1230 ITM: 199 | $8,000 | $16,200 | 102 | 672.81 | |
347 ITM: 55 | $10,000 | $15,500 | 50 | 549.82 | |
836 ITM: 135 | $5,000 | $5,100 | 88 | 421.00 | |
63 ITM: 9 | 500K KRW | $525 KRW 770,000 | 9 | 173.06 | |
31 ITM: 5 | 3M KRW | $13,495 KRW 19,770,000 | 2 | 476.18 | |
79 ITM: 11 | 1.5M KRW | $1,780 KRW 2,560,000 | 10 | 271.37 | |
52 ITM: 7 | 500K KRW | $1,255 KRW 1,810,000 | 5 | 212.15 | |
113 ITM: 15 | 800K KRW | $13,300 KRW 19,153,446 | 1 | 821.25 | |
141 ITM: 20 | 4M KRW | $2,600 KRW 3,740,000 | 14 | 332.49 | |
1718 ITM: 255 | 2.3M KRW | $2,645 KRW 3,810,000 | 201 | 325.49 | |
115 ITM: 17 | 15M KRW | $18,050 KRW 25,990,000 | 15 | 588.45 | |
40 ITM: 6 | 3M KRW | $8,365 KRW 11,920,000 | 4 | 386.02 | |
20 ITM: 3 | 3M KRW | $17,620 KRW 25,920,000 | 1 | 540.18 | |
31 ITM: 5 | 4.2M KRW | $8,745 KRW 12,860,000 | 4 | 376.17 | |
481 ITM: 67 | 2M KRW | $3,305 KRW 4,860,000 | 43 | 375.34 | |
81 ITM: 11 | 35K TWD | $2,945 TWD 91,900 | 8 | 314.90 | |
124 ITM: 16 | 30K TWD | $8,655 TWD 270,000 | 4 | 523.41 | |
99 ITM: 13 | 120K TWD | $10,790 TWD 336,600 | 11 | 503.89 | |
256 ITM: 31 | 150K TWD | $10,420 TWD 325,100 | 27 | 494.98 | |
179 ITM: 23 | 10K TWD | $4,045 TWD 126,200 | 4 | 428.50 | |
94 ITM: 13 | 10K TWD | $505 TWD 15,800 | 12 | 179.28 | |
155 ITM: 23 | 165K TWD | $8,520 TWD 265,800 | 23 | 436.03 | |
490 ITM: 71 | 93K TWD | $4,790 TWD 148,400 | 59 | 395.87 | |
1867 ITM: 260 | 25K TWD | $1,400 TWD 43,600 | 220 | 258.26 | |
156 ITM: 23 | 3K TWD | $145 TWD 4,500 | 21 | 117.05 | |
2025.11.16 - 2025.11.17 | 667 ITM: 94 | 35K TWD | $1,135 TWD 35,100 | 93 | 267.63 |
80 ITM: 11 | 60K TWD | $3,350 TWD 103,500 | 11 | 320.44 | |
2398 ITM: 337 | 15K TWD | $730 TWD 22,200 | 330 | 200.39 | |
189 ITM: 32 | $2,000 | $25,500 | 3 | 974.73 | |
89 ITM: 16 | $5,000 | $7,800 | 9 | 526.03 | |
48 ITM: 8 | $5,000 | $8,900 | 8 | 408.26 | |
1185 ITM: 190 | $3,000 | $4,550 | 184 | 352.46 | |
54 ITM: 7 | 35K TWD | $5,110 TWD 153,000 | 3 | 377.20 | |
145 ITM: 19 | 10K TWD | $1,985 TWD 59,400 | 5 | 353.21 | |
358 ITM: 46 | 12K TWD | $760 TWD 22,800 | 28 | 251.10 | |
36 ITM: 6 | 77K TWD | $18,335 TWD 549,000 | 1 | 676.43 | |
245 ITM: 31 | 5M KRW | ||||
92 ITM: 13 | 1.5M KRW | $2,415 KRW 3,340,000 | 9 | 312.88 | |
400 ITM: 55 | 3M KRW | $3,625 KRW 5,010,000 | 41 | 383.38 | |
52 ITM: 7 | 1.5M KRW | $4,145 KRW 5,730,000 | 5 | 315.58 | |
148 ITM: 20 | 3.5M KRW | $14,485 KRW 20,030,000 | 4 | 628.28 | |
889 ITM: 127 | 900K KRW | $2,400 KRW 3,340,000 | 16 | 608.02 | |
151 ITM: 20 | 165K TWD | $12,050 TWD 390,500 | 12 | 588.36 | |
626 ITM: 87 | 80K TWD | $4,630 TWD 150,000 | 64 | 402.61 | |
38 ITM: 5 | 35K TWD | $13,135 TWD 425,620 | 1 | 602.42 | |
354 ITM: 47 | 75K TWD | $6,590 TWD 213,500 | 23 | 494.29 | |
173 ITM: 23 | 20K TWD | $1,035 TWD 33,500 | 21 | 230.59 | |
2547 ITM: 375 | 55K TWD | $3,100 TWD 100,500 | 249 | 363.38 | |
54 ITM: 8 | 100K PHP | $4,090 PHP 238,000 | 7 | 316.87 | |
58 ITM: 8 | 9K PHP | $480 PHP 28,000 | 6 | 157.19 | |
228 ITM: 31 | 100K PHP | ||||
53 ITM: 7 | 300K PHP | $20,135 PHP 1,168,000 | 5 | 536.23 | |
1202 ITM: 175 | 60K PHP | ||||
81 ITM: 11 | 600K PHP | $18,969 PHP 1,104,000 | 11 | 574.72 | |
21 ITM: 4 | 50K PHP | $1,880 PHP 109,000 | 4 | 207.69 | |
2M KRW | |||||
1.6M KRW | |||||
33K TWD | $39,570 TWD 1,264,000 | 5 | |||
33K TWD | |||||
| $1,060 NTD 34,000 | 25 | ||||
| $10,010 NTD 321,000 | 17 | ||||
| $3,110 NTD 100,000 | 153 | ||||
120K TWD | $8,720 TWD 279,000 | 12 | |||
2.2M South Korean Won | |||||
1.5M South Korean Won | |||||


























