
-
2026.04.03 - Friday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 500 TWD | 15 min | |||
| 12:00 | 5,000 TWD (4,400 + 600) | 1,000,000 | 25 min | ||
| 13:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 30 min | |||
| 15:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 20 min | |||
| 16:30 | 5,000 TWD (4,400 + 600) | 1,000,000 | 20 min | ||
| 18:00 | 3,000 TWD (2,700 + 300) | 15 min | |||
| 19:00 | 2,000 TWD (1,800 + 200) | 10 min | |||
| 20:00 | 5,000 TWD (4,400 + 600) | 1,000,000 | 15 min | ||
| 21:00 | 10,000 TWD (9,000 + 1,000) | 15 min | |||
| 22:00 | 4,000 TWD (3,600 + 400) | 10 min |
2026.04.04 - Saturday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1,000,000 | ||||
| 11:30 | 18,000 TWD (16,200 + 1,800) | 5,000,000 | 30 min | ||
| 13:00 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | 1,700,000 | 30 min | ||
| 15:00 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | 20 min | |||
| 17:00 | 18,000 TWD (16,200 + 1,800) | 5,000,000 | 30 min | ||
| 18:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 20:00 | 4,000 TWD (3,600 + 400) | 10 min | |||
| 21:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:00 | 6,000 TWD (5,400 + 600) | 10 min |
2026.04.05 - Sunday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1,700,000 | 30 min | |||
| 11:30 | 18,000 TWD (16,200 + 1,800) | 5,000,000 | 30 min | ||
| 12:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 20 min | |||
| 13:00 | 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | 30 min | |||
| 15:00 | 7,000 TWD (6,300 + 700) | 20 min | |||
| 17:00 | 18,000 TWD (16,200 + 1,800) | 5,000,000 | 30 min | ||
| 18:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 19:00 | 4,000 TWD (3,600 + 400) | 10 min | |||
| 20:30 | 18,000 TWD (16,200 + 1,800) | 5,000,000 | 15 min | ||
| 21:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 10 min |
2026.04.06 - Monday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 5,000,000 | 30 min | |||
| 11:30 | 19,800 TWD (18,000 + 1,800) | 6,000,000 | 25 min | ||
| 12:00 | 6,000 TWD (5,400 + 600) | 20 min | |||
| 13:00 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | 1,500,000 | 30 min | ||
| 15:30 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | 25 min | |||
| 16:30 | 19,800 TWD (18,000 + 1,800) | 6,000,000 | 25 min | ||
| 18:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 19:00 | 4,000 TWD (3,600 + 400) | 10 min | |||
| 20:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 21:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 10 min |
2026.04.07 - Tuesday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1,500,000 | 30 min | |||
| 11:30 | 19,800 TWD (18,000 + 1,800) | 6,000,000 | 25 min | ||
| 13:00 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | 30 min | |||
| 15:00 | 7,000 TWD (6,300 + 700) | 20 min | |||
| 16:30 | 19,800 TWD (18,000 + 1,800) | 6,000,000 | 20 min | ||
| 19:00 | 5,000 TWD (4,500 + 500) | 10 min | |||
| 19:30 | 19,800 TWD (18,000 + 1,800) | 6,000,000 | 15 min | ||
| 21:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 10 min |
2026.04.08 - Wednesday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 6,000,000 | 30 min | |||
| 11:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 40 min | ||
| 13:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 20 min | |||
| 15:00 | 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | 800,000 | 30 min | ||
| 17:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 20 min | |||
| 18:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 30 min | ||
| 18:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 19:30 | 5,000 TWD (4,500 + 500) | 10 min | |||
| 21:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 6,000 TWD (5,400 + 600) | 10 min |
2026.04.09 - Thursday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 40 min | ||
| 13:00 | 20,000 TWD (18,000 + 2,000) | 30 min | |||
| 16:00 | 7,000 TWD (6,300 + 700) | 20 min | |||
| 18:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 30 min | ||
| 19:00 | 5,000 TWD (4,500 + 500) | 10 min | |||
| 20:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 21:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 6,000 TWD (5,400 + 600) | 10 min |
2026.04.10 - Friday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 40 min | ||
| 13:00 | 40,000 TWD (36,000 + 4,000) | 30 min | |||
| 15:00 | 7,000 TWD (6,300 + 700) | 20 min | |||
| 17:00 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | 20 min | |||
| 18:00 | 27,000 TWD (24,300 + 2,700) | 25,000,000 | 30 min | ||
| 19:00 | 7,000 TWD (6,300 + 700) | 10 min | |||
| 20:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 21:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 5,000 TWD (4,500 + 500) | 10 min |
2026.04.11 - Saturday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 25,000,000 | 50 min | |||
| 11:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 3,000,000 | 30 min | ||
| 13:00 | 100,000 TWD (90,000 + 10,000) | 5,000,000 | 30 min | ||
| 14:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 20 min | |||
| 15:00 | 12,000 TWD (10,800 + 1,200) | 25 min | |||
| 17:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 3,000,000 | 20 min | ||
| 19:00 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 20:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 3,000,000 | 15 min | ||
| 21:30 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 22:30 | 5,000 TWD (4,500 + 500) | 10 min |
2026.04.12 - Sunday
| Time | Event | Buy-In | GTD | Levels | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 25,000,000 | 60 min | |||
| 11:00 | 3,000,000 | 40 min | |||
| 11:00 | 5,000,000 | 30 min | |||
| 12:00 | 50,000 TWD (45,000 + 5,000) | 1,000,000 | 30 min | ||
| 13:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 20 min | |||
| 15:00 | 6,500 TWD (5,900 + 600) | 15 min | |||
| 16:30 | 8,000 TWD (7,200 + 800) | 15 min | |||
| 18:00 | 15,000 TWD (13,500 + 1,500) | 15 min | |||
| 19:00 | 10,000 TWD (9,000 + 1,000) | 15 min | |||
| 20:00 | 6,500 TWD (5,800 + 700) | 15 min |









