

Full Yue Sun Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
82 ITM: 11 | 300K KRW | $2,750 KRW 3,850,000 | 2 | 355.73 | |
73 ITM: 9 | 800K KRW | $7,270 KRW 10,180,000 | 2 | 471.14 | |
47 ITM: 7 | 600K KRW | $5,265 KRW 7,335,677 | 1 | 485.57 | |
58 ITM: 8 | 300K KRW | $2,995 KRW 4,171,114 | 1 | 423.73 | |
709 ITM: 101 | 700K KRW | $1,080 KRW 1,520,000 | 53 | 271.62 | |
66 ITM: 10 | 400K KRW | $730 KRW 1,070,000 | 7 | 188.13 | |
375 ITM: 49 | 1.2M KRW | $1,850 KRW 2,700,000 | 48 | 249.31 | |
336 ITM: 52 | 1.5M KRW | $1,935 KRW 3,000,000 | 43 | 263.36 | |
20 ITM: 3 | 1M KRW | $3,505 KRW 5,430,000 | 2 | 260.26 | |
62 ITM: 10 | 1M KRW | $2,135 KRW 3,310,000 | 8 | 278.31 | |
84 ITM: 14 | 750K KRW | $7,745 KRW 12,000,000 | 4 | 473.93 | |
73 ITM: 11 | 800K KRW | $1,665 KRW 2,450,000 | 7 | 251.89 | |
319 ITM: 45 | 810K KRW | $6,520 KRW 9,600,000 | 6 | 554.73 | |
259 ITM: 40 | 1.8M KRW | $2,395 KRW 3,560,000 | 12 | 471.75 | |
115 ITM: 17 | 1.5M KRW | $5,920 KRW 8,670,000 | 6 | 420.27 | |
41 ITM: 6 | 500K KRW | $3,970 KRW 5,720,656 | 1 | 421.26 | |
61 ITM: 9 | 350K KRW | $450 KRW 650,000 | 8 | 159.97 | |
74 ITM: 10 | 600K KRW | $1,735 KRW 2,500,000 | 5 | 273.67 | |
991 ITM: 140 | 1.1M KRW | $1,255 KRW 1,790,000 | 64 | 342.61 | |
690 ITM: 97 | 850K KRW | $1,285 KRW 1,830,000 | 50 | 293.88 | |
129 ITM: 20 | 900K KRW | $1,655 KRW 2,390,000 | 10 | 292.09 | |
38 ITM: 8 | 800K KRW | $1,645 KRW 2,380,000 | 2 | 270.58 | |
2030 ITM: 224 | 1.3M KRW | $2,490 KRW 3,600,000 | 68 | 502.27 | |
734 ITM: 93 | 1.3M KRW | $950 KRW 1,370,000 | 61 | 292.18 | |
43 ITM: 7 | 500K KRW | $1,230 KRW 1,790,000 | 4 | 214.56 | |
132 ITM: 21 | 2M KRW | $25,425 KRW 37,020,000 | 2 | 860.15 | |
55 ITM: 9 | 800K KRW | $1,100 KRW 1,600,000 | 9 | 189.95 | |
1108 ITM: 167 | 2.5M KRW | $4,105 KRW 5,980,000 | 77 | 432.64 | |
794 ITM: 120 | 1.5M KRW | $2,380 KRW 3,400,000 | 65 | 338.39 | |
65 ITM: 10 | 300K KRW | $435 KRW 620,000 | 9 | 149.30 | |
515 ITM: 66 | 1.5M KRW | $2,760 KRW 3,940,000 | 27 | 422.86 | |
618 ITM: 87 | 1M KRW | $3,610 KRW 5,090,000 | 14 | 559.05 | |
61 ITM: 9 | 800K KRW | $1,405 KRW 1,980,000 | 7 | 229.66 | |
1111 ITM: 157 | 1.1M KRW | $1,030 KRW 1,450,000 | 111 | 277.41 | |
384 ITM: 56 | 400K KRW | $435 KRW 600,000 | 50 | 170.14 | |
51 ITM: 7 | 300K KRW | $2,790 KRW 3,860,979 | 1 | 398.33 | |
36 ITM: 5 | 1.5M KRW | $12,485 KRW 17,266,000 | 1 | 587.14 | |
61 ITM: 9 | 600K KRW | $4,090 KRW 5,691,562 | 1 | 478.53 | |
889 ITM: 127 | 900K KRW | $640 KRW 890,000 | 114 | 227.78 | |
1432 ITM: 173 | 1.3M KRW | $2,915 KRW 4,000,000 | 78 | 401.52 | |
42 ITM: 7 | 1.5M KRW | $2,470 KRW 3,550,000 | 6 | 256.54 | |
186 ITM: 28 | 2M KRW | $2,995 KRW 4,300,000 | 27 | 280.11 | |
240 ITM: 36 | 3M KRW | $2,925 KRW 4,200,000 | 31 | 339.92 | |
997 ITM: 150 | 2.5M KRW | $3,690 KRW 5,300,000 | 110 | 346.10 | |
203 ITM: 31 | 1.9M KRW | $1,255 KRW 1,810,000 | 31 | 227.58 | |
45 ITM: 6 | 500K KRW | $3,200 KRW 4,612,500 | 2 | 316.48 | |
17 ITM: 4 | 500K KRW | $2,165 KRW 3,120,000 | 1 | 276.91 | |
47 ITM: 6 | 500K KRW | $3,180 KRW 4,580,000 | 1 | 460.51 | |
2.2M South Korean Won |




















