

Thomas Taylor
Canada
Full Thomas Taylor Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
472 ITM: 71 | $3,000 | $76,510 | 4 | 1,506.99 | |
2150 ITM: 294 | $1,500 | $3,020 | 237 | 329.02 | |
1093 ITM: 165 | $1,500 | $3,033 | 123 | 327.62 | |
656 ITM: 99 | $1,500 | $4,036 | 40 | 445.08 | |
1287 ITM: 194 | $1,500 | $8,780 | 24 | 804.81 | |
1088 ITM: 164 | $3,000 | $7,837 | 56 | 611.49 | |
874 ITM: 132 | $10,000 | $54,777 | 19 | 1,426.29 | |
789 ITM: 120 | $1,500 | $3,987 | 45 | 460.20 | |
409 ITM: 62 | $3,000 | $149,152 | 2 | 1,983.89 | |
489 ITM: 74 | $25,000 | $61,103 | 32 | 1,119.70 | |
9920 ITM: 1488 | $1,500 | $8,743 | 177 | 822.35 | |
867 ITM: 131 | $1,500 | $131,916 | 2 | 2,288.26 | |
2232 ITM: 333 | $1,500 | $1,883 | 251 | 279.33 | |
1239 ITM: 186 | $1,500 | $16,100 | 10 | 1,223.34 | |
217 ITM: 33 | $10,000 | $21,294 | 16 | 774.46 | |
377 ITM: 57 | $1,500 | $3,193 | 36 | 355.66 |









