

Samuel Ju
Germany
Full Samuel Ju Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
1699 ITM: 255 | $1,000 | $5,414 | 41 | 616.88 | |
3668 ITM: 551 | $3,000 | $8,779 | 191 | 607.95 | |
1736 ITM: 261 | $2,500 | $5,256 | 146 | 450.25 | |
466 ITM: 70 | $10,000 | $13,695 | 48 | 655.24 | |
200 ITM: 31 | 1,050 EUR (960 + 90) | $3,260 EUR 2,780 | 8 | 520.11 | |
1011 ITM: 151 | 5,300 EUR (4,850 + 450) | $332,460 EUR 283,550 | 4 | 2,837.68 | |
359 ITM: 54 | 8,400 EUR (8,000 + 400) | $22,480 EUR 19,500 | 27 | 764.66 | |
2628 ITM: 396 | 1,500 EUR (1,350 + 150) | $3,575 EUR 3,100 | 225 | 396.04 | |
309 ITM: 39 | 2,200 EUR (1,920 + 280) | $7,220 EUR 6,120 | 20 | 516.25 | |
2992 ITM: 448 | 1,650 EUR (1,440 + 210) | $7,020 EUR 5,950 | 130 | 572.48 | |
2891 ITM: 436 | $26,000 (25,000 + 1,000) | $60,000 | 227 | 1,043.50 | |
1283 ITM: 194 | $500 | $3,375 | 193 | 428.95 | |
5284 ITM: 792 | $1,000 | $2,210 | 255 | 379.62 |












