

Full Biao Ding Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
37 ITM: 6 | $30,000 | $71,300 | 4 | 924.42 | |
54 ITM: 9 | $40,000 | $102,000 | 7 | 929.17 | |
73 ITM: 11 | $50,000 | ||||
282 ITM: 43 | $5,000 | $11,000 | 32 | 493.08 | |
47 ITM: 8 | $20,000 | $184,000 | 2 | 1,287.17 | |
89 ITM: 12 | 800K KRW | $550 KRW 800,000 | 12 | 212.20 | |
892 ITM: 134 | $3,000 | $65,840 | 6 | 1,691.52 | |
1792 ITM: 269 | $3,000 | $8,600 | 83 | 644.61 | |
214 ITM: 33 | $25,000 | $50,000 | 29 | 778.09 | |
451 ITM: 68 | $25,000 | $100,010 | 12 | 1,755.98 | |
115 ITM: 18 | $100,000 | $401,446 | 7 | 1,855.91 | |
167 ITM: 26 | $50,000 | $105,000 | 15 | 1,208.40 | |
345 ITM: 52 | $25,000 | $819,504 | 3 | 2,747.88 | |
627 ITM: 95 | $10,000 | $19,999 | 78 | 596.23 | |
128 ITM: 16 | $25,000 | $150,000 | 7 | 1,224.84 | |
2026.05.26 - 2026.05.27 | 47 ITM: 8 | $50,000 | $54,000 | 8 | 892.95 |
2026.05.19 - 2026.05.21 | 137 ITM: 23 | $200,000 | $425,000 | 14 | 1,829.39 |
146 ITM: 23 | $25,000 | $252,000 | 5 | 1,580.05 | |
584 ITM: 87 | 3.3K EUR | $11,960 EUR 10,200 | 16 | 909.53 | |
26 ITM: 4 | $20,000 | ||||
24 ITM: 4 | 500K KRW | $1,210 KRW 1,800,000 | 3 | 183.88 | |
51 ITM: 8 | 500K KRW | $735 KRW 1,090,000 | 7 | 175.47 | |
108 ITM: 17 | $8,000 | ||||
26 ITM: 4 | 2M KRW | $12,270 KRW 18,228,000 | 1 | 536.30 | |
75 ITM: 12 | 300K KRW | $390 KRW 580,000 | 11 | 143.16 | |
359 ITM: 54 | 8.4K EUR | $26,510 EUR 23,000 | 19 | 911.53 | |
2617 ITM: 393 | 5.3K EUR | $20,750 EUR 18,000 | 95 | 941.03 | |
60 ITM: 10 | $31,200 | $56,000 | 9 | 802.28 | |
2026.03.15 - 2026.03.16 | 60 ITM: 10 | $52,500 | $304,000 | 4 | 1,426.82 |
1230 ITM: 199 | $8,000 | $21,500 | 57 | 900.02 | |
347 ITM: 55 | $10,000 | $15,500 | 41 | 607.17 | |
836 ITM: 135 | $5,000 | $4,200 | 128 | 349.08 | |
1236 ITM: 197 | $3,000 | $8,000 | 58 | 641.14 | |
287 ITM: 44 | $26,000 | $58,300 | 19 | 1,143.96 | |
93 ITM: 15 | $78,000 | $412,000 | 6 | 1,660.30 | |
81 ITM: 15 | 777K TWD | $80,650 TWD 2,516,400 | 7 | 975.07 | |
313 ITM: 39 | 80K TWD | ||||
25 ITM: 4 | 1M KRW | $2,605 KRW 3,790,000 | 3 | 240.77 | |
232 ITM: 35 | 6M KRW | ||||
159 ITM: 24 | 12M KRW | ||||
1108 ITM: 167 | 2.5M KRW | $8,875 KRW 12,920,000 | 18 | 894.83 | |
149 ITM: 23 | 8M KRW | $11,555 KRW 16,500,000 | 21 | 453.82 | |
794 ITM: 120 | 1.5M KRW | $3,095 KRW 4,420,000 | 39 | 436.87 | |
94 ITM: 15 | $30,000 | ||||
61 ITM: 10 | 400K KRW | $3,210 KRW 4,581,000 | 1 | 477.56 | |
97 ITM: 13 | 15M KRW | $56,465 KRW 79,600,000 | 6 | 857.57 | |
40 ITM: 6 | 35M KRW | $139,605 KRW 196,800,000 | 3 | 1,042.45 | |
64 ITM: 11 | $50,000 | $880,000 | 1 | 2,947.23 | |
89 ITM: 15 | $50,000 | $285,000 | 4 | 1,724.64 | |
353 ITM: 55 | $15,000 | $39,500 | 26 | 891.24 | |
1046 ITM: 167 | $8,000 | $27,900 | 35 | 1,059.18 | |
1185 ITM: 190 | $3,000 | $9,500 | 44 | 720.76 | |
735 ITM: 111 | $5,000 | $19,585 | 25 | 901.76 | |
5284 ITM: 792 | $1,000 | $1,320 | 769 | 218.61 | |
809 ITM: 123 | $10,000 | $18,563 | 54 | 813.96 | |
194 ITM: 30 | $50,000 | $713,762 | 4 | 2,522.14 | |
489 ITM: 74 | $25,000 | $72,245 | 27 | 1,218.98 | |
63 ITM: 10 | $250,000 | $516,393 | 10 | 1,575.63 | |
245 ITM: 37 | $25,000 | $50,829 | 33 | 780.46 | |
| $100,000 | $179,666 | 13 | |||
415 ITM: 55 | 110K TWD | ||||
45 ITM: 6 | 800K TWD | $319,705 TWD 10,358,375 | 1 | 1,918.23 | |
2547 ITM: 375 | 55K TWD | $2,760 TWD 89,500 | 325 | 318.07 | |
81 ITM: 11 | 30M KRW | $201,060 KRW 289,600,000 | 3 | 1,395.99 | |
65 ITM: 9 | 22M KRW | $95,185 KRW 137,100,000 | 4 | 976.62 | |
123 ITM: 17 | 14.5M KRW | ||||
159 ITM: 23 | 6M KRW | ||||
2.4M ₩ | |||||
























