
Tobias Hausen
Germany
Full Tobias Hausen Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
4764 ITM: 714 | $1,000 | $1,750 | 293 | 386.41 | |
766 ITM: 115 | $1,500 | $9,370 | 17 | 737.74 | |
780 ITM: 117 | $1,500 | $4,975 | 35 | 518.83 | |
1093 ITM: 165 | $1,500 | $23,602 | 8 | 1,284.63 | |
1287 ITM: 194 | $1,500 | $6,169 | 43 | 601.27 | |
1120 ITM: 167 | 565 EUR (500 + 65) | $820 EUR 710 | 82 | 259.41 | |
2195 ITM: 319 | 1,100 EUR (1,000 + 100) | $1,270 EUR 1,100 | 156 | 312.17 | |
635 ITM: 97 | $1,500 | $3,004 | 72 | 326.39 | |
575 ITM: 87 | $2,500 | $78,825 | 4 | 1,565.24 | |
1499 ITM: 225 | $1,500 | $3,027 | 174 | 322.58 | |
1452 ITM: 219 | $1,500 | $4,448 | 69 | 504.16 | |
1176 ITM: 178 | $1,500 | $3,022 | 156 | 301.75 | |
19654 ITM: 1045 | $1,000 | $5,520 | 257 | 838.02 |










