

Joao Simao
Brazil
Full Joao Simao Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
4764 ITM: 714 | $1,000 | $1,300 | 611 | 267.58 | |
1673 ITM: 251 | $1,500 | $5,570 | 56 | 600.71 | |
83 ITM: 13 | $100,000 | $204,938 | 13 | 1,156.98 | |
110 ITM: 17 | $50,000 | $1,368,700 | 1 | 3,798.34 | |
451 ITM: 68 | $25,000 | $82,463 | 17 | 1,475.32 | |
1300 ITM: 195 | $3,000 | $6,027 | 163 | 391.79 | |
11933 ITM: 660 | $1,500 | $75,000 | 17 | 2,911.80 | |
627 ITM: 95 | $10,000 | $19,999 | 70 | 629.38 | |
46 ITM: 8 | $25,000 | $115,000 | 4 | 991.58 | |
2026.05.26 - 2026.05.27 | 47 ITM: 8 | $50,000 | $255,000 | 2 | 1,785.90 |
2026.05.19 - 2026.05.21 | 137 ITM: 23 | $200,000 | $345,000 | 18 | 1,613.37 |
132 ITM: 23 | $50,000 | $153,000 | 9 | 1,410.88 | |
2026.05.16 - 2026.05.17 | 111 ITM: 17 | $40,000 | $45,500 | 11 | 862.27 |
77 ITM: 13 | $157,500 (150,000 + 7,500) | $3,067,000 | 1 | 4,662.40 | |
133 ITM: 23 | $262,500 (250,000 + 12,500) | $515,000 | 15 | 1,875.83 | |
151 ITM: 23 | $52,000 (50,000 + 2,000) | $570,000 | 4 | 2,255.94 | |
1935 ITM: 291 | $1,000 | $2,001 | 280 | 251.92 | |
735 ITM: 111 | $5,000 | $14,109 | 44 | 679.73 | |
1115 ITM: 169 | $1,979 | $3,896 | 119 | 367.63 | |
252 ITM: 38 | $50,000 | $102,024 | 30 | 1,049.63 | |
3074 ITM: 461 | $1,000 | $4,486 | 79 | 597.77 | |
11996 ITM: 1803 | $1,500 | $3,010 | 1519 | 308.85 | |
171 ITM: 26 | $50,000 | $102,395 | 25 | 947.17 | |
392 ITM: 59 | $25,000 | $111,294 | 10 | 1,793.35 | |
245 ITM: 37 | $25,000 | $50,829 | 28 | 847.28 | |
757 ITM: 114 | $5,000 | $9,960 | 105 | 446.55 | |
| $100,000 | $195,000 | 10 | |||
| $50,000 | $267,000 | 15 | |||
| $50,000 | $615,000 | 4 | |||
| $25,000 | $42,500 | 22 |











