Poker Dream 12 JEJU 2024 Festival Results
Poker Dream 12 JEJU 2024 Festival Results
Festival Results
Dates: September 26 to October 6, 2024
Venue: Landing Entertainment Korea
Location: Jeju Shinhwa World
Trophy Events: 45
Main Event

Date: September 30 to October 6, 2024
Buy in: ₩1,200,000 (~US$ 879) / ₩1,600,000 (~US$ 1,173) / ₩2,400,000 (~US$ 1,759)
Guarantee: ₩2,800,000,000 (US$ 2,000,000)
Entries: 1,656
Prize pool: ₩2,835,154,800 (~US$ 2,140,100)
ITM: 191
Dream Bonus: ₩301,800,000 (~US$ 224,075)
*Three-way ICM deal, play for the trophy
| Place | Player | Flag | Payout in ₩ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kong Qingtao | China | 250,009,346* |
| 2 | Zhou Yang | China | 319,336,945* |
| 3 | Lim Yat Yong | Malaysia | 336,608,507* |
| 4 | Soriano Ramos Santiago | Spain | 139,300,000 |
| 5 | Song Ying | China | 107,700,000 |
| 6 | Chen Hao | China | 80,100,000 |
| 7 | Teng Kah Yew | Malaysia | 61,200,000 |
| 8 | Wang Jin | China | 43,700,000 |
| 9 | Xue Song | China | 33,900,000 |
| 10 | Guo Pengcheng | China | 27,800,000 |
| 11 | Wang Wei | China | 27,800,000 |
| 12 | Yea Joonhee | Paraguay | 25,100,000 |
| 13 | Zhang Tianwei | China | 25,100,000 |
| 14 | Chen Xiong | China | 22,500,000 |
| 15 | Yuan Yiwen | China | 22,500,000 |
| 16 | Chen Jianbin | China | 19,900,000 |
| 17 | Zou Haichao | China | 19,900,000 |
| 18 | Ge Zhigang | China | 17,300,000 |
| 19 | Li Youkan | China | 17,300,000 |
| 20 | Wang Xiaohui | China | 17,300,000 |
| 21 | Lu Anton Zhen Zhao | Australia | 14,800,000 |
| 22 | Qian Qingtian | China | 14,800,000 |
| 23 | Wang Heng | China | 14,800,000 |
| 24 | Hong Gang | China | 12,400,000 |
| 25 | Ngooi Chin Hau | Malaysia | 12,400,000 |
| 26 | Wong Ka Fai | Hong Kong | 12,400,000 |
| 27 | Xu Kai | China | 12,400,000 |
| 28 | Fung Chun Yin | Hong Kong | 10,500,000 |
| 29 | Tang Xin | China | 10,500,000 |
| 30 | Wei Guoliang | China | 10,500,000 |
| 31 | Zhang Yang | China | 10,500,000 |
| 32 | Li Dong | China | 9,100,000 |
| 33 | Li Houwenfeng | China | 9,100,000 |
| 34 | Li Xinze | China | 9,100,000 |
| 35 | Li Xuejian | China | 9,100,000 |
| 36 | Lu Zheng Hao | Singapore | 9,100,000 |
| 37 | Wang Sheng Yong | China | 9,100,000 |
| 38 | Wang Xu | China | 9,100,000 |
| 39 | Zheng Jie | China | 9,100,000 |
| 40 | Ding Yoong Shen | Malaysia | 7,700,000 |
| 41 | Gao Qingbo | China | 7,700,000 |
| 42 | Ji Linrui | China | 7,700,000 |
| 43 | Jin Xudong | China | 7,700,000 |
| 44 | Koh Ting An | Malaysia | 7,700,000 |
| 45 | Lau Edmund Bixiang | Singapore | 7,700,000 |
| 46 | Li Zhongxian | China | 7,700,000 |
| 47 | Lim Chin Wei | Malaysia | 7,700,000 |
| 48 | Lin Ping | China | 7,700,000 |
| 49 | Liu Wenjie | China | 7,700,000 |
| 50 | Luo Anqi | China | 7,700,000 |
| 51 | Wang Jiaxin | China | 7,700,000 |
| 52 | Wei Lu | China | 7,700,000 |
| 53 | Yu Lei | China | 7,700,000 |
| 54 | Zhai Changyu | China | 7,700,000 |
| 55 | Zhai Weiqing | China | 7,700,000 |
| 56 | Camilleri Marco Vincenzo | United Kingdom | 6,300,000 |
| 57 | Che Jiaming | China | 6,300,000 |
| 58 | Du Kanwen | China | 6,300,000 |
| 59 | Huang Yantian | China | 6,300,000 |
| 60 | Ong Dingxiang | Singapore | 6,300,000 |
| 61 | Sun Heng | China | 6,300,000 |
| 62 | Wang Yaojiang | China | 6,300,000 |
| 63 | Wang Yongbin | China | 6,300,000 |
| 64 | Wu Yansong | China | 6,300,000 |
| 65 | Xu Qiang | China | 6,300,000 |
| 66 | Yee Yan Wen | Malaysia | 6,300,000 |
| 67 | Yu Yunchao | China | 6,300,000 |
| 68 | Zhang Hao | China | 6,300,000 |
| 69 | Zhang Wenjin | China | 6,300,000 |
| 70 | Zhao Hongjun | China | 6,300,000 |
| 71 | Zhou Yuhua | China | 6,300,000 |
| 72 | Chen Danqiu | China | 5,400,000 |
| 73 | Chen Weihang | China | 5,400,000 |
| 74 | Han Juncai | China | 5,400,000 |
| 75 | Li Xiang | China | 5,400,000 |
| 76 | Nadmid Sanduisuren | Mongolia | 5,400,000 |
| 77 | Ng Hiu Man | China | 5,400,000 |
| 78 | Ng Kah Chun | Malaysia | 5,400,000 |
| 79 | Ng Wai Loon | Malaysia | 5,400,000 |
| 80 | Pan Yuchao | China | 5,400,000 |
| 81 | Shi Jiahui | China | 5,400,000 |
| 82 | Tam Aidan Connor | Canada | 5,400,000 |
| 83 | Tang Lili | China | 5,400,000 |
| 84 | Wang Chongyang | China | 5,400,000 |
| 85 | Wang Jian | China | 5,400,000 |
| 86 | Wang Wuyi | China | 5,400,000 |
| 87 | Wu Peng Sen | Taiwan | 5,400,000 |
| 88 | Xu Erdun | China | 5,400,000 |
| 89 | Xu Jiyue | China | 5,400,000 |
| 90 | Yan Haibin | China | 5,400,000 |
| 91 | Yu Yuan | China | 5,400,000 |
| 92 | Zhang Congya | China | 5,400,000 |
| 93 | Zhang Hongsheng | China | 5,400,000 |
| 94 | Zhao Yina | China | 5,400,000 |
| 95 | Zhu Fangzou | China | 5,400,000 |
| 96 | Chan Ping San | Canada | 4,800,000 |
| 97 | Deng Hui | China | 4,800,000 |
| 98 | Do Quang Trinh | Vietnam | 4,800,000 |
| 99 | Fujiwara Tetsuya | Japan | 4,800,000 |
| 100 | Gu Xiaochun | China | 4,800,000 |
| 101 | Hao Guanqun | China | 4,800,000 |
| 102 | Huang Cheng | China | 4,800,000 |
| 103 | Huang Yong | China | 4,800,000 |
| 104 | Lin Shaoqin | China | 4,800,000 |
| 105 | Liu Xiao | China | 4,800,000 |
| 106 | Lu Hsin-Ying | Taiwan | 4,800,000 |
| 107 | Ma Rui | China | 4,800,000 |
| 108 | Ni Baiyu | China | 4,800,000 |
| 109 | Tan Jit Yoong Shaun | Malaysia | 4,800,000 |
| 110 | Tao Qiang | Canada | 4,800,000 |
| 111 | Wang Han | China | 4,800,000 |
| 112 | Wei Chao | China | 4,800,000 |
| 113 | Xing Zhongjie | China | 4,800,000 |
| 114 | Xu Jieming | China | 4,800,000 |
| 115 | Xu Yahui | China | 4,800,000 |
| 116 | Yang Qiming | China | 4,800,000 |
| 117 | You Jun Hong | Malaysia | 4,800,000 |
| 118 | Yu Linghan | China | 4,800,000 |
| 119 | Zhang Zhao Yue | Canada | 4,800,000 |
| 120 | Cao Tingjia | China | 4,200,000 |
| 121 | Chen Yixian | China | 4,200,000 |
| 122 | Cheung Chi Seng | Hong Kong | 4,200,000 |
| 123 | Chzhen Evgenii | Russia | 4,200,000 |
| 124 | Damstra Sil Harmannus | Netherlands | 4,200,000 |
| 125 | Ge Yunqing | China | 4,200,000 |
| 126 | Guo Jun | China | 4,200,000 |
| 127 | Han Li | China | 4,200,000 |
| 128 | Heng Qiao | China | 4,200,000 |
| 129 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 4,200,000 |
| 130 | Li Aichun | China | 4,200,000 |
| 131 | Li Pei | China | 4,200,000 |
| 132 | Li Xiaolu | China | 4,200,000 |
| 133 | Ooi Zhi Jian Sean | Malaysia | 4,200,000 |
| 134 | Pham Thuy Trang | Vietnam | 4,200,000 |
| 135 | Sim Kok Wai | Malaysia | 4,200,000 |
| 136 | Sua Shung Er | Malaysia | 4,200,000 |
| 137 | Tan Khai Zhien | Malaysia | 4,200,000 |
| 138 | Warhurst Julian Andrew | Australia | 4,200,000 |
| 139 | Yan Jingyao | China | 4,200,000 |
| 140 | Yu Zhichen | China | 4,200,000 |
| 141 | Zhang Ding | China | 4,200,000 |
| 142 | Zhang Hongru | China | 4,200,000 |
| 143 | Zhou Yinan | China | 4,200,000 |
| 144 | Cao Chenhao | China | 3,800,000 |
| 145 | Chen Hui | China | 3,800,000 |
| 146 | Chua Chen Shen | Malaysia | 3,800,000 |
| 147 | Ding Yoong Piu | Malaysia | 3,800,000 |
| 148 | Gong Jian | China | 3,800,000 |
| 149 | Han Ming-Bei | Taiwan | 3,800,000 |
| 150 | He Junjie | China | 3,800,000 |
| 151 | He Qidong | China | 3,800,000 |
| 152 | Ichinose Kosei | Japan | 3,800,000 |
| 153 | Jiao Jianfeng | China | 3,800,000 |
| 154 | Lai Muk Pin | Malaysia | 3,800,000 |
| 155 | Li Baicun | China | 3,800,000 |
| 156 | Liew Lee Wee | Malaysia | 3,800,000 |
| 157 | Lin Shaozhang | China | 3,800,000 |
| 158 | Ling Tien Loon | Malaysia | 3,800,000 |
| 159 | Liu Yu | Hong Kong | 3,800,000 |
| 160 | Luo Xixiang | China | 3,800,000 |
| 161 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 3,800,000 |
| 162 | Pan Jiankeng | China | 3,800,000 |
| 163 | Qin Li | China | 3,800,000 |
| 164 | Shee Ji Hong | Malaysia | 3,800,000 |
| 165 | Shen Yuzhi | China | 3,800,000 |
| 166 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 3,800,000 |
| 167 | Wang Jingyi | China | 3,800,000 |
| 168 | Wang Xing | China | 3,800,000 |
| 169 | Wang Zhiyi | China | 3,800,000 |
| 170 | Wong Sin You | Malaysia | 3,800,000 |
| 171 | Xie Zibao | China | 3,800,000 |
| 172 | Xu Linghan | China | 3,800,000 |
| 173 | Xue Bowen | China | 3,800,000 |
| 174 | Yang Leigang | China | 3,800,000 |
| 175 | Yang Xudong | China | 3,800,000 |
| 176 | Yu Chuan | China | 3,800,000 |
| 177 | Zhang Jiahong | China | 3,800,000 |
| 178 | Zhang Mai | China | 3,800,000 |
| 179 | Zhou Xuan | China | 3,800,000 |
| 180 | Bao Shuang | China | 1,900,000 |
| 181 | Wang Hui | China | 1,900,000 |
Event 1: Jeju Open

Date: September 26 to 27, 2024
Buy in: KRW 810,000 (~US$ 594)
Guarantee: KRW 100,000,000 (~US$ 75,780)
Entries: 257
Prize pool: KRW 177,018,210 (~US$ 134,260)
ITM: 39
*Heads up deal, bigger stack wins the trophy
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Ding Biao | Hong Kong | 35,560,000* |
| 2 | Zhang Tianwei | China | 23,608,210* |
| 3 | Jia William | Australia | 17,260,000 |
| 4 | Liew Lee Wee | Malaysia | 13,930,000 |
| 5 | Zhu Jingxuan | China | 10,920,000 |
| 6 | Yu Jiapeng | China | 8,270,000 |
| 7 | Nie Yizhou | China | 6,070,000 |
| 8 | Shi Jinlin | China | 4,460,000 |
| 9 | Yu Zhichen | China | 3,700,000 |
| 10 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 3,100,000 |
| 11 | Frederick Sia | Indonesia | 3,100,000 |
| 12 | Jiang Ming | China | 2,710,000 |
| 13 | Cao Tingjia | China | 2,710,000 |
| 14 | Sun Jianfeng | China | 2,440,000 |
| 15 | Ding Yangyi | China | 2,440,000 |
| 16 | Xu Wei | China | 2,170,000 |
| 17 | Gong Jian | China | 2,170,000 |
| 18 | Warhurst Julian Andrew | Australia | 1,910,000 |
| 19 | Wang Zhiyi | China | 1,910,000 |
| 20 | Su Shanhe | China | 1,910,000 |
| 21 | Chen Xiong | China | 1,730,000 |
| 22 | Yu Jianqiang | China | 1,730,000 |
| 23 | Yang Xudong | Malaysia | 1,730,000 |
| 24 | Wang Hanlin | China | 1,550,000 |
| 25 | Jin Zhou | China | 1,550,000 |
| 26 | Tan Jit Yoong Shaun | Malaysia | 1,550,000 |
| 27 | Ye Yi | China | 1,550,000 |
| 28 | Li Valery | Uzbekistan | 1,380,000 |
| 29 | Jia Chao | China | 1,380,000 |
| 30 | Chen Weihang | China | 1,380,000 |
| 31 | Pang Ruizhi | China | 1,380,000 |
| 32 | Zhang Xun | China | 1,220,000 |
| 33 | Chua Chen Shen | Malaysia | 1,220,000 |
| 34 | You Jun Hong | Malaysia | 1,220,000 |
| 35 | Su Richard Tian Ren | Australia | 1,220,000 |
| 36 | Hammond Mark Philip Rex | United Kingdom | 1,220,000 |
| 37 | Li Ao | China | 1,220,000 |
| 38 | Zhang Jinze | China | 1,220,000 |
| 39 | Luo Wen | China | 1,220,000 |
Event 2: $10,000 NLH

Date: September 26, 2024
Buy in: KRW 14,000,000 (US$ 10,000)
Entries: 39
Prize pool: KRW 497,842,800 (~US$ 374,650)
ITM: 6 places
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Chun Keat | Malaysia | 169,300,000 |
| 2 | Plausinaitis Paulius | Lithuania | 116,942,800 |
| 3 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 74,700,000 |
| 4 | Yu Lei | China | 57,300,000 |
| 5 | Siow Choon Tong | Malaysia | 44,800,000 |
| 6 | Ling Tien Loon | Malaysia | 34,800,000 |
Event 3: Short Deck – Ante Only

Date: September 26, 2024
Buy in: KRW 400,000 (US$ 293)
Entries: 26
Prize pool: KRW 8,877,440 (~US$ 6,680)
ITM: 5 places
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 3,290,000 |
| 2 | Yin Momo | China | 2,267,440 |
| 3 | Wong Kok Soon | Malaysia | 1,440,000 |
| 4 | Kong Chen Ming | Malaysia | 1,040,000 |
| 5 | Huang Kaihua | China | 840,000 |
Event 4: NL Single Draw 2-7 Hyper Turbo

Date: September 26, 2024
Buy in: KRW 300,000 (US$ 220)
Entries: 15
Prize pool: KRW 3,960,000 (~US$ 2,980)
ITM: 3 places
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Li Dong | China | 1,921,200 |
| 2 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 1,150,000 |
| 3 | Chiu Chun Wai | Hong Kong | 770,000 |
Event 5: Deepstack

Date: September 27 & 28, 20024
Buy-in: KRW 900,000 (~USD 660)
Guarantee: KRW 100,000,000 (~US$ 75,780)
Entries: 319
Prize Pool: KRW 242,781,300 (~USD184,100)
ITM: 48
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Yang Haibo | China | 47,020,000 |
| 2 | Xu Qiang | China | 29,931,300 |
| 3 | Zhu Jingxuan | China | 22,330,000 |
| 4 | Li Pei | China | 18,130,000 |
| 5 | Liu Tian | China | 14,270,000 |
| 6 | Wang Chongyang | China | 10,870,000 |
| 7 | Yang Leigang | China | 7,960,000 |
| 8 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 5,820,000 |
| 9 | Chua Chen Shen | Malaysia | 4,760,000 |
| 10 | Jin Zhou | China | 4,080,000 |
| 11 | Yuan Yilu | China | 4,080,000 |
| 12 | Ngooi Chin Hau | Malaysia | 3,590,000 |
| 13 | Li Lei | China | 3,590,000 |
| 14 | Zhang Chunhao | China | 3,220,000 |
| 15 | Li Xiaolu | China | 3,220,000 |
| 16 | Ou Renjingjie | China | 2,860,000 |
| 17 | Wei Guoliang | China | 2,860,000 |
| 18 | Pham Ngoc Quoc Bao | Vietnam | 2,500,000 |
| 19 | Teng Jiaqi | China | 2,500,000 |
| 20 | Du Kanwen | China | 2,500,000 |
| 21 | Zhang Congya | China | 2,250,000 |
| 22 | Xu Erdun | China | 2,250,000 |
| 23 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 2,250,000 |
| 24 | Wang Wuyi | China | 2,010,000 |
| 25 | Zhang Kaiyan | China | 2,010,000 |
| 26 | Liu Yin | China | 2,010,000 |
| 27 | Wang Jian | China | 2,010,000 |
| 28 | Zhang Hongru | China | 1,770,000 |
| 29 | Ni Baiyu | China | 1,770,000 |
| 30 | Yu Guodi | China | 1,770,000 |
| 31 | Tsuchiya Ai | Japan | 1,770,000 |
| 32 | Wang Yanfeng | China | 1,550,000 |
| 33 | Yu Jiapeng | China | 1,550,000 |
| 34 | Pan Jiankeng | China | 1,550,000 |
| 35 | Lin Shaoqin | China | 1,550,000 |
| 36 | Zhang Yang | China | 1,550,000 |
| 37 | Cao Chenhao | China | 1,550,000 |
| 38 | Liew Lee Wee | Malaysia | 1,550,000 |
| 39 | Teoh William | Malaysia | 1,550,000 |
| 40 | Li Fengqiang | China | 1,380,000 |
| 41 | Duan Qifeng | China | 1,380,000 |
| 42 | Zhou Ledong | China | 1,380,000 |
| 43 | Huang Feidu | China | 1,380,000 |
| 44 | Li Youkan | China | 1,380,000 |
| 45 | Zhang Hongxu | China | 1,380,000 |
| 46 | Jin Xudong | China | 1,380,000 |
| 47 | Sun Jianfeng | China | 1,380,000 |
| 48 | Su Shanhe | China | 1,380,000 |
Event 6: $15,000 NLH

Date: September 27 to 28, 2024
Buy in: KRW 21,000,000 (USD 15,000)
Entries: 71
Prize pool: KRW 1,388,121,000 (~ USD 1,053,000)
ITM: 9
*Heads up ICM deal, flip for the trophy
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Weis Oliver | Germany | 370,530,000* |
| 2 | Koop Niko | Germany | 326,991,000* |
| 3 | Yong Wai Kin | Malaysia | 189,500,000 |
| 4 | Chong Fook Kiong Victor | Malaysia | 143,000,000 |
| 5 | Jia William | Australia | 111,000,000 |
| 6 | Yu Lei | China | 86,100,000 |
| 7 | Shi Xiaochun | China | 68,000,000 |
| 8 | Law Chun Ho | Hong Kong | 52,700,000 |
| 9 | Wang Yuexin | China | 40,300,000 |
Event 7: Deepstack

Date: September 27, 2024
Buy in: KRW 400,000 (~US$ 293)
Entries: 42
Prizepool: KRW 14,340,480 (~US$ 10,865)
ITM: 6 places
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Situ Junheng | China | 4,880,480 |
| 2 | Li Xialin | China | 3,370,480 |
| 3 | Yu Jianqiang | China | 2,150,000 |
| 4 | Chen Hao | China | 1,650,000 |
| 5 | Tan Jit Yoong Shaun | Malaysia | 1,290,000 |
| 6 | Hao Bingxiao | China | 1,000,000 |
Event 8: NLH – Hyper Turbo

Date: September 27, 2024
Buy-in: KRW 300,000 (~USD 220)
Entries: 73
Prize Pool: KRW 18,693,840 (~USD14,170)
ITM: 11
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Gao Lei | China | 5,140,000 |
| 2 | Gao Qingbo | China | 3,653,840 |
| 3 | Ge Yunqing | China | 2,390,000 |
| 4 | Liu Tian | China | 1,840,000 |
| 5 | Sharma Akshay | Australia | 1,460,000 |
| 6 | Zhang Chi | China | 1,140,000 |
| 7 | Tan Xinke | China | 900,000 |
| 8 | Saran Bayar | Mongolia | 700,000 |
| 9 | Xu Linghan | China | 530,000 |
| 10 | Qian Feng | China | 470,000 |
| 11 | Zhang Wangcheng | China | 470,000 |
Event 9: Mystery Big Bounty

Date: September 28 to 29, 2024
Buy-in: KRW 900,000 (~USD 660)/ KRW 600,000 (~USD 440)
Guarantee: KRW 200,000,000 (~USD 150,000)
Entries: 642
Prize Pool: KRW 430,039,800 (~USD 328,200)
ITM: 91 places
*Bounties included in the payouts
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Quan | China | 52,700,000 |
| 2 | Chen Wenwen | China | 54,073,400 |
| 3 | Lin Wei | China | 33,740,000 |
| 4 | Qian Feng | China | 22,570,000 |
| 5 | Lu Anton Zhen Zhao | Australia | 28,240,000 |
| 6 | Wu Yansong | China | 27,140,000 |
| 7 | Zhang Hongru | China | 16,550,000 |
| 8 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 6,560,000 |
| 9 | Yu Jianqiang | China | 6,460,000 |
| 10 | Zhang Hongxu | China | 14,380,000 |
| 11 | Zhao Wei | China | 4,380,000 |
| 12 | Fang Yao | China | 6,980,000 |
| 13 | Ni Baiyu | China | 4,640,000 |
| 14 | Lin Yuancheng | China | 2,310,000 |
| 15 | Li Aichun | China | 20,060,000 |
| 16 | Chen Xinyue | China | 2,070,000 |
| 17 | Wang Han | China | 2,070,000 |
| 18 | Gao Qingbo | China | 37,950,000 |
| 19 | Huang Qiang | China | 2,610,000 |
| 20 | Zhang Tianwei | China | 1,830,000 |
| 21 | Liu Xiang | China | 8,160,000 |
| 22 | Huang Hua | China | 6,380,000 |
| 23 | Shu Xinyu | China | 1,600,000 |
| 24 | You Jun Hong | Malaysia | 1,390,000 |
| 25 | Ge Yunqing | China | 1,390,000 |
| 26 | Gu Xiaochun | China | 1,390,000 |
| 27 | Pang Jiacheng | China | 6,390,000 |
| 28 | Han Juncai | China | 1,200,000 |
| 29 | Sun Yue | China | 1,200,000 |
| 30 | Zhou Qinquan | China | 1,200,000 |
| 31 | Yi Mengchao | China | 5,200,000 |
| 32 | Yu Jiapeng | China | 1,060,000 |
| 33 | Pang Ruizhi | China | 1,060,000 |
| 34 | Sun Chang Liang | China | 1,060,000 |
| 35 | Warhurst Julian Andrew | Australia | 18,060,000 |
| 36 | Yu Guodi | China | 1,060,000 |
| 37 | Ding Biao | Hong Kong | 1,060,000 |
| 38 | Zhang Wangcheng | China | 1,060,000 |
| 39 | Song Ying | China | 1,840,000 |
| 40 | Shen Qianrong | China | 920,000 |
| 41 | Su Shanhe | China | 920,000 |
| 42 | Yang Xudong | Malaysia | 1,700,000 |
| 43 | Deng Hui | China | 920,000 |
| 44 | Guo Jun | China | 920,000 |
| 45 | Chiu Chun Wai | Hong Kong | 920,000 |
| 46 | Huang Kaihua | China | 6,700,000 |
| 47 | Shen Yulan | China | 920,000 |
| 48 | Shi Bei | China | 920,000 |
| 49 | Liu Tian | China | 7,480,000 |
| 50 | Jiang Ming | China | 920,000 |
| 51 | Chen Hao | China | 920,000 |
| 52 | Yee Siew Key | Malaysia | 920,000 |
| 53 | Jin Xudong | China | 920,000 |
| 54 | Wang Sheng Yong | China | 920,000 |
| 55 | Li Wei | China | 920,000 |
| 56 | Gao Lei | China | 820,000 |
| 57 | Ye Yi | China | 2,380,000 |
| 58 | Shen Zhanbo | China | 820,000 |
| 59 | Li Xiaolu | China | 820,000 |
| 60 | Zhang Hao | China | 820,000 |
| 61 | Yu Xiangyu | China | 820,000 |
| 62 | Ma Li | China | 820,000 |
| 63 | Zhu Hong | China | 820,000 |
| 64 | Li Youkan | China | 820,000 |
| 65 | Heung Tsz Kin | Hong Kong | 820,000 |
| 66 | Budykin Andrei | Russia | 820,000 |
| 67 | Chua Chen Shen | Malaysia | 820,000 |
| 68 | Zhou Zixuan | China | 1,600,000 |
| 69 | Wang Hui | China | 820,000 |
| 70 | Liew Lee Wee | Malaysia | 820,000 |
| 71 | Song Li | China | 820,000 |
| 72 | Zhang Yang | China | 730,000 |
| 73 | Cao Chenhao | China | 730,000 |
| 74 | Fujiwara Tetsuya | China | 730,000 |
| 75 | Zhang Jinze | China | 730,000 |
| 76 | Liu Lei | China | 730,000 |
| 77 | Wang Chunzhou | China | 730,000 |
| 78 | Cao Tingjia | China | 730,000 |
| 79 | Xu Linghan | China | 730,000 |
| 80 | Luo Xixiang | China | 730,000 |
| 81 | Ren Junjie | China | 730,000 |
| 82 | Chen Hui | China | 1,510,000 |
| 83 | Jia William | Australia | 730,000 |
| 84 | Li Xinze | China | 730,000 |
| 85 | Chen Shuxian | China | 730,000 |
| 86 | Li Dong | China | 730,000 |
| 87 | Guan Wenjie | China | 730,000 |
| 88 | Chen Xiong | China | 730,000 |
| 89 | Teoh William | Malaysia | 730,000 |
| 90 | Pan Jiankeng | China | 730,000 |
| 91 | Xu Jieming | China | 365,000* |
| 91 | Roh Sung Ho | Canada | 365,000* |
*Chop the min cash
Event 10: Pot Limit Omaha

Date: September 28, 20024
Buy-in: KRW 400,000 (~USD 290)
Entries: 24
Prize Pool: KRW 8,194,560 (~USD 6,200)
ITM: 5
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu Zhichen | China | 3,030,000 |
| 2 | Deng Hui | China | 2,094,560 |
| 3 | Zhang Xiaochuan | China | 1,330,000 |
| 4 | Lu Yang | China | 960,000 |
| 5 | Kong Chen Ming | Malaysia | 780,000 |
Event 11: 7 Card Stud – Hyper Turbo

Date: September 28, 2024
Buy-In: KRW 300,000 (~USD 220)
Entries: 36
Prize Pool: KRW0 9,218,880 (~USD 7,000)
ITM: 6
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Gao Qingbo | China | 3,130,000 |
| 2 | Heung Tsz Kin | Hong Kong | 2,168,880 |
| 3 | Ng Yi Wen Nicholas Michael | Singapore | 1,380,000 |
| 4 | Yang Shuo | China | 1,060,000 |
| 5 | Chua Chen Shen | Malaysia | 830,000 |
| 6 | Firsov Alexander | Russia | 650,000 |
Event 12: Ultra Stack

Date: September 29 to 30, 2024
Buy-in: ₩900,000 (~US$ 660)/ ₩600,000 (~US$ 440)
Guarantee: ₩100,000,000 (~US$ 76,320)
Entries: 403
Prize pool: ₩308,780,100 (~US$ 234,175)
ITM: 61 places
| Place | Player | Flag | Payout in KRW |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruan Shengyang | China | 60,350,000 |
| 2 | Yuan Yilu | China | 38,240,100 |
| 3 | Zhu Jingxuan | China | 27,520,000 |
| 4 | Ding Yangyi | China | 21,960,000 |
| 5 | Zhang Jinze | China | 17,330,000 |
| 6 | Tang Ying Seng | Hong Kong | 13,180,000 |
| 7 | Hu Jiawen | China | 9,910,000 |
| 8 | Shu Xinyu | China | 7,040,000 |
| 9 | Tian Hao | China | 5,620,000 |
| 10 | Luo Xixiang | China | 4,660,000 |
| 11 | Ma Li | China | 4,660,000 |
| 12 | Tan Jit Yoong Shaun | Malaysia | 4,050,000 |
| 13 | Zhang Xiaochuan | China | 4,050,000 |
| 14 | Li Dong | China | 3,550,000 |
| 15 | Xu Linghan | China | 3,550,000 |
| 16 | Cao Chenhao | China | 3,180,000 |
| 17 | You Jun Hong | Malaysia | 3,180,000 |
| 18 | Li Lei | China | 2,870,000 |
| 19 | Wong Ka Fai | Hong Kong | 2,870,000 |
| 20 | Sun Guodong | China | 2,870,000 |
| 21 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 2,560,000 |
| 22 | Pan Jiankeng | China | 2,560,000 |
| 23 | Zou Xintian | China | 2,560,000 |
| 24 | Du Kanwen | China | 2,250,000 |
| 25 | Yu Jiapeng | China | 2,250,000 |
| 26 | Bao Shuang | China | 2,250,000 |
| 27 | Sun Jianfeng | China | 2,250,000 |
| 28 | Zhang Wangcheng | China | 1,940,000 |
| 29 | Yu Lingjian | China | 1,940,000 |
| 30 | Song Li | China | 1,940,000 |
| 31 | Tao Qiang | Canada | 1,940,000 |
| 32 | Gao Lei | China | 1,640,000 |
| 33 | Chen Hui | China | 1,640,000 |
| 34 | Ding Yoong Piu | Malaysia | 1,640,000 |
| 35 | Wang Jingyi | China | 1,640,000 |
| 36 | Chua Chen Shen | Malaysia | 1,640,000 |
| 37 | Zhang Yang | China | 1,640,000 |
| 38 | Wu Yansong | China | 1,640,000 |
| 39 | Sun Chang Liang | China | 1,640,000 |
| 40 | Yu Xiangyu | China | 1,420,000 |
| 41 | Cao Tingjia | China | 1,420,000 |
| 42 | Li Xialin | China | 1,420,000 |
| 43 | Jin Zhou | China | 1,420,000 |
| 44 | Zhu Hong | China | 1,420,000 |
| 45 | Xu Qiang | China | 1,420,000 |
| 46 | Wang Jiaxin | China | 1,420,000 |
| 47 | Song Ying | China | 1,420,000 |
| 48 | Chen Hao | China | 1,420,000 |
| 49 | Pang Ruizhi | China | 1,420,000 |
| 50 | Warhurst Julian Andrew | Australia | 1,420,000 |
| 51 | Zhang Hao | China | 1,420,000 |
| 52 | Liu Chenglong | China | 1,420,000 |
| 53 | Yee Yan Wen | Malaysia | 1,420,000 |
| 54 | Luo Wen | China | 1,420,000 |
| 55 | Xu Jieming | China | 1,420,000 |
