youtube

facebook

twitter

instagram

WPT Korea 2024: Main Event – Chip Counts

Event #6 WPT Main Event

wptmain

Date/s: March 28 – April 2, 2024
Buy-in: KR₩ 2,800,000 (~US$ 2,100)
Guarantee: KR₩ 2,000,000,000 (~US$ 1,500,000)
Prize pool: KR₩ 2,603,286,000 (~US$ 1,936,270)
Entries: 1,065 (587 unique)
ITM: 134 players

Day 1A: 319 entries, 84 qualified
Day 1B: 361 entries, 108 qualified
Day 1C: 385 entries, 129 qualified

Day 2: 321 runners, 45 qualified
Day 3: 45 runners, 9 qualified
Day 4: Tuesday, April 2, 2024

Final Table Chip Counts

Pos. Player Flag Chip Count Big Blinds
1 Fang Po Wen China 12,350,000 62
2 Ding Yayun China 12,175,000 61
3 Dai Linghui China 6,025,000 30
4 Zhang Chi China 4,350,000 22
5 Fokin Valeriy Russia 4,325,000 22
6 Nguyen Pham Duy Khanh Vietnam 4,275,000 21
7 Aghayev Farhad Azerbaigian 3,750,000 19
8 Ma Li China 3,375,000 17
9 Hanusi Mate Hungary 2,975,000 15

Day 3 Chip Counts

Pos. Last Name First Name Flag Chip Count Table Seat
1 LU YINGJUN China 3,535,000 2 5
2 AGHAYEV FARHAD Azerbaigian 3,340,000 2 8
3 TAI HSING-HSIUNG Taiwan 2,585,000 3 6
4 DAI LINGHUI China 2,460,000 1 3
5 XU JIEMING China 2,255,000 3 7
6 FANG PO-WEN China 2,200,000 1 4
7 CHEN CHUAN SHU China 2,150,000 6 3
8 DING YAYUN China 2,145,000 5 3
9 LIN YAN China 2,135,000 1 2
10 JIN BAOJUN China 1,730,000 2 4
11 YAMAMOTO KAZUO Japan 1,720,000 6 8
12 CHANG CARLOS Taiwan 1,490,000 1 5
13 TANIGAWA SHUJI Japan 1,370,000 5 2
14 MA LI China 1,330,000 5 1
15 NGUYEN PHAM DUY KHANH Vietnam 1,330,000 1 1
16 MEREMANS ANTOINE Belgium 1,290,000 3 1
17 MOU CHUNXU China 1,220,000 1 6
18 LUO JIANMING China 1,210,000 3 5
19 HAO CHEN China 1,200,000 4 8
20 QI XUMING China 1,175,000 3 8
21 ZHAO YAO China 1,145,000 4 3
22 MAO RENJI China 1,095,000 4 6
23 WANG WUYI China 990,000 4 5
24 TAKEYA NAOTO Japan 925,000 3 3
25 ZHANG CHI China 865,000 6 4
26 MIYASHITA HIROKI Japan 855,000 6 6
27 FOKIN VALERIY Russia 820,000 5 7
28 NIE YIZHOU China 800,000 5 4
29 LIU LIJIANG China 715,000 6 1
30 WANG WEINAN China 680,000 4 7
31 LI XIAO China 585,000 4 4
32 ZHOU JIXIN China 575,000 5 5
33 REN YICHENG China 520,000 6 2
34 ZHANG LEI China 505,000 1 8
35 CHI YANFEI China 500,000 3 4
36 TERASHIMA TOMOKI Japan 500,000 5 6
37 KIM VLADISLAV Uzbekistan 460,000 6 5
38 LIU YUHANG Australia 445,000 2 6
39 MA ZHAOXI China 440,000 4 2
40 HANUSI MATE Hungary 410,000 2 1
41 SEI ALEKSEI Russia 410,000 1 7
42 ZHOU YUN China 355,000 5 8
43 HEUNG TSZ KIN China 335,000 2 7
44 DUAN QIFENG China 315,000 6 7
45 IKEMOTO MAO Japan 200,000 2 2

Day 2 Chip Counts

Pos. Last Name First Name Flag Chip Count Table Seat
1 LIN YAN China 836,000 31 3
2 PAN HAI China 616,000 26 7
3 MAO RENJI China 545,000 18 9
4 WENG STANLEY MANFRED United States 501,000 8 6
5 ZHOU YUN China 481,500 12 2
6 LI SHAOMING China 460,000 12 7
7 WANG GUANG China 418,500 35 1
8 MIYAZAWA REN Japan 417,000 5 5
9 DESIMONI BRUNO Brazil 415,000 24 4
10 ZHENG XIANG China 414,000 27 6
11 YANG SUWEI China 383,000 9 3
12 LIN WENGUO China 380,000 11 6
13 ZHANG LEI China 378,000 14 3
14 NORIETIS ROLANDS Latvia 375,500 10 7
15 XU JIEMING China 365,000 34 6
16 MAKINO YOHEI Japan 361,000 16 5
17 ZHAO YAO China 348,500 16 7
18 QIU CHENG China 346,000 14 1
19 CHEN JIANQIANG China 343,500 10 6
20 MORI AKIHITO Japan 342,000 3 2
21 Tai Hsing-Hsiung Taiwan 338,000 13 4
22 DAI LINGHUI China 329,000 36 3
23 ZHUO DAJIE China 326,000 15 2
24 DING YAYUN China 325,000 28 1
25 LI LEI China 323,500 2 3
26 TAKEYA NAOTO Japan 322,000 29 9
27 ZHANG DING China 321,500 11 9
28 YU ZHICHEN China 318,000 6 2
29 Zhang Chenxu China 313,500 20 8
30 ZHU JIAHAO China 311,500 13 5
31 SHEBAT CHRISTOPHER JAMES United States 306,500 15 4
32 LEE CALVIN SUNGWON United States 306,000 24 7
33 TIAN HAO China 301,500 20 4
34 KIM VLADISLAV Uzbekistan 295,000 6 6
35 CHUANG HAO Taiwan 294,000 15 6
36 LI WEI China 294,000 1 1
37 MA ZHAOXI China 294,000 4 2
38 SHEN SHUEN China 291,500 2 9
39 XU ZHIXIN China 289,500 21 9
40 WONG KUN KIET Malaysia 287,500 31 5
41 TERASHIMA TOMOKI Japan 283,000 18 2
42 Chen Chuan Shu China 270,000 6 4
43 LI ZHE-MING China 269,500 21 6
44 OULMEKKI SELIM France 268,500 5 8
45 YIMING LI China 267,500 18 4
46 CHEN FENG China 266,500 6 8
47 Yu Lei China 264,500 1 6
48 LI XIANG China 262,000 33 7
49 LIANG TIEN-MIN Taiwan 259,500 31 2
50 WANG ZHIYI China 259,500 14 4
51 AGHAYEV FARHAD Azerbaigian 258,000 29 7
52 SMILJKOVIC DANIEL Germany 255,500 32 5
53 ISHIKAWA SOMA Japan 254,500 28 3
54 TANIGAWA SHUJI Japan 254,000 26 5
55 LIU DAHAI China 253,000 17 3
56 LONG XIAOHAN China 249,000 20 7
57 QI XUMING China 249,000 15 9
58 CHEN RONGHUI Australia 247,500 15 7
59 YAMADA KOZO 245,500 10 5
60 Shi Yuechun China 242,500 33 2
61 Zhu Jing China 242,500 27 7
62 WANG YANFENG China 241,500 20 9
63 KANAZAWA TAIKI Japan 241,000 34 2
64 GOPEZ EDILBERTO Philippines 240,000 10 3
65 CHENG CHAO TING Taiwan 239,500 21 7
66 FONG CHONG KIT Canada 237,000 34 1
67 HONGRU ZHANG China 235,500 13 3
68 CHI YANFEI China 234,500 14 9
69 Li Xiao China 234,500 25 1
70 CHEN MINGCONG China 230,000 1 5
71 CHOU YA-TING Taiwan 230,000 5 4
72 HONG ZHU China 229,000 19 6
73 ZHOU ZIJIE China 226,500 16 6
74 PAK VALERIY Uzbekistan 222,000 36 1
75 ZHANG YUN China 222,000 31 1
76 GUODONG SUN China 221,500 35 4
77 Fan Fan China 221,000 3 3
78 HAN TAE HOON New Zealand 221,000 29 8
79 JIANG XUETING China 219,500 20 3
80 JIN BAOJUN China 219,000 26 6
81 LI ZHONGXIAN China 219,000 3 5
82 GOTO DAISUKE Japan 218,000 36 6
83 YU YUNCHAO China 218,000 1 4
84 Zhai Chang Yu China 217,500 23 7
85 ZHOU JIXIN China 217,000 23 1
86 NIE YIZHOU China 215,500 34 9
87 JORSTAD ESPEN UHLEN Norway 214,000 36 9
88 XUE WENWU China 211,000 3 1
89 MEREMANS ANTOINE Belgium 210,000 30 5
90 HUANG CHI LUN China 208,000 25 2
91 KIM JINWOO United States 208,000 34 3
92 LU YINGJUN China 207,500 9 8
93 CHENG PING China 205,000 9 1
94 LI XIANG China 205,000 33 3
95 CHEN YUBO China 204,000 31 7
96 SEI ALEKSEI Russia 204,000 4 6
97 LIU LIJIANG China 203,000 24 3
98 Ye Ning China 202,000 21 3
99 TRECCARICHI WALTER Italy 201,000 8 1
100 WANG WEINAN China 200,500 32 8
101 WANG WUYI China 200,500 21 4
102 SHI ENZE China 198,000 8 4
103 SAKAMOTO AKATOKI Japan 196,500 2 7
104 Liu Yin China 196,000 24 2
105 HU CHAO China 194,000 26 4
106 LUO XI XIANG China 194,000 34 5
107 ZHOU YAJIE China 193,500 11 4
108 HU YU TANG Taiwan 193,000 22 4
109 LI CHAO China 191,000 2 5
110 YUZHU WANG China 191,000 2 2
111 WU CHIA YUN Taiwan 190,500 4 8
112 LIN MENG LING Taiwan 190,000 5 6
113 LAI PING JUI China 188,500 17 2
114 XU HANG China 188,000 9 2
115 ZHANG CHI China 188,000 36 4
116 ZHENG BING China 187,500 33 9
117 HAO CHEN China 187,000 13 8
118 CHEN WENJIA China 185,500 28 5
119 YANG DANIEL SHIANG-AN Taiwan 185,000 8 9
120 ODWYER STEPHEN Ireland 184,500 22 1
121 TIAN HAONAN China 184,500 33 4
122 SUN BIN China 183,000 21 5
123 CHEN YEN-HAN China 182,500 8 3
124 ZHOU QUAN China 182,000 9 5
125 LI XIAOLING China 181,500 7 4
126 MANABE HIROAKI Japan 181,000 14 7
127 MOU CHUNXU China 180,500 19 9
128 HAN YADONG China 180,000 31 9
129 MOMO YIN China 180,000 23 2
130 JI XIAQING China 179,000 17 4
131 CHEN FENG-WEN Taiwan 177,000 12 9
132 JIANZHONG SONG China 177,000 13 7
133 YUNFENG SUN China 177,000 23 4
134 FANG PO-WEN China 175,000 12 8
135 Mitsugi Shunsuke Japan 175,000 23 5
136 DIANLEI ZHANG China 174,500 30 7
137 WU DIFEI China 174,500 10 1
138 JIN BOXIN China 171,000 15 3
139 XUE SONG China 170,000 34 8
140 Zhang Fangxiao China 170,000 27 9
141 YAMAMOTO KAZUO Japan 166,500 6 9
142 Pu Xiaobo China 166,000 16 8
143 TIAN KAILE China 165,500 12 3
144 Yin tao China 165,500 33 6
145 GECEVICIUS KESTUTIS Russia 165,000 32 1
146 CHENG GUAN-LUN China 162,500 35 9
147 LI HANG China 162,500 15 8
148 NODA HIROYUKI Japan 161,500 24 5
149 REN YICHENG China 158,500 23 6
150 HUANG CHANG-HAU China 157,000 22 9
151 LI LIANG China 157,000 1 3
152 WANG CHAO China 156,500 1 7
153 ZHAO JIANING China 155,500 22 2
154 KAKIUCHI YUSUKE Japan 155,300 29 5
155 EMMANUEL SEGISMUNDO Philippines 155,000 36 7
156 CHU CHI JEN Taiwan 154,000 31 8
157 Wang Zhong China 152,500 6 1
158 LIM AARON MATTHEW ZHI HUA Australia 151,500 25 9
159 NAKAYAMA TAKUMI Japan 151,500 17 9
160 Chen Weihang China 151,000 26 9
161 LEI XIANG China 150,500 11 5
162 DUAN QIFENG China 150,000 25 5
163 WAN SHUANG China 149,500 20 2
164 JIANG XINXIN China 147,500 7 5
165 NIELSEN MARTIN Denmark 146,500 10 8
166 SHI QIZHENG China 146,500 22 3
167 DOI KOJIRO Japan 144,500 7 2
168 CAI YUANDA China 141,500 14 8
169 CHEN KAILE China 141,500 12 1
170 LIU XIANG China 141,000 20 5
171 Yang Hong China 141,000 5 9
172 Chen Yu China 138,500 7 6
173 LI LIANGYU China 138,000 35 2
174 MEIAN PAN China 138,000 30 1
175 SONG MAOLIN China 138,000 13 1
176 OKUDA KAZUTO Japan 137,500 9 7
177 WADA HIDETOMO Japan 136,500 1 2
178 KOBAYASHI HIROKAZU Japan 135,500 4 4
179 WANG BO China 133,500 26 1
180 IKEMOTO MAO Japan 133,000 18 3
181 GIAM JIAN HUI Singapore 131,500 33 8
182 NAKAGAWA MIYUU Japan 130,000 22 7
183 QIU RUYU China 128,500 11 7
184 YOUKAN LI 128,500 7 3
185 WEN PO CHUN China 128,000 33 5
186 Zhou Bing China 127,000 17 6
187 PARK CHRISTOPHER YOUNG United States 125,500 26 8
188 ZHAO YONG China 123,500 7 8
189 FENG XUEFENG China 123,000 32 9
190 ZHENG GUOFENG China 123,000 25 6
191 YANG XI China 122,000 31 6
192 IVEY JR PHILLIP DENNIS United States 117,000 15 5
193 YUN BAWOO United States 117,000 30 2
194 KOSHIBA TAKAHITO Japan 116,000 16 2
195 LIN BAOJIE China 116,000 28 4
196 NAMIKI TAKAMITSU Japan 115,500 10 2
197 CHEN XINGWEI China 114,500 18 1
198 MIYAZAKI SHOHEI Japan 112,500 19 7
199 XU JIYUE China 112,500 12 5
200 SITHAMPARANATHAN NEROOBAN Canada 111,000 23 3
201 UMEHARA KEITA Japan 110,000 28 2
202 XU JIE China 110,000 28 9
203 YAN HAIBIN China 110,000 18 6
204 ZHOU LIN China 109,500 21 1
205 LIU SEN China 109,000 25 3
206 WU PENG-SEN Taiwan 109,000 14 6
207 YU YUAN China 109,000 23 8
208 FENG YUQI China 107,000 25 7
209 SAWAIRI SHUN Japan 105,500 3 4
210 SONG YING China 105,000 4 9
211 FAN CHIH-WEI China 104,000 11 8
212 LOEFFLER KILIAN MARKUS HYUN Germany 104,000 5 1
213 HEUNG TSZ KIN China 103,500 31 4
214 ZHANG LEI China 103,000 1 9
215 LIU YUHANG Australia 102,500 27 8
216 YANG PO HSIANG China 101,000 30 4
217 JIANG DAQIAO China 100,500 36 8
218 LIN CHEN-AN Taiwan 100,500 29 6
219 KADOWAKI HIDEO 100,000 20 6
220 KA TSZ YEUNG Hong Kong 99,000 27 3
221 NIMIYA HITOSHI Japan 99,000 18 7
222 DU XUANHAO China 98,500 4 5
223 WU TUNG JUNG Taiwan 98,500 28 8
224 LEKEROV AIBEK Kazakhstan 97,000 35 7
225 WANG XING China 97,000 35 5
226 JULIEN JACQUES France 96,000 17 8
227 BILODEAU LOUIS Canada 95,500 9 9
228 QI WANGJIE China 95,500 16 1
229 HUANG PENG China 93,500 29 4
230 WU YIN China 93,500 29 3
231 HSU TENG-KUEI China 93,000 3 9
232 SONG WENBIN China 93,000 28 6
233 TIAN GUODONG China 93,000 7 7
234 GUO PENGCHENG China 92,500 9 4
235 HUANG SHAO-WEI China 92,500 21 8
236 LIN PING China 91,000 29 1
237 SUZUKI TAKAAKI 91,000 19 1
238 YANG FANG-KAI Taiwan 91,000 25 4
239 TANG TIANYUAN China 90,500 1 8
240 XU QIFENG China 90,500 3 8
241 KISHIBE HIDEAKI Japan 89,500 27 4
242 CHEN KUAN HAN Taiwan 89,000 3 7
243 LUI YANG China 88,500 2 1
244 BEI XIAO China 88,000 10 4
245 KHVAN DANIL ROMOVICH Russia 88,000 6 5
246 TANG QIANYUN China 87,500 34 4
247 YOSHIMURA KONOSUKE Japan 87,500 12 6
248 TOYOMAKI HARUYA Japan 87,000 30 3
249 YANG REN JUN China 86,500 19 5
250 TSAO TSU-LIN China 84,000 7 9
251 QIN HONGYU China 82,500 32 4
252 ZIEGLER OLIVIER France 82,500 24 8
253 ZHONG JIANBIAO China 82,000 9 6
254 CHANG CARLOS Taiwan 81,000 36 5
255 NGUYEN PHAM DUY KHANH Vietnam 81,000 22 5
256 JIN XIN China 80,500 17 1
257 MEI YINJIE China 79,500 24 1
258 LEE DANIEL HYONGIN United States 79,000 10 9
259 QIDONG HE China 78,000 27 1
260 OR KAIFU Hong Kong 76,500 29 2
261 CHEN ZHIFENG China 75,500 12 4
262 GUO PENG China 74,500 19 4
263 HIRANO KEITA Japan 74,500 24 9
264 LIU YU-CHENG China 73,500 11 1
265 GOYAL ABHISHEK Australia 72,500 27 5
266 LIU ZHEXU China 72,000 30 9
267 LUO JIANMING China 71,500 3 6
268 KOGA GENJI Japan 70,500 30 8
269 MIYASHITA HIROKI Japan 70,000 16 9
270 LIU YUHAN China 68,500 32 3
271 CHEN WEN WEN China 68,000 26 2
272 YINAN ZHOU China 68,000 33 1
273 HUANG WEIWEI China 67,500 2 8
274 CHEN XIANLING China 66,500 4 7
275 WANG CHUNQING China 66,500 11 3
276 LEE JUNG CHOU Taiwan 66,000 22 6
277 LEE SHIN CHIN China 65,500 18 5
278 LYU WEN China 65,500 35 3
279 KUN WANG China 65,000 15 1
280 NISHIOKA TOMOAKI Japan 65,000 28 7
281 AKIZUKI TAKUTO Japan 64,500 14 5
282 CHUI CHI-HSIANG Taiwan 64,500 17 7
283 FOKIN VALERIY Russia 63,500 18 8
284 AHN ERIC United States 62,500 13 6
285 HSIAO YUN-YANG Taiwan 62,000 20 1
286 BICKEL RYAN LEE United States 61,000 13 9
287 Ma Li China 61,000 8 5
288 SUN WEI XIONG China 61,000 13 2
289 HANUSI MILAN Hungary 57,500 17 5
290 HOU DONG China 57,000 25 8
291 ZHANG HONGXI China 57,000 27 2
292 YU XIANGYU China 55,500 8 8
293 WANG ZIYU China 54,500 26 3
294 GONG XIAOMING China 54,000 5 7
295 TSUJI YASUYUKI Japan 53,000 6 7
296 XU ZINAN China 53,000 5 2
297 HONGO KANATA Japan 52,500 2 6
298 HANUSI MATE Hungary 52,000 6 3
299 WANG YU-TANG China 52,000 8 7
300 ZHANG LIRUI China 50,000 2 4
301 YASUNAGA RIKIYA Japan 49,000 16 4
302 JIA BIN China 48,500 4 3
303 YANG JAEJOON United States 48,000 32 7
304 LI SHU IN Taiwan 47,500 5 3
305 WU JIE China 45,500 23 9
306 CHEN LINGJUN China 44,000 32 6
307 LYU JIAHAO China 43,000 4 1
308 ZHANG DASHAN China 38,500 22 8
309 MENG SHUAIBO China 38,000 30 6
310 IWAMOTO TAKAYUKI Japan 37,000 16 3
311 LO YU-JUNG Taiwan 36,000 35 8
312 NAGY ANDREJ Slovakia 35,500 19 3
313 SHIBAZAKI TAKAO Japan 34,500 21 2
314 LEE CHRISTOPHER JAEKWANG Australia 31,500 24 6
315 RUAN JIAYU China 28,500 7 1
316 NGAN KWUN WAH SIMON Hong Kong 26,500 14 2
317 JIN CHI China 23,000 8 2
318 MAK KA SHING Hong Kong 22,000 11 2
319 KOIDE RYUTARO Japan 20,500 32 2
320 MA YANJUN China 19,500 19 2
321 NAGASAKA KOJI Japan 19,500 19 8
Avatar photo

Tricia David

Tricia David has long experience as a recreational poker player and has been covering poker events since 2010 for numerous outfits in Asia. She spent one year working part time with Poker Portal Asia then became editor and lead writer for all event coverage of the Philippine Poker Tour (PPT). Under the PPT, she overlooked content for their website, and produced live updates on all their events. In addition, she served as the live and online events website content writer for the Asian Poker Tour. Currently, she does live events reporting in Asia for online news site Somuchpoker and is also one of their news contributors.

More Posts

Follow Me:
Special EmailTwitterFacebookFlickrYouTube