
Main
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 TWD (49,500 + 5,500) | UpComing | |||||
Featured
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 TWD (10,250 + 1,750) | OnGoing | |||||
| 20,000 TWD (17,500 + 2,500) | UpComing | |||||
| 330,000 TWD (313,000 + 17,000) | UpComing | |||||
| 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | UpComing | |||||
| 85,000 TWD (76,500 + 8,500) | UpComing | |||||
| 30,000 TWD (27,000 + 3,000) | UpComing | |||||
| 21,000 TWD (18,375 + 2,625) | UpComing | |||||
| 120,000 TWD (108,000 + 12,000) | UpComing | |||||
| 12,000 TWD (10,250 + 1,750) | UpComing | |||||
2026.04.22 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 TWD | $3,215 100,680 TWD | 125 ITM: 17 | Finished | |||
| 15,000 TWD | $5,515 172,590 TWD | 41 ITM: 6 | Finished | |||
| 65,000 TWD (58,500 + 6,500) | OnGoing | |||||
| 3,000 TWD | $1,750 54,700 TWD | 83 ITM: 11 | Finished | |||
| 15,000 TWD | $5,255 164,513 TWD | 36 ITM: 5 | Finished | |||
| 4,000 TWD | $2,420 75,700 TWD | 143 ITM: 20 | Finished | |||
| 5,000 TWD | $1,450 45,300 TWD | 42 ITM: 6 | Finished | |||
| 35,000 TWD | $4,330 135,480 TWD | 7 ITM: 2 | Finished | |||
| 3,500 TWD | $1,570 49,119 TWD | 60 ITM: 9 | Finished | |||
| 5,000 TWD | $1,750 54,712 TWD | 37 ITM: 5 | Finished | |||
| 30,000 TWD | $5,170 161,760 TWD | 13 ITM: 3 | Finished | |||
| 8,000 TWD | $2,875 90,012 TWD | 38 ITM: 5 | Finished | |||
2026.04.23 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000 TWD | OnGoing | |||||
| 2,500 TWD | OnGoing | |||||
| 16,000 TWD | OnGoing | |||||
| 5,000 TWD | OnGoing | |||||
| 70,000 TWD | OnGoing | |||||
| 15,000 TWD | OnGoing | |||||
| 3,000 TWD | OnGoing | |||||
| 5,000 TWD | OnGoing | |||||
| 35,000 TWD | OnGoing | |||||
| 3,500 TWD | OnGoing | |||||
| 10,000 TWD | OnGoing | |||||
| 30,000 TWD | OnGoing | |||||
| 8,000 TWD | OnGoing | |||||
2026.04.24 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 6,000 TWD | UpComing | |||||
| 500,000 TWD | UpComing | |||||
| 16,000 TWD | UpComing | |||||
| 60,000 TWD | UpComing | |||||
| 7,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 6,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 40,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.25 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 TWD | UpComing | |||||
| 65,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 30,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.26 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 80,000 TWD | UpComing | |||||
| 12,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 20,000 TWD | UpComing | |||||
| 11,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.27 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 75,000 TWD (67,500 + 7,500) | UpComing | |||||
| 3,000 TWD | UpComing | |||||
| 800,000 TWD (777,000 + 23,000) | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 16,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 11,000 TWD | UpComing | |||||
| 4,500 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 12,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.28 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 20,000 TWD | UpComing | |||||
| 20,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 90,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 9,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.29 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 70,000 TWD (63,000 + 7,000) | UpComing | |||||
| 25,000 TWD | UpComing | |||||
| 6,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 12,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.04.30 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 40,000 TWD | UpComing | |||||
| 4,000 TWD | UpComing | |||||
| 14,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 16,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 4,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 30,000 TWD | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.05.01 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 65,000 TWD | UpComing | |||||
| 165,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 5,000 TWD | UpComing | |||||
| 12,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 40,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 30,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.05.02 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 35,000 TWD | UpComing | |||||
| 15,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 3,500 TWD | UpComing | |||||
| 50,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
2026.05.03 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,000 TWD | UpComing | |||||
| 20,000 TWD | UpComing | |||||
| 6,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 165,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 4,000 TWD | UpComing | |||||
| 8,000 TWD | UpComing | |||||
| 30,000 TWD | UpComing | |||||
| 10,000 TWD | UpComing | |||||
| 4,000 TWD | UpComing | |||||









