
RM
Rishi Mehra
India
Seat
22 / 7
Chips
389,000
Day 3
Day 3 Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
SA Sriram Arun | 77,000 | 13 | 1 |
CC Chun Chi Chan | 310,000 | 13 | 2 |
TR Teeraphat Rangkatekarn | 489,000 | 13 | 3 |
67,000 | 13 | 4 | |
KH Kyung Hoon Hyun | 297,000 | 13 | 5 |
MT Methavee Taveekitvatee | 1 | 13 | 6 |
LL Leonell Losentes | 457,000 | 13 | 7 |
WY Wee Yee Tan | 151,000 | 13 | 8 |
WC Wai Cheong Wong | 474,000 | 14 | 1 |
MM Martin Michael Sedlak | 349,000 | 14 | 2 |
YX Yu Xin Liu | 461,000 | 14 | 3 |
AC Alexander Charron | 104,000 | 14 | 4 |
JH Jin Hoon Lee | 143,000 | 14 | 5 |
LY Lou Yong Xin Matthew | 75,000 | 14 | 6 |
JM John Matsuda | 815,000 | 14 | 7 |
AZ Anton Zhen Zhao Lu | 412,000 | 14 | 8 |
JC Jaegeol Cho | 140,000 | 15 | 1 |
AC Alex Christopher Lindop | 74,000 | 15 | 2 |
CL Che-li Lin | 280,000 | 15 | 3 |
MR Mean Ratanatabtim | 255,000 | 15 | 4 |
TN Tamon Nakamura | 144,000 | 15 | 5 |
693,000 | 15 | 6 | |
TT Tong Tan | 172,000 | 15 | 7 |
TN Tomoki Nozawa | 323,000 | 15 | 8 |
TK Tamao Kobayashi | 198,000 | 16 | 1 |
CH Chien Ho Chen | 96,000 | 16 | 2 |
CC Che Chun Chu | 250,000 | 16 | 3 |
KL Kexuan Lin | 155,000 | 16 | 4 |
SH Sum Him Ricky Fok | 160,000 | 16 | 5 |
TT Taago Tamm | 347,000 | 16 | 6 |
HM Huang Mu Shiang | 716,000 | 16 | 7 |
LJ Li Jason | 53,000 | 16 | 8 |
1,280,000 | 17 | 1 | |
CL Chung Lam Allan Kong | 205,000 | 17 | 2 |
ES Eike Soeren Struss | 257,000 | 17 | 3 |
NK Nopparat Kongjai | 38,000 | 17 | 4 |
KL Kung Li | 350,000 | 17 | 5 |
BJ Bo Jyun Guo | 64,000 | 17 | 6 |
YK Youhyun Kim | 5,000 | 17 | 7 |
KC Ka Chun Kan | 210,000 | 17 | 8 |
KC King Chun Horace Leung | 1 | 18 | 1 |
PH Paul Hong | 266,000 | 18 | 2 |
YS Yuen Shan Chui | 302,000 | 18 | 3 |
TH Tsz Hang Lee | 102,000 | 18 | 4 |
BD Biao Ding | 119,000 | 18 | 5 |
JS Jung Sangjun | 132,000 | 18 | 6 |
72,600 | 18 | 7 | |
419,000 | 18 | 8 | |
KT Kei Takazawa | 272,000 | 19 | 1 |
SI Shu In Li | 28,000 | 19 | 2 |
JJ John Joseph Panish | 239,000 | 19 | 3 |
PY Peng Yu Chen | 251,000 | 19 | 4 |
JP Jaesung Park | 57,000 | 19 | 5 |
TS Taragon Suksomlert | 39,000 | 19 | 6 |
NW Nontapat Wattana | 93,000 | 19 | 7 |
142,000 | 19 | 8 | |
JI Jacob Ikuma | 381,000 | 20 | 1 |
SG Shiming Guo | 329,000 | 20 | 2 |
WP Wutikrai Phraikhieo | 73,000 | 20 | 3 |
206,000 | 20 | 4 | |
DS Dicky Siu Hang Tsang | 311,000 | 20 | 5 |
PL Po Lam Lun | 286,000 | 20 | 6 |
PF Powen Fang | 373,000 | 20 | 7 |
MC Ming Chang Hsiao | 134,000 | 20 | 8 |
LY Lee Yun Xiang | 199,000 | 21 | 1 |
WT Wei Ting Chen | 480,000 | 21 | 2 |
CY Chi Ying Tsai | 386,000 | 21 | 3 |
257,000 | 21 | 4 | |
CH Chen Hsin Chen | 272,000 | 21 | 5 |
ZL Zesong Lin | 289,000 | 21 | 6 |
SR Sandhy Rafael Sitepu | 286,000 | 21 | 7 |
SJ Soo Jo Kim | 145,000 | 21 | 8 |
YC Yu Chung Chang | 233,000 | 22 | 1 |
KT Kennie Tay | 68,000 | 22 | 2 |
KW Kar Wee Chee | 435,000 | 22 | 3 |
WY Won Yebin | 259,000 | 22 | 4 |
BJ Bae Jinyun | 137,000 | 22 | 5 |
KW Kuo Wei Kao | 24,000 | 22 | 6 |
RM Rishi Mehra | 389,000 | 22 | 7 |
ZP Zong Ping Yang | 147,000 | 22 | 8 |
MM Matoba Masaki | 85,000 | 23 | 1 |
YH Yukako Hiroi | 382,000 | 23 | 2 |
KH Kaihung Hu | 104,000 | 23 | 3 |
CA Chen An Lin | 753,000 | 23 | 4 |
RM Ryan Ming Hong | 182,000 | 23 | 5 |
SD Sita Divari | 493,000 | 23 | 6 |
CK Changhyun Kim | 50,000 | 23 | 7 |
RS Ryan Shyun Yuan Kim | 534,000 | 23 | 8 |
HH Hung Han Chen | 151,000 | 24 | 1 |
JC Jie Chen | 40,000 | 24 | 2 |
CL Chongwei Liao | 192,000 | 24 | 3 |
YS Yan Shing Tsang | 53,000 | 24 | 4 |
CT Chinen Tatsuto | 170,000 | 24 | 5 |
CN Coralie Nauder Renaud | 80,000 | 24 | 6 |
KA Kai An Chuang | 280,000 | 24 | 7 |
DJ Daniel John Neilson | 444,000 | 24 | 8 |
DT Dang Thi Hue | 304,000 | 25 | 1 |
KK Kaoru Kishimoto | 574,000 | 25 | 2 |
LJ Lin Jia He | 111,000 | 25 | 3 |
YC Yeow Chung Chong | 613,000 | 25 | 4 |
TS Thanisorn Saelor | 118,000 | 25 | 5 |
LM Law Marcus Lok Sheng | 147,000 | 25 | 6 |
312,000 | 25 | 7 | |
CK Chin Kai Liao | 231,000 | 25 | 8 |
KY Kuan Yu Chen | 180,000 | 26 | 1 |
262,000 | 26 | 2 | |
HL Hua-wei Lin | 779,000 | 26 | 3 |
RP Runch Pornraksamanee | 288,000 | 26 | 4 |
KL Koangho Lee | 42,000 | 26 | 5 |
YM Yuri Murakami | 463,000 | 26 | 6 |
RK Rintaro Kagawa | 431,000 | 26 | 7 |
YL Yu-chieh Lai | 66,000 | 26 | 8 |
KC Ka Chun Tsui | 177,000 | 29 | 1 |
OC Owen Chong | 283,000 | 29 | 2 |
SM Shinya Matsuda | 555,000 | 29 | 3 |
HL Hon Leung Ip | 296,000 | 29 | 4 |
AS Amanpreet Singh | 223,000 | 29 | 5 |
CH Chia Hsiang Ko | 499,000 | 29 | 6 |
CS Chen-yu Sung | 226,000 | 29 | 7 |
CL Chang Le Lin | 7,000 | 29 | 8 |
JH Jhon Hendri | 598,000 | 30 | 1 |
AR Aditya Rao | 72,000 | 30 | 2 |
SS Sumit Sapra | 109,000 | 30 | 3 |
SS Shuzo Sekine | 155,900 | 30 | 4 |
DD Dinh Duc Linh | 681,000 | 30 | 5 |
WT Weiliang Tai | 110,000 | 30 | 6 |
KC Ka Chuen Yip | 116,000 | 30 | 7 |
NY Ngo Yat Siu | 192,000 | 30 | 8 |
DW Dawid Wiktor Smolka | 640,000 | 31 | 1 |
MS Myeongsoo So | 240,000 | 31 | 2 |
WF Wang Feng Lin | 356,000 | 31 | 3 |
SE Shung Er Sua | 428,000 | 31 | 4 |
TT Tinnapob Tewachoo | 132,000 | 31 | 5 |
YL Yuhang Liu | 297,000 | 31 | 6 |
SS Sugimoto Satoshi | 66,000 | 31 | 7 |
CL Chia Lin Huang | 298,000 | 31 | 8 |
139,000 | 32 | 1 | |
GL Gregory Liow | 100,000 | 32 | 2 |
SK Shinichiro Kano | 333,000 | 32 | 3 |
MH Ming Hei Suen | 39,000 | 32 | 4 |
DX Da Xian Liou | 46,000 | 32 | 5 |
TY Teng Yang Hoo | 362,000 | 32 | 6 |
HS Homma Sho | 343,000 | 32 | 7 |
UA Uhsang Ahn | 310,000 | 32 | 8 |
CP Chak Pan Ho | 243,000 | 33 | 1 |
TM Takuya Miyaura | 186,000 | 33 | 2 |
WL Wanghee Lee | 288,000 | 33 | 3 |
KC Kwan Chun Kit | 193,000 | 33 | 4 |
LE Lester Edoc | 44,000 | 33 | 5 |
401,000 | 33 | 6 | |
DM Danny Ming Fan Chang | 51,000 | 33 | 7 |
CK Chun Kit Lai | 208,000 | 33 | 8 |
YL Yohwan Lim | 281,000 | 34 | 1 |
CY Cheng Yen Lo | 278,000 | 34 | 2 |
405,000 | 34 | 3 | |
KY Kazuo Yamamoto | 136,000 | 34 | 4 |
631,000 | 34 | 5 | |
186,000 | 34 | 6 | |
AV Andres Vasquez | 390,000 | 34 | 7 |
FC Fong Chi Andrei Chan | 178,000 | 34 | 8 |
JW Jason Wai Kit Lau | 132,000 | 35 | 1 |
DL Dongying Ling | 183,000 | 35 | 2 |
CL Chien-hua Lo | 291,000 | 35 | 3 |
DL Donghyun Lim | 691,000 | 35 | 4 |
YS Yo Shang Chen | 59,000 | 35 | 5 |
JJ Justin Jerome Geronimo | 375,000 | 35 | 6 |
YC Yuhang Chen | 550,000 | 35 | 7 |
FT Fung Tsun Ming | 97,000 | 35 | 8 |
CH Chun Hin Lee | 157,000 | 39 | 1 |
YW Yao Wen Yang | 145,000 | 39 | 2 |
CJ Chan Je Min Jeremy | 144,000 | 39 | 3 |
KK Kiyoung Kim | 223,000 | 39 | 4 |
KS Koon Siu Dennis Ng | 233,000 | 39 | 5 |
TK Teng Kuei Hsu | 480,000 | 39 | 6 |
CH Chin Hei Chan | 145,000 | 39 | 7 |
KM Kyung Moon | 326,000 | 39 | 8 |
KT Kannapong Thanarattrakul | 344,000 | 40 | 1 |
PH Pongsapak Himathongkom | 427,000 | 40 | 2 |
LL Long Lam Kim | 636,000 | 40 | 3 |
CH Cheng Han Li | 165,000 | 40 | 4 |
BQ Bao Qiang Ho | 458,000 | 40 | 5 |
SL Shu Leung Yau | 135,000 | 40 | 6 |
BH Beng Hong Ker | 75,000 | 40 | 7 |
YL Yang Lei | 147,000 | 40 | 8 |
CC Chung Ching Cheung | 364,000 | 41 | 1 |
RP Ryan Plant | 285,000 | 41 | 2 |
HJ Hanbin Jung | 132,000 | 41 | 3 |
DL Daehyung Lee | 622,000 | 41 | 4 |
SL Steven Lai Muk Pin | 221,000 | 41 | 5 |
WZ Wen Zhang | 57,000 | 41 | 6 |
KH Kengo Hisadome | 199,000 | 41 | 7 |
SI Sopanut Intharachalit | 315,000 | 41 | 8 |
KP Keshu Peng | 116,000 | 44 | 1 |
RS Rikuto Sashida | 578,000 | 44 | 2 |
KK Keito Kawakami | 41,000 | 44 | 3 |
125,000 | 44 | 4 | |
FR Fabian Rolli | 202,000 | 44 | 5 |
CJ Che Jui Chang | 132,000 | 44 | 6 |
QM Quang Minh Nguyen | 602,000 | 44 | 7 |
CT Chao Ting Cheng | 387,000 | 44 | 8 |
YN Yuki Niwa | 30,000 | 45 | 1 |
ZW Zhiyu Wang | 179,000 | 45 | 2 |
JM James Mendoza | 483,000 | 45 | 3 |
WC Wai Cheng Keong | 363,000 | 45 | 4 |
AH Andrew Hoon Haw Ong | 336,000 | 45 | 5 |
KS Kiwanont Sukhum | 484,000 | 45 | 6 |
PY Park Yu Cheung | 133,000 | 45 | 7 |
213,000 | 45 | 8 | |
SK Suhwan Kwon | 216,000 | 46 | 1 |
MY Masanori Yanagimoto | 137,000 | 46 | 2 |
SL Sunghak Lee | 78,000 | 46 | 3 |
HF Hirotoshi Fukumaru | 247,000 | 46 | 4 |
KC Kwang Chung Tan | 158,000 | 46 | 5 |
CY Cheng Yao Tsai | 187,000 | 46 | 6 |
CC Chien Chih Weng | 185,000 | 46 | 7 |
MH Minh Hung Son Nguyen | 281,000 | 46 | 8 |
TH Tom Henricus Verbruggen | 448,000 | 47 | 1 |
CY Chun Yan Wong | 129,000 | 47 | 2 |
130,000 | 47 | 3 | |
CT Chien Tse Lee | 176,000 | 47 | 4 |
CA Chamanan Arthachinta | 164,000 | 47 | 5 |
HL He Ling | 97,000 | 47 | 6 |
SM Shinya Maeda | 400,000 | 47 | 7 |
PW Phachara Wongwichit | 184,000 | 47 | 8 |
HC Hon Cheong Lee | 236,000 | 50 | 1 |
CW Chun Wing Mak | 52,000 | 50 | 2 |
HW Hon Wai Wong | 585,000 | 50 | 3 |
MR Max Richard Deveson | 612,000 | 50 | 4 |
JT John Tech | 95,000 | 50 | 5 |
CH Chi Ho King Lai | 813,000 | 50 | 6 |
346,000 | 50 | 7 | |
CH Chih Hao Li | 106,000 | 50 | 8 |
AP Alfie Poetra | 529,000 | 51 | 1 |
CY Ching Yu Tsai | 416,000 | 51 | 2 |
CS Cheung Sin Chiu | 131,000 | 51 | 3 |
CW Cheng Wei Peng | 90,000 | 51 | 4 |
MF Martin Finger | 71,000 | 51 | 5 |
TJ Teerapong Jenjaroenwong | 335,000 | 51 | 6 |
HM Ho Ming Choi | 480,000 | 51 | 7 |
CH Chak Hei Chan | 142,000 | 51 | 8 |
KY Keng Yong Tan | 430,000 | 52 | 1 |
695,000 | 52 | 2 | |
NS Nobuaki Sasaki | 489,000 | 52 | 3 |
63,000 | 52 | 4 | |
CF Chun Fai Chan | 526,000 | 52 | 5 |
HK Hiroshi Ko | 252,000 | 52 | 6 |
CW Chih Wei Fan | 163,000 | 52 | 7 |
BX Benson Xu | 277,000 | 52 | 8 |
JL Jeorge Lagatuz | 183,000 | 57 | 1 |
BE Benjamin Ebarle | 201,000 | 57 | 2 |
RD Roland Don Ferrer | 177,000 | 57 | 3 |
YL Yun Lam Kevin Choi | 94,000 | 57 | 4 |
PK Peter Kiem | 422,000 | 57 | 5 |
NP Nopparut Piyatassakorn | 585,000 | 57 | 6 |
MH Matthew Harry Ledger | 372,000 | 57 | 7 |
HW Hsu-sheng Wang | 340,000 | 57 | 8 |
JW Jacky Wang | 189,000 | 58 | 1 |
41,000 | 58 | 2 | |
PP Punnat Punsri | 115,000 | 58 | 3 |
NT Nicholas Teoh | 75,000 | 58 | 4 |
NM Naoki Matsumoto | 77,000 | 58 | 5 |
YF Yu Fan Tsai | 79,000 | 58 | 6 |
YK Yuma Kanda | 234,000 | 58 | 7 |
YY Youngchae Youn | 153,000 | 58 | 8 |
MK Mikiya Kudo | 168,000 | 59 | 1 |
YC Yu Chia Lin | 71,000 | 59 | 2 |
YH Yu Hsien Lin | 824,000 | 59 | 3 |
CW Cher Whey Cheng | 319,000 | 59 | 4 |
JS Jo Seng Mok | 100,400 | 59 | 5 |
173,000 | 59 | 6 | |
JM Jian Min Tang | 131,000 | 59 | 7 |
WK Wai Kiat Lee | 290,000 | 59 | 8 |
SL Shouze Lin | 53,000 | 60 | 1 |
GF Gerald Foo | 544,000 | 60 | 2 |
HR Hirata Ryota | 479,000 | 60 | 3 |
BL Boon Leong Tan | 62,000 | 60 | 4 |
RL Ricky Li Qi Huang | 196,000 | 60 | 5 |
140,000 | 60 | 6 | |
NM Ngoc Minh Le | 475,000 | 60 | 7 |
OK Ori Kossonogi | 52,000 | 60 | 8 |
LD Luke Dainton | 799,000 | 65 | 1 |
PN Phuong Ngoc Nguyen | 375,000 | 65 | 2 |
GL Gyeongbyeong Lee | 650,000 | 65 | 3 |
DA Dinesh Alt | 198,000 | 65 | 4 |
214,000 | 65 | 5 | |
LJ Lam Ji Ho | 333,000 | 65 | 6 |
IC I-chun Chiu | 42,000 | 65 | 7 |
SG Sunny Gulati | 67,000 | 65 | 8 |
CI Chih I Fang | 30,000 | 66 | 1 |
SI Soma Ishikawa | 491,000 | 66 | 2 |
ML Manig Loeser | 387,000 | 66 | 3 |
JL Juyub Lee | 871,000 | 66 | 4 |
TK Tomoya Kuratani | 439,000 | 66 | 5 |
TT Tou Ta Wei | 336,000 | 66 | 6 |
PW Peng-sen Wu | 134,000 | 66 | 7 |
XW Xu Wen Hai | 152,000 | 66 | 8 |
SM Stanley Manfred Weng | 322,000 | 67 | 1 |
WG Wade Gillett | 375,000 | 67 | 2 |
ZJ Zhi Jian Sean Ooi | 106,000 | 67 | 3 |
YH Yencheng Huang | 141,000 | 67 | 4 |
KC Ka Chun Yuan | 607,000 | 67 | 5 |
SK Seunghun Ko | 223,000 | 67 | 6 |
SS Sorawit Suriyakarn | 287,000 | 67 | 7 |
AS Arankeeree Sommart | 245,000 | 67 | 8 |
MJ Michael Joseph Allen | 98,000 | 71 | 1 |
TW Tsan Wa Li | 211,000 | 71 | 2 |
NT Nguyen Trung Quan | 329,000 | 71 | 3 |
MS Masataka Setoguchi | 245,000 | 71 | 4 |
HY Hong Yu Chen | 137,000 | 71 | 5 |
YM Yao Mao Hsieh | 247,000 | 71 | 6 |
AT Akira Takasugi | 423,000 | 71 | 7 |
SH Sai Hang Jason Chau | 122,000 | 71 | 8 |
RI Ran Ilani | 193,000 | 72 | 1 |
JD Joshua Darnel Figuerres | 672,000 | 72 | 2 |
JT Joshua Tan Kai En | 48,000 | 72 | 3 |
TB Tung Bui Quang | 432,000 | 72 | 4 |
TO Takumi Odani | 288,000 | 72 | 5 |
WC Wang Chienhsun | 45,000 | 72 | 6 |
CH Chi Hsiang Chiu | 263,000 | 72 | 7 |
PC | 45,000 | 72 | 8 |
322,000 | 73 | 1 | |
CS Chienhung Shen | 99,000 | 73 | 2 |
HN Hiroshi Nishiyama | 704,000 | 73 | 3 |
CW Christian William Harder | 443,000 | 73 | 4 |
RN Robert Nemeskeri-kiss | 624,000 | 73 | 5 |
WZ Wu Zong Ren | 233,000 | 73 | 6 |
NS Nutthapath Saisilp | 525,000 | 73 | 7 |
AN Arita Naohiro | 52,000 | 73 | 8 |
SW Sing Wen Chen | 158,000 | 74 | 1 |
GH Guolun Huang | 138,000 | 74 | 2 |
LW Lichun Wang | 137,000 | 74 | 3 |
CH Chung Howe Sean Tan | 90,000 | 74 | 4 |
SA Supakit Anukoolpitaknil | 316,000 | 74 | 5 |
AK Asish Kumar Ghosh | 97,000 | 74 | 6 |
YT Yun Ting Lin | 135,000 | 74 | 7 |
NG Nicholas Go | 1,281,000 | 74 | 8 |
SA Sergeev Aleksandr | 678,000 | 78 | 1 |
WC Wu Chun Yu | 932,000 | 78 | 2 |
ZY Zhen Yang Dong | 201,000 | 78 | 3 |
BK Benjamin Kim Jacobs | 403,000 | 78 | 4 |
661,000 | 78 | 5 | |
MC Miyoung Cho | 61,000 | 78 | 6 |
KN Kohki Nakamura | 473,000 | 78 | 7 |
AD Adom Daniel Issahakian | 187,000 | 78 | 8 |
KH Ka Ho Sun | 122,000 | 79 | 1 |
WC Wei Chu Wang | 317,000 | 79 | 2 |
126,000 | 79 | 3 | |
IM Iat Man Leong | 286,000 | 79 | 4 |
WY | 186,000 | 79 | 5 |
909,000 | 79 | 6 | |
NK Nishant Kumar | 223,000 | 79 | 7 |
268,000 | 79 | 8 | |
AA Anusorn Asiralertsiri | 718,000 | 80 | 1 |
KS Kun Sen | 183,000 | 80 | 2 |
ZH Zirui Hang | 336,000 | 80 | 3 |
PK Po Kai Peng | 54,000 | 80 | 4 |
CH Ching Hei Kwok | 238,000 | 80 | 5 |
SH Shao Hua Tsai | 497,000 | 80 | 6 |
WH Wei Hsiang Wang | 391,000 | 80 | 7 |
CY Chun Yu Ma | 193,000 | 80 | 8 |
CY Chin Yu Lim | 138,000 | 86 | 1 |
YN Yuki Nakada | 70,000 | 86 | 2 |
AT Atinan Tranarungroj | 250,000 | 86 | 3 |
HL Ho-kuen Li | 354,000 | 86 | 4 |
PM Pan Ming Lee | 679,000 | 86 | 5 |
SK Siu Ki Leung | 49,000 | 86 | 6 |
KS Kristof Segers | 159,000 | 86 | 7 |
SK Sho Katsura | 323,000 | 86 | 8 |
YC Yu Cheng Hsu | 80,000 | 87 | 2 |
KC Kai Cheng Hsu | 81,000 | 87 | 3 |
YH Yao Hsu Chu | 60,000 | 87 | 4 |
SL Seokyoung Lee | 628,000 | 87 | 5 |
DE David Erquiaga | 149,000 | 87 | 6 |
YC Yong Cing Zeng | 73,000 | 87 | 7 |
166,000 | 87 | 8 |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
NG Nicholas Go | 1,281,000 |
1,280,000 | |
WC Wu Chun Yu | 932,000 |
909,000 | |
JL Juyub Lee | 871,000 |
YH Yu Hsien Lin | 824,000 |
JM John Matsuda | 815,000 |
CH Chi Ho King Lai | 813,000 |
LD Luke Dainton | 799,000 |
HL Hua-wei Lin | 779,000 |
CA Chen An Lin | 753,000 |
AA Anusorn Asiralertsiri | 718,000 |
HM Huang Mu Shiang | 716,000 |
HN Hiroshi Nishiyama | 704,000 |
695,000 | |
693,000 | |
DL Donghyun Lim | 691,000 |
DD Dinh Duc Linh | 681,000 |
PM Pan Ming Lee | 679,000 |
SA Sergeev Aleksandr | 678,000 |
JD Joshua Darnel Figuerres | 672,000 |
661,000 | |
GL Gyeongbyeong Lee | 650,000 |
DW Dawid Wiktor Smolka | 640,000 |
LL Long Lam Kim | 636,000 |
631,000 | |
SL Seokyoung Lee | 628,000 |
RN Robert Nemeskeri-kiss | 624,000 |
DL Daehyung Lee | 622,000 |
YC Yeow Chung Chong | 613,000 |
MR Max Richard Deveson | 612,000 |
KC Ka Chun Yuan | 607,000 |
QM Quang Minh Nguyen | 602,000 |
JH Jhon Hendri | 598,000 |
HW Hon Wai Wong | 585,000 |
NP Nopparut Piyatassakorn | 585,000 |
RS Rikuto Sashida | 578,000 |
KK Kaoru Kishimoto | 574,000 |
SM Shinya Matsuda | 555,000 |
YC Yuhang Chen | 550,000 |
GF Gerald Foo | 544,000 |
RS Ryan Shyun Yuan Kim | 534,000 |
AP Alfie Poetra | 529,000 |
CF Chun Fai Chan | 526,000 |
NS Nutthapath Saisilp | 525,000 |
CH Chia Hsiang Ko | 499,000 |
SH Shao Hua Tsai | 497,000 |
SD Sita Divari | 493,000 |
SI Soma Ishikawa | 491,000 |
NS Nobuaki Sasaki | 489,000 |
TR Teeraphat Rangkatekarn | 489,000 |
KS Kiwanont Sukhum | 484,000 |
JM James Mendoza | 483,000 |
WT Wei Ting Chen | 480,000 |
HM Ho Ming Choi | 480,000 |
TK Teng Kuei Hsu | 480,000 |
HR Hirata Ryota | 479,000 |
NM Ngoc Minh Le | 475,000 |
WC Wai Cheong Wong | 474,000 |
KN Kohki Nakamura | 473,000 |
YM Yuri Murakami | 463,000 |
YX Yu Xin Liu | 461,000 |
BQ Bao Qiang Ho | 458,000 |
LL Leonell Losentes | 457,000 |
TH Tom Henricus Verbruggen | 448,000 |
DJ Daniel John Neilson | 444,000 |
CW Christian William Harder | 443,000 |
TK Tomoya Kuratani | 439,000 |
KW Kar Wee Chee | 435,000 |
TB Tung Bui Quang | 432,000 |
RK Rintaro Kagawa | 431,000 |
KY Keng Yong Tan | 430,000 |
SE Shung Er Sua | 428,000 |
PH Pongsapak Himathongkom | 427,000 |
AT Akira Takasugi | 423,000 |
PK Peter Kiem | 422,000 |
419,000 | |
CY Ching Yu Tsai | 416,000 |
AZ Anton Zhen Zhao Lu | 412,000 |
405,000 | |
BK Benjamin Kim Jacobs | 403,000 |
401,000 | |
SM Shinya Maeda | 400,000 |
WH Wei Hsiang Wang | 391,000 |
AV Andres Vasquez | 390,000 |
RM Rishi Mehra | 389,000 |
CT Chao Ting Cheng | 387,000 |
ML Manig Loeser | 387,000 |
CY Chi Ying Tsai | 386,000 |
YH Yukako Hiroi | 382,000 |
JI Jacob Ikuma | 381,000 |
WG Wade Gillett | 375,000 |
JJ Justin Jerome Geronimo | 375,000 |
PN Phuong Ngoc Nguyen | 375,000 |
PF Powen Fang | 373,000 |
MH Matthew Harry Ledger | 372,000 |
CC Chung Ching Cheung | 364,000 |
WC Wai Cheng Keong | 363,000 |
TY Teng Yang Hoo | 362,000 |
WF Wang Feng Lin | 356,000 |
HL Ho-kuen Li | 354,000 |
KL Kung Li | 350,000 |
MM Martin Michael Sedlak | 349,000 |
TT Taago Tamm | 347,000 |
346,000 | |
KT Kannapong Thanarattrakul | 344,000 |
HS Homma Sho | 343,000 |
HW Hsu-sheng Wang | 340,000 |
ZH Zirui Hang | 336,000 |
AH Andrew Hoon Haw Ong | 336,000 |
TT Tou Ta Wei | 336,000 |
TJ Teerapong Jenjaroenwong | 335,000 |
LJ Lam Ji Ho | 333,000 |
SK Shinichiro Kano | 333,000 |
NT Nguyen Trung Quan | 329,000 |
SG Shiming Guo | 329,000 |
KM Kyung Moon | 326,000 |
SK Sho Katsura | 323,000 |
TN Tomoki Nozawa | 323,000 |
322,000 | |
SM Stanley Manfred Weng | 322,000 |
CW Cher Whey Cheng | 319,000 |
WC Wei Chu Wang | 317,000 |
SA Supakit Anukoolpitaknil | 316,000 |
SI Sopanut Intharachalit | 315,000 |
312,000 | |
DS Dicky Siu Hang Tsang | 311,000 |
CC Chun Chi Chan | 310,000 |
UA Uhsang Ahn | 310,000 |
DT Dang Thi Hue | 304,000 |
YS Yuen Shan Chui | 302,000 |
CL Chia Lin Huang | 298,000 |
YL Yuhang Liu | 297,000 |
KH Kyung Hoon Hyun | 297,000 |
HL Hon Leung Ip | 296,000 |
CL Chien-hua Lo | 291,000 |
WK Wai Kiat Lee | 290,000 |
ZL Zesong Lin | 289,000 |
WL Wanghee Lee | 288,000 |
RP Runch Pornraksamanee | 288,000 |
TO Takumi Odani | 288,000 |
SS Sorawit Suriyakarn | 287,000 |
IM Iat Man Leong | 286,000 |
PL Po Lam Lun | 286,000 |
SR Sandhy Rafael Sitepu | 286,000 |
RP Ryan Plant | 285,000 |
OC Owen Chong | 283,000 |
YL Yohwan Lim | 281,000 |
MH Minh Hung Son Nguyen | 281,000 |
CL Che-li Lin | 280,000 |
KA Kai An Chuang | 280,000 |
CY Cheng Yen Lo | 278,000 |
BX Benson Xu | 277,000 |
CH Chen Hsin Chen | 272,000 |
KT Kei Takazawa | 272,000 |
268,000 | |
PH Paul Hong | 266,000 |
CH Chi Hsiang Chiu | 263,000 |
262,000 | |
WY Won Yebin | 259,000 |
ES Eike Soeren Struss | 257,000 |
257,000 | |
MR Mean Ratanatabtim | 255,000 |
HK Hiroshi Ko | 252,000 |
PY Peng Yu Chen | 251,000 |
AT Atinan Tranarungroj | 250,000 |
CC Che Chun Chu | 250,000 |
YM Yao Mao Hsieh | 247,000 |
HF Hirotoshi Fukumaru | 247,000 |
AS Arankeeree Sommart | 245,000 |
MS Masataka Setoguchi | 245,000 |
CP Chak Pan Ho | 243,000 |
MS Myeongsoo So | 240,000 |
JJ John Joseph Panish | 239,000 |
CH Ching Hei Kwok | 238,000 |
HC Hon Cheong Lee | 236,000 |
YK Yuma Kanda | 234,000 |
YC Yu Chung Chang | 233,000 |
WZ Wu Zong Ren | 233,000 |
KS Koon Siu Dennis Ng | 233,000 |
CK Chin Kai Liao | 231,000 |
CS Chen-yu Sung | 226,000 |
AS Amanpreet Singh | 223,000 |
KK Kiyoung Kim | 223,000 |
NK Nishant Kumar | 223,000 |
SK Seunghun Ko | 223,000 |
SL Steven Lai Muk Pin | 221,000 |
SK Suhwan Kwon | 216,000 |
214,000 | |
213,000 | |
TW Tsan Wa Li | 211,000 |
KC Ka Chun Kan | 210,000 |
CK Chun Kit Lai | 208,000 |
206,000 | |
CL Chung Lam Allan Kong | 205,000 |
FR Fabian Rolli | 202,000 |
ZY Zhen Yang Dong | 201,000 |
BE Benjamin Ebarle | 201,000 |
KH Kengo Hisadome | 199,000 |
LY Lee Yun Xiang | 199,000 |
DA Dinesh Alt | 198,000 |
TK Tamao Kobayashi | 198,000 |
RL Ricky Li Qi Huang | 196,000 |
CY Chun Yu Ma | 193,000 |
KC Kwan Chun Kit | 193,000 |
RI Ran Ilani | 193,000 |
CL Chongwei Liao | 192,000 |
NY Ngo Yat Siu | 192,000 |
JW Jacky Wang | 189,000 |
