Top Poker Players in Asia-Pacific
| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | JC | 4,235 | $54,087 | 7 | 18 | 10 |
| 1002 | JJ Jin Jiangpu | 4,225 | $42,306 | 5 | 13 | 12 |
| 1003 | AP Abhishek Paul | 4,225 | $52,484 | 4 | 9 | 9 |
| 1004 | CP Ca Phe | 4,224 | $43,445 | 3 | 9 | 9 |
| 1005 | LP Liao Po Hsun | 4,221 | $63,112 | 19 | 34 | 17 |
| 1006 | EK Eng Keat Ng | 4,203 | $32,795 | 7 | 18 | 16 |
| 1007 | DL Donghyun Lim | 4,194 | $35,260 | 5 | 11 | 10 |
| 1008 | MD Martin Dam | 4,193 | $742,000 | 1 | 3 | 3 |
| 1009 | WT William Teoh | 4,193 | $267,679 | 19 | 35 | 16 |
| 1010 | AC Alex Chong | 4,192 | $103,801 | 6 | 13 | 7 |
| 1011 | DD Dac Dung Duong | 4,189 | $49,834 | 6 | 12 | 10 |
| 1012 | CD Chi Dung Tran | 4,189 | $176,365 | 2 | 5 | 4 |
| 1013 | AP Alfie Poetra | 4,186 | $112,717 | 3 | 12 | 8 |
| 1014 | MH Manh Hao Nguyen | 4,185 | $133,900 | 9 | 18 | 8 |
| 1015 | KP Kai Ping Choo | 4,178 | $17,631 | 8 | 23 | 19 |
| 1016 | FL Frank Lillis | 4,177 | $55,808 | 13 | 34 | 13 |
| 1017 | ON Ota Naoki | 4,172 | $80,170 | 4 | 6 | 6 |
| 1018 | MF Maki Fuchigami | 4,166 | $49,415 | 4 | 11 | 9 |
| 1019 | AA Arjun Agrawal | 4,160 | $58,944 | 3 | 19 | 14 |
| 1020 | DK Daming Kang | 4,157 | $93,025 | 6 | 13 | 11 |
| 1021 | ZJ Zhen Jia Hong | 4,152 | $35,965 | 5 | 11 | 11 |
| 1022 | WS Wang Sum Li | 4,150 | $247,170 | 4 | 8 | 5 |
| 1023 | CK Chih Kai Chang | 4,148 | $170,810 | 2 | 2 | 2 |
| 1024 | LC Long Cao | 4,145 | $271,789 | 3 | 6 | 5 |
| 1025 | DC Denghao Chen | 4,144 | $52,035 | 5 | 13 | 7 |
| 1026 | IY Ihor Yerofieiev | 4,143 | $33,459 | 6 | 23 | 12 |
| 1027 | DC Dorel Cohen | 4,138 | $70,795 | 6 | 10 | 7 |
| 1028 | LJ Lu Jie Wong | 4,138 | $22,250 | 8 | 13 | 12 |
| 1029 | EK Ebony Kenney | 4,128 | $617,000 | 1 | 2 | 2 |
| 1030 | XW Xiaohui Wang | 4,128 | $21,200 | 6 | 17 | 12 |
| 1031 | CL Chung Linag Kuo | 4,115 | $33,010 | 7 | 13 | 13 |
| 1032 | CH Chi Ho Yeung | 4,111 | $26,520 | 10 | 15 | 13 |
| 1033 | HS Ha Seongmin | 4,107 | $34,895 | 7 | 19 | 15 |
| 1034 | TH Trung Ha Nguyen | 4,101 | $86,925 | 7 | 17 | 11 |
| 1035 | SK Simas Karaliunas | 4,099 | $113,983 | 1 | 10 | 8 |
| 1036 | BY Bohong Yu | 4,098 | $253,476 | 4 | 6 | 2 |
| 1037 | SK Shu Kai Kee | 4,095 | $15,680 | 3 | 16 | 16 |
| 1038 | HH Hao Huang | 4,088 | $19,205 | 4 | 13 | 12 |
| 1039 | AR Anton Rubtsov | 4,087 | $31,769 | 6 | 18 | 12 |
| 1040 | AL Alexander Lynskey | 4,086 | $400,810 | 3 | 11 | 8 |
| 1041 | YY Yilu Yuan | 4,084 | $138,825 | 12 | 26 | 9 |
| 1042 | EL Eugene Lim | 4,081 | $29,090 | 6 | 16 | 13 |
| 1043 | DA | 4,081 | $28,730 | 4 | 11 | 11 |
| 1044 | YH Yunhsi Hsieh | 4,078 | $31,965 | 4 | 16 | 16 |
| 1045 | SC Shao Chien Peng | 4,073 | $35,580 | 6 | 12 | 9 |
| 1046 | JW Jun Weng | 4,069 | $33,922 | 6 | 17 | 16 |
| 1047 | LC Long Chen | 4,069 | $38,215 | 10 | 26 | 12 |
| 1048 | RJ Rick Jason Ambata | 4,067 | $26,930 | 17 | 31 | 14 |
| 1049 | TT Taimin Tian | 4,062 | $194,805 | 4 | 5 | 5 |
| 1050 | JY Jun Young Park | 4,059 | $27,550 | 5 | 14 | 12 |
| 1051 | LK Lin Kang Chou | 4,053 | $18,565 | 6 | 16 | 15 |
| 1052 | WC Won Chul Bae | 4,047 | $85,800 | 12 | 24 | 13 |
| 1053 | SA Seitaro Aso | 4,043 | $41,954 | 10 | 42 | 16 |
| 1054 | CA Chen An Lin | 4,033 | $48,790 | 12 | 17 | 9 |
| 1055 | VX Van Xuan Nguyen | 4,033 | $36,395 | 5 | 16 | 13 |
| 1056 | ZL Zijie Lu | 4,028 | $55,390 | 10 | 23 | 9 |
| 1057 | TE Travis Endersby | 4,028 | $166,222 | 5 | 22 | 15 |
| 1058 | YY Yuan Yu | 4,027 | $76,256 | 7 | 14 | 9 |
| 1059 | RT Ruo Tian Lee | 4,025 | $20,645 | 8 | 24 | 20 |
| 1060 | DH Daniel Hyongin Lee | 4,023 | $47,685 | 10 | 26 | 12 |
| 1061 | XY Xiao Yi Loo | 4,019 | $28,060 | 6 | 11 | 11 |
| 1062 | 4,009 | $86,495 | 3 | 7 | 5 | |
| 1063 | PE Peteris Enders | 4,009 | $45,882 | 4 | 23 | 12 |
| 1064 | TK Tsz Kin Lo | 4,007 | $29,620 | 6 | 14 | 10 |
| 1065 | WY Wenhao Ying | 4,006 | $107,683 | 3 | 10 | 7 |
| 1066 | GS George Salud | 3,994 | $27,987 | 17 | 39 | 18 |
| 1067 | LF Lloyd Fontillas | 3,990 | $25,570 | 9 | 12 | 9 |
| 1068 | NK Nopparat Kongjai | 3,990 | $27,074 | 7 | 18 | 15 |
| 1069 | TC Tak Chung Yan | 3,989 | $15,705 | 11 | 19 | 17 |
| 1070 | JK Junyoung Kim | 3,988 | $11,077 | 6 | 22 | 21 |
| 1071 | YI Yuri Ishida | 3,987 | $29,399 | 10 | 24 | 23 |
| 1072 | KJ Kuan Jui Chou | 3,983 | $47,190 | 8 | 13 | 8 |
| 1073 | YK Yuka Kakigi | 3,978 | $31,190 | 6 | 14 | 12 |
| 1074 | ND Niklas Deitmer | 3,978 | $333,800 | 1 | 2 | 2 |
| 1075 | HD Hai Duong Tran | 3,977 | $55,245 | 6 | 15 | 12 |
| 1076 | KE Kevin Ewald | 3,977 | $84,931 | 2 | 5 | 5 |
| 1077 | NL Ning Liu | 3,975 | $18,995 | 4 | 13 | 13 |
| 1078 | DL Daehyung Lee | 3,974 | $63,084 | 7 | 12 | 7 |
| 1079 | BW Barry Wong | 3,968 | $25,790 | 8 | 14 | 11 |
| 1080 | DA Daisuke Abiko | 3,964 | $39,829 | 5 | 16 | 11 |
| 1081 | HC Hung Chun Wu | 3,962 | $33,515 | 8 | 16 | 10 |
| 1082 | KA Kai An Chuang | 3,951 | $20,481 | 7 | 14 | 11 |
| 1083 | VC Victor Chong | 3,949 | $82,349 | 20 | 31 | 16 |
| 1084 | MK Minku Kim | 3,948 | $23,599 | 11 | 27 | 17 |
| 1085 | DK Danil Karpov | 3,943 | $39,375 | 5 | 9 | 9 |
| 1086 | AJ Alvin Jeff Sembrano | 3,941 | $44,401 | 15 | 30 | 11 |
| 1087 | SK Siddharth Karia | 3,938 | $56,641 | 13 | 35 | 22 |
| 1088 | KS Kai Shuen Goh | 3,935 | $30,750 | 6 | 11 | 11 |
| 1089 | YC Yih Chia Shao | 3,934 | $12,845 | 4 | 17 | 16 |
| 1090 | BK Brian Kim | 3,930 | $679,600 | 2 | 3 | 3 |
| 1091 | YL Yu Lun Huang | 3,926 | $40,310 | 12 | 18 | 14 |
| 1092 | LP Liangqiang Pang | 3,922 | $26,010 | 5 | 18 | 12 |
| 1093 | BM Bai Ming Henry Hoo | 3,920 | $23,945 | 7 | 13 | 13 |
| 1094 | YK Yichang Kim | 3,920 | $38,140 | 4 | 10 | 10 |
| 1095 | YH Yaoyu He | 3,914 | $176,175 | 4 | 12 | 7 |
| 1096 | LS Liying Su | 3,911 | $28,290 | 8 | 12 | 11 |
| 1097 | XT Xuan Tan | 3,911 | $800,000 | 5 | 6 | 3 |
| 1098 | VM Vladimir Martynov | 3,909 | $29,485 | 5 | 9 | 9 |
| 1099 | CS Chee Seng Ng | 3,908 | $24,855 | 4 | 12 | 12 |
| 1100 | YL Yuhang Liu | 3,908 | $142,345 | 7 | 11 | 7 |
| 1101 | PY Pin You Chen | 3,907 | $9,450 | 3 | 17 | 17 |
| 1102 | JK Joseph Kim | 3,907 | $61,928 | 6 | 17 | 10 |
| 1103 | YW Yuanning Wu | 3,907 | $83,802 | 11 | 17 | 9 |
| 1104 | KC Kheng Chen Ng | 3,900 | $16,410 | 7 | 21 | 15 |
| 1105 | CH Chih Hao Li | 3,897 | $31,835 | 6 | 11 | 10 |
| 1106 | QL Qiaonan Liu | 3,895 | $40,345 | 6 | 11 | 8 |
| 1107 | MT Muneyuki Tanimura | 3,894 | $58,690 | 6 | 10 | 9 |
| 1108 | WK Wipawadee Kanaraksapong | 3,892 | $62,286 | 6 | 10 | 9 |
| 1109 | PI Phil Ivey | 3,891 | $636,000 | 2 | 4 | 3 |
| 1110 | CC Chang Che Hsieh | 3,883 | $14,130 | 9 | 22 | 20 |
| 1111 | CH Chun Han Lin | 3,881 | $16,030 | 9 | 22 | 20 |
| 1112 | HC Hao Chen 2 | 3,881 | $25,510 | 12 | 21 | 14 |
| 1113 | DY David Yuan Jan Wang | 3,881 | $183,960 | 6 | 7 | 6 |
| 1114 | CY Chun Yin Lau | 3,878 | $31,930 | 6 | 16 | 11 |
| 1115 | MH Man Ho Yuen | 3,878 | $46,455 | 5 | 9 | 8 |
| 1116 | JZ Jinyu Zhang | 3,877 | $31,480 | 7 | 18 | 12 |
| 1117 | YL Yichun Lin | 3,876 | $8,310 | 11 | 25 | 24 |
| 1118 | DB David Blattman | 3,872 | $35,895 | 2 | 8 | 8 |
| 1119 | XW Xing Wang | 3,872 | $38,780 | 10 | 12 | 9 |
| 1120 | YC Yixian Chen | 3,871 | $61,975 | 7 | 16 | 9 |
| 1121 | JL Johan Lees | 3,871 | $54,779 | 3 | 11 | 10 |
| 1122 | PP Paulius Plausinaitis | 3,869 | $267,170 | 6 | 10 | 6 |
| 1123 | YL Yang Li | 3,868 | $147,160 | 7 | 16 | 10 |
| 1124 | AU Alexander Ugay | 3,866 | $59,810 | 7 | 18 | 11 |
| 1125 | ZZ Zhe Zeng | 3,862 | $20,690 | 4 | 16 | 16 |
| 1126 | YC Yeow Chung Chong | 3,862 | $54,460 | 5 | 12 | 7 |
| 1127 | SK | 3,859 | $42,755 | 4 | 12 | 12 |
| 1128 | TL Tin Lam Wong | 3,856 | $41,265 | 9 | 16 | 12 |
| 1129 | CH Claude Henoud | 3,854 | $13,542 | 12 | 24 | 16 |
| 1130 | PB Pham Bao | 3,854 | $99,245 | 16 | 34 | 16 |
| 1131 | BH Bawoo Hyun Shik Yun | 3,853 | $164,560 | 5 | 12 | 5 |
| 1132 | YJ Yannick Jobin | 3,850 | $111,603 | 3 | 9 | 7 |
| 1133 | SJ Siyu Ji | 3,844 | $202,235 | 4 | 6 | 4 |
| 1134 | PP Pokai Peng | 3,842 | $29,698 | 5 | 15 | 14 |
| 1135 | AV Andres Vasquez Fajardo | 3,842 | $52,128 | 3 | 9 | 9 |
| 1136 | WU Wipat Udomkanjananan | 3,841 | $36,990 | 12 | 24 | 15 |
| 1137 | CH Chih Hao Hu | 3,839 | $26,355 | 5 | 7 | 6 |
| 1138 | LA Lian An Jian | 3,838 | $17,610 | 10 | 13 | 13 |
| 1139 | MM Makoto Miyatake | 3,836 | $14,645 | 12 | 37 | 21 |
| 1140 | JS Jeoffrey Sibal | 3,833 | $26,915 | 18 | 30 | 13 |
| 1141 | TK Tang Kon Hong | 3,828 | $65,995 | 2 | 9 | 9 |
| 1142 | YN Yashiro Naoki | 3,822 | $23,625 | 14 | 25 | 12 |
| 1143 | WL Weichun Lin | 3,821 | $49,465 | 5 | 13 | 9 |
| 1144 | KL Khai Loon Poon | 3,820 | $22,720 | 5 | 11 | 11 |
| 1145 | HY Hongwei Yang | 3,817 | $27,201 | 5 | 14 | 11 |
| 1146 | MS Martin Schamaun | 3,814 | $37,505 | 7 | 14 | 14 |
| 1147 | DS David Sommer | 3,811 | $39,589 | 8 | 21 | 9 |
| 1148 | GL G L | 3,811 | $17,850 | 11 | 13 | 13 |
| 1149 | TY Tomoyuki Yoshimiya | 3,810 | $52,063 | 5 | 10 | 9 |
| 1150 | HQ Hoa Qiang Zhou | 3,808 | $25,040 | 5 | 10 | 9 |
| 1151 | JY Jae Yi Chang | 3,805 | $117,145 | 12 | 15 | 7 |
| 1152 | TS Tirajad Sirimueanphong | 3,803 | $34,790 | 10 | 25 | 16 |
| 1153 | JP Jon Peter Rounce Sue | 3,803 | $277,971 | 2 | 3 | 3 |
| 1154 | SL Sofia Lovgren | 3,801 | $91,710 | 5 | 9 | 4 |
| 1155 | LH Leh Hua Wei | 3,801 | $17,900 | 9 | 17 | 14 |
| 1156 | LN Lee Ni Hon | 3,801 | $24,805 | 4 | 9 | 9 |
| 1157 | ZZ Zhiying Zhou | 3,798 | $26,770 | 7 | 14 | 9 |
| 1158 | JY Jin Yu Chen | 3,791 | $49,995 | 6 | 13 | 9 |
| 1159 | YS Yuen Shan Chui | 3,789 | $37,280 | 4 | 11 | 11 |
| 1160 | XF Xueqi Feng | 3,788 | $130,695 | 4 | 13 | 7 |
| 1161 | MZ Mingchen Zhang | 3,785 | $39,471 | 4 | 15 | 10 |
| 1162 | TE Tom Eady | 3,785 | $19,499 | 6 | 22 | 12 |
| 1163 | KY Kai Yi Sun | 3,781 | $13,330 | 5 | 27 | 18 |
| 1164 | DG Dinh Giang Truong | 3,780 | $49,515 | 3 | 15 | 8 |
| 1165 | KY Kai Yang | 3,780 | $57,945 | 4 | 11 | 8 |
| 1166 | HB Heung Bin Im | 3,778 | $26,395 | 7 | 14 | 11 |
| 1167 | YC Yan Chee Yong | 3,775 | $25,995 | 7 | 9 | 9 |
| 1168 | ES Eunjung Sim | 3,772 | $34,520 | 11 | 19 | 9 |
| 1169 | SH Si Han Tan | 3,771 | $39,820 | 7 | 12 | 11 |
| 1170 | YH Yung Hui Po | 3,768 | $54,055 | 6 | 12 | 12 |
| 1171 | RP Rosalie Petit | 3,762 | $38,148 | 5 | 15 | 11 |
| 1172 | CW Chun Wai Chiu | 3,761 | $17,345 | 4 | 14 | 14 |
| 1173 | KM Kevin Mateo | 3,761 | $20,470 | 11 | 21 | 15 |
| 1174 | HS Ha Seong Min | 3,751 | $79,750 | 7 | 8 | 5 |
| 1175 | YW Yoke Wei Woon | 3,751 | $29,667 | 4 | 19 | 13 |
| 1176 | WJ Wen Jie Sun | 3,742 | $36,340 | 5 | 17 | 9 |
| 1177 | JC Jeff Chen | 3,742 | $21,830 | 4 | 12 | 12 |
| 1178 | CR Chan Roongliang | 3,738 | $21,882 | 7 | 14 | 13 |
| 1179 | SA Supakit Anukoolpitaknil | 3,737 | $157,575 | 10 | 14 | 9 |
| 1180 | KM Kaito Mori | 3,732 | $41,395 | 6 | 14 | 11 |
| 1181 | PK Pang Kok Yong | 3,731 | $141,546 | 1 | 5 | 4 |
| 1182 | HT Henrik Tollefsen | 3,730 | $51,828 | 13 | 22 | 10 |
| 1183 | CN Chuer Ni | 3,728 | $41,930 | 5 | 10 | 8 |
| 1184 | HS Hsu Sheng Chang | 3,727 | $16,050 | 10 | 18 | 13 |
| 1185 | OC Owen Chong | 3,726 | $88,540 | 3 | 6 | 5 |
| 1186 | NU Nikita Ustiuzhanin | 3,724 | $21,620 | 7 | 16 | 11 |
| 1187 | AL Alp Lin | 3,724 | $496,000 | 3 | 8 | 3 |
| 1188 | KW Kean Wei Tan | 3,723 | $53,010 | 10 | 14 | 9 |
| 1189 | SF Shao Fu Wang | 3,719 | $53,650 | 9 | 13 | 7 |
| 1190 | MN Mingyang Na | 3,719 | $77,935 | 2 | 5 | 5 |
| 1191 | HT Hiroaki Terasaka | 3,717 | $38,030 | 7 | 16 | 15 |
| 1192 | RB Raphael Bulaong | 3,717 | $17,942 | 21 | 32 | 14 |
| 1193 | VP Van Phuong Nguyen | 3,717 | $71,855 | 4 | 8 | 5 |
| 1194 | CC Cheng Cheng | 3,713 | $119,809 | 5 | 8 | 5 |
| 1195 | TJ Toby Joyce | 3,710 | $596,568 | 2 | 5 | 3 |
| 1196 | ZM Zhaoxi Ma | 3,708 | $40,389 | 12 | 23 | 9 |
| 1197 | HH Hungi Hu | 3,707 | $13,495 | 5 | 16 | 16 |
| 1198 | DS Daniil Shalaev | 3,707 | $46,349 | 5 | 15 | 13 |
| 1199 | FY Fan Yu Tseng | 3,706 | $22,905 | 7 | 16 | 14 |
| 1200 | QJ Quan Jin | 3,705 | $68,630 | 9 | 21 | 9 |
| 1201 | XW Xu Wang | 3,703 | $114,424 | 3 | 7 | 4 |
| 1202 | YY Yang Yi Ang | 3,703 | $20,040 | 4 | 10 | 10 |
| 1203 | RN Ranjeet Negi | 3,703 | $35,805 | 2 | 9 | 8 |
| 1204 | SL Steven Louis Chew | 3,702 | $112,545 | 2 | 6 | 6 |
| 1205 | CJ Craig Jones | 3,699 | $104,322 | 6 | 16 | 10 |
| 1206 | CH Chin Hau Ngooi | 3,697 | $29,470 | 5 | 12 | 12 |
| 1207 | YE Yuma Endo | 3,697 | $25,968 | 5 | 16 | 10 |
| 1208 | FD Florian Duta | 3,695 | $77,650 | 2 | 12 | 6 |
| 1209 | IH Isaac Hechanova | 3,693 | $20,523 | 11 | 22 | 12 |
| 1210 | SH Sai Ho Winson Ho | 3,687 | $17,670 | 4 | 15 | 13 |
| 1211 | JW Jingyi Wang | 3,686 | $39,052 | 9 | 17 | 9 |
| 1212 | VT Vu Tuan Khanh Truong | 3,685 | $26,222 | 16 | 28 | 14 |
| 1213 | AZ Aleksei Zhukov | 3,684 | $25,439 | 4 | 25 | 14 |
| 1214 | CJ Chang Ju Wu | 3,682 | $30,490 | 6 | 11 | 10 |
| 1215 | SM Shojiro Morita | 3,678 | $33,385 | 3 | 7 | 7 |
| 1216 | HS Hyung Soo Lim | 3,673 | $24,895 | 6 | 15 | 11 |
| 1217 | SS Shuzo Sekine | 3,672 | $39,355 | 5 | 12 | 11 |
| 1218 | HS Hai Shien Tan | 3,670 | $18,600 | 8 | 14 | 14 |
| 1219 | NQ Nan Qin | 3,670 | $35,160 | 4 | 14 | 11 |
| 1220 | YC Yuanxi Chen | 3,670 | $119,295 | 10 | 16 | 10 |
| 1221 | PC Po Chun Shen | 3,669 | $26,040 | 8 | 12 | 10 |
| 1222 | JM Jun Minsung | 3,668 | $29,170 | 9 | 17 | 13 |
| 1223 | PQ Patrick Quealy | 3,665 | $39,956 | 5 | 13 | 13 |
| 1224 | WH Wu Hung | 3,660 | $12,200 | 11 | 22 | 22 |
| 1225 | JP Jonathan Philip Joseph | 3,660 | $47,075 | 4 | 6 | 6 |
| 1226 | TT Tetsuya Tsujisaka | 3,659 | $52,585 | 16 | 29 | 13 |
| 1227 | SC Shyh Chyn Lim | 3,658 | $66,370 | 13 | 19 | 14 |
| 1228 | PS Peng Sen Wu | 3,655 | $34,426 | 11 | 12 | 9 |
| 1229 | NC Nicholas Chong | 3,654 | $59,150 | 3 | 7 | 7 |
| 1230 | UA Uhsang Ahn | 3,653 | $26,015 | 5 | 13 | 11 |
| 1231 | HY Haiyang Yang | 3,652 | $105,934 | 5 | 6 | 6 |
| 1232 | CP Chun Ping Lo | 3,650 | $41,034 | 2 | 10 | 8 |
| 1233 | WC Wing Chun Yam | 3,649 | $19,240 | 9 | 17 | 15 |
| 1234 | TD Tomas Dedinas | 3,647 | $67,040 | 6 | 14 | 7 |
| 1235 | LH Long Hin Shiao | 3,644 | $72,650 | 5 | 10 | 9 |
| 1236 | LS Leo Soma | 3,644 | $96,822 | 4 | 13 | 8 |
| 1237 | CS Chee Seong Ng | 3,643 | $33,495 | 3 | 6 | 6 |
| 1238 | GH Gary Hyemyong Moon | 3,643 | $31,840 | 8 | 16 | 11 |
| 1239 | CS Changnam Son | 3,640 | $14,320 | 5 | 17 | 16 |
| 1240 | MB Michael Bagdasarov | 3,638 | $15,590 | 6 | 18 | 12 |
| 1241 | XT Xuan Toan Tran | 3,636 | $56,980 | 2 | 6 | 5 |
| 1242 | JL Jun Liang Deric Lee | 3,635 | $24,280 | 3 | 11 | 10 |
| 1243 | LJ Lee Jimin | 3,635 | $52,215 | 7 | 14 | 10 |
| 1244 | WL Wencheng Lin | 3,635 | $43,210 | 4 | 12 | 8 |
| 1245 | YJ Yu Jie Ni | 3,634 | $64,800 | 3 | 6 | 6 |
| 1246 | CC Chunjou Chao | 3,632 | $15,065 | 8 | 16 | 15 |
| 1247 | YP Yuchao Pan | 3,632 | $39,151 | 7 | 13 | 11 |
| 1248 | JK Jeongmo Koo | 3,631 | $61,150 | 5 | 7 | 6 |
| 1249 | SH Shengfa Huang | 3,630 | $250,615 | 2 | 2 | 1 |
| 1250 | VQ Van Quoc Vo | 3,627 | $28,425 | 6 | 13 | 10 |
| 1251 | KO Kouki Okumiya | 3,625 | $231,400 | 2 | 4 | 4 |
| 1252 | CC Craig Cooper | 3,622 | $20,373 | 6 | 17 | 16 |
| 1253 | YL Yu Liu | 3,619 | $23,355 | 10 | 17 | 10 |
| 1254 | CC Chihwei Cheng | 3,611 | $20,035 | 8 | 12 | 12 |
| 1255 | HP Hica Purba | 3,610 | $54,757 | 3 | 13 | 9 |
| 1256 | HL Haiwei Liang | 3,608 | $53,000 | 2 | 10 | 6 |
| 1257 | GS Gustavo Silva Campos | 3,598 | $72,925 | 4 | 12 | 11 |
| 1258 | EY Edison Yu | 3,598 | $34,650 | 11 | 19 | 13 |
| 1259 | JC Jia Cheng Luo | 3,598 | $14,072 | 10 | 19 | 17 |
| 1260 | AY Anthony Yuan Hu | 3,596 | $149,020 | 1 | 4 | 4 |
| 1261 | JV | 3,595 | $148,890 | 2 | 5 | 3 |
| 1262 | JB Jinyun Bae | 3,595 | $28,903 | 5 | 12 | 9 |
| 1263 | GL Guozhi Li | 3,595 | $45,304 | 7 | 14 | 11 |
| 1264 | ZZ Zhili Zhou | 3,595 | $70,140 | 2 | 9 | 5 |
| 1265 | CW Chihyuan Wang | 3,593 | $116,780 | 5 | 8 | 8 |
| 1266 | JB Jun Beum Chun | 3,592 | $68,411 | 8 | 14 | 12 |
| 1267 | DP Danilo Perisic | 3,589 | $25,195 | 3 | 12 | 12 |
| 1268 | SS Seiji Sasaki | 3,587 | $80,225 | 10 | 16 | 8 |
| 1269 | GB Giang Bui | 3,585 | $14,240 | 3 | 10 | 10 |
| 1270 | KS Kento Shimizu | 3,584 | $14,855 | 7 | 16 | 13 |
| 1271 | VT Van Tan Nguyen | 3,579 | $43,235 | 2 | 8 | 8 |
| 1272 | VB Vinay Boob | 3,579 | $34,667 | 4 | 15 | 10 |
| 1273 | AP Alvin Peer | 3,575 | $11,660 | 3 | 19 | 17 |
| 1274 | TK Toshio Kataoka | 3,574 | $21,120 | 7 | 17 | 12 |
| 1275 | KL Kok Leong Chang | 3,573 | $13,150 | 7 | 14 | 13 |
| 1276 | FJ Frank Joseph Cucchiara | 3,567 | $46,915 | 3 | 9 | 7 |
| 1277 | JD James Dela Cruz | 3,564 | $49,375 | 16 | 26 | 10 |
| 1278 | KT Kenta Takahara | 3,564 | $39,555 | 4 | 8 | 7 |
| 1279 | DT Duong Trung Nghia Le | 3,556 | $76,145 | 2 | 5 | 5 |
| 1280 | UJ U Jin Lum | 3,553 | $25,085 | 5 | 14 | 14 |
| 1281 | PT Po Ting Chen | 3,552 | $9,610 | 9 | 20 | 18 |
| 1282 | SS Sergej Schuhmacher | 3,550 | $42,095 | 1 | 6 | 6 |
| 1283 | GW Guancheng Wu | 3,550 | $87,795 | 5 | 8 | 6 |
| 1284 | JL Jason Li | 3,549 | $35,865 | 4 | 9 | 7 |
| 1285 | CW Chung Wei Lee | 3,548 | $18,835 | 8 | 10 | 10 |
| 1286 | WZ Weizheng Zhong | 3,548 | $131,020 | 2 | 5 | 5 |
| 1287 | SY Shihhao Yan | 3,547 | $14,035 | 8 | 14 | 14 |
| 1288 | GK Gerald Karlic | 3,546 | $440,715 | 1 | 5 | 2 |
| 1289 | YW Yansong Wu | 3,546 | $23,080 | 7 | 17 | 13 |
| 1290 | HS Haruhiko Shinohara | 3,544 | $249,495 | 4 | 5 | 3 |
| 1291 | CF Chui Foong Liew | 3,541 | $32,925 | 3 | 6 | 6 |
| 1292 | FV Felix Von Rahden | 3,540 | $34,562 | 5 | 19 | 15 |
| 1293 | HF Hsienching Feng | 3,534 | $13,070 | 4 | 12 | 12 |
| 1294 | ZQ Zhang Qinghong | 3,534 | $25,947 | 5 | 12 | 10 |
| 1295 | RP Runch Pornraksamanee | 3,534 | $31,855 | 5 | 11 | 9 |
| 1296 | WY Wai Yuen Ching | 3,532 | $15,120 | 4 | 12 | 12 |
| 1297 | WT Wai Tung Cheung | 3,531 | $39,855 | 4 | 12 | 9 |
| 1298 | WS Win Sam | 3,531 | $12,950 | 11 | 16 | 16 |
| 1299 | IK Ian Kit Ing | 3,530 | $58,460 | 3 | 9 | 9 |
| 1300 | CH Chia Hsiang Ko | 3,530 | $35,145 | 10 | 26 | 10 |
| 1301 | 3,529 | $35,015 | 3 | 9 | 8 | |
| 1302 | MY Mun Yee Wan | 3,524 | $27,555 | 3 | 8 | 8 |
| 1303 | CE Cheng En Tsai | 3,521 | $39,455 | 6 | 10 | 6 |
| 1304 | GL Guan Lun Chen | 3,520 | $26,545 | 6 | 8 | 8 |
| 1305 | IC Itsuki Chiba | 3,520 | $16,968 | 13 | 19 | 14 |
| 1306 | SK Sukwang Ko | 3,518 | $28,955 | 6 | 16 | 11 |
| 1307 | CW Chao Wei | 3,517 | $34,060 | 7 | 17 | 9 |
| 1308 | SF Sho Fujiki | 3,516 | $45,585 | 4 | 13 | 8 |
| 1309 | CC Chunwei Chang | 3,515 | $13,335 | 10 | 16 | 16 |
| 1310 | JP Jiaxian Pan | 3,515 | $66,140 | 5 | 7 | 6 |
| 1311 | ZS Zhanbo Shen | 3,512 | $36,149 | 3 | 7 | 6 |
| 1312 | XF Xianwen Fu | 3,511 | $60,755 | 2 | 7 | 7 |
| 1313 | ZC Zhihao Chen | 3,510 | $43,195 | 9 | 16 | 11 |
| 1314 | CK Carsten Klug | 3,509 | $26,275 | 12 | 28 | 15 |
| 1315 | EN Eric Ng | 3,505 | $22,900 | 4 | 8 | 8 |
| 1316 | XL Xu Liang | 3,504 | $1,795,000 | 2 | 2 | 1 |
| 1317 | CC Cheng Chih Cheng | 3,501 | $38,945 | 3 | 5 | 4 |
| 1318 | SP Siyang Phua | 3,496 | $27,600 | 12 | 21 | 15 |
| 1319 | KH Ka Him Li | 3,495 | $28,970 | 2 | 7 | 6 |
| 1320 | QD Qun Dang | 3,494 | $33,925 | 4 | 13 | 9 |
| 1321 | EM Eoghan Mac Gabhann | 3,492 | $69,815 | 3 | 9 | 7 |
| 1322 | SL Soohyeok Lee | 3,491 | $47,545 | 3 | 7 | 7 |
| 1323 | VT Van Tiep Vu | 3,488 | $51,400 | 4 | 12 | 7 |
| 1324 | OA Ohta Ami | 3,488 | $29,165 | 4 | 11 | 11 |
| 1325 | JV Jessica Vierling | 3,486 | $43,790 | 2 | 13 | 10 |
| 1326 | TN The Naing | 3,486 | $85,410 | 15 | 27 | 11 |
| 1327 | KP Kai Perng Heng | 3,485 | $25,786 | 8 | 21 | 14 |
