Top Poker Players in Asia-Pacific
| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | CH Chi Ho Yeung | 4,111 | $26,520 | 10 | 15 | 13 |
| 1002 | KK Kunwoo Kim | 4,110 | $33,523 | 23 | 56 | 20 |
| 1003 | HS Ha Seongmin | 4,107 | $34,895 | 7 | 19 | 15 |
| 1004 | TH Trung Ha Nguyen | 4,101 | $86,925 | 7 | 17 | 11 |
| 1005 | SK Simas Karaliunas | 4,099 | $113,983 | 1 | 10 | 8 |
| 1006 | BY Bohong Yu | 4,098 | $253,476 | 4 | 6 | 2 |
| 1007 | HH Hao Huang | 4,088 | $19,205 | 4 | 13 | 12 |
| 1008 | AR Anton Rubtsov | 4,087 | $31,769 | 6 | 18 | 12 |
| 1009 | AL Alexander Lynskey | 4,086 | $400,810 | 3 | 11 | 8 |
| 1010 | YY Yilu Yuan | 4,084 | $138,825 | 12 | 26 | 9 |
| 1011 | EL Eugene Lim | 4,081 | $29,090 | 6 | 16 | 13 |
| 1012 | DA | 4,081 | $28,730 | 4 | 11 | 11 |
| 1013 | YH Yunhsi Hsieh | 4,078 | $31,965 | 4 | 16 | 16 |
| 1014 | SC Shao Chien Peng | 4,073 | $35,580 | 6 | 12 | 9 |
| 1015 | JW Jun Weng | 4,069 | $33,922 | 6 | 17 | 16 |
| 1016 | LC Long Chen | 4,069 | $38,215 | 10 | 26 | 12 |
| 1017 | RJ Rick Jason Ambata | 4,067 | $26,930 | 17 | 31 | 14 |
| 1018 | TI Tung I Wu | 4,063 | $13,775 | 9 | 17 | 17 |
| 1019 | TT Taimin Tian | 4,062 | $194,805 | 4 | 5 | 5 |
| 1020 | JY Jun Young Park | 4,059 | $27,550 | 5 | 14 | 12 |
| 1021 | LK Lin Kang Chou | 4,053 | $18,565 | 6 | 16 | 15 |
| 1022 | JM Jack Maris | 4,052 | $38,145 | 4 | 22 | 17 |
| 1023 | FD Florin Dragusin | 4,050 | $22,335 | 4 | 11 | 11 |
| 1024 | WC Won Chul Bae | 4,047 | $85,800 | 12 | 24 | 13 |
| 1025 | JC Jayvon Carreon | 4,044 | $17,700 | 9 | 30 | 18 |
| 1026 | SA Seitaro Aso | 4,043 | $41,954 | 10 | 42 | 16 |
| 1027 | CA Chen An Lin | 4,033 | $48,790 | 12 | 17 | 9 |
| 1028 | VX Van Xuan Nguyen | 4,033 | $36,395 | 5 | 16 | 13 |
| 1029 | YY Yuan Yu | 4,027 | $76,256 | 7 | 14 | 9 |
| 1030 | RT Ruo Tian Lee | 4,025 | $20,645 | 8 | 24 | 20 |
| 1031 | DH Daniel Hyongin Lee | 4,023 | $47,685 | 10 | 26 | 12 |
| 1032 | XY Xiao Yi Loo | 4,019 | $28,060 | 6 | 11 | 11 |
| 1033 | 4,009 | $86,495 | 3 | 7 | 5 | |
| 1034 | PE Peteris Enders | 4,009 | $45,882 | 4 | 23 | 12 |
| 1035 | TK Tsz Kin Lo | 4,007 | $29,620 | 6 | 14 | 10 |
| 1036 | WY Wenhao Ying | 4,006 | $107,683 | 3 | 10 | 7 |
| 1037 | GS George Salud | 3,994 | $27,987 | 17 | 39 | 18 |
| 1038 | LF Lloyd Fontillas | 3,990 | $25,570 | 9 | 12 | 9 |
| 1039 | NK Nopparat Kongjai | 3,990 | $27,074 | 7 | 18 | 15 |
| 1040 | YI Yuri Ishida | 3,987 | $29,399 | 10 | 24 | 23 |
| 1041 | MB Michael Bueza | 3,984 | $29,548 | 18 | 36 | 15 |
| 1042 | CP Ca Phe | 3,980 | $43,445 | 3 | 9 | 9 |
| 1043 | YK Yuka Kakigi | 3,978 | $31,190 | 6 | 14 | 12 |
| 1044 | ND Niklas Deitmer | 3,978 | $333,800 | 1 | 2 | 2 |
| 1045 | HD Hai Duong Tran | 3,977 | $55,245 | 6 | 15 | 12 |
| 1046 | KE Kevin Ewald | 3,977 | $84,931 | 2 | 5 | 5 |
| 1047 | NL Ning Liu | 3,975 | $18,995 | 4 | 13 | 13 |
| 1048 | DL Daehyung Lee | 3,974 | $63,084 | 7 | 12 | 7 |
| 1049 | BW Barry Wong | 3,968 | $25,790 | 8 | 14 | 11 |
| 1050 | DA Daisuke Abiko | 3,964 | $39,829 | 5 | 16 | 11 |
| 1051 | WK Woojin Kang | 3,962 | $87,460 | 4 | 10 | 5 |
| 1052 | KA Kai An Chuang | 3,951 | $20,481 | 7 | 14 | 11 |
| 1053 | VC Victor Chong | 3,949 | $82,349 | 20 | 31 | 16 |
| 1054 | MK Minku Kim | 3,948 | $23,599 | 11 | 27 | 17 |
| 1055 | DK Danil Karpov | 3,943 | $39,375 | 5 | 9 | 9 |
| 1056 | AJ Alvin Jeff Sembrano | 3,941 | $44,401 | 15 | 30 | 11 |
| 1057 | MF Maki Fuchigami | 3,939 | $49,415 | 4 | 11 | 9 |
| 1058 | SK Siddharth Karia | 3,938 | $56,641 | 13 | 35 | 22 |
| 1059 | VS Vikaash Shah | 3,937 | $28,680 | 7 | 17 | 12 |
| 1060 | KS Kai Shuen Goh | 3,935 | $30,750 | 6 | 11 | 11 |
| 1061 | YC Yih Chia Shao | 3,934 | $12,845 | 4 | 17 | 16 |
| 1062 | BK Brian Kim | 3,930 | $679,600 | 2 | 3 | 3 |
| 1063 | YL Yu Lun Huang | 3,926 | $40,310 | 12 | 18 | 14 |
| 1064 | LP Liangqiang Pang | 3,922 | $26,010 | 5 | 18 | 12 |
| 1065 | YK Yichang Kim | 3,920 | $38,140 | 4 | 10 | 10 |
| 1066 | YH Yaoyu He | 3,914 | $176,175 | 4 | 12 | 7 |
| 1067 | LS Liying Su | 3,911 | $28,290 | 8 | 12 | 11 |
| 1068 | XT Xuan Tan | 3,911 | $800,000 | 5 | 6 | 3 |
| 1069 | CS Chee Seng Ng | 3,908 | $24,855 | 4 | 12 | 12 |
| 1070 | YL Yuhang Liu | 3,908 | $142,345 | 7 | 11 | 7 |
| 1071 | JK Joseph Kim | 3,907 | $61,928 | 6 | 17 | 10 |
| 1072 | YW Yuanning Wu | 3,907 | $83,802 | 11 | 17 | 9 |
| 1073 | KC Kheng Chen Ng | 3,900 | $16,410 | 7 | 21 | 15 |
| 1074 | CH Chih Hao Li | 3,897 | $31,835 | 6 | 11 | 10 |
| 1075 | QL Qiaonan Liu | 3,895 | $40,345 | 6 | 11 | 8 |
| 1076 | WK Wipawadee Kanaraksapong | 3,892 | $62,286 | 6 | 10 | 9 |
| 1077 | PI Phil Ivey | 3,891 | $636,000 | 2 | 4 | 3 |
| 1078 | AT Andy Tsai | 3,888 | $66,745 | 4 | 9 | 7 |
| 1079 | CC Chang Che Hsieh | 3,883 | $14,130 | 9 | 22 | 20 |
| 1080 | EK Eng Keat Ng | 3,882 | $31,225 | 7 | 17 | 15 |
| 1081 | CH Chun Han Lin | 3,881 | $16,030 | 9 | 22 | 20 |
| 1082 | HC Hao Chen 2 | 3,881 | $25,510 | 12 | 21 | 14 |
| 1083 | DY David Yuan Jan Wang | 3,881 | $183,960 | 6 | 7 | 6 |
| 1084 | 3,879 | $31,690 | 5 | 14 | 12 | |
| 1085 | CY Chun Yin Lau | 3,878 | $31,930 | 6 | 16 | 11 |
| 1086 | MH Man Ho Yuen | 3,878 | $46,455 | 5 | 9 | 8 |
| 1087 | JZ Jinyu Zhang | 3,877 | $31,480 | 7 | 18 | 12 |
| 1088 | YL Yichun Lin | 3,876 | $8,310 | 11 | 25 | 24 |
| 1089 | XW Xing Wang | 3,872 | $38,780 | 10 | 12 | 9 |
| 1090 | YC Yixian Chen | 3,871 | $61,975 | 7 | 16 | 9 |
| 1091 | JL Johan Lees | 3,871 | $54,779 | 3 | 11 | 10 |
| 1092 | PP Paulius Plausinaitis | 3,869 | $267,170 | 6 | 10 | 6 |
| 1093 | YL Yang Li | 3,868 | $147,160 | 7 | 16 | 10 |
| 1094 | GT Gyeong Tae Yoo | 3,866 | $29,903 | 10 | 19 | 11 |
| 1095 | AU Alexander Ugay | 3,866 | $59,810 | 7 | 18 | 11 |
| 1096 | CH Chen Hong Yu | 3,863 | $22,310 | 9 | 15 | 10 |
| 1097 | YC Yeow Chung Chong | 3,862 | $54,460 | 5 | 12 | 7 |
| 1098 | PB Pham Bao | 3,854 | $99,245 | 16 | 34 | 16 |
| 1099 | BH Bawoo Hyun Shik Yun | 3,853 | $164,560 | 5 | 12 | 5 |
| 1100 | AL Aaron Lam Weiming | 3,851 | $18,179 | 8 | 19 | 15 |
| 1101 | SJ Siyu Ji | 3,844 | $202,235 | 4 | 6 | 4 |
| 1102 | PP Pokai Peng | 3,842 | $29,698 | 5 | 15 | 14 |
| 1103 | AV Andres Vasquez Fajardo | 3,842 | $52,128 | 3 | 9 | 9 |
| 1104 | WU Wipat Udomkanjananan | 3,841 | $36,990 | 12 | 24 | 15 |
| 1105 | CH Chih Hao Hu | 3,839 | $26,355 | 5 | 7 | 6 |
| 1106 | LA Lian An Jian | 3,838 | $17,610 | 10 | 13 | 13 |
| 1107 | TK Tang Kon Hong | 3,828 | $65,995 | 2 | 9 | 9 |
| 1108 | YN Yashiro Naoki | 3,822 | $23,625 | 14 | 25 | 12 |
| 1109 | WL Weichun Lin | 3,821 | $49,465 | 5 | 13 | 9 |
| 1110 | HY Hongwei Yang | 3,817 | $27,201 | 5 | 14 | 11 |
| 1111 | MS Martin Schamaun | 3,814 | $37,505 | 7 | 14 | 14 |
| 1112 | DS David Sommer | 3,811 | $39,589 | 8 | 21 | 9 |
| 1113 | TY Tomoyuki Yoshimiya | 3,810 | $52,063 | 5 | 10 | 9 |
| 1114 | HQ Hoa Qiang Zhou | 3,808 | $25,040 | 5 | 10 | 9 |
| 1115 | JY Jae Yi Chang | 3,805 | $117,145 | 12 | 15 | 7 |
| 1116 | TS Tirajad Sirimueanphong | 3,803 | $34,790 | 10 | 25 | 16 |
| 1117 | JP Jon Peter Rounce Sue | 3,803 | $277,971 | 2 | 3 | 3 |
| 1118 | SL Sofia Lovgren | 3,801 | $91,710 | 5 | 9 | 4 |
| 1119 | LH Leh Hua Wei | 3,801 | $17,900 | 9 | 17 | 14 |
| 1120 | LN Lee Ni Hon | 3,801 | $24,805 | 4 | 9 | 9 |
| 1121 | ZZ Zhiying Zhou | 3,798 | $26,770 | 7 | 14 | 9 |
| 1122 | YS Yuen Shan Chui | 3,789 | $37,280 | 4 | 11 | 11 |
| 1123 | XF Xueqi Feng | 3,788 | $130,695 | 4 | 13 | 7 |
| 1124 | MZ Mingchen Zhang | 3,785 | $39,471 | 4 | 15 | 10 |
| 1125 | TE Tom Eady | 3,785 | $19,499 | 6 | 22 | 12 |
| 1126 | KY Kai Yi Sun | 3,781 | $13,330 | 5 | 27 | 18 |
| 1127 | DG Dinh Giang Truong | 3,780 | $49,515 | 3 | 15 | 8 |
| 1128 | YC Yan Chee Yong | 3,775 | $25,995 | 7 | 9 | 9 |
| 1129 | ES Eunjung Sim | 3,772 | $34,520 | 11 | 19 | 9 |
| 1130 | YH Yung Hui Po | 3,768 | $54,055 | 6 | 12 | 12 |
| 1131 | RP Rosalie Petit | 3,762 | $38,148 | 5 | 15 | 11 |
| 1132 | CW Chun Wai Chiu | 3,761 | $17,345 | 4 | 14 | 14 |
| 1133 | ZL Zijie Lu | 3,755 | $53,920 | 10 | 22 | 8 |
| 1134 | HS Ha Seong Min | 3,751 | $79,750 | 7 | 8 | 5 |
| 1135 | YW Yoke Wei Woon | 3,751 | $29,667 | 4 | 19 | 13 |
| 1136 | HC Hung Chun Wu | 3,743 | $33,515 | 8 | 16 | 10 |
| 1137 | WJ Wen Jie Sun | 3,742 | $36,340 | 5 | 17 | 9 |
| 1138 | CR Chan Roongliang | 3,738 | $21,882 | 7 | 14 | 13 |
| 1139 | SA Supakit Anukoolpitaknil | 3,737 | $157,575 | 10 | 14 | 9 |
| 1140 | CH Claude Henoud | 3,735 | $13,282 | 11 | 23 | 15 |
| 1141 | HL Hsien Loong Foo | 3,735 | $119,520 | 5 | 7 | 7 |
| 1142 | KM Kaito Mori | 3,732 | $41,395 | 6 | 14 | 11 |
| 1143 | CN Chuer Ni | 3,728 | $41,930 | 5 | 10 | 8 |
| 1144 | HS Hsu Sheng Chang | 3,727 | $16,050 | 10 | 18 | 13 |
| 1145 | OC Owen Chong | 3,726 | $88,540 | 3 | 6 | 5 |
| 1146 | NU Nikita Ustiuzhanin | 3,724 | $21,620 | 7 | 16 | 11 |
| 1147 | AL Alp Lin | 3,724 | $496,000 | 3 | 8 | 3 |
| 1148 | SF Shao Fu Wang | 3,719 | $53,650 | 9 | 13 | 7 |
| 1149 | MN Mingyang Na | 3,719 | $77,935 | 2 | 5 | 5 |
| 1150 | HT Hiroaki Terasaka | 3,717 | $38,030 | 7 | 16 | 15 |
| 1151 | VP Van Phuong Nguyen | 3,717 | $71,855 | 4 | 8 | 5 |
| 1152 | CC Cheng Cheng | 3,713 | $119,809 | 5 | 8 | 5 |
| 1153 | TJ Toby Joyce | 3,710 | $596,568 | 2 | 5 | 3 |
| 1154 | ZM Zhaoxi Ma | 3,708 | $40,389 | 12 | 23 | 9 |
| 1155 | HH Hungi Hu | 3,707 | $13,495 | 5 | 16 | 16 |
| 1156 | DS Daniil Shalaev | 3,707 | $46,349 | 5 | 15 | 13 |
| 1157 | FY Fan Yu Tseng | 3,706 | $22,905 | 7 | 16 | 14 |
| 1158 | QJ Quan Jin | 3,705 | $68,630 | 9 | 21 | 9 |
| 1159 | XW Xu Wang | 3,703 | $114,424 | 3 | 7 | 4 |
| 1160 | RN Ranjeet Negi | 3,703 | $35,805 | 2 | 9 | 8 |
| 1161 | SL Steven Louis Chew | 3,702 | $112,545 | 2 | 6 | 6 |
| 1162 | CJ Craig Jones | 3,699 | $104,322 | 6 | 16 | 10 |
| 1163 | CH Chin Hau Ngooi | 3,697 | $29,470 | 5 | 12 | 12 |
| 1164 | YE Yuma Endo | 3,697 | $25,968 | 5 | 16 | 10 |
| 1165 | CJ Chien Ju Chang | 3,696 | $12,715 | 9 | 22 | 22 |
| 1166 | FD Florian Duta | 3,695 | $77,650 | 2 | 12 | 6 |
| 1167 | SH Sai Ho Winson Ho | 3,687 | $17,670 | 4 | 15 | 13 |
| 1168 | JW Jingyi Wang | 3,686 | $39,052 | 9 | 17 | 9 |
| 1169 | VT Vu Tuan Khanh Truong | 3,685 | $26,222 | 16 | 28 | 14 |
| 1170 | AZ Aleksei Zhukov | 3,684 | $25,439 | 4 | 25 | 14 |
| 1171 | SM Shojiro Morita | 3,678 | $33,385 | 3 | 7 | 7 |
| 1172 | SK Shu Kai Kee | 3,677 | $13,705 | 3 | 15 | 15 |
| 1173 | HS Hyung Soo Lim | 3,673 | $24,895 | 6 | 15 | 11 |
| 1174 | SS Shuzo Sekine | 3,672 | $39,355 | 5 | 12 | 11 |
| 1175 | HS Hai Shien Tan | 3,670 | $18,600 | 8 | 14 | 14 |
| 1176 | NQ Nan Qin | 3,670 | $35,160 | 4 | 14 | 11 |
| 1177 | YC Yuanxi Chen | 3,670 | $119,295 | 10 | 16 | 10 |
| 1178 | PC Po Chun Shen | 3,669 | $26,040 | 8 | 12 | 10 |
| 1179 | PQ Patrick Quealy | 3,665 | $39,956 | 5 | 13 | 13 |
| 1180 | WH Wu Hung | 3,660 | $12,200 | 11 | 22 | 22 |
| 1181 | TT Tetsuya Tsujisaka | 3,659 | $52,585 | 16 | 29 | 13 |
| 1182 | NC Nicholas Chong | 3,654 | $59,150 | 3 | 7 | 7 |
| 1183 | UA Uhsang Ahn | 3,653 | $26,015 | 5 | 13 | 11 |
| 1184 | HY Haiyang Yang | 3,652 | $105,934 | 5 | 6 | 6 |
| 1185 | CP Chun Ping Lo | 3,650 | $41,034 | 2 | 10 | 8 |
| 1186 | WC Wing Chun Yam | 3,649 | $19,240 | 9 | 17 | 15 |
| 1187 | KM Kevin Mateo | 3,649 | $20,330 | 10 | 20 | 14 |
| 1188 | LH Long Hin Shiao | 3,644 | $72,650 | 5 | 10 | 9 |
| 1189 | LS Leo Soma | 3,644 | $96,822 | 4 | 13 | 8 |
| 1190 | CS Chee Seong Ng | 3,643 | $33,495 | 3 | 6 | 6 |
| 1191 | GH Gary Hyemyong Moon | 3,643 | $31,840 | 8 | 16 | 11 |
| 1192 | PY Pin You Chen | 3,643 | $9,450 | 3 | 17 | 17 |
| 1193 | CS Changnam Son | 3,640 | $14,320 | 5 | 17 | 16 |
| 1194 | XT Xuan Toan Tran | 3,636 | $56,980 | 2 | 6 | 5 |
| 1195 | JL Jun Liang Deric Lee | 3,635 | $24,280 | 3 | 11 | 10 |
| 1196 | LJ Lee Jimin | 3,635 | $52,215 | 7 | 14 | 10 |
| 1197 | WL Wencheng Lin | 3,635 | $43,210 | 4 | 12 | 8 |
| 1198 | YP Yuchao Pan | 3,632 | $39,151 | 7 | 13 | 11 |
| 1199 | SH Shengfa Huang | 3,630 | $250,615 | 2 | 2 | 1 |
| 1200 | SW Shaoufu Wang | 3,628 | $18,975 | 5 | 13 | 13 |
| 1201 | VQ Van Quoc Vo | 3,627 | $28,425 | 6 | 13 | 10 |
| 1202 | ZL Zhan Leong Joel Chan | 3,626 | $23,560 | 4 | 9 | 9 |
| 1203 | KO Kouki Okumiya | 3,625 | $231,400 | 2 | 4 | 4 |
| 1204 | CC Craig Cooper | 3,622 | $20,373 | 6 | 17 | 16 |
| 1205 | YL Yu Liu | 3,619 | $23,355 | 10 | 17 | 10 |
| 1206 | AC Alex Chong | 3,613 | $99,286 | 5 | 12 | 6 |
| 1207 | HP Hica Purba | 3,610 | $54,757 | 3 | 13 | 9 |
| 1208 | HL Haiwei Liang | 3,608 | $53,000 | 2 | 10 | 6 |
| 1209 | GS Gustavo Silva Campos | 3,598 | $72,925 | 4 | 12 | 11 |
| 1210 | EY Edison Yu | 3,598 | $34,650 | 11 | 19 | 13 |
| 1211 | TC Tak Chung Yan | 3,597 | $15,705 | 11 | 19 | 17 |
| 1212 | AY Anthony Yuan Hu | 3,596 | $149,020 | 1 | 4 | 4 |
| 1213 | JV | 3,595 | $148,890 | 2 | 5 | 3 |
| 1214 | JB Jinyun Bae | 3,595 | $28,903 | 5 | 12 | 9 |
| 1215 | GL Guozhi Li | 3,595 | $45,304 | 7 | 14 | 11 |
| 1216 | ZZ Zhili Zhou | 3,595 | $70,140 | 2 | 9 | 5 |
| 1217 | CW Chihyuan Wang | 3,593 | $116,780 | 5 | 8 | 8 |
| 1218 | JB Jun Beum Chun | 3,592 | $68,411 | 8 | 14 | 12 |
| 1219 | DP Danilo Perisic | 3,589 | $25,195 | 3 | 12 | 12 |
| 1220 | SS Seiji Sasaki | 3,587 | $80,225 | 10 | 16 | 8 |
| 1221 | JS Jeoffrey Sibal | 3,585 | $26,915 | 18 | 30 | 13 |
| 1222 | VT Van Tan Nguyen | 3,579 | $43,235 | 2 | 8 | 8 |
| 1223 | VB Vinay Boob | 3,579 | $34,667 | 4 | 15 | 10 |
| 1224 | TK Toshio Kataoka | 3,574 | $21,120 | 7 | 17 | 12 |
| 1225 | TL Tin Lam Wong | 3,570 | $40,200 | 9 | 15 | 11 |
| 1226 | FJ Frank Joseph Cucchiara | 3,567 | $46,915 | 3 | 9 | 7 |
| 1227 | JD James Dela Cruz | 3,564 | $49,375 | 16 | 26 | 10 |
| 1228 | KT Kenta Takahara | 3,564 | $39,555 | 4 | 8 | 7 |
| 1229 | DB David Blattman | 3,560 | $35,895 | 2 | 8 | 8 |
| 1230 | DT Duong Trung Nghia Le | 3,556 | $76,145 | 2 | 5 | 5 |
| 1231 | SS Sergej Schuhmacher | 3,550 | $42,095 | 1 | 6 | 6 |
| 1232 | GW Guancheng Wu | 3,550 | $87,795 | 5 | 8 | 6 |
| 1233 | JL Jason Li | 3,549 | $35,865 | 4 | 9 | 7 |
| 1234 | CW Chung Wei Lee | 3,548 | $18,835 | 8 | 10 | 10 |
| 1235 | WZ Weizheng Zhong | 3,548 | $131,020 | 2 | 5 | 5 |
| 1236 | SY Shihhao Yan | 3,547 | $14,035 | 8 | 14 | 14 |
| 1237 | GK Gerald Karlic | 3,546 | $440,715 | 1 | 5 | 2 |
| 1238 | YW Yansong Wu | 3,546 | $23,080 | 7 | 17 | 13 |
| 1239 | HS Haruhiko Shinohara | 3,544 | $249,495 | 4 | 5 | 3 |
| 1240 | GL G L | 3,543 | $16,100 | 10 | 12 | 12 |
| 1241 | FV Felix Von Rahden | 3,540 | $34,562 | 5 | 19 | 15 |
| 1242 | ZQ Zhang Qinghong | 3,534 | $25,947 | 5 | 12 | 10 |
| 1243 | RP Runch Pornraksamanee | 3,534 | $31,855 | 5 | 11 | 9 |
| 1244 | WY Wai Yuen Ching | 3,532 | $15,120 | 4 | 12 | 12 |
| 1245 | WT Wai Tung Cheung | 3,531 | $39,855 | 4 | 12 | 9 |
| 1246 | WS Win Sam | 3,531 | $12,950 | 11 | 16 | 16 |
| 1247 | IK Ian Kit Ing | 3,530 | $58,460 | 3 | 9 | 9 |
| 1248 | CH Chia Hsiang Ko | 3,530 | $35,145 | 10 | 26 | 10 |
| 1249 | 3,529 | $35,015 | 3 | 9 | 8 | |
| 1250 | CE Cheng En Tsai | 3,521 | $39,455 | 6 | 10 | 6 |
| 1251 | GL Guan Lun Chen | 3,520 | $26,545 | 6 | 8 | 8 |
| 1252 | CW Chao Wei | 3,517 | $34,060 | 7 | 17 | 9 |
| 1253 | SF Sho Fujiki | 3,516 | $45,585 | 4 | 13 | 8 |
| 1254 | ZS Zhanbo Shen | 3,512 | $36,149 | 3 | 7 | 6 |
| 1255 | ZC Zhihao Chen | 3,510 | $43,195 | 9 | 16 | 11 |
| 1256 | CK Carsten Klug | 3,509 | $26,275 | 12 | 28 | 15 |
| 1257 | XL Xu Liang | 3,504 | $1,795,000 | 2 | 2 | 1 |
| 1258 | HB Heung Bin Im | 3,502 | $26,395 | 7 | 14 | 11 |
| 1259 | CC Cheng Chih Cheng | 3,501 | $38,945 | 3 | 5 | 4 |
| 1260 | SP Siyang Phua | 3,496 | $27,600 | 12 | 21 | 15 |
| 1261 | KH Ka Him Li | 3,495 | $28,970 | 2 | 7 | 6 |
| 1262 | QD Qun Dang | 3,494 | $33,925 | 4 | 13 | 9 |
| 1263 | VT Van Tiep Vu | 3,488 | $51,400 | 4 | 12 | 7 |
| 1264 | OA Ohta Ami | 3,488 | $29,165 | 4 | 11 | 11 |
| 1265 | JV Jessica Vierling | 3,486 | $43,790 | 2 | 13 | 10 |
| 1266 | TN The Naing | 3,486 | $85,410 | 15 | 27 | 11 |
| 1267 | KP Kai Perng Heng | 3,485 | $25,786 | 8 | 21 | 14 |
| 1268 | TL Tien Loon Ling | 3,483 | $47,745 | 2 | 9 | 8 |
| 1269 | HT Henrik Tollefsen | 3,482 | $49,683 | 12 | 21 | 9 |
| 1270 | BW Bin Wang | 3,479 | $43,400 | 7 | 15 | 9 |
| 1271 | JW Jimin Won | 3,478 | $14,125 | 7 | 20 | 16 |
| 1272 | MF Michael Falcon | 3,478 | $69,815 | 11 | 35 | 14 |
| 1273 | MD Mi Deng | 3,475 | $37,585 | 5 | 17 | 10 |
| 1274 | PP Pitipong Posri | 3,474 | $65,285 | 5 | 12 | 10 |
| 1275 | YW Yanzhi Wang | 3,473 | $20,580 | 6 | 8 | 8 |
| 1276 | YH Yen Huang Ting | 3,473 | $15,545 | 6 | 15 | 12 |
| 1277 | BF Ben Fan | 3,472 | $44,600 | 3 | 8 | 5 |
| 1278 | CM Chun Ming Lau | 3,470 | $26,175 | 7 | 15 | 12 |
| 1279 | ZW Zhiyu Wang | 3,470 | $30,234 | 8 | 16 | 10 |
| 1280 | MT Muneyuki Tanimura | 3,469 | $56,715 | 5 | 9 | 8 |
| 1281 | JK Junyoung Kim | 3,469 | $10,662 | 5 | 20 | 19 |
| 1282 | YC Yao Cheng Wang | 3,468 | $22,055 | 6 | 14 | 12 |
| 1283 | KL Khai Loon Poon | 3,464 | $22,720 | 5 | 11 | 11 |
| 1284 | JW Jae Wook Shin | 3,463 | $199,410 | 9 | 20 | 13 |
| 1285 | YJ Yamaguchi Junya | 3,460 | $109,820 | 1 | 1 | 1 |
| 1286 | KJ Kuan Jui Chou | 3,459 | $47,190 | 8 | 13 | 8 |
| 1287 | PY Po Yu Su | 3,458 | $34,980 | 7 | 11 | 8 |
| 1288 | KH Kriengkrai Hannunthawiwat | 3,457 | $26,390 | 3 | 8 | 8 |
| 1289 | BG Biao Guo | 3,457 | $92,326 | 9 | 16 | 12 |
| 1290 | YW Yanfeng Wang | 3,453 | $71,055 | 14 | 29 | 8 |
| 1291 | JJ Joni Jouhkimainen | 3,452 | $1,381,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1292 | JC John Carlo Sayo | 3,450 | $46,506 | 13 | 22 | 9 |
| 1293 | CL Chang Le Lin | 3,448 | $25,495 | 6 | 15 | 11 |
| 1294 | AL Anacleto Lito Quijano | 3,445 | $38,435 | 16 | 28 | 12 |
| 1295 | WK Wai Kit Lo | 3,445 | $88,070 | 1 | 4 | 4 |
| 1296 | JL Junghyun Lee | 3,445 | $31,470 | 6 | 13 | 8 |
| 1297 | BG Battulga Ganbold | 3,443 | $30,885 | 11 | 31 | 15 |
| 1298 | DH Duc Hieu Nguyen | 3,443 | $54,940 | 7 | 15 | 10 |
| 1299 | CJ Chang Ju Wu | 3,439 | $30,490 | 6 | 11 | 10 |
| 1300 | CD Clemen Deng | 3,438 | $438,140 | 2 | 3 | 3 |
| 1301 | JL Jia Lun Chen | 3,435 | $72,535 | 1 | 1 | 1 |
| 1302 | SJ Sosia Jiang | 3,435 | $1,381,000 | 1 | 1 | 1 |
| 1303 | TP Thitiwat Phattanaworasit | 3,434 | $58,690 | 3 | 4 | 4 |
| 1304 | YJ Yi Jhen Ke | 3,432 | $28,375 | 12 | 20 | 13 |
| 1305 | RB Raphael Bulaong | 3,432 | $17,332 | 20 | 31 | 13 |
| 1306 | RC Robert Cowen | 3,432 | $1,103,000 | 1 | 2 | 2 |
| 1307 | MM Makoto Miyatake | 3,431 | $14,025 | 11 | 34 | 18 |
| 1308 | YZ Yuwei Zhang | 3,425 | $22,765 | 5 | 10 | 10 |
| 1309 | PL Po Lam Lun | 3,416 | $37,490 | 6 | 9 | 7 |
| 1310 | BB Bank Bank | 3,415 | $23,935 | 6 | 14 | 14 |
| 1311 | HW Hui Wang | 3,412 | $30,323 | 10 | 17 | 9 |
| 1312 | BG Ben Gur | 3,411 | $19,713 | 7 | 18 | 13 |
| 1313 | JM Jun Minsung | 3,411 | $29,170 | 9 | 17 | 13 |
| 1314 | WH Wei Hsun Lin | 3,411 | $10,760 | 5 | 11 | 11 |
| 1315 | KJ Kim Jang Hwan | 3,409 | $14,910 | 5 | 13 | 13 |
| 1316 | AL Aaron Lim | 3,407 | $88,465 | 4 | 11 | 5 |
| 1317 | YJ Yu Jie Ni | 3,404 | $64,800 | 3 | 6 | 6 |
| 1318 | TE Travis Endersby | 3,400 | $166,222 | 5 | 22 | 15 |
| 1319 | YJ Young Jong Lee | 3,398 | $80,365 | 6 | 9 | 6 |
| 1320 | AK Andrew Kelsall | 3,398 | $28,390 | 2 | 12 | 11 |
| 1321 | MM Masakazu Miyamoto | 3,395 | $23,114 | 14 | 26 | 17 |
| 1322 | JP Jonathan Philip Joseph | 3,393 | $45,605 | 4 | 5 | 5 |
| 1323 | YW Yanlin Wu | 3,392 | $25,199 | 4 | 13 | 10 |
| 1324 | MP Manwoo Park | 3,391 | $103,780 | 10 | 16 | 9 |
| 1325 | TH Thi Hien Hoa Nguyen | 3,385 | $20,191 | 7 | 15 | 12 |
| 1326 | TN Tamon Nakamura | 3,384 | $19,492 | 5 | 16 | 11 |
