
D2
Adrien Berger Leads the Field at the Break with 755,500
Player | Chips |
---|---|
AB Adrien Berger | 755,500(189 BB) |
TC Toan Chan Truong | 676,500(169 BB) |
IK Ivan Karatayeu | 665,000(166 BB) |
AR Azizjon Rakhimov | 647,500(162 BB) |
SA Supakit Anukoolpitaknil | 603,000(151 BB) |
JL Juyeol Lee | 602,500(151 BB) |
DN Daniel Neilson | 567,000(142 BB) |
YS Yunsheng Sun | 550,000(138 BB) |
DD Dylan Destefano | 542,000(136 BB) |
JG Joshua Gebissa | 474,000(119 BB) |
TB Thomas Boivin | 465,000(116 BB) |
SC Sungmin Cho | 426,000(107 BB) |
SH Sho Homma | 425,500(106 BB) |
JM John Matsuda | 423,000(106 BB) |
AG Apoorva Goel | 422,000(106 BB) |
RS Raffaele Sorrentino | 408,000(102 BB) |
NH Ngoc Ha Nguyen | 375,000(94 BB) |
YK Yoon Kang | 345,000(86 BB) |
FC Florencio Campomanes | 330,000(83 BB) |
LG Lynn Gilmartin | 320,000(80 BB) |
AR Amin Riyazati | 315,000(79 BB) |
NZ Neng Zhao | 305,000(76 BB) |
AA Aditya Agarwal | 295,000(74 BB) |
AF Adam Friedman | 290,000(73 BB) |
PH Paul Hofer | 260,000(65 BB) |
MR Michael Ruane | 255,000(64 BB) |
GT Guy Taylor | 230,000(58 BB) |
KP Kunal Patni | 225,000(56 BB) |
JP John Perry | 185,000(46 BB) |
DM Dhaval Mudgal | 160,000(40 BB) |
CC Charlie Chiu | 150,000(38 BB) |
125,000(31 BB) |
Assorted Counts in the Field
Player | Chips |
---|---|
SA Supakit Anukoolpitaknil | 600,000(200 BB) |
TB Thomas Boivin | 370,000(123 BB) |
LG Lynn Gilmartin | 333,000(111 BB) |
NZ Neng Zhao | 290,000(97 BB) |
DC Daniel Charlton | 285,000(95 BB) |
KP Kunal Patni | 280,000(93 BB) |
MS Martin Stausholm | 260,000(87 BB) |
YC Yita Choong | 255,000(85 BB) |
JP John Perry | 250,000(83 BB) |
MR Michael Ruane | 250,000(83 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 210,000(70 BB) |
SA Shai Arbel | 210,000(70 BB) |
JM Joshua Mccully | 205,000(68 BB) |
DO Daisuke Ogita | 187,000(62 BB) |
AR Amin Riyazati | 155,000(52 BB) |
AA Ankit Ahuja | 120,000(40 BB) |
DM Dhaval Mudgal | 100,000(33 BB) |
CC Charlie Chiu | 60,000(20 BB) |
AP Alexander Puchalski | busted |
D1B
Assorted Late Night Counts
Player | Chips |
---|---|
AR Azizjon Rakhimov | 380,000(152 BB) |
340,000(136 BB) | |
JM John Matsuda | 330,000(132 BB) |
YS Yunsheng Sun | 330,000(132 BB) |
DD Dylan DeStefano | 310,000(124 BB) |
GT Guy Taylor | 230,000(92 BB) |
DF Dylan Foster | 200,000(80 BB) |
AA Ankit Ahuja | 185,000(74 BB) |
KV Kou Vang | 170,000(68 BB) |
HD Huu Dung Nguyen | 160,000(64 BB) |
MM Michel Molenaar | 150,000(60 BB) |
MF Mario Fata | 150,000(60 BB) |
140,000(56 BB) | |
TT Tam Truong | 130,000(52 BB) |
JC Jennifer Cassell | 125,000(50 BB) |
JL Jun Lai | 120,000(48 BB) |
CC Charlie Chiu | 100,000(40 BB) |
Charlie Chiu Calls Correctly
Minh Thanh Nguyen raises to 2,500 from an early position and it folds all the way to Charlie Chiu in the big blind, who three-bets to 13,200. Nguyen calls and then also calls a bet worth 7,500 by Chiu on the K♠3♥ 3♦ flop.
Chiu bets another 15,000 on the K♣ turn to receive a call and checks the J♥ on the river.
Nguyen now bets 15,000 and Chiu tank-calls with the Q♣ Q♠, which beats Nguyen's A♥ Q♦ for a decent pot.
Player | Chips |
---|---|
CC Charlie Chiu | 155,000(129 BB) |
85,000(71 BB) |
Edgar Antezana Claims A Bunch Of Bigs

Getting to the table with a flop already spread 6♠T♠A♣ , I-Chun "Charlie" Chiu bets 55000 into a pot of 19,000 then tanks to Edgar Anezana's 15,000 raise. Chiu eventually folds.
Updated Counts in the Field
Gary Lin bets the Q♠5♥ 2♦ 8♥ turn for 15,000 and Ngoc Minh Le gives it some thought before splashing in a lot of T-5,000 chips for a big raise. These chips nearly splash into the main pot and Lin instantly folds.
A lot of other assorted counts can be found below.
Player | Chips |
---|---|
DD Dylan DeStefano | 185,000(185 BB) |
KN Kyosuke Nagami | 160,000(160 BB) |
DA Dinesh Alt | 155,000(155 BB) |
SB Shmuel Bechor | 145,000(145 BB) |
DE David Erquiaga | 133,000(133 BB) |
130,000(130 BB) | |
125,000(125 BB) | |
MT Mike Takayama | 120,000(120 BB) |
120,000(120 BB) | |
YL Yuhan Liu | 115,000(115 BB) |
JL Johan Lees | 110,000(110 BB) |
RF Rudolf Fourie | 110,000(110 BB) |
JZ Joshua Zimmerman | 105,000(105 BB) |
AS Aditya Sushant | 100,000(100 BB) |
RH Ronald Haverkamp | 95,000(95 BB) |
95,000(95 BB) | |
FC Florencio Campomanes | 95,000(95 BB) |
JH Jhon Hendri | 95,000(95 BB) |
KV Kou Vang | 80,000(80 BB) |
TV Tom Verbruggen | 75,000(75 BB) |
JL Jun Li | 70,000(70 BB) |
GT Guy Taylor | 65,000(65 BB) |
CC Charlie Chiu | 50,000(50 BB) |
CT Chao Ting Cheng | 50,000(50 BB) |
YL Yongjia Lin | 23,500(24 BB) |
D1A
Updated Counts in the Field
Player | Chips |
---|---|
BG Brian Green | 310,000(517 BB) |
MG Michael Gathy | 120,000(200 BB) |
RP Ryan Plant | 120,000(200 BB) |
AG Asish Ghosh | 110,000(183 BB) |
DC Daniel Charlton | 105,000(175 BB) |
EB Eduard Burd | 100,000(167 BB) |
YL Yiannis Liperis | 95,000(158 BB) |
DA Dinesh Alt | 90,000(150 BB) |
AR Aladin Reskallah | 90,000(150 BB) |
JS Jack Sinclair | 85,000(142 BB) |
CC Charlie Chiu | 65,000(108 BB) |
TH Trong Hieu Ngo | 60,000(100 BB) |
VL Vadzim Lipauka | 55,000(92 BB) |
KH Konstantin Held | 55,000(92 BB) |
DF Dylan Foster | 53,000(88 BB) |
DN Daniel Neilson | 50,000(83 BB) |
AV Armon Van Wijk | 50,000(83 BB) |
JP John Perry | 50,000(83 BB) |
HK Hayato Kitajima | 50,000(83 BB) |
JS Joseph Sandaev | 49,000(82 BB) |
HG Hugues Girard | 48,000(80 BB) |
MD Max Deveson | 38,000(63 BB) |
UD Upeshka De Silva | 36,700(61 BB) |
RS Raffaele Sorrentino | 33,000(55 BB) |
AF Adam Friedman | busted |