#51 Day 2
Chip Counts
| # | Chip count | Player |
|---|---|---|
| 1 | 12.9M 12,740,000 | ZH Zee Hyo Jung |
| 2 | 12.3M 12,098,000 | PS Peng Sen Wu |
| 3 | 9.7M - | SC Shih Chien Su |
| 4 | 9.3M 650,000 | CL Chun Lin Shih |
| 5 | 9M 8,545,000 | SS Shangyung Sung |
| 6 | 8.5M 7,966,000 | JY Jin Yu Chen |
| 7 | 8M 7,701,000 | PY Po Yu Chang |
| 8 | 7.7M 4,900,000 | LW Li Wei Wang |
| 9 | 7.3M 7,099,000 | WT Wen Ting Lin |
| 10 | 7.2M 6,941,000 | RM Ruiko Mamiya |
| 11 | 7.1M - | YY Yongjun You |
| 12 | 6.8M 2,680,000 | CL Chih Lin Teng |
| 13 | 6.5M 6,296,000 | CY Chien Yun Wang |
| 14 | 5.6M 5,325,000 | CT Chen Ting Wang |
| 15 | 5.2M 4,867,000 | MP Ming Pui Cheung |
| 16 | 5.1M 4,350,000 | CY Chien Yu Lin |
| 17 | 5M - | BH Beng Hong Ker |
| 18 | 5M - | YT Yuting Tsai |
| 19 | 4.9M - | HT Hao Tien Lo |
| 20 | 4.7M 4,625,000 | CH Chang Hung Chen |
| 21 | 4.6M - | TH Tsung Hua Liu |
| 22 | 4.3M - | SY Shao Yi Liu |
| 23 | 4.3M - | XF Xianwen Fu |
| 24 | 4.3M - | BH Bo Han Chen |
| 25 | 4M - | PH Pao Hsuan Hsu |
| 26 | 3.8M - | SF Siu Fai Chan |
| 27 | 3.8M - | YX You Xi Yang |
| 28 | 3.3M 2,846,000 | HW Hsiao Wei Wu |
| 29 | 3.3M 2,515,000 | HW Haowei Wu |
| 30 | 3.2M 3,200,000 | CJ Cheng Jin Xie |
| 31 | 3.2M - | SR Sin Ren Chen |
| 32 | 3M 2,649,000 | PY Po Ying Chien |
| 33 | 3M - | SW Shunping Wang |
| 34 | 2.9M - | OS Oliwer Sankiewicz |
| 35 | 2.9M - | KY Kuan Yu Chen |
| 36 | 2.8M - | YK Yuting Kao |
| 37 | 2.3M 1,757,000 | DC Dor Cohen |
| 38 | 2.3M - | SA Saud Aldaghaisham |
| 39 | 2M 1,143,000 | KK Kiyoung Kim |
| 40 | 2M 2,050,000 | PH Ping Hsin Ou |
| 41 | 1.9M 1,574,000 | JH Jung Hyun Woo |
| 42 | 1.7M - | EC Eric Chen |
| 43 | 1.7M - | KH Kun Han Lee |
| 44 | 1.5M - | DN Dohang Na |
| 45 | 1.5M 961,000 | CC Chuan Chao Ting |
| 46 | CL Chengting Lim | |
| 47 | 1.1M 286,000 | PC Peng Chuan Hsu |
| 48 | 1.1M 225,000 | YZ Yuwei Zhang |
| 49 | 1.1M - | WK Wei Kai Lin |
| 50 | 979K - | KL Kun Lin Lu |
| 51 | 967K - | KM Kenji Maeda |
| 52 | 936K - | BY Bo Yi Xiao |
| 53 | 927K - | MW Min Wei Wu |
| 54 | 905K - | KL Kaiwei Liu |
| 55 | 871K - | YS Yi Syan Wu |
| 56 | 864K - | YB Younghoon Ban |
| 57 | 861K - | JS Jacob Shadow |
| 58 | 859K - | TC Tzu Ching Wang |
| 59 | 858K - | YX Yu Xi Chou |
| 60 | 858K - | WT Wai Tat Cheng |
| 61 | 841K - | YL Yuen Liu |
| 62 | 840K 496,000 | YC Yih Chia Shaw |
| 63 | 817K - | TC Ting Chieh Chen |
| 64 | 795K - | TY Tak Yan |
| 65 | 793K - | LW Lavonne Watkins |
| 66 | 771K - | CM Chien Min Huang |
| 67 | 762K - | YT Yu Ting Chen |
| 68 | 758K - | TS Tadashi Saegusa |
| 69 | 755K - | JT Jui Tai |
| 70 | 754K - | ZY Zhi Yu Wang |
| 71 | 750K - | CH Chung Hsin Chen |
| 72 | 742K - | TY Tzu Yang Wei |
| 73 | 730K 389,000 | YC Yongchang Chen |
| 74 | 723K - | CN Cheng Nan Tsai |
| 75 | 704K - | YC Yung Chun Wang |
| 76 | 700K 480,000 | YH Yu Hua Chang |
| 77 | 690K - | KC Kaho Cheong |
| 78 | 674K - | PA Philip Andrew Cobol |
| 79 | 670K 183,000 | HC Hao Chun Hsiao |
| 80 | 670K - | NF Nicholas Feng |
| 81 | 667K - | YP Yun Ping Li |
| 82 | 655K - | WC Wei Chu Wang |
| 83 | 653K - | CL Cheng Lun Fang |
| 84 | 650K - | JC Jen Chun Chiu |
| 85 | 645K - | CS Changwon Song |
| 86 | 642K - | YC Yu Cheng Shen |
| 87 | 635K 86,000 | YL Yuexun Lee |
| 88 | 635K - | GJ Gudjon Jonsson |
| 89 | 626K - | VV Vayumhasuvan Vimin |
| 90 | 624K - | CC Cheng Chun Chen |
| 91 | 622K - | DP Donghee Park |
| 92 | 620K - | CC Ching Chieh Chou |
| 93 | 616K - | CC Cheng Chieh Chen |
| 94 | 614K - | XW Xue Wei Hung |
| 95 | 608K - | |
| 96 | 607K - | KH Kai Hung Hu |
| 97 | 606K - | MK Minkyu Kim |
| 98 | 605K - | TL Tzu Ling Kuo |
| 99 | 600K - | YS Yu Sheng Lin |
| 100 | 596K - | CS Chae Seungmin |
| 101 | 595K - | BA Balram Ashwin Sharma |
| 102 | 593K - | TK Taemin Kim |
| 103 | 585K - | HB Heung Bin Im |
| 104 | 578K - | PH Po Hao Liao |
| 105 | 575K - | JP Jose Padilla |
| 106 | 574K - | JT Jen Tu |
| 107 | 573K - | JH Jing Hsu |
| 108 | 562K - | BM Brendan Mcmanus |
| 109 | 560K - | CJ Choi Juno |
| 110 | JC Jen Chieh Chiang | |
| 111 | 554K - | YS Yuta Segawa |
| 112 | 553K - | YG Yeon Guk Jeong |
| 113 | 550K 242,000 | SU Sachiko Uchihara |
| 114 | 547K - | JL Jun Long Jian |
| 115 | 547K - | YT Yung Tai Lin |
| 116 | 542K - | AC An Chun Hsueh |
| 117 | 541K - | SS Sungwoo Son |
| 118 | 540K - | IJ In Jae Jeong |
| 119 | 539K - | JB Jiwoo Bae |
| 120 | 537K - | YJ Yu Jen Wei |
| 121 | 532K - | LF Liying Fang |
| 122 | 528K - | JH Jun Hao Liu |
| 123 | 524K - | CW Cheng Wei Chang |
| 124 | 524K - | TC Tzu Ching Chuang |
| 125 | 519K - | TY Ting Yang Chen |
| 126 | 517K - | PL Pin Lun Li |
| 127 | 509K - | ZM Zeng Ming Yao |
| 128 | 508K - | YJ Youngjun Ji |
| 129 | 507K - | TL Tran Long Huan |
| 130 | 505K - | GB Giang Bui |
| 131 | 501K - | LY Li Yu Wu |
| 132 | 500K - | JH Jing Hong Chen |
| 133 | 500K - | CH Cheuk Hin Ho |
| 134 | 499K - | SR Shi Rong Wang |
| 135 | 497K - | YA Yi An Wang |
| 136 | 496K - | TC Tao Chu |
| 137 | 496K - | KN Kiu Nap Lei |
| 138 | 488K - | CF Chi Fai Chong |
| 139 | 488K - | SJ Seok Jun Lee |
| 140 | 486K - | IC I Che Shih |
| 141 | 484K - | FH Fengyi Huang |
| 142 | 481K - | CL Chia Lin Huang |
| 143 | 480K - | HW Hao Wang |
| 144 | 479K - | YL Yushin Lee |
| 145 | 470K - | CJ Chien Ju Chang |
| 146 | 468K - | HE Hao En Yin |
| 147 | 467K - | SJ Seong Jin Han |
| 148 | 465K - | TW Ta Wei Wang |
| 149 | 465K - | YC Yu Chen Shen |
| 150 | 464K - | KT Koki Takezoe |
| 151 | 463K 251,000 | RT Renjun Tien |
| 152 | 462K - | KH Ka Ho Cai |
| 153 | 460K - | CH Chen Hong Chou |
| 154 | 458K - | YC Ying Chieh Chen |
| 155 | 457K - | YH Yu Heng Wang |
| 156 | 456K - | |
| 157 | 455K - | KL Kuan Lin Yu |
| 158 | 447K - | PH Ping Hsuan Hsu |
| 159 | 443K - | CP Cheng Pin Hsu |
| 160 | 440K - | CM Chia Ming Tsai |
| 161 | 439K - | HU Hiroto Uhara |
| 162 | 438K - | DC Der Chun Liao |
| 163 | 433K - | WW Wenhua Wang |
| 164 | 430K - | DH Do Hyeop Kim |
| 165 | 430K 123,000 | SY Sheng Yuan Su |
| 166 | 429K - | CT Chung Tang Lin |
| 167 | 429K - | YC Yi Chun Liu |
| 168 | 424K - | BL Bosco Li |
| 169 | 424K - | CY Cheng Yu Lai |
| 170 | 422K - | YQ Yong Qi Zhang |
| 171 | 422K - | TC Tsu Chi Chou |
| 172 | 420K - | YW Yichung Wang |
| 173 | 419K - | CK Chien Kwei Shih |
| 174 | 419K - | SC Shuen Chiuan Chang |
| 175 | 418K - | KR Kai Ray Liu |
| 176 | 417K - | TL Teng Li Huang |
| 177 | 416K - | KF Kam Fai Lo |
| 178 | 415K - | |
| 179 | 411K - | JC Jung Chuan Liao |
| 180 | 410K - | TW Tien Wei Yao |
| 181 | 408K - | |
| 182 | 407K - | WC Wei Chun Cheng |
| 183 | 407K - | WF Wei Fan Tsao |
| 184 | 405K - | SA Shoko Asano |
| 185 | 405K - | PC Pojui Chen |
| 186 | 403K - | MW Min Woo Kim |
| 187 | 403K - | CH Chin Hao Weng |
| 188 | 403K - | JC Jungan Chiang |
| 189 | 401K - | WJ Wei Jhe Pang |
| 190 | 401K - | ZC Zhen Cheng Sun |
| 191 | 400K - | YC Ying Che Lo |
| 192 | 400K - | TC Tsung Chun Yang |
| 193 | 396K - | CW Chih Wei Fan |
| 194 | 395K - | CL Chun Lin Chang |
| 195 | 392K - | KI Kazuharu Inamura |
| 196 | 392K - | DS Dicky Siu Hang Tsang |
| 197 | 391K - | CH Che Hao Chang |
| 198 | 391K - | SF Shao Fu Wang |
| 199 | 390K - | WD Wei De Du |
| 200 | 390K - | PH Po Hsun Chiang |
| 201 | 389K - | YL Yuche Liu |
| 202 | 389K - | JS Jing Shiang Tsai |
| 203 | 388K - | CH Chang Hong Chen |
| 204 | 388K - | CY Chun Yu Ma |
| 205 | 386K - | CH Chieh Hui Chang |
| 206 | 386K - | TY Tsung Yen Wan |
| 207 | 385K - | JW Ju Wan Kim |
| 208 | 384K - | HH Hsu Huang |
| 209 | 383K - | YL Yoda Lin |
| 210 | 381K - | RZ Rueiting Zhang |
| 211 | 380K - | TC Ting Chieh Yang |
| 212 | 378K - | JO Jihyeon Oh |
| 213 | 378K - | HL Hung Lin Shih |
| 214 | 375K - | JY Jun Ying Lai |
| 215 | 374K - | SC Sheng Chang Lu |
| 216 | 373K - | MS Ming Sung Jun |
| 217 | 372K - | JK Jinhwan Kim |
| 218 | 371K - | LH Lee Hyung Jin |
| 219 | 371K - | WJ Wei Jie Jhuang |
| 220 | 370K - | CY Cheng Yi Zhong |
| 221 | 369K - | BS Bo Sin Wu |
| 222 | 369K - | YC Yu Cheng Huang |
| 223 | 368K - | KM Ki Muk Shin |
| 224 | 365K - | KJ Kuan Jui Chou |
| 225 | 364K - | SP Seunghee Park |
| 226 | 363K - | HY Ho Yu Ho |
| 227 | 363K - | PH Po Hsun Pan |
| 228 | 362K - | LL Lian Lee |
| 229 | 362K - | BS Beom Seok Son |
| 230 | 362K - | TH Tun Hui Hsu |
| 231 | 361K - | CM Chun Min Huang |
| 232 | 359K - | YJ Yoon Jeong Ho |
| 233 | 357K - | HY Hung Yi Chiu |
| 234 | 357K - | JT Jun Ting Lo |
| 235 | 357K - | YJ Yu Jun Huang |
| 236 | 356K - | QS Quen Sheng Huang |
| 237 | 353K - | WH Wang Hei Chow |
| 238 | 352K - | MJ Min Jae Hong |
| 239 | 352K - | MP Mao Pang Chen |
| 240 | 351K - | SC Shih Chi Kao |
| 241 | 350K - | MJ Min Jung Kim |
| 242 | 346K - | WF Wei Feng Lin |
| 243 | 344K - | HJ Hosik Jang |
| 244 | 343K - | WL Weiche Lin |
| 245 | 341K - | JJ Jhewei Jhou |
| 246 | 340K - | YT Yi Ting Huang |
| 247 | 334K - | WL Woojin Lee |
| 248 | 331K - | HL Hungte Lee |
| 249 | 330K - | KC Kai Cheng Hsu |
| 250 | 330K - | ZW Zhen Wei Hong |
| 251 | 329K - | ML Marlon Laxamana |
| 252 | 328K - | YX Yu Xuan Pan |
| 253 | 327K - | YW Yen Wen Chang |
| 254 | 327K - | LC Lihan Chen |
| 255 | 325K - | YH Yen Hsun Lee |
| 256 | 325K - | HK Han Kwang Woon |
| 257 | 325K - | GJ Guo Jin Zeng |
| 258 | 323K - | YH Yu Hsin Kan |
| 259 | 321K - | HP Hannarong Poosomnam |
| 260 | 317K - | YH Yenyi Hsu |
| 261 | 316K - | YC Yu Cheng Lin |
| 262 | 316K - | KJ Kai Jen Tsai |
| 263 | 313K - | |
| 264 | 313K - | ZL Zhenting Lin |
| 265 | 312K - | HJ Hyunjo Jung |
| 266 | 312K - | SC Shao Chen Huang |
| 267 | 311K - | KJ Kevin Jeffrey Huang |
| 268 | 311K - | CR Chaehun Ryu |
| 269 | 311K - | ZC Zhengda Chi |
| 270 | 308K - | MH Mingchang Hsiao |
| 271 | 306K - | YW Yulin Wu |
| 272 | 305K - | MC Mon Choon Poh |
| 273 | 305K - | MK Myeong Kyun Yu |
| 274 | 303K - | HS Hyeon Soo Kim |
| 275 | 302K - | CH Chi Hsuan Wu |
| 276 | 301K - | OK Ori Kossonogi |
| 277 | 298K - | PY Peng Yang Wang |
| 278 | 296K - | CY Chih Yang Chen |
| 279 | 296K - | LW Lik Wai Chan |
| 280 | 294K - | SW Sing Wen Chen |
| 281 | 292K - | LK Li Kung |
| 282 | 292K - | WL Wenkai Lo |
| 283 | 291K - | CY Chun Yu Hsieh |
| 284 | 290K - | CH Ching Han |
| 285 | 290K - | KF Kim Fernandez |
| 286 | 290K - | CH Chung Hua Lin |
| 287 | 289K - | JM Jung Miae |
| 288 | 288K - | BS Boo Seob Kim |
| 289 | 288K - | CL Chiaen Lu |
| 290 | 287K - | HY Haoyu Yen |
| 291 | 285K - | YL Yueh Lung Lee |
| 292 | 285K - | SY Sho Yu Lee |
| 293 | 285K - | DE David Erquiaga |
| 294 | 285K - | SW Sebastian Wong |
| 295 | 284K - | CK Chun Kai Yang |
| 296 | 283K - | MT Mu Teng Liu |
| 297 | 283K - | YM Yao Mao Hsieh |
| 298 | 282K - | KL Kuan Lun Chen |
| 299 | 282K - | LH Licheng Hsiao |
| 300 | 281K - | WH Wei Hsun Chen |
| 301 | 281K - | HC Hsiang Chi Hsu |
| 302 | 279K - | TL Tong Lin Shen |
| 303 | 277K - | WL Wei Lien Chiang |
| 304 | 275K - | KY Kuan Ying Chen |
| 305 | 275K - | CH Chien Ho Chen |
| 306 | 274K - | CJ Cheng Jing Lim |
| 307 | 272K - | CS Chieh Shan Yang |
| 308 | 271K - | WJ Wei Jing Chen |
| 309 | 270K - | YC Yuhsiu Chou |
| 310 | 270K - | YL Yun Li |
| 311 | 270K - | KW Kar Wee Chee |
| 312 | 269K - | JY Jintae Yang |
| 313 | 269K - | TH Tsung Hao Liao |
| 314 | 269K - | VW Vincent Wong |
| 315 | 267K - | JT Juang Tu Huang |
| 316 | 267K - | JS Jeoffrey Sibal |
| 317 | 265K 116,000 | ML Mingfeng Lee |
| 318 | 264K - | SH Si Hao Zhu |
| 319 | 263K - | SY Sih Yi Chen |
| 320 | 262K - | CH Chung Heng Chan |
| 321 | 260K - | KW Kaihung Wang |
| 322 | 257K - | SS Shih Sheng Chen |
| 323 | 255K - | WC Wei Chou |
| 324 | 253K - | AP Alvin Peer |
| 325 | 253K - | CS Chia Shuo Chang |
| 326 | 253K - | YY Yui Yeung Cheng |
| 327 | 252K - | PY Pin Yen Lin |
| 328 | 252K - | JS Jing Simg Kuo |
| 329 | 251K - | CW Ching Wei Hao |
| 330 | 251K - | AC An Chien Hsu |
| 331 | 250K - | HC Hsuan Chuan Chen |
| 332 | 250K - | YC Yu Chi Liu |
| 333 | 249K - | PC Pin Chao Lee |
| 334 | 248K - | JC Joui Cheung |
| 335 | 248K - | WS Wei Shiang Chen |
| 336 | 247K - | CY Chung Yi Ho |
| 337 | 247K - | HM Huu Minh Tri Phan |
| 338 | 247K - | WJ Won Jong Lee |
| 339 | 246K 182,000 | CY Chun Yen Min |
| 340 | 246K - | FC Fang Chi Hsueh |
| 341 | 246K - | CC Chihwei Cheng |
| 342 | 245K - | MW Mingchen Wu |
| 343 | 245K - | WK Wai Kiu Yu |
| 344 | 244K - | JM Jun Ming Shih |
| 345 | 244K - | HM Hsin Min Huang |
| 346 | 242K - | CP Chyan Pu Huang |
| 347 | 241K - | GY Gun Young Kim |
| 348 | 240K - | TH Tsunghsien Hsieh |
| 349 | 240K - | MC Moh Chooh Poh |
| 350 | 240K - | HY Hung Yi Lu |
| 351 | 239K - | AK Alan Khoo |
| 352 | 239K - | PY Po Yi Huang |
| 353 | 238K - | AH Apo Hsuan Hsu |
| 354 | 237K - | HM Hok Man Ben Cheung |
| 355 | 236K - | XZ Xunxiang Zhan |
| 356 | 235K - | JY Jun You Chen |
| 357 | 233K - | SY Shan Ying Chen |
| 358 | 233K - | CK Chung Kai Lo |
| 359 | 232K - | TW Tsung Wei Liang |
| 360 | 231K - | KH King Hei Wong |
| 361 | 230K 111,000 | TY Ting Yu Chang |
| 362 | 229K - | ML Mao Lun Yu |
| 363 | 229K - | JE Jie En Jiang |
| 364 | 229K - | JH Jung Ho Lee |
| 365 | 228K - | MH Man Hin Cheung |
| 366 | 226K - | PH Pin Hsuan Chen |
| 367 | 226K - | CW Che Wei Liu |
| 368 | 226K - | SC Shih Cheng Kao |
| 369 | 225K - | DB David Blattman |
| 370 | 225K - | YH Yuheng Huang |
| 371 | 225K - | |
| 372 | 225K - | AM Akimichi Motomura |
| 373 | 224K - | CH Chih Hung Ho |
| 374 | 224K - | YH Yu Heng Zhou |
| 375 | 224K - | MH Ming Hui Peer |
| 376 | 224K - | SY Seo Yeongmin |
| 377 | 223K - | HC Hung Chun Wu |
| 378 | 223K - | WW Weicheng Wen |
| 379 | 222K - | JL Jeffrey Lee |
| 380 | 222K - | ZD Zheng De Shang |
| 381 | 222K - | KC Kuan Chieh Wang |
| 382 | 222K - | IW I Wei Tu |
| 383 | 221K - | PY Pin You Chen |
| 384 | 220K - | MK Ming Kai Lin |
| 385 | 219K - | |
| 386 | 218K - | CW Che Wei Chen |
| 387 | 218K - | XC Xun Chen |
| 388 | 218K - | KC Kai Chung Chang |
| 389 | 217K - | KP Ker Paw Lin |
| 390 | 216K - | BF Bin Fu Hsu |
| 391 | 216K - | SH Shao Hong Yu |
| 392 | 216K - | MD Meng De Lin |
| 393 | 215K - | HF Ho Fai Ip |
| 394 | 214K - | WK Wooseok Kim |
| 395 | 214K - | HC Hung Chiao Lai |
| 396 | 213K - | CK Chun Kit Ho |
| 397 | 212K - | ZR Zi Rui Wang |
| 398 | 211K - | PC Pin Chun Chen |
| 399 | 211K - | ML Man Ling Isabel Lau |
| 400 | 210K - | WJ Woo Jin Heo |
| 401 | 210K - | PS Po Sheng Huang |
| 402 | 208K - | YL Yuan Li Cheng |
| 403 | 207K - | CC Chia Chin Liu |
| 404 | 207K - | HY Hsin Ying Ho |
| 405 | 206K - | CY Cheng Yu Yang |
| 406 | 206K - | YM Yu Ming Kin |
| 407 | 205K - | JW Jacky Wong |
| 408 | 204K 310,000 | CC Chieh Chun Tsai |
| 409 | 204K - | SP Sedthawut Pathumamontham |
| 410 | 203K - | YC Yan Chi Chen |
| 411 | 203K - | MT Miyagi Tomo |
| 412 | 203K - | SJ Sang Jun Park |
| 413 | 202K - | PL Poyi Liu |
| 414 | 201K - | CY Chun Yen Ho |
| 415 | 201K - | XE Xiang En Tsai |
| 416 | 200K - | YY Yian Yong |
| 417 | 199K - | WL Wongyun Lee |
| 418 | 199K - | CH Chen Hong Yu |
| 419 | 199K - | SC Shih Chen Tai |
| 420 | 198K - | SW Shao Wei Chan |
| 421 | 198K - | BL Bongjae Lee |
| 422 | 198K - | ZC Zi Cheng Low |
| 423 | 198K - | KS Ka Shun Tsang |
| 424 | 196K - | |
| 425 | 196K - | JY Jongbeom Yoon |
| 426 | 194K - | CH Chung Hang Chan |
| 427 | 194K - | SL Soohyeok Lee |
| 428 | 193K - | CH Chungwei Hsiao |
| 429 | 193K - | HA Hung An Yang |
| 430 | 191K - | HG Hen Gen Xu |
| 431 | 190K - | HS Hin Shing Tai |
| 432 | 189K - | JY Jun Yu Lin |
| 433 | 189K - | SH Seo Hyun Lee |
| 434 | 187K - | KF Kuei Fan Hsieh |
| 435 | 187K - | YH Yun Hsiang Lin |
| 436 | 187K - | WL Wan Lai Huang |
| 437 | 186K - | SZ Siangbin Zeng |
| 438 | 185K 59,000 | KL Khai Loon Poon |
| 439 | 184K - | CH Chih Hsuan Chang |
| 440 | 184K - | EH Eun Hyeok Choi |
| 441 | 184K - | KS Kristof Segers |
| 442 | 184K - | IH Iengfat Ho |
| 443 | 184K - | MH Min Hsin Yeh |
| 444 | 183K - | JL Junki Lee |
| 445 | 183K - | CC Chinwen Chang |
| 446 | 183K - | CY Chin Yu Ko |
| 447 | 182K - | ON Ota Naoki |
| 448 | 182K - | SH Shih Hsuan Li |
| 449 | 182K - | KY Kai Yang |
| 450 | 181K - | CW Cheng Wei Han |
| 451 | 179K - | CF Chon Fai Wong |
| 452 | 179K - | YC Yi Chun Yu |
| 453 | 179K - | ZC Zih Ciang Lin |
| 454 | 178K - | TK Tsz Ki Lo |
| 455 | 178K - | KC Ka Ching Siu |
| 456 | 177K - | PC Po Chia Liao |
| 457 | 176K - | KC Kang Cheol Lee |
| 458 | 176K - | YX Yu Xiang Zhang |
| 459 | 175K - | KS Ka Seng Wong |
| 460 | 175K - | WH Wei Hao Huang |
| 461 | 175K - | DK Dohyeon Kim |
| 462 | 174K - | CC Carlo Calingasan |
| 463 | 174K - | HS Hong Sheng Kuo |
| 464 | 174K - | YH Yi Hsiang Chiu |
| 465 | 174K - | KJ Kuo Jun Shan |
| 466 | 173K - | SK Shi Kai Yu |
| 467 | 173K - | YC Yen Chun Chen |
| 468 | 173K - | TL Tsan Lung Tsai |
| 469 | 172K 118,000 | YY Yen Yi Tsao |
| 470 | 172K - | JK Junyoung Kim |
| 471 | 170K - | CH Chine Hsin Wu |
| 472 | 170K - | CJ Chang Ju Wu |
| 473 | 170K - | MC Michael Chen |
| 474 | 169K - | DH Ding Hong Wong |
| 475 | 169K - | MF Maki Fuchigami |
| 476 | 169K - | HY Hung Yu Chen |
| 477 | 168K - | MJ Minsu Jeong |
| 478 | 167K - | CM Chia Min Lee |
| 479 | 166K - | YW Yuting Wu |
| 480 | 165K - | HW Hiromu Wada |
| 481 | 165K - | JL Jason Lee |
| 482 | 165K - | BX Bing Xin Ou |
| 483 | 164K - | MR Min Rong Li |
| 484 | 164K - | YP Yi Pin Tsai |
| 485 | 163K - | YF Yu Fan Tsai |
| 486 | 163K - | CP Chanshuo Pai |
| 487 | 162K - | CC Chunwei Chang |
| 488 | 161K - | SL Su Lung Yeh |
| 489 | 161K - | ZT Zy Ting Lin |
| 490 | 161K - | JC Jen Chieh Liu |
| 491 | 161K - | KH Kuang Hung Lee |
| 492 | 160K - | CW Changwei Wu |
| 493 | 160K - | WY Wen Yi Tseng |
| 494 | 160K - | TC Tatsuto Chinen |
| 495 | 159K - | LP Lan Peng |
| 496 | 158K - | KC Kuo Chou Lo |
| 497 | 158K - | YT Yu Ting Tsai |
| 498 | 157K - | WT Wei Ta Lai |
| 499 | 157K - | YX Yi Xuan Chen |
| 500 | 157K - | YY Yi Yang |
| 501 | 157K - | ZJ Zhi Jun Xu |
| 502 | 157K - | RJ Ruei Jiun Liang |
| 503 | 154K - | CK Chun Kai Lai |
| 504 | 154K - | MJ Ming Jen Hsu |
| 505 | 153K - | SH Seung Hun Ko |
| 506 | 151K - | YJ Yu Jie Ni |
| 507 | 151K - | KJ Kai Jie Chuang |
| 508 | 151K - | SK Seunghyun Kim |
| 509 | 150K 75,000 | KO Kazuma Oota |
| 510 | 150K - | CW Chih Wei Yang |
| 511 | 149K - | TI Tung I Wu |
| 512 | 147K - | TH Tengyi Huang |
| 513 | 145K - | KC Kuan Cheng Wu |
| 514 | 145K - | JL Jinhyung Lee |
| 515 | 143K - | HY Hsi Yuan Wei |
| 516 | 143K - | SH Seungyeop Han |
| 517 | 141K - | LT Lun Ting Yuen |
| 518 | 140K - | YY Yusyun You |
| 519 | 140K - | JE Jui En Zhang |
| 520 | 139K - | YH Yen Hao Chiu |
| 521 | 138K - | JH Jeff Hsu |
| 522 | 138K - | YD Yong Dae Kim |
| 523 | 138K - | YH Yu Han Jeon |
| 524 | 138K - | TK Tomohiro Kamikawa |
| 525 | 137K - | JY Jun Yu Du |
| 526 | 136K - | HH Hua Hui Zheng |
| 527 | 136K - | JP Jeffrey Pamplona |
| 528 | 135K - | JH Jingyu Huang |
| 529 | 134K - | AI Alvir Inocentes |
| 530 | 134K - | CH Cong Huan Tran |
| 531 | 133K - | LY Lien Yung Chou |
| 532 | 133K - | CJ Che Jui Chen |
| 533 | 132K - | CH Cheung Ho Yin |
| 534 | 131K - | CC Chi Chung Ho |
| 535 | 131K - | JW Jessica Wright |
| 536 | 130K - | BJ Bongkil Jeong |
| 537 | 130K - | YZ Yixuan Zhang |
| 538 | 129K - | CY Chun Yu Yeh |
| 539 | 126K - | HC Hsien Ching Feng |
| 540 | 126K - | SH Simon Hung |
| 541 | 125K - | JH Jiu He Guo |
| 542 | 125K - | PS Pei Shan Hsieh |
| 543 | 125K - | YH Yue Hin Lam |
| 544 | 125K - | YH Yun Hui Feng |
| 545 | 125K - | MJ Ming Jui Hsu |
| 546 | 123K - | YY Yi Yang Ivan |
| 547 | 123K - | CX Chengting Xie |
| 548 | 123K - | DH Daichi Hiruma |
| 549 | 122K - | TY Ting Yen Huang |
| 550 | 121K - | ND Noh Donglak |
| 551 | 120K - | TY Ting Yu Chiu |
| 552 | 119K - | HY Hsin Yao Kuo |
| 553 | 117K - | CK Chan Ka Fai |
| 554 | 116K - | LJ Lin Jie Lin |
| 555 | 116K - | CT Chai Tsai Hung |
| 556 | 115K - | GC Guanbo Chen |
| 557 | 115K - | AW Anton Widjaya |
| 558 | 114K - | HC Hokming Chiu |
| 559 | 114K - | PY Po Yu Chen |
| 560 | 113K - | YK Yoshiyuki Kamaga |
| 561 | 113K - | SC Shaojun Cha |
| 562 | 112K - | RO Rio Okada |
| 563 | 111K - | HR Hao Ran Li |
| 564 | 111K - | CT Charles Tsai |
| 565 | 111K - | JH Joven Huerto |
| 566 | 110K - | CS Chia Sung Hsu |
| 567 | 110K - | CE Chen En Ho |
| 568 | 110K - | SH Seung Hyun Han |
| 569 | 110K - | CL Ching Lun Kao |
| 570 | 109K - | ZW Zheng Wei He |
| 571 | 107K - | CC Chin Chia Lin |
| 572 | 107K - | CH Chih Hsuan Chiang |
| 573 | 106K - | CS Chuan Sheng Chang |
| 574 | 106K - | YZ Yilian Zhou |
| 575 | 106K - | JW Jian Wei Tay |
| 576 | 106K - | CS Chenyu Sung |
| 577 | 105K - | KH Kuan Hung Wu |
| 578 | 102K - | SP Sangmook Park |
| 579 | 102K - | CH Chun Hei Chan |
| 580 | 101K - | CT Chao Ting Cheng |
| 581 | 101K - | ZL Ziren Lei |
| 582 | 100K - | CH Chee Hong Loh |
| 583 | 100K - | SC Shao Ching Chen |
| 584 | 99K - | XL Xuancheng Lai |
| 585 | 98K - | JL Jia Lin Luo |
| 586 | 98K - | CF Chung Fai Chan |
