| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | JL Jia Lun Chen | $72,535 TWD 2,292,000 | 3,435.44 |
| #2 | CC Changan Chen | $63,295 TWD 2,000,000 | 2,429.22 |
| #3 | SJ Sang Jun Park | $40,320 TWD 1,274,000 | 1,983.45 |
| #4 | ZW Zhen Wei Hong | $30,190 TWD 954,000 | 1,717.72 |
| #5 | ZH Zih Hao Zhou | $22,815 TWD 721,000 | 1,536.37 |
| #6 | ZH Ziching Hong | $17,405 TWD 550,000 | 1,402.51 |
| #7 | YZ Yuwei Zhang | $13,385 TWD 423,000 | 1,298.47 |
| #8 | YC Yifan Chen | $10,410 TWD 329,000 | 1,214.61 |
| #9 | YL Yung Liang Wang | $8,135 TWD 257,000 | 1,145.15 |
| #10 | YH Yushiang Huang | $6,455 TWD 204,000 | 1,086.38 |
| #11 | TH Tzu Hao May | $6,455 TWD 204,000 | 1,035.82 |
| #12 | TH Tzu Huan Huang | $5,095 TWD 161,000 | 991.73 |
| #13 | YH Ying Hsuan Chang | $5,095 TWD 161,000 | 952.82 |
| #14 | RT Renjun Tien | $4,080 TWD 129,000 | 918.16 |
| #15 | TH Tai Heng Lee | $4,080 TWD 129,000 | 887.03 |
| #16 | JH Jhih Han Yang | $3,260 TWD 103,000 | 858.86 |
| #17 | SL Shengsyuan Lin | $3,260 TWD 103,000 | 833.22 |
| #18 | PC Po Chin Lin | $3,260 TWD 103,000 | 809.74 |
| #19 | WH Weihao Huang | $3,260 TWD 103,000 | 788.14 |
| #20 | CL Chechi Lin | $2,610 TWD 82,400 | 768.19 |
| #21 | CT Cheng Tseng | $2,610 TWD 82,400 | 749.67 |
| #22 | HH Hengzhe Hu | $2,610 TWD 82,400 | 732.44 |
| #23 | $2,610 TWD 82,400 | 716.34 | |
| #24 | TM Tzu Ming Liu | $2,140 TWD 67,700 | 701.26 |
| #25 | SP Samuel Peralta | $2,140 TWD 67,700 | 687.09 |
| #26 | HL Hungte Lee | $2,140 TWD 67,700 | 673.74 |
| #27 | YC Yuwei Chao | $2,140 TWD 67,700 | 661.15 |
| #28 | PT Peifu Tung | $2,140 TWD 67,700 | 649.24 |
| #29 | ML Mingfeng Lee | $2,140 TWD 67,700 | 637.94 |
| #30 | AJ An Jung Chiu | $2,140 TWD 67,700 | 627.22 |
| #31 | HM Hok Man Ben Cheung | $2,140 TWD 67,700 | 617.02 |
| #32 | CC Cinn Cheng | $1,755 TWD 55,500 | 607.31 |
| #33 | TI Tung I Wu | $1,755 TWD 55,500 | 598.03 |
| #34 | CP Chen Pei Jun | $1,755 TWD 55,500 | 589.17 |
| #35 | LL Lichiang Lu | $1,755 TWD 55,500 | 580.69 |
| #36 | SW Shih Wei Hou | $1,755 TWD 55,500 | 572.57 |
| #37 | YT Yu Tang Hu | $1,755 TWD 55,500 | 564.78 |
| #38 | CY Chien Yu Lin | $1,755 TWD 55,500 | 557.30 |
| #39 | WK Wu Kuei Ching | $1,755 TWD 55,500 | 550.11 |
| #40 | HY Hsin Yao Kuo | $1,480 TWD 46,700 | 543.19 |
| #41 | ET Erique Tan | $1,480 TWD 46,700 | 536.53 |
| #42 | SW Shengwei Wu | $1,480 TWD 46,700 | 530.10 |
| #43 | CH Chuyi Huang | $1,480 TWD 46,700 | 523.90 |
| #44 | SJ Shafiq Johar | $1,480 TWD 46,700 | 517.91 |
| #45 | YL Yu Lun Su | $1,480 TWD 46,700 | 512.12 |
| #46 | HJ Hung Jui Huang | $1,480 TWD 46,700 | 506.53 |
| #47 | YH Yusheng Hsiao | $1,480 TWD 46,700 | 501.11 |
| #48 | WL Wayne Lo | $1,265 TWD 39,900 | 495.86 |
| #49 | SC Shih Chen Tai | $1,265 TWD 39,900 | 490.78 |
| #50 | HT Han Tsung Huang | $1,265 TWD 39,900 | 485.84 |
| #51 | SK Shao Kang Chien | $1,265 TWD 39,900 | 481.06 |
| #52 | CH Chengze Huang | $1,265 TWD 39,900 | 476.41 |
| #53 | PW Po Wei Chen | $1,265 TWD 39,900 | 471.89 |
| #54 | YX Yu Xuan Pan | $1,265 TWD 39,900 | 467.50 |
| #55 | SY Seung Yong Yi | $1,265 TWD 39,900 | 463.23 |
| #56 | CK Chenglin Ke | $1,100 TWD 34,700 | 459.08 |
| #57 | OS Oliwer Sankiewicz | $1,100 TWD 34,700 | 455.03 |
| #58 | $1,100 TWD 34,700 | 451.09 | |
| #59 | TW Tsung Wei Ying | $1,100 TWD 34,700 | 447.26 |
| #60 | SS Shih Sheng Chen | $1,100 TWD 34,700 | 443.51 |
| #61 | IH Ihe Huang | $1,100 TWD 34,700 | 439.86 |
| #62 | $1,100 TWD 34,700 | 436.30 | |
| #63 | YH Yu Hsiang Huang | $1,100 TWD 34,700 | 432.82 |
| #64 | $970 TWD 30,600 | 429.43 | |
| #65 | CK Chun Kai Yang | $970 TWD 30,600 | 426.11 |
| #66 | CS Chun Sing Yau | $970 TWD 30,600 | 422.87 |
| #67 | N Nattichai | $970 TWD 30,600 | 419.71 |
| #68 | CW Chung Wei Lee | $970 TWD 30,600 | 416.61 |
| #69 | PH Ping Hsuan Hsu | $970 TWD 30,600 | 413.58 |
| #70 | CY Cheng Yen Lo | $970 TWD 30,600 | 410.61 |
| #71 | CC Chung Cheng Dai | $970 TWD 30,600 | 407.71 |
| #72 | $870 TWD 27,500 | 404.87 | |
| #73 | PC Pin Chao Lee | $870 TWD 27,500 | 402.09 |
| #74 | TC Tak Chung Yan | $870 TWD 27,500 | 399.36 |
| #75 | PH Po Hsun Lin | $870 TWD 27,500 | 396.69 |
| #76 | 振曾 æŒ¯æ¥ æ›¾ | $870 TWD 27,500 | 394.07 |
| #77 | $870 TWD 27,500 | 391.50 | |
| #78 | SK Seunghyun Kim | $870 TWD 27,500 | 388.99 |
| #79 | YC Yenchun Chen | $870 TWD 27,500 | 386.52 |
| #80 | LM Lee Mamsu | $790 TWD 25,000 | 384.09 |
| #81 | KL Kai Lok Wong | $790 TWD 25,000 | 381.72 |
| #82 | $790 TWD 25,000 | 379.38 | |
| #83 | DC De Chih Lai | $790 TWD 25,000 | 377.09 |
| #84 | JK Jinhwan Kim | $790 TWD 25,000 | 374.84 |
| #85 | JY Jian Yu Chen | $790 TWD 25,000 | 372.63 |
| #86 | $790 TWD 25,000 | 370.45 | |
| #87 | $790 TWD 25,000 | 368.32 | |
| #88 | SW Shen Wu | $730 TWD 23,000 | 366.22 |
| #89 | ZC Zhen Cheng Sun | $730 TWD 23,000 | 364.16 |
| #90 | ML Maren Lee | $730 TWD 23,000 | 362.13 |
| #91 | $730 | 358.17 | |
| #92 | $730 TWD 23,000 | 356.24 | |
| #93 | YC Yong Cing Zeng | $730 TWD 23,000 | 354.34 |
| #94 | LW Li Wei Wang | $730 TWD 23,000 | 352.47 |
| #95 | MT Muheng Tsai | $730 TWD 23,000 | 350.63 |
| #96 | CF Chih Feng Li | $730 TWD 23,000 | 348.82 |
| #97 | BZ Boxiang Z | $730 TWD 23,000 | 347.03 |
| #98 | HG Hwang Geonseob | $730 TWD 23,000 | 345.27 |
| #99 | CW Chi Wang | $730 TWD 23,000 | 343.54 |
| #100 | $730 TWD 23,000 | 341.84 | |
| #101 | AC An Chun Hsueh | $730 TWD 23,000 | 340.16 |
| #102 | SL Seungmin Lee | $730 TWD 23,000 | 338.50 |
| #103 | ZC Zong Chi He | $730 TWD 23,000 | 336.87 |
| #104 | AD Anish Dedhia | $675 TWD 21,300 | 335.26 |
| #105 | YL Yicheng Lou | $675 TWD 21,300 | 333.68 |
| #106 | TS Takashi Seki | $675 TWD 21,300 | 332.12 |
| #107 | $675 TWD 21,300 | 330.58 | |
| #108 | YL Yan Lun Ling | $675 TWD 21,300 | 329.06 |
| #109 | $675 TWD 21,300 | 327.56 | |
| #110 | JC Junyi Chen | $675 TWD 21,300 | 326.08 |
| #111 | LH Longcheng Huang | $675 TWD 21,300 | 324.62 |
| #112 | $675 TWD 21,300 | 323.18 | |
| #113 | YC Yi Chen | $675 TWD 21,300 | 321.76 |
| #114 | WJ Wei Jung Sung | $675 TWD 21,300 | 320.36 |
| #115 | TY Teng Yu Yu | $675 TWD 21,300 | 318.97 |
| #116 | H Henning | $675 TWD 21,300 | 317.61 |
| #117 | HH Haosyuan Huang | $675 TWD 21,300 | 316.26 |
| #118 | CY Cheng Yi Zhong | $675 TWD 21,300 | 314.93 |
| #119 | JI | $675 TWD 21,300 | 313.61 |
| #120 | WH Woo Hian Chua | $625 TWD 19,800 | 312.31 |
| #121 | SH Shao Hong Yu | $625 TWD 19,800 | 311.03 |
| #122 | KL Kai Lun Chuang | $625 TWD 19,800 | 309.76 |
| #123 | YP Yao Peng Tsai | $625 TWD 19,800 | 308.51 |
| #124 | JZ Junyi Zou | $625 TWD 19,800 | 307.27 |
| #125 | $625 TWD 19,800 | 306.05 | |
| #126 | HF Hsienching Feng | $625 TWD 19,800 | 304.85 |
| #127 | PC Peter Chou | $625 TWD 19,800 | 303.65 |
| #128 | YC Yih Chia Shaw | $625 TWD 19,800 | 302.47 |
| #129 | YL Yang Lin | $625 TWD 19,800 | 301.31 |
| #130 | LV Le Vu | $625 TWD 19,800 | 300.16 |
| #131 | $625 TWD 19,800 | 299.02 | |
| #132 | YS Yang Shih Shan | $625 TWD 19,800 | 297.89 |
| #133 | EC East Chan | $625 TWD 19,800 | 296.78 |
| #134 | CZ Chaowen Zheng | $625 TWD 19,800 | 295.68 |
| #135 | JY Jintae Yang | $625 TWD 19,800 | 294.59 |
| #136 | JZ Jihua Zhang | $585 TWD 18,500 | 293.51 |
| #137 | $585 TWD 18,500 | 292.44 | |
| #138 | WL Wenchen Lu | $585 TWD 18,500 | 291.39 |
| #139 | CS Cheng Shanjen | $585 TWD 18,500 | 290.35 |
| #140 | QL Qianhao Lin | $585 TWD 18,500 | 289.32 |
| #141 | CC Chen Chienyu | $585 TWD 18,500 | 288.30 |
| #142 | $585 TWD 18,500 | 287.29 | |
| #143 | YM Yi Ming Hong | $585 TWD 18,500 | 286.29 |
| #144 | $585 TWD 18,500 | 285.30 | |
| #145 | MH Min Hsiang | $585 TWD 18,500 | 284.32 |
| #146 | BH Boo Hyun Kim | $585 TWD 18,500 | 283.35 |
| #147 | YH Yaomao Hsieh | $585 TWD 18,500 | 282.39 |
| #148 | TJ Tsao Johan | $585 TWD 18,500 | 281.44 |
| #149 | YW Yen Wen Chang | $585 TWD 18,500 | 280.50 |
| #150 | TH Tianxiao Huang | $585 TWD 18,500 | 279.57 |
| #151 | AL Anson Lau | $585 TWD 18,500 | 278.65 |
| #152 | CJ Chi Jen Chen | $555 TWD 17,500 | 277.74 |
| #153 | $555 TWD 17,500 | 276.84 | |
| #154 | SA Siwanat Atakhom | $555 TWD 17,500 | 275.94 |
| #155 | $555 TWD 17,500 | 275.06 | |
| #156 | CS Chiwen Sung | $555 TWD 17,500 | 274.18 |
| #157 | BF Brian Floravit | $555 TWD 17,500 | 273.31 |
| #158 | HY Haoyu Yang | $555 TWD 17,500 | 272.45 |
| #159 | CY Chun Yu Chen | $555 TWD 17,500 | 271.60 |
| #160 | $555 TWD 17,500 | 270.75 | |
| #161 | JH Jhih Hong Wu | $555 TWD 17,500 | 269.91 |
| #162 | PW Pok Wang Wong | $555 TWD 17,500 | 269.08 |
| #163 | $555 TWD 17,500 | 268.26 | |
| #164 | KC Kai Chun Hu | $555 TWD 17,500 | 267.45 |
| #165 | HM Hon Man Chan | $555 TWD 17,500 | 266.64 |
| #166 | YW Yantsung Wang | $555 TWD 17,500 | 265.84 |
| #167 | MC Mingpang Chen | $555 TWD 17,500 | 265.05 |
| #168 | CN Chow Nga Yu | $525 TWD 16,600 | 264.26 |
| #169 | MB Martin Barril | $525 TWD 16,600 | 263.49 |
| #170 | KW Kuo Wei Tseng | $525 TWD 16,600 | 262.71 |
| #171 | KY Kane Yeo | $525 TWD 16,600 | 261.95 |
| #172 | WZ Wei Zhong Ynag | $525 TWD 16,600 | 261.19 |
| #173 | CK Clayton Ka Cheuk | $525 TWD 16,600 | 260.44 |
| #174 | KT Ken Tay | $525 TWD 16,600 | 259.69 |
| #175 | WZ Wei Zhi Shu | $525 TWD 16,600 | 258.96 |
| #176 | HK Hsien Kuan Chen | $525 TWD 16,600 | 258.22 |
| #177 | SL | $525 TWD 16,600 | 257.50 |
| #178 | $525 TWD 16,600 | 256.78 | |
| #179 | CL Chia Lin Huang | $525 TWD 16,600 | 256.06 |
| #180 | LT Lung Ting Wu | $525 TWD 16,600 | 255.35 |
| #181 | CC Chih Cheng Chen | $525 TWD 16,600 | 254.65 |
| #182 | KH Kun Han Lee | $525 TWD 16,600 | 253.95 |
| #183 | YL Yang Lai | $525 TWD 16,600 | 253.26 |
| #184 | CH Chen Hong Chou | $500 TWD 15,800 | 252.58 |
| #185 | LH Leh Hua Wei | $500 TWD 15,800 | 251.90 |
| #186 | BL Bosco Li | $500 TWD 15,800 | 251.22 |
| #187 | CC Chia Chaing Ko | $500 TWD 15,800 | 250.55 |
| #188 | JO Jonty Obrien | $500 TWD 15,800 | 249.89 |
| #189 | MF Maki Fuchigami | $500 TWD 15,800 | 249.23 |
| #190 | TM Tomonari Miyazaki | $500 TWD 15,800 | 248.58 |
| #191 | LY Lien Yung Chou | $500 TWD 15,800 | 247.93 |
| #192 | YL Yen Lun Chiang | $500 TWD 15,800 | 247.29 |
| #193 | YC Yung Chu Huang | $500 TWD 15,800 | 246.65 |
| #194 | TA Te An Chen | $500 TWD 15,800 | 246.02 |
| #195 | $500 TWD 15,800 | 245.39 | |
| #196 | SF Shengzhe Fu | $500 TWD 15,800 | 244.76 |
| #197 | YH Yihsuan Huang | $500 TWD 15,800 | 244.15 |
| #198 | $500 TWD 15,800 | 243.53 | |
| #199 | $500 TWD 15,800 | 242.92 | |
| #200 | HK Hyunjun Kim | $500 TWD 15,800 | 242.32 |
| #201 | MC Minseo Choe | $500 TWD 15,800 | 241.72 |
| #202 | MS Masaya Shimizu | $500 TWD 15,800 | 241.12 |
| #203 | DC Debenjamin Chou | $500 TWD 15,800 | 240.53 |
| #204 | YS Yuki Shimosaka | $500 TWD 15,800 | 239.94 |
| #205 | $500 TWD 15,800 | 239.36 | |
| #206 | LC Lu Chaoyu | $500 TWD 15,800 | 238.78 |
| #207 | CW Chiayun Wu | $500 TWD 15,800 | 238.20 |
| #208 | CY Chen Yu Yeh | $480 TWD 15,100 | 237.63 |
| #209 | YT Yu Ting Zhou | $480 TWD 15,100 | 237.07 |
| #210 | RM Ruiko Mamiya | $480 TWD 15,100 | 236.51 |
| #211 | FW Fate Wang | $480 TWD 15,100 | 235.95 |
| #212 | $480 TWD 15,100 | 235.39 | |
| #213 | SC Shih Chun Liao | $480 TWD 15,100 | 234.84 |
| #214 | CL Chiachin Liao | $480 TWD 15,100 | 234.29 |
| #215 | RH Renhuei Huang | $480 TWD 15,100 | 233.75 |
| #216 | CW Cheng Wing Bor | $480 TWD 15,100 | 233.21 |
| #217 | $480 TWD 15,100 | 232.68 | |
| #218 | CI Czar Ian Marcos | $480 TWD 15,100 | 232.15 |
| #219 | $480 TWD 15,100 | 231.62 | |
| #220 | SH Shuhan Hsu | $480 TWD 15,100 | 231.09 |
| #221 | LL Leonell Losentes | $480 TWD 15,100 | 230.57 |
| #222 | CY Chin Yu Ku | $480 TWD 15,100 | 230.05 |
| #223 | HH Hanyuan Hsu | $480 TWD 15,100 | 229.54 |
| #224 | LJ Lee Jeeho | $480 TWD 15,100 | 229.03 |
| #225 | PJ Park Jaehyung | $480 TWD 15,100 | 228.52 |
| #226 | CY Cheng Yao Tsai | $480 TWD 15,100 | 228.02 |
| #227 | CP Chengwei Peng | $480 TWD 15,100 | 227.52 |
| #228 | JC Jen Chun Wang | $480 TWD 15,100 | 227.02 |
| #229 | $480 TWD 15,100 | 226.53 | |
| #230 | JW Jyun Wei Guo | $480 TWD 15,100 | 226.04 |
| #231 | $480 TWD 15,100 | 225.55 | |
| #232 | JW Jiu Wen Li | $460 TWD 14,500 | 225.06 |
| #233 | YH Yu Hsien Lim | $460 TWD 14,500 | 224.58 |
| #234 | CH Chee Hong Loh | $460 TWD 14,500 | 224.10 |
| #235 | PL Patrick Liang | $460 TWD 14,500 | 223.63 |
| #236 | HM Hsin Min Huang | $460 TWD 14,500 | 223.16 |
| #237 | PS Pan Shao Yeh | $460 TWD 14,500 | 222.69 |
| #238 | KK Kuo Kai Ma | $460 TWD 14,500 | 222.22 |
| #239 | $460 TWD 14,500 | 221.76 | |
| #240 | CW Chi Wa Cheng | $460 TWD 14,500 | 221.30 |
| #241 | $460 TWD 14,500 | 220.84 | |
| #242 | $460 TWD 14,500 | 220.38 | |
| #243 | YC Yu Chang | $460 TWD 14,500 | 219.93 |
| #244 | MK Minseok Kim 2 | $460 TWD 14,500 | 219.48 |
| #245 | HY Hung Yi Chen | $460 TWD 14,500 | 219.04 |
| #246 | CH Chun Hong Tse | $460 TWD 14,500 | 218.59 |
| #247 | CH Chen Hong Yu | $460 TWD 14,500 | 218.15 |
| #248 | HL Hongyi Lai | $460 TWD 14,500 | 217.71 |
| #249 | VC Victor Chen | $460 TWD 14,500 | 217.28 |
| #250 | AC Amos Chng | $460 TWD 14,500 | 216.84 |
| #251 | PS Pham Song Hau | $460 TWD 14,500 | 216.41 |
| #252 | PN Pussacha Nonsing | $460 TWD 14,500 | 215.98 |
| #253 | YC Yizen Chen | $460 TWD 14,500 | 215.56 |
| #254 | EL Euijae Lee | $460 TWD 14,500 | 215.14 |
| #255 | CC Chunwei Chang | $460 TWD 14,500 | 214.71 |
| #256 | LY Luk Yiu Pan | $460 TWD 14,500 | 214.30 |
| #257 | CH Chul Ho Park | $460 TWD 14,500 | 213.88 |
| #258 | TC Tzuluen Chang | $460 TWD 14,500 | 213.47 |
| #259 | YH Yuan Hsu Lee | $460 TWD 14,500 | 213.06 |
| #260 | AL Aaron Lam | $460 TWD 14,500 | 212.65 |
| #261 | YJ Yi Jia Magdalene | $460 TWD 14,500 | 212.24 |
| #262 | YL Yuanju Lu | $460 TWD 14,500 | 211.84 |
| #263 | YT Yung Tai Lin | $460 TWD 14,500 | 211.44 |
| #264 | CJ Chang Ju Wu | $445 TWD 14,000 | 211.04 |
| #265 | $445 TWD 14,000 | 210.64 | |
| #266 | CH Chia Hao Lin | $445 TWD 14,000 | 210.25 |
| #267 | $445 TWD 14,000 | 209.85 | |
| #268 | YL | $445 TWD 14,000 | 209.46 |
| #269 | KM Kaustubh Mahesh | $445 TWD 14,000 | 209.07 |
| #270 | WR Wei Ru Li | $445 TWD 14,000 | 208.69 |
| #271 | $445 TWD 14,000 | 208.30 | |
| #272 | WC Wei Chou | $445 TWD 14,000 | 207.92 |
| #273 | FS Fangxu Sun | $445 TWD 14,000 | 207.54 |
| #274 | WC Wei Chun Cheng | $445 TWD 14,000 | 207.16 |
| #275 | YC Youngjun Choi | $445 TWD 14,000 | 206.79 |
| #276 | HJ Hung Jen Chen | $445 TWD 14,000 | 206.42 |
| #277 | CC Chunkai Chung | $445 TWD 14,000 | 206.04 |
| #278 | SO Seng On | $445 TWD 14,000 | 205.67 |
| #279 | WK Wai Kuen Ngan | $445 TWD 14,000 | 205.31 |
| #280 | $445 TWD 14,000 | 204.94 | |
| #281 | YT Yi Ting Tsai | $445 TWD 14,000 | 204.58 |
| #282 | HW Haowei Wu | $445 TWD 14,000 | 204.22 |
| #283 | YL Yunwei Lan | $445 TWD 14,000 | 203.86 |
| #284 | KS Ka Shun Tsang | $445 TWD 14,000 | 203.50 |
| #285 | PD Peiyi Du | $445 TWD 14,000 | 203.14 |
| #286 | $445 TWD 14,000 | 202.79 | |
| #287 | $445 TWD 14,000 | 202.08 | |
| #288 | $445 TWD 14,000 | 201.74 | |
| #289 | JC Jen Chieh Tu | $445 TWD 14,000 | 201.39 |
| #290 | CY Chung Yi Ho | $445 TWD 14,000 | 201.04 |
| #291 | $445 TWD 14,000 | 200.70 | |
| #292 | WF Wei Fan | $445 TWD 14,000 | 200.36 |
| #293 | HC Han Changho | $445 TWD 14,000 | 200.02 |
| #294 | CL Chi Lee | $445 TWD 14,000 | 199.68 |
| #295 | $445 TWD 14,000 | 199.34 | |
| #296 | JY Jin Yu Chen | $430 TWD 13,600 | 199.01 |
| #297 | $430 TWD 13,600 | 198.68 | |
| #298 | JH Jia Hao Jiang | $430 TWD 13,600 | 198.35 |
| #299 | CK Changhoon Kim | $430 TWD 13,600 | 198.02 |
| #300 | GK Gyuhwan Kim | $430 TWD 13,600 | 197.69 |
| #301 | JH Jeff Hsu | $430 TWD 13,600 | 197.36 |
| #302 | CC Cheng Chun Chen | $430 TWD 13,600 | 197.04 |
| #303 | JJ | $430 TWD 13,600 | 196.71 |
| #304 | KP Kueilin Pai | $430 TWD 13,600 | 196.39 |
| #305 | MK Minseok Kim | $430 TWD 13,600 | 196.07 |
| #306 | JL Junyi Lin | $430 TWD 13,600 | 195.75 |
| #307 | AP Aidan Phua Ze | $430 TWD 13,600 | 195.44 |
| #308 | JY Jia Yi Tan | $430 TWD 13,600 | 195.12 |
| #309 | DK Denny Kruezi | $430 TWD 13,600 | 194.81 |
| #310 | GL Guan Lin Lai | $430 TWD 13,600 | 194.49 |
| #311 | KJ Kuan Jui Huang | $430 TWD 13,600 | 194.18 |
| #312 | WC Wai Chun | $430 TWD 13,600 | 193.87 |
| #313 | MP Meng Pei Yang | $430 TWD 13,600 | 193.56 |
| #314 | HS Hin Shing Tai | $430 TWD 13,600 | 193.26 |
| #315 | YC Yen Chen Yu | $430 TWD 13,600 | 192.95 |
| #316 | SW Shaoufu Wang | $430 TWD 13,600 | 192.65 |
| #317 | TC Tsung Chih Chen | $430 TWD 13,600 | 192.35 |
| #318 | KW Kris Weng | $430 TWD 13,600 | 192.05 |
| #319 | JK Junyoung Kim | $430 TWD 13,600 | 191.75 |
| #320 | CH Chunhsiang Hu | $430 TWD 13,600 | 191.45 |
| #321 | $430 TWD 13,600 | 191.15 | |
| #322 | RY Ruai Yi Lu | $430 TWD 13,600 | 190.86 |
| #323 | JT Jui Tai | $430 TWD 13,600 | 190.56 |
| #324 | $430 TWD 13,600 | 190.27 | |
| #325 | $430 TWD 13,600 | 189.98 | |
| #326 | AP Alvin Peer | $430 TWD 13,600 | 189.69 |
| #327 | TH Tsejui Hsu | $430 TWD 13,600 | 189.40 |
| #328 | YY Yang Yuxiang | $420 TWD 13,200 | 189.11 |
| #329 | CH Chih Han Hsu | $420 TWD 13,200 | 188.83 |
| #330 | JM Jack Man | $420 TWD 13,200 | 188.54 |
| #331 | $420 TWD 13,200 | 188.26 | |
| #332 | YH Yu Hsiang Wong | $420 TWD 13,200 | 187.98 |
| #333 | MH Min Hsin Yeh | $420 TWD 13,200 | 187.70 |
| #334 | KS Kristof Segers | $420 TWD 13,200 | 187.42 |
| #335 | $420 TWD 13,200 | 187.14 | |
| #336 | PS Pei Sheng Lin | $420 TWD 13,200 | 186.86 |
| #337 | DG Daiki Goto | $4,175 TWD 132,003 | 186.59 |
| #338 | CY Chin Yu Ko | $420 TWD 13,200 | 186.31 |
| #339 | $420 TWD 13,200 | 186.04 | |
| #340 | PY Peng Yang Wong | $420 TWD 13,200 | 185.77 |
| #341 | $420 TWD 13,200 | 185.50 | |
| #342 | $420 TWD 13,200 | 185.23 | |
| #343 | CC Ching Chang | $420 TWD 13,200 | 184.96 |
| #344 | CH Chen Han | $420 TWD 13,200 | 184.69 |
| #345 | CW Chinyu Wu | $420 TWD 13,200 | 184.42 |
| #346 | TH Tsunghsien Hsieh | $420 TWD 13,200 | 184.16 |
| #347 | YY Yaowen Yang | $420 TWD 13,200 | 183.89 |
| #348 | YS | $420 TWD 13,200 | 183.63 |
| #349 | MH Miles Huang | $420 TWD 13,200 | 183.37 |
| #350 | JC Jovi Cheung | $420 TWD 13,200 | 183.11 |
| #351 | CC Chin Chia Lin | $420 TWD 13,200 | 182.85 |
| #352 | YJ Yu Jen Wei | $420 TWD 13,200 | 182.59 |
| #353 | DH Dongju Han | $420 TWD 13,200 | 182.33 |
| #354 | CH Chia Hui Tu | $420 TWD 13,200 | 182.08 |
| #355 | CP Chih Pin Chang | $420 TWD 13,200 | 181.82 |
| #356 | YS Yeong Sen Seah | $420 TWD 13,200 | 181.57 |
| #357 | GT Guan Ting Lu | $420 TWD 13,200 | 181.32 |
| #358 | $420 TWD 13,200 | 181.06 | |
| #359 | PH Po Hao Liao | $420 TWD 13,200 | 180.81 |
| #360 | KL Kou Long Chueh | $410 TWD 12,900 | 180.56 |
| #361 | YH Yen Hao Chiu | $410 TWD 12,900 | 180.31 |
| #362 | CW Chia Wei Chang | $410 TWD 12,900 | 180.07 |
| #363 | $410 TWD 12,900 | 179.82 | |
| #364 | PC Ping Chun Huang | $410 TWD 12,900 | 179.57 |
| #365 | TC Tsu Chi Chou | $410 TWD 12,900 | 179.33 |
| #366 | SC Shao Chien Peng | $410 TWD 12,900 | 179.08 |
| #367 | CF Cheng Feng Chiu | $410 TWD 12,900 | 178.84 |
| #368 | JH Jian Hong Chen | $410 TWD 12,900 | 178.60 |
| #369 | PC Po Chun Huang | $410 TWD 12,900 | 178.36 |
| #370 | LN Lee Ni Hon | $410 TWD 12,900 | 178.12 |
| #371 | $410 TWD 12,900 | 177.88 | |
| #372 | CC Chihwei Cheng | $410 TWD 12,900 | 177.64 |
| #373 | $410 TWD 12,900 | 177.41 | |
| #374 | CL Chun Lin Shih | $410 TWD 12,900 | 177.17 |
| #375 | WK Wei Kai Lin | $410 TWD 12,900 | 176.93 |
| #376 | $410 TWD 12,900 | 176.70 | |
| #377 | SK Stephen Ko | $410 TWD 12,900 | 176.47 |
| #378 | SH Shih Hao Zhang | $410 TWD 12,900 | 176.23 |
| #379 | YW Yichung Wang | $410 TWD 12,900 | 176.00 |
| #380 | $410 TWD 12,900 | 175.77 | |
| #381 | SY Seo Yeongmin | $410 TWD 12,900 | 175.54 |
| #382 | $410 TWD 12,900 | 175.31 | |
| #383 | KF Kim Fernandez | $410 TWD 12,900 | 175.09 |
| #384 | KP King Puimast | $410 TWD 12,900 | 174.86 |
| #385 | HW Hsiao Wei Wu | $410 TWD 12,900 | 174.63 |
| #386 | PC Poyu Chiang | $410 TWD 12,900 | 174.41 |
| #387 | JF Jin Fang Lin | $410 TWD 12,900 | 174.18 |
| #388 | CX Chong Xun Cheng | $410 TWD 12,900 | 173.96 |
| #389 | WH Wenchun Hsu | $410 TWD 12,900 | 173.74 |
| #390 | CH Chih Hung Ho | $410 TWD 12,900 | 173.52 |
| #391 | NL Noel Llamedo | $410 TWD 12,900 | 173.29 |
| #392 | GC Guoyi Ceng | $410 TWD 12,900 | 173.07 |
| #393 | CC Chih Chung Chen | $410 TWD 12,900 | 172.86 |
| #394 | $410 TWD 12,900 | 172.64 | |
| #395 | YC Yu Cheng Huang | $410 TWD 12,900 | 172.42 |
| #396 | LC Lee Chiang | $410 TWD 12,900 | 172.20 |
| #397 | CH Chun Hung Lin | $410 TWD 12,900 | 171.99 |
| #398 | $410 TWD 12,900 | 171.77 | |
| #399 | CR Chung Ru Lee | $400 TWD 12,600 | 171.56 |
| #400 | JL Jangwoo Lee | $400 TWD 12,600 | 171.34 |
| #401 | HY Heng Yu Kuo | $400 TWD 12,600 | 171.13 |
| #402 | CD Chen Diji | $400 TWD 12,600 | 170.92 |
| #403 | SC Shuen Chiuan | $400 TWD 12,600 | 170.71 |
| #404 | SM Syu Maojie | $400 TWD 12,600 | 170.50 |
| #405 | KH Kai Hung Hu | $400 TWD 12,600 | 170.29 |
| #406 | YW Yanzhi Wang | $400 TWD 12,600 | 170.08 |
| #407 | MC Marco Chock | $400 TWD 12,600 | 169.87 |
| #408 | HL Hsiang Lung Yuan | $400 TWD 12,600 | 169.66 |
