
Final Day
Shung Er Sua Has Been Eliminated in 14th Place for TWD 473,000 (~USD 15,460)

Shung Er Sua raised to 275,000 from the hijack, leaving just 5,000 behind. Teoh Kok Wei three-bet to 600,000 from the button, and Sua called with his last chip, going all-in.
They flipped their cards:
Shung Er Sua: A♦ J♠
Teoh Kok Wei: T♠ T♣
Sua was behind and at risk. The dealer fanned out the 2♣ K♥ K♠ flop, leaving Sua with three outs.
The 6♠ turn and 6♥ river sealed Sua’s fate, sending him to the payout desk in 14th place for a TWD 473,000 (~USD 15,460) payday.
Player | Chips |
---|---|
KW Kok Wei Teoh | 1,850,000(19 BB) |
SE Shung Er Sua | busted |
Teoh's Bick Slick Leaves Er a Short Stack
Kok Wei Teoh raised to 700,000 from early position and Sua Shung Er shoved all in for 1,100,000 in the big blind. Teoh called.
Kok Wei Teoh: A♠ K♣
Sua Shung Er: K♥ K♦
Teoh took over the lead on the flop of 8♦ T♥ A♥ , leaving Er drawing thin.
Unfortuantely for Er, the dealer delt a runout J♥ J♠ , shipping the pot to Teoh and leaving Er a short stack of around 10,000 chips.
Player | Chips |
---|---|
KW Kok Wei Teoh | 2,320,000(29 BB) |
SE Shung Er Sua | 10,000(0 BB) |
Shua’s Flop Bet Pushes Chiu Out

Shung Er Shua raised to 120,000 from the button, called by Kim Wah Chiu defending his big blind.
Chiu checked the 2♦ T♦ 9♠ flop. Shua fired a 115,000 continuation bet, prompting Chiu to double-check his cards before folding.
Player | Chips |
---|---|
SE Shung Er Sua | 2,100,000(35 BB) |
KW Kim Wah Chiu | 300,000(5 BB) |
Teoh Claims Pot as Shua Backs Down

Shung Er Shua raised to 200,000 from the small blind, called by Kok Wei Teoh in the big blind.
The dealer fanned out the 9♠ 8♣ J♥ flop. Shua fired a 130,000 continuation bet, and Teoh raised to 330,000.
Shua glanced at the ceiling, then at his cards, before folding his hand.
"Nice hand" was heard at the table.
Player | Chips |
---|---|
KW Kok Wei Teoh | 2,800,000(56 BB) |
SE Shung Er Sua | 1,800,000(36 BB) |
Seat Draw
Player | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|
CN Chi Ngong Tang | 293,000 | 15 | 1 |
SE Shung Er Sua | 319,000 | 15 | 2 |
ZL Zack Lowrie | 188,000 | 15 | 3 |
YW Yan Wen Yee | 196,000 | 15 | 4 |
JP Jiang Pu | 505,000 | 15 | 5 |
PP Pitipong Posri | 338,000 | 15 | 6 |
YL Yohwan Lim | 253,000 | 15 | 7 |
KH Kuan Han Lee | 816,000 | 15 | 8 |
JZ Jie Zhang | 714,000 | 16 | 1 |
SK Seungyeol Kim | 858,000 | 16 | 2 |
AC Alex Christopher Lindop | 146,000 | 16 | 3 |
DJ Daniel Junemo Lee | 825,000 | 16 | 4 |
KA Kengo Arakaki | 424,000 | 16 | 5 |
SJ Sung Joo Hyun | 253,000 | 16 | 6 |
PK Peter Kiem | 495,000 | 16 | 7 |
NT Nguyen Trung Quan | 637,000 | 16 | 8 |
YS Yan Shing Tsang | 493,000 | 17 | 1 |
AA Anusorn Asiralertsiri | 809,000 | 17 | 2 |
TP Tanupat Punjarojanakul | 494,000 | 17 | 3 |
LM Lok Ming Chan | 464,000 | 17 | 4 |
TJ Tony Jianfeng Huang | 837,000 | 17 | 5 |
618,000 | 17 | 6 | |
WK Wai Kiat Lee | 524,000 | 17 | 7 |
YC Yeow Chung Chong | 830,000 | 17 | 8 |
JO Junseok Oh | 489,000 | 18 | 1 |
MM Murly Manokharan | 248,000 | 18 | 2 |
KN Kyosuke Nagami | 142,000 | 18 | 3 |
KH Ka Ho Cheung | 407,000 | 18 | 4 |
CT Chao Ting Cheng | 609,000 | 18 | 5 |
BD Biao Ding | 242,000 | 18 | 6 |
LP Leo Pang | 619,000 | 18 | 7 |
WK Wooseok Kim | 189,000 | 18 | 8 |
FR Fabian Rolli | 337,000 | 19 | 1 |
CY Christopher Young Park | 767,000 | 19 | 2 |
LJ Lan Jiang Gu | 135,000 | 19 | 3 |
ZX Zhan Xi Guo | 135,000 | 19 | 4 |
534,000 | 19 | 5 | |
LD Lee Duhan | 937,000 | 19 | 6 |
AP Alfie Poetra | 714,000 | 19 | 7 |
RN Robert Nemeskeri-kiss | 751,000 | 19 | 8 |
SS Shuzo Sekine | 363,000 | 20 | 1 |
YB Yung Bing Chu | 286,000 | 20 | 2 |
CL Chia Lin Huang | 622,000 | 20 | 3 |
ZC Zong Chi He | 187,000 | 20 | 4 |
MT Ming Thoo Ken | 286,000 | 20 | 5 |
SH Sai Hang Jason Chau | 1,267,000 | 20 | 6 |
WN Watabe Naohiro | 507,000 | 20 | 7 |
HC Hsien-lee Chu | 555,000 | 20 | 8 |
JW Jae Wook Shin | 383,000 | 21 | 1 |
HM Hoi Man Cheng | 270,000 | 21 | 2 |
SM Stanley Manfred Weng | 205,000 | 21 | 3 |
SJ Sung Jin Yun | 210,000 | 21 | 4 |
KW Kok Wei Teoh | 758,000 | 21 | 5 |
WY Wing Yin Lee | 356,000 | 21 | 6 |
YH Yoshihiko Hirano | 452,000 | 21 | 7 |
CJ Chritopher James Shebat | 297,000 | 21 | 8 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin | 505,000 | 22 | 1 |
YC Yu Chung Chang | 232,000 | 22 | 2 |
JH Jun Hao Wu | 324,000 | 22 | 3 |
TT Tarmo Tammel | 221,000 | 22 | 4 |
KC Kai Cheng Hsu | 154,000 | 22 | 5 |
JW Jason Wai Kit Lau | 714,000 | 22 | 6 |
JL Juyeol Lee | 803,000 | 22 | 7 |
PN Paul Nattapatsiri | 329,000 | 22 | 8 |
LW Lee Wee Liew | 559,000 | 23 | 2 |
KW Kaifan Wang | 1,024,000 | 23 | 3 |
AC Alexander Chalermklao Wice | 653,000 | 23 | 4 |
TF Tetsuya Fujiwara | 380,000 | 23 | 5 |
AB Adrian Boon Chye Chua | 582,000 | 23 | 6 |
YS Yunkyu Song | 321,000 | 23 | 7 |
KK Kiyoung Kim | 943,000 | 23 | 8 |
JS Jereld Sam Enzhi | 868,000 | 24 | 1 |
LG Likith Govindaiah | 216,000 | 24 | 2 |
JW Julian-andrew Warhurst | 577,000 | 24 | 4 |
GY Gab Yong Kim | 334,000 | 24 | 5 |
KP Kunal Patni | 428,000 | 24 | 6 |
RI Ran Ilani | 315,000 | 24 | 7 |
SD Stephane David Serfati | 467,000 | 24 | 8 |
MZ Ming Zhou Kan | 361,000 | 26 | 2 |
KL King Lun Lau Alan | 309,000 | 26 | 3 |
KW Kim Wah Chiu | 365,000 | 26 | 4 |
CY Chun Yu Ma | 475,000 | 26 | 5 |
JH Jhon Hendri | 702,000 | 26 | 6 |
TY Tseng Yi Chieh | 1,465,000 | 26 | 7 |
DS Daniel Shiang An Yang | 536,000 | 26 | 8 |
Chip Count
Player | Chips |
---|---|
TY Tseng Yi Chieh | 1,465,000 |
SH Sai Hang Jason Chau | 1,267,000 |
KW Kaifan Wang | 1,024,000 |
KK Kiyoung Kim | 943,000 |
LD Lee Duhan | 937,000 |
JS Jereld Sam Enzhi | 868,000 |
SK Seungyeol Kim | 858,000 |
TJ Tony Jianfeng Huang | 837,000 |
YC Yeow Chung Chong | 830,000 |
DJ Daniel Junemo Lee | 825,000 |
KH Kuan Han Lee | 816,000 |
AA Anusorn Asiralertsiri | 809,000 |
JL Juyeol Lee | 803,000 |
CY Christopher Young Park | 767,000 |
KW Kok Wei Teoh | 758,000 |
RN Robert Nemeskeri-kiss | 751,000 |
AP Alfie Poetra | 714,000 |
JW Jason Wai Kit Lau | 714,000 |
JZ Jie Zhang | 714,000 |
JH Jhon Hendri | 702,000 |
AC Alexander Chalermklao Wice | 653,000 |
NT Nguyen Trung Quan | 637,000 |
CL Chia Lin Huang | 622,000 |
LP Leo Pang | 619,000 |
618,000 | |
CT Chao Ting Cheng | 609,000 |
AB Adrian Boon Chye Chua | 582,000 |
JW Julian-andrew Warhurst | 577,000 |
LW Lee Wee Liew | 559,000 |
HC Hsien-lee Chu | 555,000 |
DS Daniel Shiang An Yang | 536,000 |
534,000 | |
WK Wai Kiat Lee | 524,000 |
WN Watabe Naohiro | 507,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin | 505,000 |
JP Jiang Pu | 505,000 |
PK Peter Kiem | 495,000 |
TP Tanupat Punjarojanakul | 494,000 |
YS Yan Shing Tsang | 493,000 |
JO Junseok Oh | 489,000 |
CY Chun Yu Ma | 475,000 |
SD Stephane David Serfati | 467,000 |
LM Lok Ming Chan | 464,000 |
YH Yoshihiko Hirano | 452,000 |
KP Kunal Patni | 428,000 |
KA Kengo Arakaki | 424,000 |
KH Ka Ho Cheung | 407,000 |
JW Jae Wook Shin | 383,000 |
TF Tetsuya Fujiwara | 380,000 |
KW Kim Wah Chiu | 365,000 |
SS Shuzo Sekine | 363,000 |
MZ Ming Zhou Kan | 361,000 |
WY Wing Yin Lee | 356,000 |
PP Pitipong Posri | 338,000 |
FR Fabian Rolli | 337,000 |
GY Gab Yong Kim | 334,000 |
PN Paul Nattapatsiri | 329,000 |
JH Jun Hao Wu | 324,000 |
YS Yunkyu Song | 321,000 |
SE Shung Er Sua | 319,000 |
RI Ran Ilani | 315,000 |
KL King Lun Lau Alan | 309,000 |
CJ Chritopher James Shebat | 297,000 |
CN Chi Ngong Tang | 293,000 |
MT Ming Thoo Ken | 286,000 |
YB Yung Bing Chu | 286,000 |
HM Hoi Man Cheng | 270,000 |
SJ Sung Joo Hyun | 253,000 |
YL Yohwan Lim | 253,000 |
MM Murly Manokharan | 248,000 |
BD Biao Ding | 242,000 |
YC Yu Chung Chang | 232,000 |
TT Tarmo Tammel | 221,000 |
LG Likith Govindaiah | 216,000 |
SJ Sung Jin Yun | 210,000 |
SM Stanley Manfred Weng | 205,000 |
YW Yan Wen Yee | 196,000 |
WK Wooseok Kim | 189,000 |
ZL Zack Lowrie | 188,000 |
ZC Zong Chi He | 187,000 |
KC Kai Cheng Hsu | 154,000 |
AC Alex Christopher Lindop | 146,000 |
KN Kyosuke Nagami | 142,000 |
LJ Lan Jiang Gu | 135,000 |
ZX Zhan Xi Guo | 135,000 |