| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | TH Tsz Hin Chow | $23,785 TWD 761,500 | 1,977.97 |
| #2 | PP Phongsatorn Panchakabut | $24,000 TWD 768,500 | 1,398.64 |
| #3 | HC Hung Chen Chen | $12,865 TWD 412,000 | 1,141.98 |
| #4 | KK Kiyoung Kim | $9,620 TWD 308,000 | 988.98 |
| #5 | CH Chul Ho Park | $7,340 TWD 235,000 | 884.58 |
| #6 | CC Chia Chi Lin | $5,965 TWD 191,000 | 807.50 |
| #7 | AO Andrew Ong | $4,995 TWD 160,000 | 747.60 |
| #8 | JM Jhih Ming Liao | $4,060 TWD 130,000 | 699.32 |
| #9 | NS Naruebet Srirabut | $3,125 TWD 100,000 | 659.32 |
| #10 | PF Ping Feng Chen | $2,630 TWD 84,200 | 625.49 |
| #11 | WL Wei Lun Mei | $2,630 TWD 84,200 | 596.38 |
| #12 | TK Trai Khongsap | $2,630 TWD 84,200 | 570.99 |
| #13 | KW Krishna Wadeesirisak | $2,160 TWD 69,100 | 548.59 |
| #14 | SL Sin Lan Chen | $2,160 TWD 69,100 | 528.63 |
| #15 | YB Yu Bin Heon | $2,160 TWD 69,100 | 510.71 |
| #16 | SH Shao Hung You | $1,850 TWD 59,200 | 494.49 |
| #17 | CT Chien Te Lee | $1,850 TWD 59,200 | 479.73 |
| #18 | KT Kei Takazama | $1,850 TWD 59,200 | 466.21 |
| #19 | DA Dakota Anderson | $1,600 TWD 51,200 | 453.78 |
| #20 | FR Fabian Rolli | $1,600 TWD 51,200 | 442.29 |
| #21 | SD Simon De Jian | $1,600 TWD 51,200 | 431.63 |
| #22 | WJ Wen Jun Lin | $1,410 TWD 45,100 | 421.70 |
| #23 | TS Taragon Suksomlert | $1,410 TWD 45,100 | 412.44 |
| #24 | PC Paul Craciunas | $1,410 TWD 45,100 | 403.75 |
| #25 | SC Shao Chi Chang | $1,225 TWD 39,200 | 395.59 |
| #26 | HG Hugues Girard | $1,225 TWD 39,200 | 387.91 |
| #27 | WL Wonho Lee | $1,225 TWD 39,200 | 380.66 |
| #28 | PK Phanrittha Kalamunchayakul | $1,095 TWD 35,000 | 373.80 |
| #29 | JL Jongkwan Lee | $1,095 TWD 35,000 | 367.30 |
| #30 | KK Kunwoo Kim | $1,095 TWD 35,000 | 361.13 |
| #31 | SH Sheng He Chen | $1,095 TWD 35,000 | 355.25 |
| #32 | SK Shixiang Khoo | $1,095 TWD 35,000 | 349.66 |
| #33 | CL Cheng Lung Tsai | $1,095 TWD 35,000 | 344.32 |
| #34 | JH Jin Hee Min | $1,095 TWD 35,000 | 339.22 |
| #35 | KS Kuen Shing So | $1,095 TWD 35,000 | 334.34 |
| #36 | BJ Bin Jang Han | $1,095 TWD 35,000 | 329.66 |
| #37 | DJ Dawoon Jung | $1,000 TWD 32,000 | 325.18 |
| #38 | NW Natthapong Wechwong | $1,000 TWD 32,000 | 320.87 |
| #39 | JP Jaesung Park | $1,000 TWD 32,000 | 316.73 |
| #40 | MT Michael Tenner | $1,000 TWD 32,000 | 312.74 |
| #41 | WK Wongyu Kang | $1,000 TWD 32,000 | 308.91 |
| #42 | JY Jun Yi Ho | $1,000 TWD 32,000 | 305.21 |
| #43 | CH Chia Hui Tu | $1,000 TWD 32,000 | 301.64 |
| #44 | DE David Erquiaga | $1,000 TWD 32,000 | 298.19 |
| #45 | YT Yuheng Tien | $1,000 TWD 32,000 | 294.86 |
| #46 | WW Weicheng Wen | $930 TWD 29,700 | 291.64 |
| #47 | IL Ittirit Leeladusadeelert | $930 TWD 29,700 | 288.52 |
| #48 | KP Kai Ping Choo | $930 TWD 29,700 | 285.50 |
| #49 | AI Alvir Inocentes | $930 TWD 29,700 | 282.57 |
| #50 | TS Tangphadungratch Saran | $930 TWD 29,700 | 279.73 |
| #51 | HL Hyundong Lee | $930 TWD 29,700 | 276.97 |
| #52 | PY Patcharapon Yoskai | $930 TWD 29,700 | 274.30 |
| #53 | CS Chun Shing Lau | $930 TWD 29,700 | 271.70 |
| #54 | PS Peng Sen Wu | $930 TWD 29,700 | 269.17 |
| #55 | HL Haryun Lee | $875 TWD 28,000 | 266.71 |
| #56 | YC Yu Chang Fan | $875 TWD 28,000 | 264.32 |
| #57 | WP Wutikrai Phraikhieo | $875 TWD 28,000 | 261.99 |
| #58 | PC Polun Chao | $875 TWD 28,000 | 259.72 |
| #59 | YC Yao Cheng Wang | $875 TWD 28,000 | 257.51 |
| #60 | WL Wei Liang Tan | $875 TWD 28,000 | 255.35 |
| #61 | JA Jung An Chiang | $875 TWD 28,000 | 253.25 |
| #62 | WT Wai To Cheung | $875 TWD 28,000 | 251.20 |
| #63 | HY Hsueh Yi Chen | $875 TWD 28,000 | 249.20 |
| #64 | AW Anton Widjaya | $835 TWD 26,700 | 247.25 |
| #65 | CH Changrok Han | $835 TWD 26,700 | 245.34 |
| #66 | JK Jihwan Kim | $835 TWD 26,700 | 243.47 |
| #67 | HJ Hyeonbae Jang | $835 TWD 26,700 | 241.65 |
| #68 | SY Shao Yi Liu | $835 TWD 26,700 | 239.86 |
| #69 | CT Chao Ting Cheng | $835 TWD 26,700 | 238.12 |
| #70 | EL Eugene Lim | $835 TWD 26,700 | 236.41 |
| #71 | KS Ketrapee Sahatchot | $835 TWD 26,700 | 234.74 |
| #72 | SE Shung Er Sua | $835 TWD 26,700 | 233.11 |
| #73 | LC Lim Chee En | $795 TWD 25,500 | 231.50 |
| #74 | VA Viralphach Anuphatanavarat | $795 TWD 25,500 | 229.93 |
| #75 | CH Chong Hwa Kim | $795 TWD 25,500 | 228.40 |
| #76 | KS Kristof Segers | $795 TWD 25,500 | 226.89 |
| #77 | KK Ka Ki Pak | $795 TWD 25,500 | 225.41 |
| #78 | GW Garn Wanitchagorn | $795 TWD 25,500 | 223.96 |
| #79 | SY Sungmoon You | $795 TWD 25,500 | 222.54 |
| #80 | JN Jason Ng Tze Wei | $795 TWD 25,500 | 221.14 |
| #81 | CK Chong Keng Sim | $795 TWD 25,500 | 219.77 |
| #82 | WK Wei Kai Lin | $760 TWD 24,400 | 218.43 |
| #83 | TR Teeraphat Rangkatekarn | $760 TWD 24,400 | 217.11 |
| #84 | TL Tsungmao Liao | $760 TWD 24,400 | 215.81 |
| #85 | YH Yucheng Huang | $760 TWD 24,400 | 214.54 |
| #86 | XL Xavier Luis Lyu | $760 TWD 24,400 | 213.29 |
| #87 | SR Sin Ren Chen | $760 TWD 24,400 | 212.06 |
| #88 | NP Naowapat Puttawasee | $760 TWD 24,400 | 210.85 |
| #89 | SP Siyang Phua | $760 TWD 24,400 | 209.66 |
| #90 | AJ An Jung Chiu | $760 TWD 24,400 | 208.50 |
| #91 | HY Haoyu Yang | $725 TWD 23,200 | 207.35 |
| #92 | NB Napat Buranatavonsom | $725 TWD 23,200 | 206.22 |
| #93 | KH Kun Han Lee | $725 TWD 23,200 | 205.11 |
| #94 | TS Tzu Shan Huang | $725 TWD 23,200 | 204.01 |
| #95 | KK Kuo Kai Ma | $725 TWD 23,200 | 202.94 |
| #96 | YY Yunfan Yang | $725 TWD 23,200 | 201.88 |
| #97 | HS Hessaum Sadri | $725 TWD 23,200 | 200.83 |
| #98 | CC Chi Chun Chang | $725 TWD 23,200 | 199.81 |
| #99 | ML Ming Luen Fabian Thang | $725 TWD 23,200 | 198.79 |
| #100 | VB Vinay Boob | $690 TWD 22,100 | 197.80 |
| #101 | ZJ Zhi Jun Xu | $690 TWD 22,100 | 196.82 |
| #102 | CJ Cheng Jyun Yang | $690 TWD 22,100 | 195.85 |
| #103 | TH Tsung Han Li | $690 TWD 22,100 | 194.90 |
| #104 | BS Beomseok Son | $690 TWD 22,100 | 193.96 |
| #105 | YC Yih Chia Shaw | $690 TWD 22,100 | 193.03 |
| #106 | GH Guang Hui Tan | $690 TWD 22,100 | 192.12 |
| #107 | PH Pao Hsuan Hsu | $690 TWD 22,100 | 191.22 |
| #108 | MW Mingchen Wu | $690 TWD 22,100 | 190.33 |
| #109 | WW Wirawat Wijitsirikul | $655 TWD 21,000 | 189.46 |










