
Blind level
Level 15: 3,000 / 6,000 ante: 6,000
Entries
58/251
Total Chips
12,550,000
Average
216,379
D1B
SMPSMP
2/8/2025, 4:07:51 PM
Day1B Ends - 49 Survivors
Level 15: 3,000 / 6,000 ante: 6,000
Player | Chips |
---|---|
JS Jaemoon Seok | 703,000(117 BB) |
RA Robert Andrew Sherwood | 605,000(101 BB) |
BH Bohao Huang | 520,000(87 BB) |
JS Jianfeng Sun | 494,000(82 BB) |
AA Ankit Ahuja | 467,000(78 BB) |
CS Chudapal Siarhei | 406,000(68 BB) |
DC David Copeland | 399,000(67 BB) |
MS Martin Sedlak | 397,000(66 BB) |
SK Simas Karaliunas | 388,000(65 BB) |
DK Denny Kruezi | 359,000(60 BB) |
JJ Jeremy Jehanne | 358,000(60 BB) |
JH Jae Han (2) | 353,000(59 BB) |
JT Jian Tan (2) | 348,000(58 BB) |
SP Shane Pearce | 345,000(58 BB) |
HS Hassan Sey | 339,000(57 BB) |
337,000(56 BB) | |
MB Mai Bien | 315,000(53 BB) |
AK Andres Korn | 301,000(50 BB) |
RK Robert Kiss | 287,000(48 BB) |
DK David Kozma | 269,000(45 BB) |
ND Nemiroysky Dmitry | 269,000(45 BB) |
ZJ Zhong Jiazhi | 256,000(43 BB) |
FR Fabian Rolli | 253,000(42 BB) |
ND Nguyen Duc Thanh | 249,000(42 BB) |
AA Amir Abbas | 241,000(40 BB) |
KH Konstantin Held | 229,000(38 BB) |
MD Max Deveson | 229,000(38 BB) |
KI Ko Isayama | 226,000(38 BB) |
TH Trung Ha Nguyen | 223,000(37 BB) |
AG Asish Ghosh | 175,000(29 BB) |
166,000(28 BB) | |
166,000(28 BB) | |
153,000(26 BB) | |
KS Karan Sitlani | 152,000(25 BB) |
MK Maxim Kuznetsov | 147,000(25 BB) |
DV Duong Vu (3) | 145,000(24 BB) |
FR Frank Reichel (2) | 137,000(23 BB) |
NM Nguyen Manh Truong | 131,000(22 BB) |
130,000(22 BB) | |
NT Nguyen Tuan Hung | 120,000(20 BB) |
116,000(19 BB) | |
105,000(18 BB) | |
97,000(16 BB) | |
KT Kabir Tandon | 92,000(15 BB) |
KW Kaifan Wang | 92,000(15 BB) |
JW Jingyi Wang | 74,000(12 BB) |
MD Minh Dat Dang | 58,000(10 BB) |
KE Kevin Ewald | 49,000(8 BB) |
SG Soo Ghee Lim | 48,000(8 BB) |
Player | Chips |
---|---|
BH Bohao Huang | 244,300(305 BB) |
MS Martin Sedlak | 217,000(271 BB) |
201,200(252 BB) | |
151,600(190 BB) | |
VF Valeriy Fokin | 145,600(182 BB) |
MP Michael Pearce | 143,200(179 BB) |
139,800(175 BB) | |
JT Jian Tan (2) | 136,600(171 BB) |
128,300(160 BB) | |
SG Soo Ghee Lim | 123,600(155 BB) |
AR Amin Riyazati | 121,400(152 BB) |
JH Jae Han (2) | 118,900(149 BB) |
LJ Li Jun | 118,900(149 BB) |
117,700(147 BB) | |
117,700(147 BB) | |
AG Asish Ghosh | 112,900(141 BB) |
DC David Chiv | 106,600(133 BB) |
AA Ankit Ahuja | 101,000(126 BB) |
JS Jianfeng Sun | 98,800(124 BB) |
KW Kaifan Wang | 98,700(123 BB) |
DG Deepankur Gupta | 93,700(117 BB) |
92,800(116 BB) | |
RK Robert Kiss | 92,200(115 BB) |
TL Thanakrit Lachaima | 90,800(114 BB) |
QT Quang Trinh Do | 90,000(113 BB) |