| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | HM Hwang Minsoo | $0 | 251.79 |
| #2 | XZ Xiaolei Zhang | $0 | 178.04 |
| #3 | HC Haoyi Chai | $0 | 145.37 |
| #4 | CM Chunxu Mou | $0 | 125.90 |
| #5 | KK Keisuke Kondo | $0 | 112.61 |
| #6 | CS Chae Seungmin | $0 | 102.79 |
| #7 | NM Naohiro Mitsumoto | $0 | 95.17 |
| #8 | SS Shigeto Shibamoto | $0 | 89.02 |
| #9 | JS Jia Shulang | $0 | 83.93 |
| #10 | SK Satoshi Kajiki | $0 JPY 250,000 | 79.62 |
| #11 | DT Daiki Tazaki | $0 JPY 200,000 | 75.92 |
| #12 | YF Yoshiyuki Fujita | $0 JPY 200,000 | 72.69 |
| #13 | YN Yusuke Nakamura | $0 JPY 200,000 | 69.83 |
| #14 | RK Ryunosuke Kajikawa | $0 JPY 200,000 | 67.29 |
| #15 | YM Yoshihiro Matsuo | $0 JPY 200,000 | 65.01 |
| #16 | $0 JPY 160,000 | 62.95 | |
| #17 | T Tomasinya | $0 JPY 160,000 | 61.07 |
| #18 | DT Dai Takashima | $0 JPY 160,000 | 59.35 |
| #19 | NO Nozomi Ota | $0 JPY 160,000 | 57.77 |
| #20 | JY Jianju Yang | $0 JPY 160,000 | 56.30 |
| #21 | AK Ayumu Kitada | $0 JPY 130,000 | 54.95 |
| #22 | YZ Yuxiang Zhao | $0 JPY 130,000 | 53.68 |
| #23 | TR Taguchi Ryugo | $0 JPY 130,000 | 52.50 |
| #24 | TZ Tang Zhi | $0 JPY 130,000 | 51.40 |
| #25 | YS Yuji Shimosato | $0 JPY 130,000 | 50.36 |
| #26 | WP Wooyeol Park | $0 JPY 100,000 | 49.38 |
| #27 | MK Maeda Konobu | $0 JPY 100,000 | 48.46 |
| #28 | HK Hyeonggon Kim | $0 JPY 100,000 | 47.58 |
| #29 | TO Tadashi Ogawa | $0 JPY 100,000 | 46.76 |
| #30 | JL Jialiang Luo | $0 JPY 100,000 | 45.97 |
| #31 | NT Naoki Tsuji | $0 JPY 80,000 | 45.22 |
| #32 | TH Toshie Haga | $0 JPY 80,000 | 44.51 |
| #33 | YY Yuki Yamamoto | $0 JPY 80,000 | 43.83 |
| #34 | KF Katsumi Fujiwara | $0 JPY 80,000 | 43.18 |
| #35 | GZ Guofeng Zhang | $0 JPY 80,000 | 42.56 |
| #36 | RU Ren Ueda | $0 JPY 80,000 | 41.97 |
| #37 | YF Yuki Fukagawa | $0 JPY 80,000 | 41.39 |
| #38 | MY Masahiko Yoshida | $0 JPY 80,000 | 40.85 |
| #39 | YI Yuki Inomi | $0 JPY 80,000 | 40.32 |
| #40 | SY Shi Yu Jiang | $0 JPY 80,000 | 39.81 |
| #41 | DS Deen Sun | $0 JPY 60,000 | 39.32 |
| #42 | ST Shuichiro Takada | $0 JPY 60,000 | 38.85 |
| #43 | SS Shuzo Sekine | $0 JPY 60,000 | 38.40 |
| #44 | YH Yosuke Hirakawa | $0 JPY 60,000 | 37.96 |
| #45 | NT Natee Thepot | $0 JPY 60,000 | 37.54 |
| #46 | SU Shintaro Ueda | $0 JPY 60,000 | 37.12 |
| #47 | RY Ryota Yamaguchi | $0 JPY 60,000 | 36.73 |
| #48 | SY Shinya Yamamoto | $0 JPY 60,000 | 36.34 |
| #49 | MM Minoruki Muranaka | $0 JPY 60,000 | 35.97 |
| #50 | MU Miyu Ueda | $0 JPY 60,000 | 35.61 |











