

Taiwan Millions Tournament
Player | Chip count | |
---|---|---|
ZC Zeng Chen Wei | 1,044,0001,044,000 | |
JB Jun Beum Chun | 1,013,0001,013,000 | |
CL Chia Lin Luo | 819,000819,000 | |
MH Mushiang Huang | 740,000740,000 | |
GK Guoliang Kang | 726,000726,000 | |
CY Cheng You Yao | 719,000719,000 | |
HY Huan Yu Chen | 715,000715,000 | |
TI Teng I Huang | 668,000668,000 | |
KT Kuang Tang | 619,000619,000 | |
WH Wei Hsiang Wang | 615,000615,000 | |
BK Bruce Kang | 596,000596,000 | |
KK Kuan Ka Kit | 572,000572,000 | |
YC Yung Chu Huang | 569,000569,000 | |
DY Da You Huang | 565,000565,000 | |
CK Chun Kai Hsu | 524,000524,000 | |
ZL Zi Lin | 520,000520,000 | |
SY Shiang Yun Hwang | 505,000505,000 | |
CA Chien An Hou | 494,000494,000 | |
JK Junhao Ke | 492,000492,000 | |
CH Chi Huan Kuo | 474,000474,000 | |
HH Hua Hui Wang | 466,000466,000 | |
YW Yi Wei Huang | 460,000460,000 | |
CW Chun Wei Chang | 457,000457,000 | |
TT Tsungyen Tang | 451,000451,000 | |
JJ Jeon Jinwoo | 439,000439,000 | |
JH Jing Huang (2) | 434,000434,000 | |
CW Chih Wei Fan | 433,000433,000 | |
KL Kelun Li | 432,000432,000 | |
JK Josei Kamei | 431,000431,000 | |
XY Xiao Yung Wang | 423,000423,000 | |
WC Wu Chiayun | 421,000421,000 | |
CY Chengsun Yu | 411,000411,000 | |
SS Shih Sheng Chen | 397,000397,000 | |
CH Chih Hsuan Chiang | 394,000394,000 | |
BC Bohan Chen | 388,000388,000 | |
PH Po Hsu | 380,000380,000 | |
KC Kuo Chen Hung | 375,000375,000 | |
TI Tung I Wu | 365,000365,000 | |
JJ Jinsung Jung | 357,000357,000 | |
YL Yutung Liu | 348,000348,000 | |
AS Akira Suzuki | 339,000339,000 | |
YP Yun Ping Li | 335,000335,000 | |
XJ Xing Jie Chew | 330,000330,000 | |
WC Wesley Chen | 325,000325,000 | |
TY Tsu You Yang | 321,000321,000 | |
WL Wei Leh Hua | 318,000318,000 | |
KY Kuan Ying Chen | 317,000317,000 | |
CC Cheng Chung | 314,000314,000 | |
SL Sanggu Lee | 312,000312,000 | |
WY Wang Yen Cheng | 309,000309,000 | |
LF Li-ying Fang | 301,000301,000 | |
CH Chih Han Hsu | 299,000299,000 | |
JH Jaeseong Hwang | 297,000297,000 | |
CW Cheng Wen Huang | 294,000294,000 | |
JL Jian Lian An | 294,000294,000 | |
HC Hao Chu Si | 284,000284,000 | |
YZ Yuzhe Zheng | 281,000281,000 | |
CT Chengnan Tseng | 278,000278,000 | |
GB Giang Bui | 275,000275,000 | |
CC Chengliang Chen | 272,000272,000 | |
SH Shao Hong You | 268,000268,000 | |
MS Ming Shan Zhang | 267,000267,000 | |
LK Lee Kun Han | 265,000265,000 | |
XN Xiangen Ni | 263,000263,000 | |
YC Yi Chun Yu | 263,000263,000 | |
MC Ming Cheung | 258,000258,000 | |
CZ Cheng-han Zhan | 254,000254,000 | |
WJ Woojae Jeon | 254,000254,000 | |
TY Ting Yi Wang | 253,000253,000 | |
TY Tsun Yi Pan | 250,000250,000 | |
SC Sheng Chi Feng | 248,000248,000 | |
KT Kuan Ting Lin | 246,000246,000 | |
CL Chen Liu An | 235,000235,000 | |
HP Hsiang Peng Yu | 235,000235,000 | |
SH Sheng He Chen | 233,000233,000 | |
CC Chung Cheng Dai | 232,000232,000 | |
SC Salem Cha | 232,000232,000 | |
JJ Je Jun Moon | 231,000231,000 | |
KS Kristof Segers | 228,000228,000 | |
CH Cheuk Hung Anson Lau | 223,000223,000 | |
LT Lin Tzu-de | 220,000220,000 | |
HK Hsien Kuan Chen | 210,000210,000 | |
SJ Sangwon Jin | 208,000208,000 | |
YK Young Kyu Kim | 208,000208,000 | |
HX Hongzhe Xiao | 206,000206,000 | |
HY Hung Yueh Chang | 205,000205,000 | |
CH Chuyi Huang | 203,000203,000 | |
YH Yen Hsiu Lin | 202,000202,000 | |
SN Sangdae Na | 198,000198,000 | |
HS Hyung Soo Lim | 195,000195,000 | |
DK Donggi Kim | 194,000194,000 | |
PC Po Cheng Hsieh | 194,000194,000 | |
PW Pang Wei Tsao | 188,000188,000 | |
WH Wang Hao | 186,000186,000 | |
CY Chien Yu Lin | 182,000182,000 | |
ZY Zhi Yu Wang | 181,000181,000 | |
ZZ Zing Zih Yang | 180,000180,000 | |
AC An Chun Hsueh | 178,000178,000 | |
SW Shao Wu Jiang | 177,000177,000 | |
CG Cheng Guang You | 177,000177,000 | |
YH Yen Hsun Chen | 176,000176,000 | |
SH Seung Ho Shin | 175,000175,000 | |
SG Sungkyu Gang | 172,000172,000 | |
CH Chih Han Lin | 166,000166,000 | |
PC Po Chou Hou | 164,000164,000 | |
CF Chih Feng Li | 164,000164,000 | |
DK DooYoung Kim | 151,000151,000 | |
RM Rene Mar David | 150,000150,000 | |
AR Ashby Rivera | 150,000150,000 | |
CL Chia Lin (2) | 146,000146,000 | |
CH Chih Hao Lin | 146,000146,000 | |
BK Bonseok Koo | 145,000145,000 | |
JM Jason Magbanua | 135,500135,500 | |
CH Chia Hui Tu | 124,000124,000 | |
DY Daniel Yang | 123,000123,000 | |
HT Hsien Tse Chen | 121,000121,000 | |
HL Hui Lun | 116,000116,000 | |
CH Claude Henoud | 114,500114,500 | |
SP Shun Ping Wang | 114,000114,000 | |
JC Jui Chia Lin | 113,000113,000 | |
CT Ching Tsai Ming | 109,000109,000 | |
CR Cai Rui Feng | 108,000108,000 | |
HC Helaine Cao | 106,000106,000 | |
GC Guoyi Ceng | 101,000101,000 | |
HH Han Hee | 101,000101,000 | |
CY Chun Yang Tsung | 100,000100,000 | |
JD Jessie Dy | 100,000100,000 | |
CH Chee Hong Loh | 98,00098,000 | |
HR Hong Rui Tang | 95,00095,000 | |
FS Fong Shaing Lee | 94,00094,000 | |
HH Huang Hongyi | 94,00094,000 | |
LC Lin Chien Wei | 88,00088,000 | |
YL Young Lee (3) | 88,00088,000 | |
YF Yi Feng Hsiao | 83,00083,000 | |
CW Chung Wei Lee | 77,00077,000 | |
HJ Hyewon Jun | 77,00077,000 | |
DW Dong Won Chung | 70,00070,000 | |
HJ Han Jae Jun | 69,00069,000 | |
CL Chiang Long Cheng | 63,00063,000 | |
ST Shao Ting Jian | 61,00061,000 | |
SJ Song Ju Chan | 57,00057,000 | |
YT Yi Ting Hung | 50,00050,000 | |
SY Sunae Yang | 47,00047,000 | |
IH In Hwan Lee | 44,00044,000 | |
CL Chun Lin Wai | 44,00044,000 | |
KW Karthus Wang | 30,00030,000 | |
SL Shao Lun Huang | 11,00011,000 | |
PY Peng Yang Wang |