| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | CZ Chea Zern Vincent Hong | $16,385 MYR 67,000 | 1,410.75 |
| #2 | ZC Zhe Coco Zeng | $10,715 MYR 43,821 | 997.55 |
| #3 | YH Yee Hao Ho | $7,215 MYR 29,500 | 814.50 |
| #4 | VS Vikaash Shah | $4,990 MYR 20,400 | 705.38 |
| #5 | KW Kok Wei Tan | $3,520 MYR 14,400 | 630.91 |
| #6 | CH Cheow Hao Chia | $2,545 MYR 10,400 | 575.94 |
| #7 | CY Choon Yap Fam | $1,885 MYR 7,700 | 533.21 |
| #8 | WP Wutikrai Phraikhieo | $1,445 MYR 5,900 | 498.78 |
| #9 | SL Shengwei Liang | $1,125 MYR 4,600 | 470.25 |
| #10 | LH Lei Hou | $905 MYR 3,700 | 446.12 |
| #11 | JH Jing Hao Chiu | $905 MYR 3,700 | 425.36 |
| #12 | ZZ Zedong Zeng | $735 MYR 3,000 | 407.25 |
| #13 | PJ Po Jui Chen | $735 MYR 3,000 | 391.27 |
| #14 | YF Yew Faii Chen | $735 MYR 3,000 | 377.04 |
| #15 | VD Van Dong An Nguyen | $735 MYR 3,000 | 364.25 |
| #16 | TH Teck Hooi Dato Sri How | $635 MYR 2,600 | 352.69 |
| #17 | CH Chee Hoong Yeoh | $635 MYR 2,600 | 342.16 |
| #18 | SK Shu Kai Kee | $635 MYR 2,600 | 332.52 |
| #19 | SP Shixuan Pang | $635 MYR 2,600 | 323.65 |
| #20 | HY Hoi Yun Lam | $635 MYR 2,600 | 315.45 |
| #21 | JZ Jiarong Zhou | $635 MYR 2,600 | 307.85 |
| #22 | WP Watthanakit Pinyorattanakit | $635 MYR 2,600 | 300.77 |
| #23 | AC Alex Chong Zeng Kai | $635 MYR 2,600 | 294.16 |
| #24 | CY Cheak Yen | $560 MYR 2,300 | 287.97 |
| #25 | XT Xianglong Tan | $560 MYR 2,300 | 282.15 |
| #26 | KW Kean Wah Tiong | $560 MYR 2,300 | 276.67 |
| #27 | YE Yujian Eugene Zhou | $560 MYR 2,300 | 271.50 |
| #28 | CH Chee Hong Loh | $560 MYR 2,300 | 266.61 |
| #29 | CA Chandan Agarwal | $560 MYR 2,300 | 261.97 |
| #30 | SM Somashekar Mahadeva | $560 MYR 2,300 | 257.57 |
| #31 | CC Chin Chong Chuah | $560 MYR 2,300 | 253.38 |
| #32 | KC Kah Choong Marcus Tham | $515 MYR 2,100 | 249.39 |
| #33 | CH Chun Hou Mah | $515 MYR 2,100 | 245.58 |
| #34 | IC Isaac Chern Chze Phua | $515 MYR 2,100 | 241.94 |
| #35 | YH Yuen Hong Loong | $515 MYR 2,100 | 238.46 |
| #36 | AB | $515 MYR 2,100 | 235.13 |
| #37 | PY Patcharapon Yoskai | $515 MYR 2,100 | 231.93 |
| #38 | JX Jie Xuan Lim | $515 MYR 2,100 | 228.85 |
| #39 | LH Lai Heng Foo | $515 MYR 2,100 | 225.90 |
| #40 | SR Sudarshan Ravi | $490 MYR 2,000 | 223.06 |
| #41 | JA Joseph A C Williams | $490 MYR 2,000 | 220.32 |
| #42 | CJ Chatpracha Jindawong | $490 MYR 2,000 | 217.68 |
| #43 | PS Pit Soon Ngo | $490 MYR 2,000 | 215.14 |
| #44 | RB Rahat Babayev | $490 MYR 2,000 | 212.68 |
| #45 | EJ Eu Jin Chan | $490 MYR 2,000 | 210.30 |
| #46 | LX Lim Xiang John Lee | $490 MYR 2,000 | 208.00 |
| #47 | JM Jian Man Ong | $490 MYR 2,000 | 205.78 |
| #48 | ZS Zhi Shen Daniel Yap | $490 MYR 2,000 | 203.62 |
| #49 | PL Pooi Lu Cheng | $490 MYR 2,000 | 201.54 |
| #50 | WC Wei Chuang Lum | $490 MYR 2,000 | 199.51 |
| #51 | QH Qi Hui Toh | $490 MYR 2,000 | 197.54 |
| #52 | MP Muk Pin Lai | $490 MYR 2,000 | 195.64 |
| #53 | AD Alina Dana Paduraru | $490 MYR 2,000 | 193.78 |
| #54 | SX Shaojie Xu | $490 MYR 2,000 | 191.98 |
| #55 | ZX Zhao Xiang Kau | $490 MYR 2,000 | 190.23 |
| #56 | KK Kit Keong Ng | $490 MYR 2,000 | 188.52 |
| #57 | BR Binwen Ren | $490 MYR 2,000 | 186.86 |










