| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | NA Ngoc Anh Cao | $163,100 TWD 5,263,000 | 3,300.62 |
| #2 | CY Chun Yin Lau | $94,000 TWD 3,032,700 | 2,333.89 |
| #3 | TC Ting Chieh Chi | $66,100 TWD 2,133,000 | 1,905.61 |
| #4 | CT Charles Tsai | $49,000 TWD 1,580,200 | 1,650.31 |
| #5 | JA Jonard Arcilla | $38,300 TWD 1,235,100 | 1,476.08 |
| #6 | GJ Guo Jin Zeng | $28,800 TWD 930,000 | 1,347.47 |
| #7 | PS Peng Sen Wu | $22,100 TWD 711,700 | 1,247.52 |
| #8 | WY Wan Ying So | $15,700 TWD 504,800 | 1,166.95 |
| #9 | LT Leon Tay | $12,000 TWD 387,100 | 1,100.21 |
| #10 | TM Tom Maguire | $10,000 TWD 323,600 | 1,043.75 |
| #11 | WK Wai Kit Law | $10,000 TWD 323,600 | 995.17 |
| #12 | NM Netnapit Muksatean | $9,000 TWD 288,900 | 952.81 |
| #13 | CH Chi Ho Lai | $9,000 TWD 288,900 | 915.43 |
| #14 | JY Jian Yang Teh | $8,000 TWD 259,200 | 882.13 |
| #15 | DK Donghyun Kim | $8,000 TWD 259,200 | 852.22 |
| #16 | RH Rudy Halim | $7,100 TWD 229,500 | 825.15 |
| #17 | HC Han Cheng Huang | $7,100 TWD 229,500 | 800.52 |
| #18 | WY Wan Yun Lai | $6,200 TWD 199,900 | 777.96 |
| #19 | TK Taehwan Kim | $6,200 TWD 199,900 | 757.21 |
| #20 | SP Siyang Phua | $6,200 TWD 199,900 | 738.04 |
| #21 | KJ Kang Jui Kuo | $5,300 TWD 170,300 | 720.25 |
| #22 | IC I Chieh Sun | $5,300 TWD 170,300 | 703.69 |
| #23 | YM Yih Ming Hsu | $5,300 TWD 170,300 | 688.23 |
| #24 | YS Yu Shen Wu | $4,400 TWD 142,100 | 673.74 |
| #25 | TW Tin Wai Cheng | $4,400 TWD 142,100 | 660.12 |
| #26 | BA Billy Alfonso | $4,400 TWD 142,100 | 647.30 |
| #27 | SB Sebastian Brandvist | $4,400 TWD 142,100 | 635.20 |
| #28 | IC I Chieh Lin | $3,700 TWD 120,700 | 623.76 |
| #29 | HM Huu Minh Tri Phan | $3,700 TWD 120,700 | 612.91 |
| #30 | TT Tomoki Terashima | $3,700 TWD 120,700 | 602.61 |
| #31 | MC Moonwon Choi | $3,700 TWD 120,700 | 592.81 |
| #32 | WK Wei Kai Lin | $3,200 TWD 104,100 | 583.47 |
| #33 | TH Tomoharu Hikino | $3,200 TWD 104,100 | 574.56 |
| #34 | HC Hung Cheng Lin | $3,200 TWD 104,100 | 566.05 |
| #35 | KY Keh Yeap Chua | $3,200 TWD 104,100 | 557.91 |
| #36 | WT Weilin Tsai | $3,200 TWD 104,100 | 550.10 |
| #37 | HC Han Chang Rok | $3,200 TWD 104,100 | 542.62 |
| #38 | WC Wei Chen Ho | $3,200 TWD 104,100 | 535.43 |
| #39 | KH Kuo Hsuan Yuan | $3,200 TWD 104,100 | 528.52 |
| #40 | EK Eonseok Ki | $2,700 TWD 87,500 | 521.87 |
| #41 | JL Jongkwan Lee | $2,700 TWD 87,500 | 515.47 |
| #42 | PC Po Chia Liao | $2,700 TWD 87,500 | 509.30 |
| #43 | SC Shao Chi Chang | $2,700 TWD 87,500 | 503.34 |
| #44 | YH Yu Hsuan Cheng | $2,700 TWD 87,500 | 497.59 |
| #45 | BH Billy Hsu | $2,700 TWD 87,500 | 492.03 |
| #46 | CH Chen Hong Yu | $2,700 TWD 87,500 | 486.65 |
| #47 | CH Chin Hei Chan | $2,700 TWD 87,500 | 481.44 |
| #48 | SL Sangwoo Lee | $2,700 TWD 87,500 | 476.40 |
| #49 | YM Yujung Min | $2,700 TWD 87,500 | 471.52 |
| #50 | YL Yu Lun Huang | $2,700 TWD 87,500 | 466.78 |
| #51 | CM Chu Ming Yang | $2,700 TWD 87,500 | 462.18 |
| #52 | HL Horace Leung | $2,700 TWD 87,500 | 457.71 |
| #53 | HH Ho Hoi Choy | $2,700 TWD 87,500 | 453.37 |
| #54 | VM Vladimir Martynov | $2,700 TWD 87,500 | 449.16 |
| #55 | BH Beng Hong Ker | $2,700 TWD 87,500 | 445.06 |
| #56 | CT Chao Ting Cheng | $2,200 TWD 71,200 | 441.06 |
| #57 | PL Punkit Loo | $2,200 TWD 71,200 | 437.18 |
| #58 | MJ Minsung Jun | $2,200 TWD 71,200 | 433.39 |
| #59 | DS David Soin | $2,200 TWD 71,200 | 429.70 |
| #60 | WK Wai Keong Yong | $2,200 TWD 71,200 | 426.11 |
| #61 | JS Jo Seng Mok | $2,200 TWD 71,200 | 422.60 |
| #62 | YY Yi Yi Chen | $2,200 TWD 71,200 | 419.18 |
| #63 | TN The Naing | $2,200 TWD 71,200 | 415.84 |
| #64 | YC Yi Cheng Lo | $2,200 TWD 71,200 | 412.58 |
| #65 | WL Wan Laam Chan | $2,200 TWD 71,200 | 409.39 |
| #66 | KF Kar Fung Alvin Cham | $2,200 TWD 71,200 | 406.28 |
| #67 | RV Renato Villanueva Jr | $2,200 TWD 71,200 | 403.23 |
| #68 | WR Wahyuni Riska | $2,200 TWD 71,200 | 400.26 |
| #69 | JT Jun Tojo | $2,200 TWD 71,200 | 397.35 |
| #70 | PP Phongsatorn Panchakabut | $2,200 TWD 71,200 | 394.50 |
| #71 | DK Dahye Kim | $2,200 TWD 71,200 | 391.71 |
| #72 | JJ Jeremy Je Min Chan | $1,800 TWD 59,100 | 388.98 |
| #73 | HS Hin Shing Tai | $1,800 TWD 59,100 | 386.31 |
| #74 | CF Choi Fu | $1,800 TWD 59,100 | 383.69 |
| #75 | IK Injae Kim | $1,800 TWD 59,100 | 381.12 |
| #76 | AL Alex Lindop | $1,800 TWD 59,100 | 378.61 |
| #77 | JT Justin Tsui | $1,800 TWD 59,100 | 376.14 |
| #78 | WT Wen Tao Wu | $1,800 TWD 59,100 | 373.72 |
| #79 | WS Wang Sum Li | $1,800 TWD 59,100 | 371.35 |
| #80 | FB Fu Bang Huang | $1,800 TWD 59,100 | 369.02 |
| #81 | HH Harry Halim | $1,800 TWD 59,100 | 366.74 |
| #82 | IC Isaac Chern Chze Phua | $1,800 TWD 59,100 | 364.49 |
| #83 | WD Wei Da Chng | $1,800 TWD 59,100 | 362.29 |
| #84 | YH Yishou Han | $1,800 TWD 59,100 | 360.13 |
| #85 | AD Adria Dalmau | $1,800 TWD 59,100 | 358.00 |
| #86 | WM Win Meng Tan | $1,800 TWD 59,100 | 355.91 |
| #87 | EK Eng Keat Ng | $1,800 TWD 59,100 | 353.86 |
| #88 | TY Tzu Yuan Lai | $1,800 TWD 59,100 | 351.85 |
| #89 | WB Wei Bo Ye | $1,800 TWD 59,100 | 349.86 |
| #90 | RB Ronnakorn Boonsumphut | $1,800 TWD 59,100 | 347.92 |
| #91 | JP Junghwan Park | $1,800 TWD 59,100 | 346.00 |
| #92 | CN Chantakong Nattapong | $1,800 TWD 59,100 | 344.11 |
| #93 | YJ Yu Jay Shih | $1,800 TWD 59,100 | 342.26 |
| #94 | HH Hao Hsuan Chueh | $1,800 TWD 59,100 | 340.43 |
| #95 | RO Royly Oracion | $1,800 TWD 59,100 | 338.64 |
| #96 | ST Sean Tan | $1,600 TWD 51,700 | 336.87 |
| #97 | RP Ruei Pin Lin | $1,600 TWD 51,700 | 335.13 |
| #98 | YC Yunghan Chien | $1,600 TWD 51,700 | 333.41 |
| #99 | JE Jack En Ching Wu | $1,600 TWD 51,700 | 331.72 |
| #100 | KH Ka Ho Ip | $1,600 TWD 51,700 | 330.06 |
| #101 | DL Duhan Lee | $1,600 TWD 51,700 | 328.42 |
| #102 | HX Hao Xuan Wan | $1,600 TWD 51,700 | 326.81 |
| #103 | YE Yujian Eugene Zhou | $1,600 TWD 51,700 | 325.22 |
| #104 | JJ Joel Justin Singam | $1,600 TWD 51,700 | 323.65 |
| #105 | JL Jyun Li Lin | $1,600 TWD 51,700 | 322.11 |
| #106 | JK Jiyoung Kim | $1,600 TWD 51,700 | 320.58 |
| #107 | SY Shuhei Yamagami | $1,600 TWD 51,700 | 319.08 |
| #108 | JT Jing Ting Chao | $1,600 TWD 51,700 | 317.60 |
| #109 | JY Jean Yueh | $1,600 TWD 51,700 | 316.14 |
| #110 | CC Chejui Chang | $1,600 TWD 51,700 | 314.70 |
| #111 | JT Jun Ting Lo | $1,600 TWD 51,700 | 313.28 |
| #112 | JM Jinhee Min | $1,600 TWD 51,700 | 311.88 |
| #113 | CH Chuyi Huang | $1,600 TWD 51,700 | 310.50 |
| #114 | DA Dakota Anderson | $1,600 TWD 51,700 | 309.13 |
| #115 | XH Xin Hua Lai | $1,600 TWD 51,700 | 307.78 |
| #116 | AS Asuka Sasaki | $1,600 TWD 51,700 | 306.45 |
| #117 | YH Yu Hsiu Juan | $1,600 TWD 51,700 | 305.14 |
| #118 | SR Sin Ren Chen | $1,600 TWD 51,700 | 303.85 |
| #119 | PK Phanrittha Kalamunchayakul | $1,600 TWD 51,700 | 302.57 |
| #120 | BM Benjamin Mages | $1,500 TWD 47,600 | 301.30 |
| #121 | TH Toshinori Hanaoka | $1,500 TWD 47,600 | 300.06 |
| #122 | CC Chen Chen | $1,500 TWD 47,600 | 298.82 |
| #123 | PA Piya Adam | $1,500 TWD 47,600 | 297.61 |
| #124 | YH Yu Hsiang Wong | $1,500 TWD 47,600 | 296.40 |
| #125 | SW Shunping Wang | $1,500 TWD 47,600 | 295.22 |
| #126 | WJ William Jia | $1,500 TWD 47,600 | 294.04 |
| #127 | YK Yohei Kosuga | $1,500 TWD 47,600 | 292.88 |
| #128 | KL Kuan Lun Chen | $1,500 TWD 47,600 | 291.74 |
| #129 | LY Lok Yin Shing | $1,500 TWD 47,600 | 290.60 |
| #130 | KT Kuan Ting Yeh | $1,500 TWD 47,600 | 289.48 |
| #131 | PY Patcharapon Yoskai | $1,500 TWD 47,600 | 288.38 |
| #132 | CH Chia Hsiang Ko | $1,500 TWD 47,600 | 287.28 |
| #133 | HY Hsuan Yu Lin | $1,500 TWD 47,600 | 286.20 |
| #134 | LK Leh Kai Wong | $1,500 TWD 47,600 | 285.13 |
| #135 | KW Ka Wing Fu | $1,500 TWD 47,600 | 284.07 |
| #136 | SL Shih Li | $1,500 TWD 47,600 | 283.03 |
| #137 | CT Chien Tung Wu | $1,500 TWD 47,600 | 281.99 |
| #138 | LK Li Kung | $1,500 TWD 47,600 | 280.97 |
| #139 | CK Chun Kuo () | $1,500 TWD 47,600 | 279.95 |
| #140 | GH Guang Hui Tan | $1,500 TWD 47,600 | 278.95 |
| #141 | CY Chun Yin Fung | $1,500 TWD 47,600 | 277.96 |
| #142 | ID Ivan Dela Cruz | $1,500 TWD 47,600 | 276.98 |
| #143 | GD Gene Darmawan | $1,500 TWD 47,600 | 276.01 |
| #144 | YM Yuan Ming Cao | $1,400 TWD 44,700 | 275.05 |
| #145 | PJ Philip Joyce | $1,400 TWD 44,700 | 274.10 |
| #146 | WK Wye Kik Loo | $1,400 TWD 44,700 | 273.16 |
| #147 | HL Hong Leung Ip | $1,400 TWD 44,700 | 272.23 |
| #148 | KS Ka Shun Tsang | $1,400 TWD 44,700 | 271.31 |
| #149 | SK Sagang Kim | $1,400 TWD 44,700 | 270.40 |
| #150 | PI Poch Ing Lee | $1,400 TWD 44,700 | 269.49 |
| #151 | YH Yu Hsi Yang | $1,400 TWD 44,700 | 268.60 |
| #152 | YK Yohei Kitazato | $1,400 TWD 44,700 | 267.72 |
| #153 | YS Yuhan Su | $1,400 TWD 44,700 | 266.84 |
| #154 | SK Shun Kuriki | $1,400 TWD 44,700 | 265.97 |
| #155 | HC Haoting Chao | $1,400 TWD 44,700 | 265.11 |
| #156 | KS Kristof Segers | $1,400 TWD 44,700 | 264.26 |
| #157 | KY Ka Yu Yeung | $1,400 TWD 44,700 | 263.42 |
| #158 | SW Sing Wen Chen | $1,400 TWD 44,700 | 262.58 |
| #159 | AL Anton Lu | $1,400 TWD 44,700 | 261.76 |
| #160 | WH Wei Hung Chang | $1,400 TWD 44,700 | 260.94 |
| #161 | AL Anson Lau | $1,400 TWD 44,700 | 260.13 |
| #162 | CL Chia Lin Huang | $1,400 TWD 44,700 | 259.32 |
| #163 | TC Tak Chai Pang | $1,400 TWD 44,700 | 258.52 |
| #164 | CY Chung Yi Ho | $1,400 TWD 44,700 | 257.74 |
| #165 | YF Yun Fung Lau | $1,400 TWD 44,700 | 256.95 |
| #166 | CL Chih Lin Wei | $1,400 TWD 44,700 | 256.18 |
| #167 | GB Gyeong Beom Kim | $1,400 TWD 44,700 | 255.41 |
| #168 | CW Chi Wa Cheng | $1,400 TWD 44,700 | 254.65 |
| #169 | KI Kosuke Ito | $1,400 TWD 44,700 | 253.89 |
| #170 | YY Yuan Yang Shen | $1,400 TWD 44,700 | 253.15 |
| #171 | TH Teck Heng Chua | $1,400 TWD 44,700 | 252.40 |
| #172 | YC Yung Chu Huang | $1,400 TWD 44,700 | 251.67 |
| #173 | TW Tao Wei Chang | $1,400 TWD 44,700 | 250.94 |
| #174 | ZL Zhixian Lai | $1,400 TWD 44,700 | 250.22 |
| #175 | YL Yungkai Lo | $1,400 TWD 44,700 | 249.50 |
| #176 | ML Mao Lun Yu | $1,400 TWD 44,700 | 248.79 |
| #177 | VR Vasil Radev | $1,400 TWD 44,700 | 248.09 |
| #178 | JL Jeonghwan Lee | $1,400 TWD 44,700 | 247.39 |
| #179 | PT Pawit Tan Engchuan | $1,400 TWD 44,700 | 246.70 |
| #180 | MT Marcus Tan | $1,400 TWD 44,700 | 246.01 |
| #181 | KH Ka Ho Cheung | $1,400 TWD 44,700 | 245.33 |
| #182 | HY Hsueh Yi Chen | $1,400 TWD 44,700 | 244.66 |
| #183 | HZ Heng Zhe Hu | $1,400 TWD 44,700 | 243.99 |
| #184 | MK Minkoo Kim | $1,300 TWD 43,200 | 243.32 |
| #185 | KW Kim Wah Chiu | $1,300 TWD 43,200 | 242.67 |
| #186 | KW Kok Wai Sim | $1,300 TWD 43,200 | 242.01 |
| #187 | KU Keigo Uchimura | $1,300 TWD 43,200 | 241.37 |
| #188 | YT Yu Ting Chen | $1,300 TWD 43,200 | 240.72 |
| #189 | WL Weiche Lin | $1,300 TWD 43,200 | 240.08 |
| #190 | YH Yi Hing Cheng | $1,300 TWD 43,200 | 239.45 |
| #191 | AA Alexander Allen | $1,300 TWD 43,200 | 238.82 |
| #192 | BA Ben Andrews | $1,300 TWD 43,200 | 238.20 |
| #193 | CM Chun Man Pang | $1,300 TWD 43,200 | 237.58 |
| #194 | SW Shan Wang | $1,300 TWD 43,200 | 236.97 |
| #195 | BL Byungho Lim | $1,300 TWD 43,200 | 236.36 |
| #196 | KF Kok Foo Chai | $1,300 TWD 43,200 | 235.76 |










