#35 Day 1B (27,000 TWD)
Chip Counts
| # | Chip count | Player |
|---|---|---|
| 1 | 734K 704,000 | DS David Soin |
| 2 | 502K 472,000 | PL Punkit Loo |
| 3 | 466K 436,000 | RO Royly Oracion |
| 4 | 346K 316,000 | YC Yunghan Chien |
| 5 | 331K 301,000 | TN The Naing |
| 6 | 264K 234,000 | RP Ruei Pin Lin |
| 7 | 256K 226,000 | TH Toshinori Hanaoka |
| 8 | 236K 206,000 | YL Yu Lun Huang |
| 9 | 230K 200,000 | JT Jing Ting Chao |
| 10 | 177K 147,000 | AL Alex Lindop |
| 11 | 176K 146,000 | RV Renato Villanueva Jr |
| 12 | 169K 139,000 | JT Justin Tsui |
| 13 | 152K 122,000 | ZL Zhixian Lai |
| 14 | 148K 118,000 | SK Shun Kuriki |
| 15 | 132K 102,000 | CC Chejui Chang |
| 16 | 131K 101,000 | HC Han Cheng Huang |
| 17 | 129K 99,000 | TY Tzu Yuan Lai |
| 18 | 125K 95,000 | YM Yuan Ming Cao |
| 19 | 113K 83,000 | YM Yujung Min |
| 20 | 110K 80,000 | HH Hao Hsuan Chueh |
| 21 | 102K 72,000 | ST Sean Tan |
| 22 | 80K 50,000 | CM Chu Ming Yang |
| 23 | 76K 46,000 | AD Adria Dalmau |
| 24 | 72K 42,000 | YT Yu Ting Chen |
| 25 | 72K 42,000 | HS Hin Shing Tai |
| 26 | 57K 27,000 | WT Wen Tao Wu |
| 27 | 53K 23,000 | HY Hsueh Yi Chen |
| 28 | 50K 20,000 | AA Alexander Allen |
Blind Levels
| Level | Duration | SB | BB |
|---|---|---|---|
| Break - 15 min | |||
| #1 | 40 min | 100 | 100 |
| #2 | 40 min | 100 | 200 |
| #3 | 40 min | 100 | 300 |
| #4 | 40 min | 200 | 300 |
| #5 | 40 min | 200 | 400 |
| #6 | 40 min | 300 | 500 |
| #7 | 40 min | 300 | 600 |
| #8 | 40 min | 400 | 800 |
| #9 | 40 min | 500 | 1,000 |
| #10 | 40 min | 600 | 1,200 |
| #11 | 40 min | 1,000 | 1,500 |
| #12 | 40 min | 1,000 | 2,000 |
| #13 | 40 min | 1,000 | 2,500 |
| #14 | 40 min | 1,500 | 3,000 |
| #15 | 40 min | 2,000 | 4,000 |
| #16 | 40 min | 2,000 | 5,000 |
| #17 | 40 min | 3,000 | 6,000 |
| #18 | 40 min | 4,000 | 8,000 |
| #19 | 40 min | 5,000 | 10,000 |
| #20 | 40 min | 6,000 | 12,000 |
| #21 | 40 min | 10,000 | 15,000 |
| #22 | 40 min | 10,000 | 20,000 |
| #23 | 40 min | 10,000 | 25,000 |
| #24 | 40 min | 15,000 | 30,000 |
| #25 | 40 min | 20,000 | 40,000 |
| #26 | 40 min | 25,000 | 50,000 |
| #27 | 40 min | 30,000 | 60,000 |
| #28 | 40 min | 40,000 | 80,000 |
| #29 | 40 min | 50,000 | 100,000 |
| #30 | 40 min | 60,000 | 120,000 |
| #31 | 40 min | 80,000 | 160,000 |
| #32 | 40 min | 100,000 | 200,000 |
| #33 | 40 min | 100,000 | 250,000 |
| #34 | 40 min | 150,000 | 300,000 |
| #35 | 40 min | 200,000 | 400,000 |
| #36 | 40 min | 250,000 | 500,000 |
| #37 | 40 min | 300,000 | 600,000 |
| #38 | 40 min | 400,000 | 800,000 |
| #39 | 40 min | 500,000 | 1,000,000 |
| #40 | 40 min | 600,000 | 1,200,000 |










