| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | YN Yuanlun Nie | $17,170 MYR 68,100 | 1,340.25 |
| #2 | LT Leon Tay | $10,905 MYR 43,244 | 947.70 |
| #3 | MG Mohit Goyal | $7,890 MYR 31,300 | 773.79 |
| #4 | WK Win Kit Damien Woo | $6,380 MYR 25,300 | 670.12 |
| #5 | KB Kok Beng Tan | $5,070 MYR 20,100 | 599.38 |
| #6 | CC Cynthia Caroline Tio | $3,935 MYR 15,600 | 547.15 |
| #7 | KZ Kaihua Zhang | $2,950 MYR 11,700 | 506.57 |
| #8 | WX Wei Xiong Daniel Chin | $2,170 MYR 8,600 | 473.85 |
| #9 | SW Shengqiang Wang | $1,765 MYR 7,000 | 446.75 |
| #10 | WJ Wei Jet Tan | $1,385 MYR 5,500 | 423.82 |
| #11 | CY Cheak Yen | $1,385 MYR 5,500 | 404.10 |
| #12 | WK Wye Kik Loo | $1,185 MYR 4,700 | 386.90 |
| #13 | SW Shao Wen Ten | $1,185 MYR 4,700 | 371.72 |
| #14 | OL Onn Loon Cheng | $1,060 MYR 4,200 | 358.20 |
| #15 | PT Pawit Tan Engchuan | $1,060 MYR 4,200 | 346.05 |
| #16 | CS Chirag Shah | $960 MYR 3,800 | 335.06 |
| #17 | WJ Wei Jen Wang | $960 MYR 3,800 | 325.06 |
| #18 | CL Ching Lee Cai Moses | $855 MYR 3,400 | 315.90 |
| #19 | ZZ Zicong Zhong | $855 MYR 3,400 | 307.47 |
| #20 | CS Chen Shen Chua | $855 MYR 3,400 | 299.69 |
| #21 | UJ U Jin Lum | $755 MYR 3,000 | 292.47 |
| #22 | CL Chi Lam Chong | $755 MYR 3,000 | 285.74 |
| #23 | JH Jiaqi He | $755 MYR 3,000 | 279.46 |
| #24 | RM Rudolf Mitja | $655 MYR 2,600 | 273.58 |
| #25 | IC Isaac Chern Chze Phua | $655 MYR 2,600 | 268.05 |
| #26 | JS Jia Sen Tee | $655 MYR 2,600 | 262.84 |
| #27 | DS Dick Son Looi | $655 MYR 2,600 | 257.93 |
| #28 | KW Kwok Wai Wong | $580 MYR 2,300 | 253.28 |
| #29 | CD Chunguang Dong | $580 MYR 2,300 | 248.88 |
| #30 | CH Chee Hoong Yeoh | $580 MYR 2,300 | 244.70 |
| #31 | VM Vladimir Martynov | $580 MYR 2,300 | 240.72 |
| #32 | HL Haoyuan Li | $505 MYR 2,000 | 236.92 |
| #33 | JC Jason Chang E Shien | $505 MYR 2,000 | 233.31 |
| #34 | SC Sittikorn Chanprompiman | $505 MYR 2,000 | 229.85 |
| #35 | ZZ Zhe Zeng | $505 MYR 2,000 | 226.54 |
| #36 | YH Yeong Hong Teh | $505 MYR 2,000 | 223.37 |
| #37 | WL Woon Li Loh | $505 MYR 2,000 | 220.34 |
| #38 | KS Ka Shing Leung | $505 MYR 2,000 | 217.42 |
| #39 | YL Yong Ler Yee | $505 MYR 2,000 | 214.61 |
| #40 | CS Chee Seng Ng | $430 MYR 1,700 | 211.91 |
| #41 | BT Barry Tay | $430 MYR 1,700 | 209.31 |
| #42 | XZ Xiannan Zhang | $430 MYR 1,700 | 206.81 |
| #43 | HS Hai Shien Tan | $430 MYR 1,700 | 204.39 |
| #44 | YQ Yifeng Qian | $430 MYR 1,700 | 202.05 |
| #45 | AB Avadesh Bansal | $430 MYR 1,700 | 199.79 |
| #46 | TB Thore Boedefeld | $430 MYR 1,700 | 197.61 |
| #47 | $430 MYR 1,700 | 193.45 | |
| #48 | CF Chui Foong Liew | $430 MYR 1,700 | 191.46 |
| #49 | FB Faosan Billateh | $430 MYR 1,700 | 189.54 |
| #50 | BK Bhavik Khatsuria | $430 MYR 1,700 | 187.67 |
| #51 | CA Chandan Agarwal | $430 MYR 1,700 | 185.86 |
| #52 | TN Thanawat Nand | $430 MYR 1,700 | 184.10 |
| #53 | EH Ee How Ong | $430 MYR 1,700 |










