| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | DH Donghai Huang | $147,025 MYR 580,000 | 3,424.99 |
| #2 | RK Ritesh Khatwani | $86,590 MYR 341,593 | 2,421.84 |
| #3 | CY Chin Yu Lim | $60,890 MYR 240,200 | 1,977.42 |
| #4 | JH Jun Hao Wu | $45,630 MYR 180,000 | 1,712.50 |
| #5 | ZL Zhan Leong Joel Chan | $34,930 MYR 137,800 | 1,531.70 |
| #6 | TK Taeil Kim | $25,830 MYR 101,900 | 1,398.25 |
| #7 | MV Martynov Vladimir | $19,695 MYR 77,700 | 1,294.53 |
| #8 | PY Patcharapon Yoskai | $14,045 MYR 55,400 | 1,210.92 |
| #9 | YX Yi Xuan Fong | $10,900 MYR 43,000 | 1,141.66 |
| #10 | CY Chee Yuan Tan | $9,025 MYR 35,600 | 1,083.08 |
| #11 | HH Harry Halim | $9,025 MYR 35,600 | 1,032.67 |
| #12 | LL Lock Loong Yap | $8,110 MYR 32,000 | 988.71 |
| #13 | YK Yong Kwang See | $8,110 MYR 32,000 | 949.92 |
| #14 | AC Adrien Charles Choux | $7,275 MYR 28,700 | 915.37 |
| #15 | RC Rong Cui | $7,275 MYR 28,700 | 884.33 |
| #16 | CS Chen Shen Chua | $6,465 MYR 25,500 | 856.25 |
| #17 | SK | $6,465 MYR 25,500 | 830.68 |
| #18 | LX Lester Xiang | $5,655 MYR 22,300 | 807.28 |
| #19 | JY Jungsup Yun | $5,655 MYR 22,300 | 785.75 |
| #20 | HY Haowen Yang | $5,655 MYR 22,300 | 765.85 |
| #21 | CS Chung Seong Yoong | $4,840 MYR 19,100 | 747.39 |
| #22 | PY Paul Yugendra | $4,840 MYR 19,100 | 730.21 |
| #23 | ZT Zurvan Tumboli | $4,840 MYR 19,100 | 714.16 |
| #24 | YL Yue Liu | $4,055 MYR 16,000 | 699.12 |
| #25 | KW Kean Wei Tan | $4,055 MYR 16,000 | 685.00 |
| #26 | SS Soon Shearn Chong | $4,055 MYR 16,000 | 671.70 |
| #27 | MP Muk Pin Lai | $4,055 MYR 16,000 | 659.14 |
| #28 | JK Jaesung Kang | $3,420 MYR 13,500 | 647.26 |
| #29 | ST Siu Tin Anthony Ng | $3,420 MYR 13,500 | 636.01 |
| #30 | KL Kok Leong Chang | $3,420 MYR 13,500 | 625.32 |
| #31 | YX Yuan Xu | $3,420 MYR 13,500 | 615.15 |
| #32 | YY Yang Yi Ang | $2,790 MYR 11,000 | 605.46 |
| #33 | JL Juns Leong | $2,790 MYR 11,000 | 596.21 |
| #34 | KW Kok Wai Sim | $2,790 MYR 11,000 | 587.38 |
| #35 | SK | $2,790 MYR 11,000 | 578.93 |
| #36 | HM Hiu Man Ng | $2,790 MYR 11,000 | 570.83 |
| #37 | EL Edwin Law | $2,790 MYR 11,000 | 563.07 |
| #38 | DS Dic Sern Chong | $2,790 MYR 11,000 | 555.61 |
| #39 | YN Yuanlun Nie | $2,790 MYR 11,000 | 548.44 |
| #40 | WP Wai Pern Lim | $2,360 MYR 9,300 | 541.54 |
| #41 | JH Ji Hong Shee | $2,360 MYR 9,300 | 534.89 |
| #42 | TH Tian Hao Shee | $2,360 MYR 9,300 | 528.49 |
| #43 | RX Ren Xian Ng | $2,360 MYR 9,300 | 522.31 |
| #44 | KC Kok Chun Chua | $2,360 MYR 9,300 | 516.34 |
| #45 | HL Hsien Loong Foo | $2,360 MYR 9,300 | 510.57 |
| #46 | WK Woojin Kang | $2,360 MYR 9,300 | 504.99 |
| #47 | RB Rahat Babayev | $2,360 MYR 9,300 | 499.59 |
| #48 | XX Xiao Xun Wong | $2,360 MYR 9,300 | 494.36 |
| #49 | MC Mingrui Cen | $2,360 MYR 9,300 | 489.28 |
| #50 | PX Po Xiang Jun Thomas | $2,360 MYR 9,300 | 484.37 |
| #51 | TH Teck Hong Ho | $2,360 MYR 9,300 | 479.60 |
| #52 | MC Mohammed Chowdhury | $2,360 MYR 9,300 | 474.96 |
| #53 | JH Jee How Chay | $2,360 MYR 9,300 | 470.46 |
| #54 | LP Laksh Pal Singh | $2,360 MYR 9,300 | 466.08 |
| #55 | WX Weibo Xu | $2,360 MYR 9,300 | 461.83 |
| #56 | TT Tong Tan | $1,975 MYR 7,800 | 457.68 |
| #57 | FW Feng Wang | $1,975 MYR 7,800 | 453.65 |
| #58 | YY Yang Yuan | $1,975 MYR 7,800 | 449.72 |
| #59 | ZF Zi Fern Wan | $1,975 MYR 7,800 | 445.90 |
| #60 | MY Mun Yee Wan | $1,975 MYR 7,800 | 442.16 |
| #61 | ZL Zeyang Li | $1,975 MYR 7,800 | 438.53 |
| #62 | JS Justin Singam Joel | $1,975 MYR 7,800 | 434.97 |
| #63 | YL Yanzhi Li | $1,975 MYR 7,800 | 431.51 |
| #64 | DS Dick Son Looi | $1,975 MYR 7,800 | 428.12 |
| #65 | MT Muneyuki Tanimura | $1,975 MYR 7,800 | 424.82 |
| #66 | JW Julian Warhurst | $1,975 MYR 7,800 | 421.59 |
| #67 | SK Shu Kai Kee | $1,975 MYR 7,800 | 418.43 |
| #68 | JY Jian Yang Teh | $1,975 MYR 7,800 | 415.34 |
| #69 | CS Chee Siang Wong | $1,975 MYR 7,800 | 412.32 |
| #70 | YS Yang Sing Daryl Lim | $1,975 MYR 7,800 | 409.37 |
| #71 | VS Vikaash Shah | $1,975 MYR 7,800 | 406.47 |
| #72 | CF Chui Foong Liew | $1,725 MYR 6,800 | 403.64 |
| #73 | KL Kah Lok Bong | $1,725 MYR 6,800 | 400.87 |
| #74 | KC Kor Chong Yang | $1,725 MYR 6,800 | 398.15 |
| #75 | YB Yee Boon Saw | $1,725 MYR 6,800 | 395.48 |
| #76 | NY Nan Yu | $1,725 MYR 6,800 | 392.87 |
| #77 | JM Joris Michl | $1,725 MYR 6,800 | 390.31 |
| #78 | KS Kian Sim Kee | $1,725 MYR 6,800 | 387.80 |
| #79 | RH Ronald Haverkamp | $1,725 MYR 6,800 | 385.34 |
| #80 | XL Xinyang Loo | $1,725 MYR 6,800 | 382.93 |
| #81 | JS Jo Seng Mok | $1,725 MYR 6,800 | 380.55 |
| #82 | $1,725 MYR 6,800 | 378.23 | |
| #83 | CL Chih Lin Wei | $1,725 MYR 6,800 | 375.94 |
| #84 | DL Daniel Lim Hung Chun | $1,725 MYR 6,800 | 373.70 |
| #85 | QH Qi Hui Toh | $1,725 MYR 6,800 | 371.49 |
| #86 | ZZ Zhe Zeng | $1,725 MYR 6,800 | 369.33 |
| #87 | DT Daichi Tsuji | $1,725 MYR 6,800 | 367.20 |
| #88 | CF Chik Fatt Carter Chan | $1,725 MYR 6,800 | 365.11 |
| #89 | ZL Zhihong Li | $1,725 MYR 6,800 | 363.05 |
| #90 | TT Takuma Terada | $1,725 MYR 6,800 | 361.03 |
| #91 | EB Evgeny Boldyrev | $1,725 MYR 6,800 | 359.04 |
| #92 | EN Eric Ng | $1,725 MYR 6,800 | 357.08 |
| #93 | JS Jia Shun Lee | $1,725 MYR 6,800 | 355.16 |
| #94 | AA Arjun Agrawal | $1,725 MYR 6,800 | 353.26 |
| #95 | JJ Jeremy Je Min Chan | $1,725 MYR 6,800 | 351.40 |
| #96 | ML Meng Liu | $1,570 MYR 6,200 | 349.56 |
| #97 | CL Charles Lesmana | $1,570 MYR 6,200 | 347.76 |
| #98 | YY Yunfeng Yi | $1,570 MYR 6,200 | 345.98 |
| #99 | RH Rudy Halim | $1,570 MYR 6,200 | 344.22 |
| #100 | ZL Zhenxiang Lim | $1,570 MYR 6,200 | 342.50 |
| #101 | JS Jiankun Shi | $1,570 MYR 6,200 | 340.80 |
| #102 | MX Mingze Xu | $1,570 MYR 6,200 | 339.12 |
| #103 | CY Chung Yee Ho | $1,570 MYR 6,200 | 337.47 |
| #104 | JZ Junhao Zhang | $1,570 MYR 6,200 | 335.85 |
| #105 | FD Florin Dragusin | $1,570 MYR 6,200 | 334.25 |
| #106 | WS Wai Sum Mak | $1,570 MYR 6,200 | 332.66 |
| #107 | PS Pei See Lee | $1,570 MYR 6,200 | 331.11 |
| #108 | CW Cheng Wu | $1,570 MYR 6,200 | 329.57 |
| #109 | EH Ee How Ong | $1,570 MYR 6,200 | 328.05 |
| #110 | AD Ashwani Dewan | $1,570 MYR 6,200 | 326.56 |
| #111 | WS Wen Song Chong | $1,570 MYR 6,200 | 325.09 |
| #112 | YN Yvonne Ng | $1,570 MYR 6,200 | 323.63 |
| #113 | KS Kok Seng Yap | $1,570 MYR 6,200 | 322.20 |
| #114 | EK Eng Keat Ng | $1,570 MYR 6,200 | 320.78 |
| #115 | AM Ai Ming Johnson Lim | $1,570 MYR 6,200 | 319.38 |
| #116 | PJ Pei Jin Ernest Lim | $1,570 MYR 6,200 | 318.00 |
| #117 | LL Lin Lu | $1,570 MYR 6,200 | 316.64 |
| #118 | KK Kok Kong Liew | $1,570 MYR 6,200 | 315.30 |
| #119 | FH Foo Hau Lee | $1,570 MYR 6,200 | 313.97 |
| #120 | YP Yao Pui Hew | $1,520 MYR 6,000 | 312.66 |
| #121 | WL Wei Ling Tan | $1,520 MYR 6,000 | 311.36 |
| #122 | CT Chun Teck Tee | $1,520 MYR 6,000 | 310.08 |
| #123 | KR Kanjani Rajeev | $1,520 MYR 6,000 | 308.82 |
| #124 | ZH Zhong Huan Khor | $1,520 MYR 6,000 | 307.57 |
| #125 | MK Ming Ken Thoo | $1,520 MYR 6,000 | 306.34 |
| #126 | JW Jun Wah Yap | $1,520 MYR 6,000 | 305.12 |
| #127 | AG Aaron Goh | $1,520 MYR 6,000 | 303.92 |
| #128 | YS Yi Shing Yiu | $1,520 MYR 6,000 | 302.73 |
| #129 | KH Kaijia Hou | $1,520 MYR 6,000 | 301.55 |
| #130 | GZ Geng Zhe Tee | $1,520 MYR 6,000 | 300.39 |
| #131 | YF Yew Fatt Soong | $1,520 MYR 6,000 | 299.24 |
| #132 | HH Hongyi Huang | $1,520 MYR 6,000 | 298.11 |
| #133 | EL Ee Ling Aw | $1,520 MYR 6,000 | 296.98 |
| #134 | WT Wei Ting Quek | $1,520 MYR 6,000 | 295.87 |
| #135 | DC Dhanesh Chainani | $1,520 MYR 6,000 | 294.78 |
| #136 | AC Alex Chong Zeng Kai | $1,520 MYR 6,000 | 293.69 |
| #137 | JM Jun Mun Donovan Wong | $1,520 MYR 6,000 | 292.62 |
| #138 | LY Linghan Yu | $1,520 MYR 6,000 | 291.55 |
| #139 | KT Kiing Teck Rong Richard | $1,520 MYR 6,000 | 290.50 |
| #140 | SZ Shujiang Zhu | $1,520 MYR 6,000 | 289.46 |
| #141 | KF Kim Fye Vince Cheong | $1,520 MYR 6,000 | 288.44 |
| #142 | JK Jun Keat Lee | $1,520 MYR 6,000 | 287.42 |
| #143 | SH Si Han Tan | $1,520 MYR 6,000 | 286.41 |
| #144 | RS Rui Sun | $1,470 MYR 5,800 | 285.42 |
| #145 | ZH Zhao Hao Loh | $1,470 MYR 5,800 | 284.43 |
| #146 | ZW Zixu Wang | $1,470 MYR 5,800 | 283.45 |
| #147 | KZ Khai Zhien Tan | $1,470 MYR 5,800 | 282.49 |
| #148 | SK Swee Kwang Lim | $1,470 MYR 5,800 | 281.53 |
| #149 | AC Adrian Chua | $1,470 MYR 5,800 | 280.59 |
| #150 | JK Jing Kai Ong | $1,470 MYR 5,800 | 279.65 |
| #151 | ZH Zheng Hian Khoo | $1,470 MYR 5,800 | 278.72 |
| #152 | AR Avinash Royan Tauro | $1,470 MYR 5,800 | 277.80 |
| #153 | KM Kok Ming Liew | $1,470 MYR 5,800 | 276.89 |
| #154 | KO Keith Ong | $1,470 MYR 5,800 | 275.99 |
| #155 | DS Deen Sun | $1,470 MYR 5,800 | 275.10 |
| #156 | SH Sia Hansheng Mark | $1,470 MYR 5,800 | 274.22 |
| #157 | XJ Xinxin Jiang | $1,470 MYR 5,800 | 273.34 |
| #158 | ZL Zijie Lu | $1,470 MYR 5,800 | 272.48 |
| #159 | RG Ravi Gupta | $1,470 MYR 5,800 | 271.62 |
| #160 | WF Wei Fah Leong | $1,470 MYR 5,800 | 270.77 |
| #161 | LP Liang Pei | $1,470 MYR 5,800 | 269.93 |
| #162 | KA Kevin Alfonsi Sunarsa | $1,470 MYR 5,800 | 269.09 |
| #163 | JL Jialiang Luo | $1,470 MYR 5,800 | 268.27 |
| #164 | BM Bai Ming Henry Hoo | $1,470 MYR 5,800 | 267.45 |
| #165 | JP Jonathan Philip Joseph | $1,470 MYR 5,800 | 266.64 |
| #166 | CH Chung Howe Sean Tan | $1,470 MYR 5,800 | 265.83 |
| #167 | CM Chi Ming Frankie Lee | $1,470 MYR 5,800 | 265.03 |
| #168 | SM Satoshi Mitsuoka | $1,470 MYR 5,800 | 264.24 |
| #169 | WL Wee Lee Lim | $1,470 MYR 5,800 | 263.46 |
| #170 | YX Yun Xiang Lee | $1,470 MYR 5,800 | 262.69 |
| #171 | AS Areerat Sutthissuwan | $1,470 MYR 5,800 | 261.92 |
| #172 | YE Yujian Eugene Zhou | $1,470 MYR 5,800 | 261.15 |
| #173 | YZ Yang Zhang | $1,470 MYR 5,800 | 260.40 |










