| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | PE Pratomo Edward | $3,885 MYR 16,400 | 538.01 |
| #2 | VS Vikaash Shah | $2,675 MYR 11,288 | 380.43 |
| #3 | KO Keith Ong | $1,730 MYR 7,300 | 310.62 |
| #4 | JS Jing Sheng Ng | $1,395 MYR 5,900 | 269.00 |
| #5 | LW Liarg Woei Lee | $1,135 MYR 4,800 | 240.60 |
| #6 | CN Chung Nyin Tung | $875 MYR 3,700 | 219.64 |
| #7 | SK Shu Kai Kee | $685 MYR 2,900 | 203.35 |
| #8 | JH Jing Hang Chew | $520 MYR 2,200 | 190.21 |
| #9 | FD Florin Dragusin | $380 MYR 1,600 | 179.34 |
| #10 | NU Nikita Ustiuzhanin | $310 MYR 1,300 | 170.13 |
| #11 | GL Guan Leong Yap | $310 MYR 1,300 | 162.22 |
| #12 | ZC Zi Cong Chia | $285 MYR 1,200 | 155.31 |
| #13 | BK Bong Ka Chun Jimmy | $285 MYR 1,200 | 149.22 |
| #14 | LW Lay Wing Lau | $260 MYR 1,100 | 143.79 |
| #15 | ML Marvin Leonardo Sumendap | $260 MYR 1,100 | 138.91 |










