| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | XY Xiangyu Yu | $3,955 MYR 16,700 |
| #2 | KW Kar Wai Alvin Sim | $2,660 MYR 11,230 |
| #3 | KS Kian Sim Kee | $1,730 MYR 7,300 |
| #4 | KY Kah Yew Teng | $1,420 MYR 6,000 |
| #5 | SK Shu Kai Kee | $1,160 MYR 4,900 |
| #6 | CF Chung Fai Ngeow | $900 MYR 3,800 |
| #7 | YF Yoke Foh Foo | $685 MYR 2,900 |
| #8 | KY Keng Yeow Gary Tan | $520 MYR 2,200 |
| #9 | WL Wenyan Liao | $380 MYR 1,600 |
| #10 | LH Lay Hou Tan | $310 MYR 1,300 |
| #11 | NU Nikita Ustiuzhanin | $310 MYR 1,300 |
| #12 | YC Yunhao Chen | $285 MYR 1,200 |
| #13 | WX Wei Xiang Lim | $285 MYR 1,200 |
| #14 | XL Xiemai Lim | $260 MYR 1,100 |
| #15 | NC Nativut Chumpeth | $260 MYR 1,100 |
| #16 | KC Kun Cai Lim | $235 MYR 1,000 |
| #17 | YE Yujian Eugene Zhou | $235 MYR 1,000 |










