| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | XY Xiangyu Yu | $3,955 MYR 16,700 | 638.34 |
| #2 | KW Kar Wai Alvin Sim | $2,660 MYR 11,230 | 451.38 |
| #3 | KS Kian Sim Kee | $1,730 MYR 7,300 | 368.55 |
| #4 | KY Kah Yew Teng | $1,420 MYR 6,000 | 319.17 |
| #5 | SK Shu Kai Kee | $1,160 MYR 4,900 | 285.47 |
| #6 | CF Chung Fai Ngeow | $900 MYR 3,800 | 260.60 |
| #7 | YF Yoke Foh Foo | $685 MYR 2,900 | 241.27 |
| #8 | KY Keng Yeow Gary Tan | $520 MYR 2,200 | 225.69 |
| #9 | WL Wenyan Liao | $380 MYR 1,600 | 212.78 |
| #10 | LH Lay Hou Tan | $310 MYR 1,300 | 201.86 |
| #11 | NU Nikita Ustiuzhanin | $310 MYR 1,300 | 192.47 |
| #12 | YC Yunhao Chen | $285 MYR 1,200 | 184.27 |
| #13 | WX Wei Xiang Lim | $285 MYR 1,200 | 177.04 |
| #14 | XL Xiemai Lim | $260 MYR 1,100 | 170.60 |
| #15 | NC Nativut Chumpeth | $260 MYR 1,100 | 164.82 |
| #16 | KC Kun Cai Lim | $235 MYR 1,000 | 159.59 |
| #17 | YE Yujian Eugene Zhou | $235 MYR 1,000 | 154.82 |










