| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | YC Yuan Choong Eng | $3,780 MYR 16,000 | 638.77 |
| #2 | NC Nativut Chumpeth | $2,570 MYR 10,874 | 451.68 |
| #3 | QD Qin Di Sunny Low | $1,675 MYR 7,100 | 368.79 |
| #4 | XZ Xiang Zhang | $1,370 MYR 5,800 | 319.38 |
| #5 | SG Soo Guek Holzmann | $1,110 MYR 4,700 | 285.66 |
| #6 | WS Wen Shen Tan | $875 MYR 3,700 | 260.77 |
| #7 | DL Dong Li | $660 MYR 2,800 | 241.43 |
| #8 | CY Chiaw Yee Chan | $495 MYR 2,100 | 225.84 |
| #9 | JN Jianyi Ni | $380 MYR 1,600 | 212.92 |
| #10 | CK Chin Keng Bong | $305 MYR 1,300 | 202.00 |
| #11 | ZX Zi Xuan Chang (2) | $305 MYR 1,300 | 192.60 |
| #12 | KS Kuok Siew Wong | $285 MYR 1,200 | 184.40 |
| #13 | TJ Tianbo Jiang | $285 MYR 1,200 | 177.16 |
| #14 | YW Yong Wei Tay | $260 MYR 1,100 | 170.72 |
| #15 | LW Lay Wing Lau | $260 MYR 1,100 | 164.93 |
| #16 | CL Chunwei Lai | $235 MYR 1,000 | 159.69 |
| #17 | WW Whye Wee Kim | $235 MYR 1,000 | 154.92 |











