| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | KK Kok Kong Liew | $207,875 MYR 880,000 | 3,744.18 |
| #2 | JV | $121,430 MYR 514,065 | 2,647.53 |
| #3 | AN Akshay Nasa | $85,415 MYR 361,600 | 2,161.70 |
| #4 | BR Binwen Ren | $63,565 MYR 269,100 | 1,872.09 |
| #5 | YB Yunpeng Bai | $48,805 MYR 206,600 | 1,674.45 |
| #6 | NS Nishant Sharma | $35,785 MYR 151,500 | 1,528.55 |
| #7 | CL Chaofan Lei | $27,190 MYR 115,100 | 1,415.17 |
| #8 | HL Herry Lian | $19,275 MYR 81,600 | 1,323.77 |
| #9 | PW Pingfeng Wu | $14,860 MYR 62,900 | 1,248.06 |
| #10 | WL Wei Loh | $12,660 MYR 53,600 | 1,184.01 |
| #11 | JH Jiaqi He | $12,660 MYR 53,600 | 1,128.91 |
| #12 | CF Chui Foong Liew | $11,340 MYR 48,000 | 1,080.85 |
| #13 | HQ Hoa Qiang Zhou | $11,340 MYR 48,000 | 1,038.45 |
| #14 | NY Na Ye | $10,155 MYR 43,000 | 1,000.67 |
| #15 | ZH Zhenfang Huang | $10,155 MYR 43,000 | 966.74 |
| #16 | SL Soon Lee Sia | $8,975 MYR 38,000 | 936.04 |
| #17 | RP Raja Puttamsetty | $8,975 MYR 38,000 | 908.10 |
| #18 | AZ Anyuan Zhong | $7,795 MYR 33,000 | 882.51 |
| #19 | KS Kian Sim Kee | $7,795 MYR 33,000 | 858.97 |
| #20 | TH Teck Hong Ho | $7,795 MYR 33,000 | 837.22 |
| #21 | DD Duc Dong Dang | $6,615 MYR 28,000 | 817.05 |
| #22 | A Anthony | $6,615 MYR 28,000 | 798.26 |
| #23 | WL Wai Loon Ng | $6,615 MYR 28,000 | 780.71 |
| #24 | YS Yang Siang Ang | $5,480 MYR 23,200 | 764.28 |
| #25 | ZW Zuyou Wang | $5,480 MYR 23,200 | 748.84 |
| #26 | CW Cheng Wu | $5,480 MYR 23,200 | 734.29 |
| #27 | HC Hui Cong Shim | $5,480 MYR 23,200 | 720.57 |
| #28 | WH Wei Hsiang Yeu | $4,585 MYR 19,400 | 707.58 |
| #29 | GY Guodi Yu | $4,585 MYR 19,400 | 695.28 |
| #30 | TL Tiong Lek Lim | $4,585 MYR 19,400 | 683.59 |
| #31 | MH Ming Huang | $4,585 MYR 19,400 | 672.47 |
| #32 | RX Ren Xian Ng | $3,920 MYR 16,600 | 661.88 |
| #33 | ZS Zhanbo Shen | $3,920 MYR 16,600 | 651.78 |
| #34 | ZZ Zhiying Zhou | $3,920 MYR 16,600 | 642.12 |
| #35 | QQ Qingtian Qian | $3,920 MYR 16,600 | 632.88 |
| #36 | FD Florin Dragusin | $3,920 MYR 16,600 | 624.03 |
| #37 | BP Boon Pang Andy Chan | $3,920 MYR 16,600 | 615.54 |
| #38 | ZC Zi Cheng Low | $3,920 MYR 16,600 | 607.39 |
| #39 | WP Wai Pern Lim | $3,920 MYR 16,600 | 599.55 |
| #40 | TT Tong Tan | $3,285 MYR 13,900 | 592.01 |
| #41 | XY Xiao Yi Loo | $3,285 MYR 13,900 | 584.74 |
| #42 | NA Ngoc Anh Cao | $3,285 MYR 13,900 | 577.74 |
| #43 | ZH Zheng Hian Khoo | $3,285 MYR 13,900 | 570.98 |
| #44 | CW Cai Wang | $3,285 MYR 13,900 | 564.46 |
| #45 | YJ Yihao Jiang | $3,285 MYR 13,900 | 558.15 |
| #46 | SH Sia Hansheng Mark | $3,285 MYR 13,900 | 552.05 |
| #47 | ZH Zhirui He | $3,285 MYR 13,900 | 546.14 |
| #48 | ZM Zehua Ma | $3,285 MYR 13,900 | 540.43 |
| #49 | ZL Zhan Leong Joel Chan | $3,285 MYR 13,900 | 534.88 |
| #50 | XX Xu Xiao Lou | $3,285 MYR 13,900 | 529.51 |
| #51 | WX Wei Xiong Daniel Chin | $3,285 MYR 13,900 | 524.29 |
| #52 | EK Eng Keat Ng | $3,285 MYR 13,900 | 519.22 |
| #53 | HM Haohui Ma | $3,285 MYR 13,900 | 514.30 |
| #54 | KL Konstantin Lichagin | $3,285 MYR 13,900 | 509.52 |
| #55 | QG Qingbo Gao | $3,285 MYR 13,900 | 504.86 |
| #56 | $2,740 MYR 11,600 | 500.34 | |
| #57 | FW Feng Wang | $2,740 MYR 11,600 | 495.93 |
| #58 | CS Chen Shen Chua | $2,740 MYR 11,600 | 491.63 |
| #59 | QC Quanhao Chen | $2,740 MYR 11,600 | 487.45 |
| #60 | DH Donghai Huang | $2,740 MYR 11,600 | 483.37 |
| #61 | YY Yun Yong Chang | $2,740 MYR 11,600 | 479.39 |
| #62 | YL Yanchao Li | $2,740 MYR 11,600 | 475.51 |
| #63 | KW Kim Wah Chiu | $2,740 MYR 11,600 | 471.72 |
| #64 | GW Gin Wee Yar | $2,740 MYR 11,600 | 468.02 |
| #65 | KW Kean Wei Tan | $2,740 MYR 11,600 | 464.41 |
| #66 | EH Ee How Ong | $2,740 MYR 11,600 | 460.88 |
| #67 | HH Hongyi Huang | $2,740 MYR 11,600 | 457.42 |
| #68 | CL Chunwei Lai | $2,740 MYR 11,600 | 454.05 |
| #69 | MB Matthew Belcher | $2,740 MYR 11,600 | 450.75 |
| #70 | MV Martynov Vladimir | $2,740 MYR 11,600 | 447.51 |
| #71 | TS Tirajad Sirimueanphong | $2,740 MYR 11,600 | 444.35 |
| #72 | RD Rong Da Tan | $2,360 MYR 10,000 | 441.26 |
| #73 | JL Jun Lin Tan | $2,360 MYR 10,000 | 438.22 |
| #74 | HK Hirokazu Kai | $2,360 MYR 10,000 | 435.25 |
| #75 | CZ Congya Zhang | $2,360 MYR 10,000 | 432.34 |
| #76 | AK Andrew Kitchen | $2,360 MYR 10,000 | 429.49 |
| #77 | JW Jinqi Wang | $2,360 MYR 10,000 | 426.69 |
| #78 | DA Daniel Adam Jones | $2,360 MYR 10,000 | 423.94 |
| #79 | YS Yang Sing Daryl Lim | $2,360 MYR 10,000 | 421.25 |
| #80 | CY Chin Yu Lim | $2,360 MYR 10,000 | 418.61 |
| #81 | QD Quang Dao Huynh | $2,360 MYR 10,000 | 416.02 |
| #82 | AS Atsuki Sampei | $2,360 MYR 10,000 | 413.48 |
| #83 | HF Hongzhuang Fang | $2,360 MYR 10,000 | 410.98 |
| #84 | SS Songklot Sermsirimongkol | $2,360 MYR 10,000 | 408.52 |
| #85 | MK Ming Ken Thoo | $2,360 MYR 10,000 | 406.11 |
| #86 | HH Hou Hyin Bryan Khoo | $2,360 MYR 10,000 | 403.74 |
| #87 | WT Weng Tat Ten | $2,360 MYR 10,000 | 401.42 |
| #88 | YW Yansong Wu | $2,360 MYR 10,000 | 399.13 |
| #89 | ZL Zhixian Lai | $2,360 MYR 10,000 | 396.88 |
| #90 | GO Godfrey O'neil Miller | $2,360 MYR 10,000 | 394.67 |
| #91 | $2,360 MYR 10,000 | 392.50 | |
| #92 | RP Ruizhi Pang | $2,360 MYR 10,000 | 390.36 |
| #93 | BY Bo Yang | $2,360 MYR 10,000 | 388.25 |
| #94 | JH Jialong Han | $2,360 MYR 10,000 | 386.18 |
| #95 | YP Yifan Pang | $2,360 MYR 10,000 | 384.14 |
| #96 | KS Ka Shing Leung | $2,125 MYR 9,000 | 382.14 |
| #97 | YW Yuk Wai Kelway Hui | $2,125 MYR 9,000 | 380.16 |
| #98 | MM Max Menzel | $2,125 MYR 9,000 | 378.22 |
| #99 | BS Boon Siong | $2,125 MYR 9,000 | 376.30 |
| #100 | TH Teck Hooi Dato Sri How | $2,125 MYR 9,000 | 374.42 |
| #101 | SG Seng Gee On | $2,125 MYR 9,000 | 372.56 |
| #102 | DO Dingxiang Ong | $2,125 MYR 9,000 | 370.73 |
| #103 | JX Jingjie Xu | $2,125 MYR 9,000 | 368.92 |
| #104 | JH Jun Hao Wu | $2,125 MYR 9,000 | 367.15 |
| #105 | GZ Guodong Zhuo | $2,125 MYR 9,000 | 365.39 |
| #106 | RK Rahul Kumar | $2,125 MYR 9,000 | 363.67 |
| #107 | HC Hongren Chen | $2,125 MYR 9,000 | 361.96 |
| #108 | YT Yaozu Tang | $2,125 MYR 9,000 | 360.28 |
| #109 | DL Dong Li | $2,125 MYR 9,000 | 358.63 |
| #110 | YC Yong Chin Chong | $2,125 MYR 9,000 | 356.99 |
| #111 | CL Choon Leng Gan | $2,125 MYR 9,000 | 355.38 |
| #112 | HH Hao Huang | $2,125 MYR 9,000 | 353.79 |
| #113 | NS Nicholas Seow Cheng Long | $2,125 MYR 9,000 | 352.22 |
| #114 | GS Gustavo Silva Campos | $2,125 MYR 9,000 | 350.67 |
| #115 | PB Piyush Baid | $2,125 MYR 9,000 | 349.15 |
| #116 | XL Xinze Li | $2,125 MYR 9,000 | 347.64 |
| #117 | AO Arkadii Okulov | $2,125 MYR 9,000 | 346.15 |
| #118 | SS Sunny Sodhi | $2,125 MYR 9,000 | 344.68 |
| #119 | $2,125 MYR 9,000 | 343.23 | |
| #120 | JL Juns Leong | $1,935 MYR 8,200 | 341.79 |
| #121 | JY Jian Yang Teh | $1,935 MYR 8,200 | 340.38 |
| #122 | MP Manoj Pentakota | $1,935 MYR 8,200 | 338.98 |
| #123 | CC Chun Chye Eric Tan | $1,935 MYR 8,200 | 337.60 |
| #124 | RY Renkang Yang | $1,935 MYR 8,200 | 336.24 |
| #125 | YH Yishou Han | $1,935 MYR 8,200 | 334.89 |
| #126 | JY Jun Yi Ho | $1,935 MYR 8,200 | 333.56 |
| #127 | PP Pinard Pol Sok | $1,935 MYR 8,200 | 332.24 |
| #128 | CS Chee Siang Wong | $1,935 MYR 8,200 | 330.94 |
| #129 | BM Bai Ming Henry Hoo | $1,935 MYR 8,200 | 329.66 |
| #130 | TX Thi Xuan Ha Tran | $1,935 MYR 8,200 | 328.39 |
| #131 | SY Shu Yih Ng | $1,935 MYR 8,200 | 327.13 |
| #132 | HS Hai Shien Tan | $1,935 MYR 8,200 | 325.89 |
| #133 | ZZ Zhe Zeng | $1,935 MYR 8,200 | 324.66 |
| #134 | KC Kun Cai Lim | $1,935 MYR 8,200 | 323.45 |
| #135 | ZH Zhi Heng Yoo | $1,935 MYR 8,200 | 322.25 |
| #136 | AB Alan Boon Leong Tchung | $1,935 MYR 8,200 | 321.06 |
| #137 | EN Eric Ng | $1,935 MYR 8,200 | 319.89 |
| #138 | TC Tanat Chotkaiwut | $1,935 MYR 8,200 | 318.73 |
| #139 | CL Chung Lam Allan Kong | $1,935 MYR 8,200 | 317.58 |
| #140 | GZ Guanyuan Zhang | $1,935 MYR 8,200 | 316.44 |
| #141 | $1,935 MYR 8,200 | 315.32 | |
| #142 | IC Isaac Chern Chze Phua | $1,935 MYR 8,200 | 314.20 |
| #143 | XL Xiao Liu | $1,935 MYR 8,200 | 313.10 |
| #144 | KN Kwun Ngai Vincent Li | $1,820 MYR 7,700 | 312.01 |
| #145 | KH Kaijia Hou | $1,820 MYR 7,700 | 310.94 |
| #146 | HA Hoang Anh Nguyen | $1,820 MYR 7,700 | 309.87 |
| #147 | HP Huan Piao Chang | $1,820 MYR 7,700 | 308.81 |
| #148 | ZL Zhaoyi Lin | $1,820 MYR 7,700 | 307.77 |
| #149 | $1,820 MYR 7,700 | 306.73 | |
| #150 | QQ Quan Qiu | $1,820 MYR 7,700 | 305.71 |
| #151 | JS Jianbin Shao | $1,820 MYR 7,700 | 304.70 |
| #152 | JS Jo Seng Mok | $1,820 MYR 7,700 | 303.69 |
| #153 | $1,820 MYR 7,700 | 302.70 | |
| #154 | YE Yujian Eugene Zhou | $1,820 MYR 7,700 | 301.71 |
| #155 | $1,820 MYR 7,700 | 300.74 | |
| #156 | ST Setyady Talita | $1,820 MYR 7,700 | 299.77 |
| #157 | $1,820 MYR 7,700 | 298.82 | |
| #158 | WT Wei Ting Quek | $1,820 MYR 7,700 | 297.87 |
| #159 | VT Vu Tuan Khanh Truong | $1,820 MYR 7,700 | 296.93 |
| #160 | YB Yee Boon Saw | $1,820 MYR 7,700 | 296.00 |
| #161 | MT Muneyuki Tanimura | $1,820 MYR 7,700 | 295.08 |
| #162 | $1,820 MYR 7,700 | 294.17 | |
| #163 | AK Akinobu Kirishima | $1,820 MYR 7,700 | 293.27 |
| #164 | $1,820 MYR 7,700 | 292.37 | |
| #165 | KH Kai Hua Tang | $1,820 MYR 7,700 | 291.48 |
| #166 | $1,820 MYR 7,700 | 290.60 | |
| #167 | BC Boon Chye Adrian Chua | $1,820 MYR 7,700 | 289.73 |
| #168 | ML Mun Leong Cheong | $1,820 MYR 7,700 | 288.87 |
| #169 | WK Wye Kik Loo | $1,820 MYR 7,700 | 288.01 |
| #170 | ZF Zi Fern Wan | $1,820 MYR 7,700 | 287.17 |
| #171 | YF Yew Fatt Soong | $1,820 MYR 7,700 | 286.32 |
| #172 | $1,820 MYR 7,700 | 285.49 | |
| #173 | SM Somashekar Mahadeva | $1,820 MYR 7,700 | 284.66 |
| #174 | JW Jiawei Wan | $1,820 MYR 7,700 | 283.85 |
| #175 | SK Siew Key Yee | $1,820 MYR 7,700 | 283.03 |
| #176 | RS Rafael Sitepu Sandhy | $1,820 MYR 7,700 | 282.23 |
| #177 | JH Ji Ho Lam | $1,820 MYR 7,700 | 281.43 |
| #178 | FT Faton Tony Aslani | $1,820 MYR 7,700 | 280.64 |
| #179 | LX Lim Xiang John Lee | $1,820 MYR 7,700 | 279.85 |
| #180 | SC Sagar Chawla | $1,820 MYR 7,700 | 279.07 |
| #181 | HW Hao Wu | $1,820 MYR 7,700 | 278.30 |
| #182 | JM Jia Ming Owen Chong | $1,820 MYR 7,700 | 277.54 |
| #183 | BW Beng Wei Lim | $1,820 MYR 7,700 | 276.78 |
| #184 | HF Hui Fen Michelle Ng | $1,820 MYR 7,700 | 276.02 |
| #185 | ZH Zicong Huang | $1,820 MYR 7,700 | 275.28 |
| #186 | CS Choon Sun Mah | $1,820 MYR 7,700 | 274.54 |
| #187 | JS Jun Shi | $1,820 MYR 7,700 | 273.80 |
| #188 | HR Halim Rudy | $1,820 MYR 7,700 | 273.07 |
| #189 | TC Tiong Chung Hing Albert | $1,820 MYR 7,700 | 272.35 |
| #190 | JS Justin Singam Joel | $1,820 MYR 7,700 | 271.63 |
| #191 | JJ Johan Jimmy | $1,820 MYR 7,700 | 270.92 |
| #192 | HP Hongbo Pan | $1,820 MYR 7,700 | 270.21 |
| #193 | CL Chun Leong Loh | $1,820 MYR 7,700 | 269.51 |
| #194 | YF Yoong Fui Wong | $1,820 MYR 7,700 | 268.82 |
| #195 | GH Guan Hao Tan | $1,820 MYR 7,700 | 268.13 |
| #196 | $1,820 MYR 7,700 | 267.44 | |
| #197 | JT Jikai Tian | $1,820 MYR 7,700 | 266.76 |
| #198 | MK Mun Kit Cliff Lim | $1,820 MYR 7,700 | 266.09 |
| #199 | LP Li Ping Tan | $1,820 MYR 7,700 | 265.42 |
| #200 | DS Dic Sern Chong | $1,820 MYR 7,700 | 264.75 |
| #201 | PD Paul Denis | $1,820 MYR 7,700 | 264.09 |











