| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | $21,850 TWD 707,900 | 793.69 | |
| #2 | $15,770 TWD 511,000 | 561.22 | |
| #3 | HC Hsien-lee Chu | $10,045 TWD 325,500 | 458.24 |
| #4 | RS Rikuto Sashida | $7,625 TWD 247,000 | 396.85 |
| #5 | SA Sate Amnuayponsawat | $5,895 TWD 191,000 | 354.95 |
| #6 | DN Dominik Nitsche | $4,505 TWD 146,000 | 324.02 |
| #7 | LJ Lan Jiang Gu | $3,640 TWD 118,000 | 299.99 |










