| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | KH Kai Hung Hu | $79,770 New Taiwan Dollar 2,519,920 |
| #2 | YC Yi Ching Wan | $44,600 New Taiwan Dollar 1,409,000 |
| #3 | CY Chi Yeung | $31,240 New Taiwan Dollar 987,000 |
| #4 | $22,700 New Taiwan Dollar 717,000 | |
| #5 | MY Mao Yu | $17,950 New Taiwan Dollar 567,000 |
| #6 | $14,210 New Taiwan Dollar 449,000 | |
| #7 | EO Ee Ong | $10,850 New Taiwan Dollar 343,000 |
| #8 | YL Yue Lam (2) | $7,690 New Taiwan Dollar 243,000 |
| #9 | KT Ka Tsang | $5,880 New Taiwan Dollar 186,000 |
| #10 | YL Ying Lin | $4,900 New Taiwan Dollar 155,000 |
| #11 | SL Sitthiporn Larpkitthaworn | $4,900 New Taiwan Dollar 155,000 |
| #12 | SJ Seong Jin Han | $4,360 New Taiwan Dollar 138,000 |
| #13 | $4,360 New Taiwan Dollar 138,000 | |
| #14 | $3,925 New Taiwan Dollar 124,000 | |
| #15 | TL Tsung Liao | $3,925 New Taiwan Dollar 124,000 |
| #16 | WY Woon Yeo | $3,450 New Taiwan Dollar 109,000 |
| #17 | CT Chiu Tsun Yin | $3,450 New Taiwan Dollar 109,000 |
| #18 | $3,000 New Taiwan Dollar 95,000 | |
| #19 | KS Ka Sun | $3,000 New Taiwan Dollar 95,000 |
| #20 | KT Ka Tsui | $3,000 New Taiwan Dollar 95,000 |
| #21 | KL Kafai Lam | $2,530 New Taiwan Dollar 80,000 |
| #22 | RS Ryota Seki | $2,530 New Taiwan Dollar 80,000 |
| #23 | $2,530 New Taiwan Dollar 80,000 | |
| #24 | YC Yu Cheng Lee | $2,090 New Taiwan Dollar 66,000 |
| #25 | NC Ngai Chung Ng | $2,090 New Taiwan Dollar 66,000 |
| #26 | HL Hsuan Lai | $2,090 New Taiwan Dollar 66,000 |
| #27 | CY Chen Yu | $2,090 New Taiwan Dollar 66,000 |
| #28 | RL Rui Lu | $1,800 New Taiwan Dollar 57,000 |
| #29 | YY YunFan Yang | $1,800 New Taiwan Dollar 57,000 |
| #30 | KL Kun Lin | $1,800 New Taiwan Dollar 57,000 |
| #31 | PK Pisan Kumpree | $1,800 New Taiwan Dollar 57,000 |
| #32 | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 | |
| #33 | YS Yun Shr | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 |
| #34 | YG Yu Guan Lin | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 |
| #35 | BH Bin Hsu | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 |
| #36 | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 | |
| #37 | CY Chengjyun Yang | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 |
| #38 | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 | |
| #39 | BM Brendan Mcmanus | $1,550 New Taiwan Dollar 49,000 |
| #40 | CH Chia Huang | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #41 | TK Tak Kuan | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #42 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #43 | LY Lee Yuan Hsu | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #44 | SC Shenghe Chen | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #45 | HY Hao Yeh | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #46 | LX Lim Xin Ann | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #47 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #48 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #49 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #50 | CC Cheuk Chi To | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #51 | KP Kunal Patni | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #52 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #53 | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 | |
| #54 | TS Tsuen Shi Chiang | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #55 | CK Chung-chie Kuan | $1,260 New Taiwan Dollar 40,000 |
| #56 | YC Yong Chu | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #57 | WC Wing Choi | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #58 | CL Chiu Lit Mui | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #59 | LL Lichiang Lu | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #60 | CS Chi Sung Yuan | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #61 | CC Chieh Chen | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #62 | AC Allen Chan | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #63 | LW Li Wu (2) | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #64 | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 | |
| #65 | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 | |
| #66 | JL Jinuk Lee | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #67 | HC Hung Chang | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #68 | WC Weihao Chen | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #69 | SC Saran Chaliowwong | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #70 | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 | |
| #71 | CH Chia Hsiang Ko | $1,010 New Taiwan Dollar 32,000 |
| #72 | PH Pi Hsu | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #73 | KP Keshu Peng | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #74 | JW Jimin Won | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #75 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #76 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #77 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #78 | CL Chun Lau (2) | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #79 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #80 | JS Jadee Sumpatha | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #81 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #82 | KR Kim Ryan Shyun Yuan | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #83 | AC Alexander Charron | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #84 | TJ Tsung Jui | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #85 | YO Yasuhiro Ojiri | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #86 | CC Chiu Cheng | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #87 | SC Sing Chen | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #88 | KC Kornkrit Chaveewanitkun | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #89 | $880 New Taiwan Dollar 28,000 | |
| #90 | JC Jung Chen | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #91 | RT Ravn Teo | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #92 | YX Yang Xuan | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #93 | KK Kim Kiyoung | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #94 | CC Cheuk Cheung | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #95 | CH Cheng Huang | $880 New Taiwan Dollar 28,000 |
| #96 | AC Andy Chen | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #97 | KK Kritphon Kobboonchote | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #98 | CS Chia Shao | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #99 | LY Luk Yiu Pan | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #100 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #101 | TO Takumi Ogasawara | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #102 | TL Tzu Lin (2) | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #103 | YH Yen Hsiu Lin | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #104 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #105 | ON Orathai Nasathaen | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #106 | CL Chi Lin | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #107 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #108 | JA Junghyun An | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #109 | KK Keita Kitamura | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #110 | KT Keita Takashima | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #111 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #112 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #113 | IP Isaac Phua | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #114 | MY Makiguchi Yota | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #115 | KL Kin Lam (3) | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #116 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #117 | $760 New Taiwan Dollar 24,000 | |
| #118 | SK Sakunchai Keng-Anantanon | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #119 | TY Tsz Yip | $760 New Taiwan Dollar 24,000 |
| #120 | CK Chia Kuo | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #121 | WC Wong Chun How | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #122 | HC Hao Chueh | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #123 | $630 New Taiwan Dollar 20,000 | |
| #124 | PT Pangwei Tsao | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #125 | $630 New Taiwan Dollar 20,000 | |
| #126 | AL Allan Lam | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #127 | ML Mu Li | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #128 | KL Kuanyu Lin | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #129 | QP Quang Pham (5) | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #130 | HC Hao Cheng | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #131 | $630 New Taiwan Dollar 20,000 | |
| #132 | YL Yan Lin Li | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #133 | YL Yungkai Lo | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #134 | CH Che Hung Lin | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #135 | CC Chi Chan (4) | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #136 | CC Carlos Chang | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #137 | TI Takahiro Igarashi | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #138 | $630 New Taiwan Dollar 20,000 | |
| #139 | $630 New Taiwan Dollar 20,000 | |
| #140 | CT Chao Ting Cheng | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #141 | YM Yi Min Chang | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #142 | MH Miaomiao Huang | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #143 | JL Jason Lui | $630 New Taiwan Dollar 20,000 |
| #144 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #145 | JA Jakkapong Apirattanachot | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #146 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #147 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #148 | CH Chuyi Huang | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #149 | PP Pichet Permsubhirunya | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #150 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #151 | WI Witoon Ittiphuritat | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #152 | LC Lee Chien Tse | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #153 | YW Yuya Wakayama | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #154 | YI Yutaro Imamura | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #155 | MW Minwei Wu | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #156 | WC Wai Ching Wong | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #157 | RH Ryoji Hatanaka | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #158 | SC San Chun Wong | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #159 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #160 | CH Chung Huang | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #161 | SM Shotaro Mitsuishi | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #162 | CW Chayathon Wongpipatchai | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #163 | NM Nathan McClelland-Edwards | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #164 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #165 | YW Yi Wei Peng | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #166 | CL Chih Li | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #167 | KI Koki Ikeda | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #168 | YL Yi Liu (2) | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #169 | ZL Ziwen Liu | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #170 | OH Oscar Hang | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #171 | CF Cheng Feng Chiu | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #172 | LT Lin Tzu-De | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #173 | EH En-Cheng Hung | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #174 | MC Manapat Chuchaisri | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #175 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #176 | KT Kon Tang | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #177 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #178 | HY Huang You | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #179 | $570 New Taiwan Dollar 18,000 | |
| #180 | JG James Grills | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #181 | NK Nopparat Kongjai | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #182 | TH Tsz Hai | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #183 | ZB Zhengqun Bai | $570 New Taiwan Dollar 18,000 |
| #184 | KT Kaga Tam | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #185 | ZG Zhan Guo | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #186 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #187 | KT Kai Tien | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #188 | SC Shih Chang | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #189 | SY Su Yu Han | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #190 | TJ Tung Jung Wu | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #191 | SL Soo Lim (2) | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #192 | JC Jian Chen | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #193 | SA Supakit Anukoolpitaknil | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #194 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #195 | SH Shihchuan Hu | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #196 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #197 | AP Alex Peer | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #198 | RA Reo Amazaki | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #199 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #200 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #201 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #202 | SK Shixiang Khoo | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #203 | SR Sarawoot Ratanatabtim | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #204 | GJ Gatmanee Jitlert | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #205 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #206 | BP Brian Pizza | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #207 | CL Chiahung Lin | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #208 | VL Vu Le Khac Huy | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #209 | DC Dhanesh Chainani | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #210 | JS Jakkapong Sreprasom | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #211 | KW Kaihung Wang | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #212 | HC Haoting Chao | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #213 | FD Francesco Dastici | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #214 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #215 | YS Yuttakan Sangri | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #216 | WW Wai Wong | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #217 | PP Pitakparadon Papach | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #218 | CH Chien Huang | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #219 | SY Shimogama Yukio | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #220 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #221 | $530 New Taiwan Dollar 17,000 | |
| #222 | PL Poyi Liu | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #223 | WK Wooseok Kim | $530 New Taiwan Dollar 17,000 |
| #224 | AW Alan Wong (3) | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #225 | EK Eric Kennedy | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #226 | WS Wenjie Sun | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #227 | MR Motegi Riku | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #228 | $500 New Taiwan Dollar 16,000 | |
| #229 | $500 New Taiwan Dollar 16,000 | |
| #230 | TL Tzu Lin | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #231 | YS Yu Su | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #232 | $500 New Taiwan Dollar 16,000 | |
| #233 | TH Thijs Hilberts | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #234 | WH Wei Huang | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |
| #235 | YH Yung Hung Chen | $500 New Taiwan Dollar 16,000 |










