
Mihai Manole
Romania
Full Mihai Manole Poker History: Earnings, Cashes & Rankings
Events & Results
| Event | Entries | Buy-In | Prize | Place | |
|---|---|---|---|---|---|
12560 ITM: 934 | 1,000 | $3,300 | 555 | 455.87 | |
1736 ITM: 261 | $2,500 | $5,005 | 253 | 342.04 | |
2103 ITM: 319 | $1,500 | $1,882 | 253 | 316.86 | |
8012 ITM: 348 | $7,777 | $2,800 | 342 | 425.60 | |
1283 ITM: 194 | $500 | $6,749 | 159 | 472.59 | |
1299 ITM: 196 | $2,500 | $37,860 | 9 | 1,568.41 | |
809 ITM: 123 | $10,000 | $13,581 | 113 | 562.68 | |
2320 ITM: 349 | $1,500 | $3,022 | 290 | 310.76 | |
9920 ITM: 1488 | $1,500 | $8,743 | 183 | 808.76 | |
2232 ITM: 333 | $1,500 | $2,099 | 165 | 344.52 | |
1027 ITM: 155 | $3,000 | $15,380 | 18 | 1,047.90 | |
616 ITM: 93 | $10,000 | $34,186 | 13 | 1,447.59 |









