Top Poker Players in Asia-Pacific
| # | Player | Total Earning | Festivals Attended | Events Attended | ITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20001 | HS Hikaru Saito | 112 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20002 | SH Seiji Hamajims | 112 | $245 | 1 | 1 | 1 |
20003 | OT Ogura Tsuyoshi | 112 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20004 | ZH Zongyan Ho | 112 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20005 | HK Hoi Ki Kwok | 112 | $145 | 1 | 1 | 1 |
20006 | YS Yong Sen Chan | 112 | $175 | 1 | 1 | 1 |
20007 | RA Richard Alleson | 112 | $185 | 1 | 1 | 1 |
20008 | OR Oota Rino | 112 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20009 | JO John Oflus | 111 | $85 | 1 | 1 | 1 |
20010 | HY Huang Yenzhang | 111 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20011 | HC Huita Chiang | 111 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20012 | SK Shimon Katsuta | 111 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20013 | 111 | $200 | 1 | 1 | 1 | |
20014 | LB Luis Bernardo Ii | 111 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20015 | MO Masataka Oku | 111 | $290 | 1 | 1 | 1 |
20016 | KY Ka Yi Lau | 111 | $245 | 1 | 1 | 1 |
20017 | CS Chirag Sodha | 111 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20018 | TU Takushi Uneda | 111 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20019 | RM Ryoma Monokawa | 111 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20020 | HC Hojin Chon | 111 | $145 | 1 | 1 | 1 |
20021 | YL Yuan Luo | 111 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20022 | JH John Harold Beveridge | 111 | $330 | 4 | 5 | 1 |
20023 | NT Naoya Takahashi | 111 | $310 | 1 | 1 | 1 |
20024 | YA Yuta Asakawa | 111 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20025 | HH Haixi Hu | 111 | $95 | 2 | 2 | 1 |
20026 | MX Mengxuan Xie | 111 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20027 | SL Sen Lo | 110 | $140 | 1 | 1 | 1 |
20028 | TS Takayuki Shimizu | 110 | $75 | 1 | 1 | 1 |
20029 | 110 | $60 | 2 | 2 | 1 | |
20030 | MC Minzhi Chen | 110 | $90 | 1 | 1 | 1 |
20031 | RF Ryoma Fukui | 110 | $145 | 1 | 1 | 1 |
20032 | DW Donwei Wang | 110 | $75 | 1 | 1 | 1 |
20033 | MM Mayuko Morita | 110 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20034 | CY Chan Yan Yo | 110 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20035 | IN Ishida Nanaka | 110 | $185 | 1 | 1 | 1 |
20036 | 110 | $220 | 1 | 1 | 1 | |
20037 | JR Joy Rachel Coblentz | 110 | $380 | 1 | 1 | 1 |
20038 | KI Katsuhisa Ishige | 110 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20039 | TC Tingshuo Chang | 110 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20040 | HS Hyunho Song | 110 | $480 | 1 | 2 | 2 |
20041 | SL Shun Leung | 110 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20042 | DV Dat Van Ho | 109 | $920 | 1 | 2 | 2 |
20043 | HJ Huang Jiachang | 109 | $185 | 2 | 2 | 1 |
20044 | DT Daiki Tazaki | 109 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20045 | HT Huu Tung Pham | 109 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20046 | HC Hunglin Chen | 109 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20047 | PS Pui Sheung Ng | 109 | $170 | 2 | 2 | 1 |
20048 | 109 | $110 | 1 | 1 | 1 | |
20049 | HH Hueiyu Huang | 109 | $65 | 2 | 2 | 1 |
20050 | HJ Hong Jie Hsieh | 109 | $185 | 2 | 2 | 1 |
20051 | SB Siok Bin Eu | 109 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20052 | CY Choi Youn Sik | 109 | $135 | 1 | 1 | 1 |
20053 | RM Robert Madafferi | 109 | $0 | 2 | 4 | 2 |
20054 | ST Shohei Tane | 109 | $315 | 1 | 2 | 1 |
20055 | GJ Gao Jing | 109 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20056 | JJ Jungwoo Jin | 109 | $0 | 3 | 4 | 2 |
20057 | BN Beppu Nao | 109 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20058 | KK Kyungjin Kim | 109 | $370 | 1 | 1 | 1 |
20059 | AL Amado Lopez | 109 | $80 | 1 | 1 | 1 |
20060 | TY Tatsuya Yamamoto | 109 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20061 | CJ Cheung Jose (jojo) | 109 | $285 | 1 | 1 | 1 |
20062 | JC Jingting Chen | 108 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20063 | FA Fabregues Aurel | 108 | $140 | 1 | 1 | 1 |
20064 | 108 | $205 | 1 | 1 | 1 | |
20065 | YS Yasutaka Shimizu | 108 | $145 | 1 | 1 | 1 |
20066 | NS Nopparat Sombun | 108 | $185 | 1 | 1 | 1 |
20067 | CY Chihao Yang | 108 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20068 | LC Lucas Choi | 108 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20069 | JJ Joey Jo Yin Soon | 108 | $190 | 1 | 1 | 1 |
20070 | NA Ngoc An Nguyen | 108 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20071 | CC Chian Chung Lin | 107 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20072 | BE Bob Eleuterio | 107 | $190 | 1 | 1 | 1 |
20073 | AK Alwin Koh | 107 | $235 | 1 | 1 | 1 |
20074 | HY Hsien Yi Liao | 107 | $190 | 1 | 1 | 1 |
20075 | 107 | $185 | 1 | 1 | 1 | |
20076 | VK Van Kien Pham | 107 | $200 | 1 | 1 | 1 |
20077 | SO Satoshi Oka | 107 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20078 | JW Jing Wun Chen | 107 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20079 | JC Jemmi Chan | 106 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20080 | HS Hajime Shimamoto | 106 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20081 | JL Jieyu Lin | 106 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20082 | SH Sih Han Chen | 106 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20083 | SN Shohei Noguchi | 106 | $230 | 1 | 1 | 1 |
20084 | PY Park Yeong Woong | 106 | $295 | 1 | 1 | 1 |
20085 | YQ Yi Qin See | 106 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20086 | TS Toma Shinya | 106 | $230 | 1 | 1 | 1 |
20087 | LL L Lll | 106 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20088 | FS Fok Sum Him Ricky | 106 | $2,215 | 5 | 5 | 2 |
20089 | YY Yihsuan Yeh | 106 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20090 | TK Takayuki Kitayama | 106 | $0 | 1 | 3 | 3 |
20091 | QC Qiyu Chen | 106 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20092 | PC Po Chieh Liao | 106 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20093 | HC Hungyi Chang | 106 | $65 | 1 | 1 | 1 |
20094 | RD Rahul Dave Daryani | 105 | $125 | 1 | 1 | 1 |
20095 | CL Chingwen Liu | 105 | $200 | 1 | 1 | 1 |
20096 | CK Chao Kun Liao | 105 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20097 | JX Jing Xiang Chang | 105 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20098 | CH Chun Hsiang Yang | 105 | $315 | 2 | 3 | 1 |
20099 | NN Ngoc Nam Luong | 105 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20100 | ZZ Zhaohong Zhuang | 105 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20101 | FS Fujimura Sunao | 105 | $290 | 1 | 1 | 1 |
20102 | SK Shubhranshu Kathuria | 105 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20103 | HD Hibiki Den | 105 | $85 | 1 | 1 | 1 |
20104 | RC Roger Chen (3) | 105 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20105 | YS Yod Sameravanich | 105 | $170 | 1 | 2 | 1 |
20106 | PL Pui Lam Yau | 105 | $170 | 1 | 2 | 1 |
20107 | 105 | $120 | 1 | 1 | 1 | |
20108 | KA Kelvin Anthony Kyle Demura | 105 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20109 | JH Jianting Hsu | 105 | $150 | 1 | 1 | 1 |
20110 | NO Naruyasu Ota | 105 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20111 | NT Natsuya Takahashi | 104 | $285 | 2 | 3 | 1 |
20112 | LF Lee Fang Joanne Ho | 104 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20113 | PV Pantaleon Valencia | 104 | $30 | 2 | 2 | 1 |
20114 | M Matsukuri | 104 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20115 | CP Chip Po Lan | 104 | $110 | 1 | 1 | 1 |
20116 | CK Chao Kang Peng | 104 | $85 | 1 | 1 | 1 |
20117 | LF Lau Foong Kwan | 104 | $110 | 1 | 1 | 1 |
20118 | HN Hoai Nam Le | 104 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20119 | UC Un Chi Hong | 104 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20120 | HO Honoka Onishi | 104 | $115 | 1 | 1 | 1 |
20121 | JD John David (5) | 104 | $245 | 1 | 1 | 1 |
20122 | WA Will Abanero | 104 | $320 | 1 | 1 | 1 |
20123 | FD Flavio Di Marzo | 104 | $125 | 1 | 1 | 1 |
20124 | RS Ryohei Saito | 103 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20125 | KK Ken Koki | 103 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20126 | IO Issei Ota | 103 | $225 | 1 | 1 | 1 |
20127 | KD Kim Dowan | 103 | $290 | 1 | 1 | 1 |
20128 | BL Bryan Lee | 103 | $30 | 1 | 1 | 1 |
20129 | YC Yuhwei Cho | 103 | $125 | 1 | 1 | 1 |
20130 | FS Fangyi Su | 103 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20131 | KM Kok Moi Wong | 103 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20132 | KS Kaoaki Sato | 103 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20133 | HH Ho Hin Shek | 103 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20134 | TS Toan Son Nguyen | 103 | $150 | 1 | 1 | 1 |
20135 | EO Edson Orbino | 103 | $315 | 1 | 2 | 1 |
20136 | JW Jiang Wei | 103 | $205 | 1 | 1 | 1 |
20137 | TH Tatsuki Hirotsu | 102 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20138 | KJ Kim Jie Yeon | 102 | $250 | 1 | 1 | 1 |
20139 | LY Lok Yin Shing | 102 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20140 | MH Marx Hsiao | 102 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20141 | DH Duc Hien Hsiao | 102 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20142 | WH Wai Hing Tse | 102 | $70 | 1 | 1 | 1 |
20143 | JN Jig Nicdao Noland | 102 | $315 | 1 | 1 | 1 |
20144 | WH Wenxiong Huang | 102 | $195 | 1 | 1 | 1 |
20145 | B Baek | 102 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20146 | JM Jeremias Manimtim | 102 | $80 | 1 | 1 | 1 |
20147 | TE Thorne Ernesto | 102 | $100 | 1 | 2 | 1 |
20148 | KL Kai Lin Hsu | 102 | $65 | 1 | 1 | 1 |
20149 | YL Yucheng Lien | 102 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20150 | MQ Minh Quan Tong | 102 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20151 | CX Chen Xiaoxue | 102 | $109 | 1 | 1 | 1 |
20152 | HH Huy Hoang Do | 101 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20153 | TK Tomohiro Kawada | 101 | $180 | 1 | 2 | 1 |
20154 | L Lef'aejin | 101 | $75 | 1 | 1 | 1 |
20155 | JL Jovan Lee | 101 | $180 | 1 | 1 | 1 |
20156 | 101 | $135 | 1 | 1 | 1 | |
20157 | SS Sakamoto Shito | 101 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20158 | EL Ei Lin Gan | 100 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20159 | AS Atsushi Shanyin | 100 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20160 | YF Yuichi Fujino | 100 | $75 | 1 | 1 | 1 |
20161 | 100 | $255 | 1 | 1 | 1 | |
20162 | YH Yu Hao Yu | 100 | $155 | 1 | 1 | 1 |
20163 | YN Yuichi Nishino | 100 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20164 | LL Le Le | 100 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20165 | 100 | $135 | 1 | 1 | 1 | |
20166 | HV Hansen Vebjorw | 100 | $215 | 1 | 1 | 1 |
20167 | PT Poyu Tsai | 100 | $200 | 1 | 1 | 1 |
20168 | CA Cheng An Tan | 100 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20169 | K Kantapon | 100 | $125 | 1 | 1 | 1 |
20170 | YR Yasumoto Ryukan | 100 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20171 | TH Takashi Hayakawa | 100 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20172 | 99 | $135 | 1 | 1 | 1 | |
20173 | JT Jun Tokumasu | 99 | $150 | 1 | 1 | 1 |
20174 | HM Hsia Mong Ko | 99 | $45 | 1 | 1 | 1 |
20175 | GG Gaurav Gurjar | 99 | $85 | 1 | 1 | 1 |
20176 | CY Chia Ying Lin | 99 | $135 | 1 | 1 | 1 |
20177 | 99 | $150 | 2 | 2 | 1 | |
20178 | DO Domingo Opelenio | 99 | $80 | 2 | 2 | 1 |
20179 | NL | 99 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20180 | P Phichamon | 98 | $130 | 1 | 1 | 1 |
20181 | JM Jeremy Mercado | 98 | $75 | 2 | 2 | 1 |
20182 | CY Ching Yee Janice Lee | 98 | $95 | 1 | 1 | 1 |
20183 | 98 | $140 | 1 | 1 | 1 | |
20184 | TH Tsung Hui Lee | 98 | $65 | 1 | 1 | 1 |
20185 | 98 | $100 | 1 | 1 | 1 | |
20186 | DM Duy Manh Ho | 98 | $0 | 1 | 3 | 2 |
20187 | JS Jem Samur James | 98 | $330 | 1 | 2 | 1 |
20188 | NS Ngoc Son Nguyen | 98 | $130 | 2 | 2 | 1 |
20189 | WE William Egrubay | 97 | $125 | 1 | 2 | 1 |
20190 | VV Van Viet Duong | 97 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20191 | AG Adora Gonzaga | 97 | $70 | 1 | 1 | 1 |
20192 | CW Ching Woo | 97 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20193 | XQ Xuan Quan Nguyen | 97 | $215 | 1 | 1 | 1 |
20194 | WC Wei Cheng Chen | 97 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20195 | JX Jia Xian Su | 96 | $235 | 1 | 1 | 1 |
20196 | 96 | $310 | 1 | 1 | 1 | |
20197 | LD Louis De Jesus | 96 | $70 | 1 | 1 | 1 |
20198 | CW Cheng Wei Kuo | 96 | $135 | 1 | 1 | 1 |
20199 | DT Dang Toi Vu | 96 | $115 | 1 | 1 | 1 |
20200 | MH Mei-hsuan Hu | 95 | $115 | 1 | 1 | 1 |
20201 | FG | 95 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20202 | TL The Long Nguyen | 95 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20203 | JS Junyeob Song | 95 | $205 | 1 | 1 | 1 |
20204 | JC John Carlo Cura | 95 | $315 | 1 | 1 | 1 |
20205 | 95 | $45 | 1 | 1 | 1 | |
20206 | CC Chin Chen Liu | 95 | $65 | 1 | 1 | 1 |
20207 | KD Khuong Duy Tran | 94 | $200 | 1 | 1 | 1 |
20208 | WC Warren Cabang | 94 | $60 | 1 | 1 | 1 |
20209 | JK Junichi Komiya | 94 | $225 | 1 | 1 | 1 |
20210 | ST Shing Tak Lam | 94 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20211 | CK Chan Kwag | 94 | $0 | 1 | 2 | 1 |
20212 | MK Momoko Kawahara | 94 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20213 | HC Hwang Chang Yeon | 94 | $410 | 1 | 1 | 1 |
20214 | FC Fang Chung Chen | 94 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20215 | YG Yasuko Goto | 93 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20216 | N Nirunrut | 93 | $125 | 1 | 1 | 1 |
20217 | KR Kimura Ryo | 93 | $0 | 2 | 2 | 1 |
20218 | HK Ho Kuan Liu | 93 | $175 | 2 | 2 | 1 |
20219 | YA Yao An Chung | 93 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20220 | PP Pani Prakaipacharapa | 93 | $210 | 1 | 1 | 1 |
20221 | SE Show En Zhang | 93 | $35 | 1 | 1 | 1 |
20222 | IC Icheng Chang | 93 | $115 | 1 | 1 | 1 |
20223 | SH Shunichi Hida | 93 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20224 | WN Wasin Ngamkham | 92 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20225 | YT Yusaku Tosa | 92 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20226 | SD Sun Dae Young | 92 | $190 | 1 | 1 | 1 |
20227 | SC Shangko Chang | 92 | $115 | 1 | 1 | 1 |
20228 | RM Ryoichi Momoeda | 92 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20229 | CH Chih Hsuan Lo | 92 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20230 | P Perusha | 92 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20231 | WZ Wenping Zhu | 92 | $205 | 1 | 1 | 1 |
20232 | JS Jeon Sang Bae | 92 | $200 | 1 | 1 | 1 |
20233 | AS Angelina Starovoitova | 92 | $138 | 1 | 1 | 1 |
20234 | 92 | $180 | 1 | 1 | 1 | |
20235 | YG Yoon Gun Seo | 91 | $205 | 1 | 1 | 1 |
20236 | 91 | $120 | 1 | 1 | 1 | |
20237 | CE Cheun Eui Ho Yoshi | 91 | $290 | 3 | 4 | 1 |
20238 | MD Matheus De Moraes Mendo | 91 | $290 | 1 | 1 | 1 |
20239 | RH Ren Haneda | 91 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20240 | CH Chung Han Chang | 91 | $135 | 1 | 1 | 1 |
20241 | HK Hendrik Klimkeit | 90 | $330 | 1 | 1 | 1 |
20242 | CK Chin-yu Ku | 90 | $110 | 1 | 1 | 1 |
20243 | KH Kenshi Horinouchi | 90 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20244 | ZR Zheng Rei Yang | 90 | $170 | 1 | 1 | 1 |
20245 | TK Takuma Kuwasato | 90 | $150 | 1 | 1 | 1 |
20246 | AF Anthony Fiore | 90 | $60 | 1 | 1 | 1 |
20247 | SS Shigeto Shibamoto | 89 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20248 | JL Jlyn Lam | 89 | $120 | 1 | 1 | 1 |
20249 | R Ryu | 89 | $0 | 1 | 2 | 1 |
20250 | HH Hsien Hao Chen | 89 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20251 | 89 | $285 | 1 | 1 | 1 | |
20252 | SJ Shih Jen Cheng | 89 | $175 | 1 | 1 | 1 |
20253 | KO Kuniho Oda | 89 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20254 | ES Enobara Senji | 88 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20255 | CH Cheng Han Yang | 88 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20256 | JR Jimmy Rapsing | 88 | $205 | 1 | 1 | 1 |
20257 | YK Yi Kuang Yeh | 88 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20258 | TD Tuan Dung Phan | 87 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20259 | JC Jonathan Camacho | 87 | $285 | 1 | 1 | 1 |
20260 | R Riku | 87 | $0 | 1 | 2 | 1 |
20261 | AM Aditya Mehta | 87 | $27,010 | 1 | 1 | 1 |
20262 | HD Hai Dang Nguyen | 87 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20263 | SI Satoshi Ii | 87 | $195 | 2 | 3 | 1 |
20264 | T Thanakrit | 87 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20265 | ZY Ziyu You | 87 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20266 | HL Hsing Lung Lin | 86 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20267 | AM Akira Masumoto | 85 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20268 | YS Yuji Shimosato | 85 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20269 | MP Mariana Paramo | 85 | $207 | 1 | 1 | 1 |
20270 | TK Tony Kwon Bumchul | 85 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20271 | TT Taiki Tsuji | 85 | $0 | 2 | 2 | 1 |
20272 | MT Mitsuki Tani | 84 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20273 | OI Okumura Igor Eiji | 84 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20274 | YK Yu Kuan Liu | 84 | $35 | 1 | 1 | 1 |
20275 | JS Jia Shulang | 84 | $0 | 1 | 2 | 1 |
20276 | XS Xiesuke Shimoyama | 84 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20277 | TK Takumi Kishimoto | 84 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20278 | U Unimaru | 84 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20279 | CK Chun Kai Ho | 84 | $40 | 1 | 2 | 1 |
20280 | SK Shinpei Kono | 83 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20281 | KX Kai Xuan Cheng | 83 | $165 | 1 | 1 | 1 |
20282 | KM Kazuyuki Matsumura | 83 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20283 | KS Kshhj Shxj | 83 | $55 | 1 | 1 | 1 |
20284 | CR Chia Ray Yu | 83 | $230 | 1 | 1 | 1 |
20285 | MY Masahiko Yoshida | 83 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20286 | TY Takashi Yoritomi | 83 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20287 | CP Chang Po Hsieh | 82 | $190 | 1 | 1 | 1 |
20288 | YY Yamashita Yodai | 82 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20289 | JA Jin Ae Kim | 82 | $390 | 1 | 1 | 1 |
20290 | DC Duy Cuong Tran | 82 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20291 | KK Kitada Ko B | 81 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20292 | CM Cheon Manki | 81 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20293 | HY Hao Yu Lin | 81 | $90 | 1 | 1 | 1 |
20294 | TK Trung Khue Phan | 81 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20295 | DT Duc Thien Nguyen | 81 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20296 | OW Oishi Wants | 81 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20297 | XC Xu Congxun Xu | 81 | $40 | 1 | 1 | 1 |
20298 | HL Hoang Long Ngo | 80 | $105 | 1 | 1 | 1 |
20299 | SK Satoshi Kajiki | 80 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20300 | PC Ping Chun Chung | 79 | $35 | 1 | 1 | 1 |
20301 | CC Chungpen Cheng | 79 | $45 | 1 | 1 | 1 |
20302 | HY Hideki Yokoya | 79 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20303 | TS Takahiro Sato | 79 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20304 | YC Yu Cheng Lo | 79 | $45 | 1 | 1 | 1 |
20305 | TD Tien Dung Nguyen | 78 | $105 | 2 | 2 | 1 |
20306 | IM Ikeuchi Makiji | 78 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20307 | NK Naoki Kanno | 78 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20308 | YK Yunkang Kim | 78 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20309 | CP Christopher Passion | 78 | $30 | 1 | 1 | 1 |
20310 | 78 | $100 | 1 | 1 | 1 | |
20311 | JL Jiafu Liu | 77 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20312 | RY Ryuichi Yamamoto | 77 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20313 | HM Haruya Miyagi | 77 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20314 | YK Yoshie Koshiba | 77 | $145 | 1 | 1 | 1 |
20315 | TM Tatsunori Miyake | 77 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20316 | CH Chun Hao Huang | 77 | $40 | 1 | 1 | 1 |
20317 | NH Nakafang Hiroshi | 76 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20318 | YT Yuki Takeuchi | 76 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20319 | TS Takaaki Shibamoto | 75 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20320 | GG Give Generously | 75 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20321 | TL Thanh Long Tran | 75 | $100 | 1 | 1 | 1 |
20322 | P Pakawan | 75 | $45 | 1 | 1 | 1 |
20323 | ST Shota Tsukaguchi | 75 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20324 | KB Koshiro Baba, | 75 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20325 | MU Miyu Ueda | 75 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20326 | TS Takamasa Suzuki | 74 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20327 | MT Motoki Tamai | 74 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20328 | YD Yuki Ditsumi | 74 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20329 | CT Che Too Aaron | 74 | $40 | 1 | 1 | 1 |
20330 | RN Ryuji Nagashima | 73 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20331 | FB Frank Behra | 73 | $160 | 1 | 1 | 1 |
20332 | YS Yoshihito Shijima | 73 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20333 | YL Yang Luo | 73 | $25 | 1 | 1 | 1 |
20334 | SY Sakamoto Yukitsuki | 73 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20335 | KA Kosei Aji | 73 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20336 | AH Arima Helps | 73 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20337 | KK Kotaro Kato | 72 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20338 | NY Nishimura Yuya | 72 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20339 | IR Imamichi Rising | 72 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20340 | HC Hanyun Chang | 72 | $70 | 1 | 1 | 1 |
20341 | MY Morioka Yuya | 72 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20342 | ST Shirogane Tetsuya | 71 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20343 | YY Yuki Yamane Yuki | 71 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20344 | IK Irigaki Kiminori | 71 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20345 | ZZ Zhenghao Zhou | 71 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20346 | WL Wang Longfei | 70 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20347 | SN Shun Nogi | 70 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20348 | TO Thought Of Mitsuuchi | 69 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20349 | DM Daisuke Maeda | 69 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20350 | JC Javier Candelas | 69 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20351 | YT Yukazu Takeuchi | 68 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20352 | SK Sayoshi Kawaguchi | 68 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20353 | YS Yuito Sakai | 68 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20354 | MM Murase Motoki | 67 | $0 | 1 | 2 | 2 |
20355 | YR Yamamoto Ren | 67 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20356 | MR Maki Ryunosuke | 67 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20357 | DZ Ding Zhou Liu | 67 | $40 | 1 | 1 | 1 |
20358 | 67 | $0 | 1 | 1 | 1 | |
20359 | TD Takashiro Doi | 66 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20360 | KI Koichi Iwamoto | 66 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20361 | N Naoya | 66 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20362 | EM East Mao | 66 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20363 | NM Naoki Maeda | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20364 | YH Yutaka Hasegawa | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20365 | YN Yusuke Nagai | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20366 | KD Koji Deda | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20367 | YM Yoshihiro Matsuo | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20368 | RI Ryota Iwai | 65 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20369 | SD Sun Deen | 64 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20370 | PY Pui Yi Siew | 64 | $50 | 1 | 1 | 1 |
20371 | HZ Hiu Zuo Kai Samson | 64 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20372 | NE Naoki Eto | 64 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20373 | KM Keiji Miyagawa | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20374 | MN Mayuki Nishino | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20375 | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 | |
20376 | YP Yuri Podobedo | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20377 | MI Mizuki Ishikawa | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20378 | MI Masei Ichiki | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20379 | YN Yuya Nishimura | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20380 | MA Masahiro Arao | 63 | $0 | 1 | 1 | 1 |
20381 | HL Heedo Lim | 62 | $0 | 1 | 1 | 1 |
