
Day 2 - Final
Wang Chen Has Been Eliminated in 6th Place - VND 682,000,000 (~USD 27,000)

The cut-off raised to 600,000. Ma Haohui re-raised to 2,000,000 from the small blind with Q♦ Q♣. Wang Chen re-raised to 2,700,000 on the big blind with J♦ J♣. The cut-off folded, but Haohui added the change for the call.
The board ran out A♠ 4♠ 6♣ 4♥ 4♣ , giving the check-mark to Haohui and eliminating Chen from the tournament in 6th place to take home a share of VND 682,000,000 (~USD 27,000).
Players Are On A Break!
FINAL TABLE CHIP COUNTS
Player | Chips |
---|---|
JR Jules Rohr | 10,000,000(40 BB) |
6,800,000(27 BB) | |
ZJ Zheng Jie | 5,500,000(22 BB) |
IP Irvan Pramana Iliadi | 5,300,000(21 BB) |
WC Wang Chen | 3,200,000(13 BB) |
FY Fan Yingkun | 2,300,000(9 BB) |
HV Ha Van Thien | 1,900,000(8 BB) |
Wang Chen Doubles From Ma Haohui

Action folded to the blinds when small blind Ma Haohui raised all-in with 8♥ 7♣ to pressure the short-stacked big blind. Big blind Wang Chen peeked into A♦ 5♠ and made the call, risking his last 950,000.
The flop of A♠ 2♥ K♣ gave Chen top pair and held on to win after the board completed Q♥ J♥. Chen doubled-up and put a dent on Ma Haohui's stack.
Li Xinze Has Been Eliminated in 9th Place - VND 321,000,000 (~USD 12,600)

Wang Chen raised all-in from the cut-off with Q♦ J♦. Li Xinze made the call on the button with A♣ 4♣ and put his last 1,000,000 at risk.
The flop came A♦ 6♠ Q♠ to give Li Xinze the lead. Xinze maintained the lead with the 7♥ on the turn. However, the poker gods gave Q♣ on the river for Chen for his pair to improve to a set and take down the pot while also busting out Xinze. Li Xinze earned VND 321,000,000 (~USD 12,600) for his final table appearance.
Final Table Is Set

FINAL TABLE CHIP COUNTS
Player | Chips |
---|---|
HK Haver Kamper | 5,950,000(40 BB) |
5,550,000(37 BB) | |
LX Li Xinze | 5,225,000(35 BB) |
JR Jules Rohr | 5,175,000(35 BB) |
IP Irvan Pramana Iliadi | 4,425,000(30 BB) |
WC Wang Chen | 3,000,000(20 BB) |
FY Fan Yingkun | 2,825,000(19 BB) |
HV Ha Van Thien | 2,225,000(15 BB) |
ZJ Zheng Jie | 1,600,000(11 BB) |
Iliadi's Kings Double From Tens

Wang Chen made the min-raise to 300,000 from the cut-off. Irvan Iliadi re-raised all-in for 2,200,000. Chen made the call.
Chen showed pocket tens while Iliadi showed Kowboys.
The kowboys held on to double-up Iliad and send Chen a little down on the rankings.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
IP Irvan Pramana Iliadi | K♣K♥ | 4,700,000(31 BB) |
WC Wang Chen | T♥T♠ | 3,000,000(20 BB) |
Break!
Day 2 Top Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
JR Jules Rohr | 5,800,000(48 BB) |
5,600,000(47 BB) | |
WC Wang Chen | 4,525,000(38 BB) |
HK Haver Kamper | 4,500,000(38 BB) |
LX Li Xinze | 3,750,000(31 BB) |
HV Ha Van Thien | 2,725,000(23 BB) |
IP Irvan Pramana Iliadi | 2,500,000(21 BB) |
FY Fan Yingkun | 2,400,000(20 BB) |
ZJ Zheng Jie | 1,650,000(14 BB) |
AS Aditya Sushant | 1,400,000(12 BB) |
Oh No!

Wang Chen shoved all-in for 1,780,000 on the button and was called all-in by Oh Junseok in the small blind with Q♦ Q♣.
Junseok's lead was short-lived when the poker gods mixed in an ace on the flop to give Chen the better pair. The board completed without improving Junseok and he was busted out of the tournament while Chen jumped up the chip counts.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
WC Wang Chen | A♦4♥ | 365,000(3 BB) |
OJ Oh Junseok | Q♦Q♣ | busted |
Break!
Day 2 Chip Counts
Player | Chips |
---|---|
JR Jules Rohr | 5,280,000(88 BB) |
HV Ha Van Thien | 3,800,000(63 BB) |
3,000,000(50 BB) | |
OJ Oh Junseok | 2,850,000(48 BB) |
ZJ Zheng Jie | 2,200,000(37 BB) |
WC Wang Chen | 2,165,000(36 BB) |
AS Aditya Sushant | 1,985,000(33 BB) |
YX Yang Xudong | 1,700,000(28 BB) |
IP Irvan Pramana Iliadi | 1,680,000(28 BB) |
FY Fan Yingkun | 1,570,000(26 BB) |
LN Le Nguyen Khanh Linh | 1,525,000(25 BB) |
1,400,000(23 BB) | |
AC Anthony Cierco | 1,335,000(22 BB) |
1,050,000(18 BB) | |
HK Haver Kamper | 700,000(12 BB) |
KS Karia Siddharth | 700,000(12 BB) |
DH Dang Hung Duong | 545,000(9 BB) |
BG Biao Guo | 465,000(8 BB) |
ZY Zhang Yankai | 310,000(5 BB) |
LX Li Xinze | 215,000(4 BB) |
Yingkun Doubles From Chen

Fan Yingkun moved all-in from UTG +2 for 860,000. Wang Chen challenged from the hi-jack.
Yingkun held Ace-Queen suited and Chen had pocket Jacks.
It was a coin flip.
A queen landed on the flop to give Yingkun the overtake and went on to win it for a huge double up while crippling Chen.
Player | Hand | Chips |
---|---|---|
FY Fan Yingkun | A♦Q♦ | 1,885,000(38 BB) |
WC Wang Chen | J♠J♦ | 550,000(11 BB) |
Chen Pushes Around The Big Stack

Nguyen Than Minh raised to 40,000 from under the gun and Wang Chen defended the big blind for both to be offered a flop of Q♦ 3♦ 3♥. Chen check-raised to 90,000 from Minh's 25,000 bet. Minh completed to see a 8♣ turn. Chan announced "all-in" and Minh was quick to surrender.
Player | Chips |
---|---|
WC Wang Chen | 1,100,000(55 BB) |
NT Nguyen Than Minh | 215,000(11 BB) |
First Break Of The Day
85 players are still in contention with each earning at least VND 46,500,000 (~USD 1,800).
Day 2 Fina Top Chip COunts
Player | Chips |
---|---|
YX Yang Xudong | 1,325,000(110 BB) |
MK Michael Kim Falcon | 1,310,000(109 BB) |
IK Ivan Karatayeu | 1,220,000(102 BB) |
JR Jules Rohr | 1,150,000(96 BB) |
IL Ivan Lukianov | 1,100,000(92 BB) |
VV Vu Van Tiep | 955,000(80 BB) |
WC Wang Chen | 860,000(72 BB) |
RA Rakhimov Azizjon | 700,000(58 BB) |
YD Yixuan Dong | 685,000(57 BB) |
NV Nguyen Van Thanh | 680,000(57 BB) |
ZJ Zheng Jie | 680,000(57 BB) |
Chen Collects Chips From Dat

Wang Chen made the min-raise to 20,000 from under the gun. Vu Hoang Dat three-bet raised to 60,000 form the hi-jack. When action fell back to Chen, he four-bet to 130,000. Dat went into a bit of deep thought, spending one time-bank card and wondering if aliens live among us. Dat eventually surrendered the pot.
Player | Chips |
---|---|
WC Wang Chen | 935,000(94 BB) |
VH Vu Hoang Dat | 282,000(28 BB) |
Mini Main Event Day 2 - 144 Qualifiers
Player | Chips |
---|---|
YX Yang Xudong | 899,000 |
BG Biao Guo | 715,000 |
IK Ivan Karatayeu | 706,000 |
653,000 | |
NV Nguyen Van Thanh | 641,000 |
624,000 | |
LM Le Manh Cuong | 621,000 |
VK Ved Kartik Mahesh | 608,000 |
LY Li Yongxin | 594,000 |
JR Jules Rohr | 579,000 |
AC Anthony Cierco | 533,000 |
ZJ Zheng Jie | 504,000 |
DQ Do Quang Trinh | 481,000 |
KR Khanna Ritwikk | 481,000 |
VV Vu Van Tiep | 437,000 |
JS Jianfeng Sun | 408,000 |
392,000 | |
FL Ferdinand Lu | 391,000 |
AS Aditya Sushant | 380,000 |
CZ Chen Zeyu | 377,000 |
HM Ha Manh Tuong | 371,000 |
370,000 | |
HV Ha Van Thien | 366,000 |
VH Vu Hoang Dat | 361,000 |
DN Duong Ngo Linh | 361,000 |
LH Lee Hasung | 343,000 |
DT Dinh Tien Thanh | 339,000 |
GJ Gatmanee Jitlert | 337,000 |
AB Agharazi Babayev | 335,000 |
RA Rakhimov Azizjon | 330,000 |
ZY Zhang Yankai | 328,000 |
LZ Long Zhentao | 326,000 |
LX Li Xinze | 322,000 |
PT Phi Tien Sang | 319,000 |
GY Gu Yuefan | 316,000 |
316,000 | |
IP Irvan Pramana Iliadi | 316,000 |
DQ Do Quang Thang | 315,000 |
NT Nguyen Tuan Anh | 312,000 |
311,000 | |
308,000 | |
NT Nguyen Thai Quang | 300,000 |
NT Nguyen Trung Ha | 300,000 |
295,000 | |
VQ Vo Quoc Hiep | 292,000 |
ND Nguyen Duy Thuc | 286,000 |
LN Le Nguyen Khanh Linh | 282,000 |
NT Nguyen Thanh Long | 278,000 |
IP Isaac Phua Chern Chze | 277,000 |
WY Waki Yasuhiro | 266,000 |
HS Haoran Sun | 265,000 |
AV Andres Vasquez (2) | 262,000 |
TV Truong Vu Tran Khanh | 260,000 |
OJ Oh Junseok | 255,000 |
JK Jungkyu Kim | 255,000 |
CH Chu Hsien Lee | 242,000 |
TL Tung Le Tien | 234,000 |
NT Nguyen Than Minh | 229,000 |
DH Dang Hung Duong | 225,000 |
PY Po Yung Hui | 224,000 |
MM Max Menzel | 224,000 |
ZC Zhang Chunhao | 221,000 |
HJ He Jiaqi | 221,000 |
EK Edgaras Kausinis | 219,000 |
PD Pham Duy Anh | 216,000 |
NT Nguyen Trung Phong | 216,000 |
ND Nguyen Dieu Phuong Linh | 216,000 |
KD Kim Doyeon | 212,000 |
ND Nguyen Duc Cuong | 211,000 |
AM | 210,000 |
TQ Tran Quang Trung | 208,000 |
DH Dang Hong Thao | 207,000 |
NH Nguyen Hoang Nam | 205,000 |
200,000 | |
SK Shin King Lun | 193,000 |
FV Felix Von Rahden | 190,000 |
MK Minku Kim | 189,000 |
PV Pham Van Xuan | 187,000 |
FY Fan Yingkun | 186,000 |
HB Harsh Bubna | 184,000 |
182,000 | |
RP Rytis Pranarauskas | 180,000 |
LH Lee Hon Cheong | 180,000 |
XY Xin Yuan | 173,000 |
YD Yixuan Dong | 173,000 |
HN Hoang nam Nguyen | 173,000 |
JW Julian Warhurst | 169,000 |
LS Liu Shuoyuan | 168,000 |
XC Xie Chengrun | 167,000 |
ZY Zhifan Ye (2) | 167,000 |
WC Wang Chen | 165,000 |
LX Li Xialin | 165,000 |
161,000 | |
AK Amit Kaushik | 160,000 |
160,000 | |
VT Van Tien Pham | 159,000 |
VD Vu Duc Trung | 158,000 |
TM Thi Minh Hong Pham | 157,000 |
YH Yang Hyunmin | 157,000 |
LV Le Van Hung | 154,000 |
ZC Zhang Cheng (3) | 148,000 |
ZW Zhiyu Wang | 147,000 |
LY Liu Yongyi | 147,000 |
TC Tran Cong Huan | 145,000 |
JS Jaemoon Seok | 143,000 |
LY Lin Yizhi | 142,000 |
142,000 | |
EC Eugene Co | 133,000 |
KS Karia Siddharth | 132,000 |
HK Haver Kamper | 131,000 |
LP Liang Peng | 126,000 |
HQ Haisheng Qiu | 124,000 |
IL Ivan Lukianov | 123,000 |
ZY Zhou Yutong | 122,000 |
MF Mai Fen | 120,000 |
HA Ho Anh Tuan | 117,000 |
WP Wu Pingfeng | 116,000 |
OS Ozturk Sencer | 115,000 |
WJ Wang Jingyi | 111,000 |
TH Tran Hai Duong | 108,000 |
NP Nguyen Phuong Tung | 105,000 |
ZW Zhao Wanhao | 104,000 |
LG Le Giang Nam | 103,000 |
GY Ge Ying Rui | 102,000 |
WJ William Jia (2) | 102,000 |
NR Natalia Rozova | 97,000 |
YS Yun Sung Jin | 96,000 |
HH Haibing Hu | 96,000 |
AA Arya Aayush | 92,000 |
GZ Guo Zhanxi | 92,000 |
JK Juwon Kim | 90,000 |
LH Lee Hyundong | 89,000 |
TC Tingjia Cao | 87,000 |
HH Hongshuang Hu | 86,000 |
NT Nguyen Thi My Phuong | 76,000 |
NN Nguyen Ngoc Khanh | 74,000 |
65,000 | |
NC Nguyen Canh Tan | 60,000 |
YC Yuanxi Chen | 56,000 |
NQ Nian Qishun | 54,000 |
DM Dang Minh Dat | 52,000 |
LJ Liu JunQiang | 48,000 |
KV Khuc Van Hung | 15,000 |
VL Vu lam Nguyen Sigma | 6,000 |