
UpComing
Only 7 days left until the start!
Dojima River Forum
Japan, Osaka
U Series Champ. Osaka Q2 2026
- Add to Calendar
U Series ChampionshipFeatured
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,000 JPY | UpComing | |||||
| 250,000 JPY | UpComing | |||||
| 250,000 JPY | UpComing | |||||
| 500,000 JPY | UpComing | |||||
| 1,000,000 JPY | UpComing | |||||
| 500,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 250,000 JPY | UpComing | |||||
| 250,000 JPY | UpComing | |||||
2026.04.29 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 8,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.04.30 - Thursday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 8,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.01 - Friday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
UpComing | ||||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 8,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.02 - Saturday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.03 - Sunday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.04 - Monday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.05 - Tuesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,000 JPY | UpComing | |||||
| 22,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
| 30,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 15,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
2026.05.06 - Wednesday
| Event | Buy-In | Winner | Country | 1st Prize | Entries | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
| 25,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 20,000 JPY | UpComing | |||||
| 10,000 JPY | UpComing | |||||
| 3,000 JPY | UpComing | |||||








