| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | YY Yifei Yang | $108,270 KRW 147,546,000 |
| #2 | ZH Zhenfang Huang | $70,260 KRW 95,750,000 |
| #3 | YY Yang Yang (2) | $46,965 KRW 64,000,000 |
| #4 | YF Yao Fang | $32,215 KRW 43,900,000 |
| #5 | DZ Dajie Zhuo | $22,675 KRW 30,900,000 |
| #6 | HZ Hao Zhu | $16,400 KRW 22,350,000 |
| #7 | LC Liangcai Chen | $12,255 KRW 16,700,000 |
| #8 | TY Tianyu Yao | $9,395 KRW 12,800,000 |
| #9 | LD Liang Dong | $7,410 KRW 10,100,000 |
| #10 | HY Haibin Yan | $6,055 KRW 8,250,000 |
| #11 | XJ Xiaqing Ji | $6,055 KRW 8,250,000 |
| #12 | JC Jian Cui | $5,100 KRW 6,950,000 |
| #13 | YL Yiheng Luo | $5,100 KRW 6,950,000 |
| #14 | XZ Xueying Zhao | $4,440 KRW 6,050,000 |
| #15 | QM Quang Minh Bach | $4,440 KRW 6,050,000 |
| #16 | YW Yin Wu | $4,440 KRW 6,050,000 |
| #17 | ZL Zhaoyi Lin | $4,440 KRW 6,050,000 |
| #18 | ZL Zhongyao Li | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #19 | CW Chuan Wang | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #20 | NQ Nan Qin | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #21 | PN Phuong Ngoc Nguyen | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #22 | BL Bin Leng | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #23 | JL Jun Liu | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #24 | YZ Yankai Zhang | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #25 | QH Qidong He | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #26 | ZL Zongxin Liu | $4,000 KRW 5,450,000 |
| #27 | $3,705 KRW 5,050,000 | |
| #28 | CS Cang Sheng Ni | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #29 | ZJ Zhou Jiang | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #30 | JO Jonty Obrien | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #31 | ZC Zengxiang Chen | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #32 | WZ Wei Zeng | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #33 | BZ Baofeng Zhang | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #34 | CH Chak Hei Chan | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #35 | ZY Zhihua Yang | $3,705 KRW 5,050,000 |
| #36 | DA Duy Anh Nguyen | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #37 | LW Luyao Wu | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #38 | HF Haiwei Fang | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #39 | MH Masatsugu Horiuchi | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #40 | YG Yunlong Guo | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #41 | AC Abhijith Cheruku | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #42 | KO Kentaro Oe | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #43 | HQ Haisheng Qiu | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #44 | YX Yuxiang Xie | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #45 | WP Wenwei Peng | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #46 | HY Hsuan Yu Lai | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #47 | YL Yin Liu | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #48 | DL Dong Li | $3,560 KRW 4,850,000 |
| #49 | XH Xin He | $2,370 KRW 3,230,000 |
| #50 | JL Jianming Luo | $2,370 KRW 3,230,000 |
| #51 | HT Hao Tian | $2,380 KRW 3,240,000 |











