#20 Day 1/C (2,500,000 KRW)
Total Prize USD
$1,454,800
Total Prize
₩2,000,000,000
Chip Counts
| # | Player | Chip count |
|---|---|---|
| 1 | 268,000 - | HT Hao Tian |
| 2 | 249,000 - | YY Yilu Yuan |
| 3 | 240,000 - | DL Dong Li |
| 4 | 233,000 - | HZ Haobo Zhu |
| 5 | 217,000 - | RZ Rui Zhang (2) |
| 6 | 216,000 - | QZ Quan Zhang |
| 7 | 211,000 - | FB Federico Butteroni |
| 8 | 210,000 - | JW Jiawei Wan |
| 9 | 179,000 - | KO Kentaro Oe |
| 10 | 170,000 - | YH Yong Huang |
| 11 | 160,000 - | DZ Dajie Zhuo |
| 12 | 125,000 - | JZ Jiangyue Zeng |
| 13 | 109,000 - | LJ Li Jiang Liu |
| 14 | 82,000 - | XL Xuancheng Li |
| 15 | 78,000 - | CX Chunnuan Xu |
| 16 | 75,000 - | ZM Zhaoxi Ma |
| 17 | 69,000 - | YL Yin Liu (3) |
| 18 | 69,000 - | CF Chuan Feng |
| 19 | 56,000 - | |
| 20 | 54,000 - | BZ Buhui Zhi |
| 21 | 49,000 - | WC Weidong Cai |
| 22 | 45,000 - | NM Naohiro Matsuda |
| 23 | 42,000 - | GL Gao Luo |
| 24 | Busted | PW Peng Wang |
| 25 | Busted | KD Kanwen Du |
| 26 | Busted | JL Jianming Luo |
| 27 | Busted | CZ Chunhao Zhang |
| 28 | Busted | LC Long Cao |
| 29 | Busted | |
| 30 | Busted | PC Peng Chen (2) |
| 31 | Busted | ZZ Zhengwen Zhang |
| 32 | Busted | EX Erdun Xu |
| 33 | Busted | WP Wenwei Peng |
| 34 | Busted | YK You Kan Li |
| 35 | Busted | WZ Wei Zeng |
| 36 | Busted | HW Haozhao Wang |
| 37 | Busted | FX Fei Xie |
| 38 | Busted | ZJ Zhenlong Jia |
| 39 | Busted | QM Quang Minh Bach |
| 40 | Busted | CC Cheng Cheng |
| 41 | Busted | JY Jiapeng Yu |
| 42 | Busted | HH Haogen Huang |
| 43 | Busted | AH Andrew Han |
| 44 | Busted | HN Hiroki Nakagawa |
| 45 | Busted | XH Xin He |
| 46 | Busted | WC Wenqing Cai |
| 47 | Busted | HH Haoyu Huang |
Blind Levels
| Level | Duration | SB | BB |
|---|---|---|---|
| Break | |||
| #1 | 30 min | 100 | 200 |
| #2 | 30 min | 200 | 300 |
| #3 | 30 min | 200 | 400 |
| #4 | 30 min | 300 | 500 |
| #5 | 30 min | 300 | 600 |
| #6 | 30 min | 400 | 800 |
| #7 | 30 min | 500 | 1,000 |
| #8 | 30 min | 1,000 | 1,000 |
| #9 | 30 min | 1,000 | 1,500 |
| #10 | 30 min | 1,000 | 2,000 |
| #11 | 30 min | 1,500 | 2,500 |
| #12 | 30 min | 1,500 | 3,000 |
| #13 | 30 min | 2,000 | 4,000 |
| #14 | 30 min | 3,000 | 5,000 |
| #15 | 30 min | 3,000 | 6,000 |
| #16 | 30 min | 4,000 | 8,000 |
| #17 | 30 min | 5,000 | 10,000 |
| #18 | 30 min | 6,000 | 12,000 |
| #19 | 30 min | 10,000 | 15,000 |
| #20 | 30 min | 10,000 | 20,000 |
| #21 | 30 min | 15,000 | 25,000 |
| #22 | 30 min | 15,000 | 30,000 |
| #23 | 30 min | 20,000 | 40,000 |
| #24 | 30 min | 25,000 | 50,000 |
| #25 | 30 min | 30,000 | 60,000 |
| #26 | 30 min | 40,000 | 80,000 |
| #27 | 30 min | 50,000 | 100,000 |
| #28 | 30 min | 75,000 | 125,000 |
| #29 | 30 min | 75,000 | 150,000 |
| #30 | 30 min | 100,000 | 200,000 |
| #31 | 30 min | 125,000 | 250,000 |
| #32 | 30 min | 150,000 | 300,000 |
| #33 | 30 min | 200,000 | 400,000 |
| #34 | 30 min | 300,000 | 500,000 |
| #35 | 30 min | 300,000 | 600,000 |











