| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | HJ Han Juncai | $33,645 MYR 151,500 | 1,990.00 |
| #2 | $20,465 MYR 92,156 | 1,407.14 | |
| #3 | SP Song Pengfei | $14,500 MYR 65,300 | 1,148.93 |
| #4 | YY Yap Yee Sze | $10,950 MYR 49,300 | 995.00 |
| #5 | LZ Lim Zoe Win Zachary | $8,705 MYR 39,200 | 889.96 |
| #6 | YZ Ye Zhifan | $6,575 MYR 29,600 | 812.42 |
| #7 | $4,730 MYR 21,300 | 752.15 | |
| #8 | NK Ng Kin Meng | $3,220 MYR 14,500 | 703.57 |
| #9 | NR Ng Ren Xian | $2,555 MYR 11,500 | 663.33 |
| #10 | KD Kim Dohyeong | $2,090 MYR 9,400 | 629.29 |
| #11 | CT Chong Tatt Eng | $2,090 MYR 9,400 | 600.01 |
| #12 | $1,865 MYR 8,400 | 574.46 | |
| #13 | $1,865 MYR 8,400 | 551.93 | |
| #14 | $1,665 MYR 7,500 | 531.85 | |
| #15 | $1,665 MYR 7,500 | 513.82 | |
| #16 | SY | $1,490 MYR 6,700 | 497.50 |
| #17 | ZJ Zou Jian | $1,490 MYR 6,700 | 482.65 |
| #18 | $1,310 MYR 5,900 | 469.05 | |
| #19 | JK Jumagulyyev Kerim | $1,310 MYR 5,900 | 456.54 |
| #20 | LS Liu Shuoyuan | $1,310 MYR 5,900 | 444.98 |
| #21 | CC Chiu Chun Wai | $1,135 MYR 5,100 | 434.25 |
| #22 | $1,135 MYR 5,100 | 424.27 | |
| #23 | CK Chee Khoon Fong | $1,135 MYR 5,100 | 414.94 |
| #24 | YR Yusuf Ronald Cassidy | $955 MYR 4,300 | 406.21 |
| #25 | JH | $955 MYR 4,300 | 398.00 |
| #26 | JS Jolly Siddharth Arya | $955 MYR 4,300 | 390.27 |
| #27 | $955 MYR 4,300 | 382.98 | |
| #28 | ZZ Zheng Zhong | $820 MYR 3,700 | 376.08 |
| #29 | $820 MYR 3,700 | 369.53 | |
| #30 | LH Liu Hongyu | $820 MYR 3,700 | 363.32 |
| #31 | CC Chua Chen Shen | $820 MYR 3,700 | 357.41 |
| #32 | LX Lai Xin Hua | $735 MYR 3,300 | 351.79 |
| #33 | AY Ang Yang Yi | $735 MYR 3,300 | 346.41 |
| #34 | HP Ho Paul Hoa Han | $735 MYR 3,300 | 341.28 |
| #35 | LJ Lau Juen Pin | $735 MYR 3,300 | 336.37 |
| #36 | LC Lee Chee Hung | $735 MYR 3,300 | 331.67 |
| #37 | $735 MYR 3,300 | 327.15 | |
| #38 | $735 MYR 3,300 | 322.82 | |
| #39 | $735 MYR 3,300 | 318.66 | |
| #40 | YY Yang Yipeng | $645 MYR 2,900 | 314.65 |
| #41 | LJ Lee Jun Liang Deric | $645 MYR 2,900 | 310.79 |
| #42 | ZH Zhang Hai | $645 MYR 2,900 | 307.06 |
| #43 | CW Chia Wui San | $645 MYR 2,900 | 303.47 |
| #44 | ZQ Zhang Qinghong | $645 MYR 2,900 | 300.00 |
| #45 | LT Lim Tian Yu Janice | $645 MYR 2,900 | 296.65 |
| #46 | LY Li Yun | $645 MYR 2,900 | 293.41 |
| #47 | CZ Chen Zeqing | $645 MYR 2,900 | 290.27 |
| #48 | MC Mitchell Christian Henry | $645 MYR 2,900 | 287.23 |
| #49 | $645 MYR 2,900 | 284.29 | |
| #50 | LY Lim Yi Hao | $645 MYR 2,900 | 281.43 |
| #51 | LZ Low Zi Cheng | $645 MYR 2,900 | 278.66 |
| #52 | $645 MYR 2,900 | 275.96 | |
| #53 | HL Hon Leung Ip | $645 MYR 2,900 | 273.35 |
| #54 | HL Hoong Ling Yong | $645 MYR 2,900 | 270.81 |
| #55 | GZ Gao Zihan | $645 MYR 2,900 | 268.33 |
| #56 | $555 MYR 2,500 | 265.93 | |
| #57 | XQ Xu Qi Yuan | $555 MYR 2,500 | 263.58 |
| #58 | WZ Wen Zhi | $555 MYR 2,500 | 261.30 |
| #59 | HK Heng Kai Perng | $555 MYR 2,500 | 259.08 |
| #60 | $555 MYR 2,500 | 256.91 | |
| #61 | WK Wai Kin Hang Oscar | $555 MYR 2,500 | 254.79 |
| #62 | SJ Shao Jian Bin | $555 MYR 2,500 | 252.73 |
| #63 | NS Ng Shu Yih | $555 MYR 2,500 | 250.72 |
| #64 | $555 MYR 2,500 | 248.75 | |
| #65 | CM Chen Motuan | $555 MYR 2,500 | 246.83 |
| #66 | EY Eric Yaputra | $555 MYR 2,500 | 244.95 |
| #67 | $555 MYR 2,500 | 243.12 | |
| #68 | MH Mang Hing Ming | $555 MYR 2,500 | 241.32 |
| #69 | YP Yang Peng (bryan) | $555 MYR 2,500 | 239.57 |
| #70 | $555 MYR 2,500 | 237.85 | |
| #71 | $555 MYR 2,500 | 236.17 | |
| #72 | SZ Sun Zeyu | $490 MYR 2,200 | 234.52 |
| #73 | $490 MYR 2,200 | 232.91 | |
| #74 | NO Nasathaen Orathai | $490 MYR 2,200 | 231.33 |
| #75 | LZ Lee Zin Wee | $490 MYR 2,200 | 229.79 |
| #76 | LZ Lim Zhi Jie | $490 MYR 2,200 | 228.27 |
| #77 | WS Wong Soon Hau | $490 MYR 2,200 | 226.78 |
| #78 | $490 MYR 2,200 | 225.32 | |
| #79 | NE Ng Eng Keat | $490 MYR 2,200 | 223.89 |
| #80 | KY Kok Yong Pang | $490 MYR 2,200 | 222.49 |
| #81 | KJ Kua Jun Long | $490 MYR 2,200 | 221.11 |
| #82 | KZ Khoo Zheng Hian | $490 MYR 2,200 | 219.76 |
| #83 | CM Chun Man Pang | $490 MYR 2,200 | 218.43 |
| #84 | TK Tay Kennie | $490 MYR 2,200 | 217.13 |
| #85 | YR Yong Ren Han | $490 MYR 2,200 | 215.85 |
| #86 | AY Ang Yang Siang | $490 MYR 2,200 | 214.59 |
| #87 | FY Feng Yang | $490 MYR 2,200 | 213.35 |
| #88 | MS Marcus Sim Zong Qing | $490 MYR 2,200 | 212.13 |
| #89 | $490 MYR 2,200 | 210.94 | |
| #90 | YR Yang Renkang | $490 MYR 2,200 | 209.76 |
| #91 | MM Mah Mun Hoe, Aloysius | $490 MYR 2,200 | 208.61 |
| #92 | SD Sun Dongdong | $490 MYR 2,200 | 207.47 |
| #93 | $490 MYR 2,200 | 206.35 | |
| #94 | SS Sanampuri Somasekhar | $490 MYR 2,200 | 205.25 |
| #95 | CC Chan Ching Hei | $490 MYR 2,200 | 204.17 |
| #96 | $445 MYR 2,000 | 203.10 | |
| #97 | FM Feng Miao | $445 MYR 2,000 | 202.05 |
| #98 | MG | $445 MYR 2,000 | 201.02 |
| #99 | PC Pun Chee Wei | $445 MYR 2,000 | 200.00 |
| #100 | LC Lim Chin Yu | $445 MYR 2,000 | 199.00 |
| #101 | $445 MYR 2,000 | 198.01 | |
| #102 | LG Li Guozhi | $445 MYR 2,000 | 197.04 |
| #103 | HM Huang Ming | $445 MYR 2,000 | 196.08 |
| #104 | KK Kong Khai Kent | $445 MYR 2,000 | 195.14 |
| #105 | RK | $445 MYR 2,000 | 194.20 |
| #106 | LW Liu Wenkai | $445 MYR 2,000 | 193.29 |
| #107 | SS Sechariah Sheng | $445 MYR 2,000 | 192.38 |
| #108 | $445 MYR 2,000 | 191.49 | |
| #109 | CK Chai Kok Cheng | $445 MYR 2,000 | 190.61 |
| #110 | LW Lim Wee Lee | $445 MYR 2,000 | 189.74 |
| #111 | CK Chiu Kim Wah | $445 MYR 2,000 | 188.88 |









