| # | Player | Prize | |
|---|---|---|---|
| #1 | DO Dingxiang Ong | $174,785 MYR 771,781 | 3,964.28 |
| #2 | ZW Zuyou Wang | $171,110 MYR 755,555 | 2,803.17 |
| #3 | HQ Haisheng Qiu | $87,395 MYR 385,900 | 2,288.78 |
| #4 | HC Hongren Chen | $64,275 MYR 283,800 | 1,982.14 |
| #5 | OL Ondrej Lakomy | $50,365 MYR 222,400 | 1,772.88 |
| #6 | JG Jingwei Guo | $38,480 MYR 169,900 | 1,618.41 |
| #7 | YL Ying Li | $29,420 MYR 129,900 | 1,498.36 |
| #8 | JW Jingyi Wang | $20,880 MYR 92,200 | 1,401.58 |
| #9 | ZE Zheng Eu Cliff Chong | $17,030 MYR 75,200 | 1,321.43 |
| #10 | LZ Ledong Zhou | $14,765 MYR 65,200 | 1,253.62 |
| #11 | CL Chunwei Lai | $14,765 MYR 65,200 | 1,195.28 |
| #12 | LW Lee Wee Liew | $12,840 MYR 56,700 | 1,144.39 |
| #13 | $12,840 MYR 56,700 | 1,099.49 | |
| #14 | SL Song Li | $11,280 MYR 49,800 | 1,059.50 |
| #15 | AY Alex Yong Lie Tan | $15,810 MYR 69,800 | 1,023.57 |
| #16 | MC Mingrui Cen | $9,805 MYR 43,300 | 991.07 |
| #17 | $9,805 MYR 43,300 | 961.48 | |
| #18 | EN Eric Ng | $8,445 MYR 37,300 | 934.39 |
| #19 | $8,445 MYR 37,300 | 909.47 | |
| #20 | ZL Zhan Leong Joel Chan | $8,445 MYR 37,300 | 886.44 |
| #21 | QZ Qing Zhao | $11,755 MYR 51,900 | 865.08 |
| #22 | DB Deepak Bothra | $7,225 MYR 31,900 | 845.19 |
| #23 | BH Bo Huang | $7,225 MYR 31,900 | 826.61 |
| #24 | BH Boon Han Lee | $6,090 MYR 26,900 | 809.21 |
| #25 | ZZ Zhiying Zhou | $6,090 MYR 26,900 | 792.86 |
| #26 | NA Ngoc Anh Cao | $6,090 MYR 26,900 | 777.46 |
| #27 | GY Guodi Yu | $19,225 MYR 84,900 | 762.93 |
| #28 | HS Hon Siong Choi | $4,960 MYR 21,900 | 749.18 |
| #29 | YC Yu Cen | $4,960 MYR 21,900 | 736.15 |
| #30 | CY Chin Yu Lim | $4,960 MYR 21,900 | 723.78 |
| #31 | GZ Geng Zhe Tee | $4,960 MYR 21,900 | 712.01 |
| #32 | TT Tian Tang | $3,920 MYR 17,300 | 700.79 |
| #33 | HL Herry Lian | $3,920 MYR 17,300 | 690.09 |
| #34 | JS Jo Seng Mok | $3,920 MYR 17,300 | 679.87 |
| #35 | CS Chen Shen Chua | $3,920 MYR 17,300 | 670.09 |
| #36 | JT Jiaqi Teng | $3,920 MYR 17,300 | 660.71 |
| #37 | JL Junqiang Lyu | $3,920 MYR 17,300 | 651.72 |
| #38 | JX Jinhui Xiao | $3,920 MYR 17,300 | 643.09 |
| #39 | FV Francis Vrabel | $3,920 MYR 17,300 | 634.79 |
| #40 | HZ Heng Zhang | $3,125 MYR 13,800 | 626.81 |
| #41 | JC Jia Chyi Lee | $3,125 MYR 13,800 | 619.12 |
| #42 | WL Wenkai Liu | $3,125 MYR 13,800 | 611.70 |
| #43 | $3,125 MYR 13,800 | 604.55 | |
| #44 | YW Yan Wen Yee | $3,125 MYR 13,800 | 597.64 |
| #45 | GT Guy Taylor | $3,125 MYR 13,800 | 590.96 |
| #46 | WH Wei Hong Lee | $3,125 MYR 13,800 | 584.50 |
| #47 | KL Kam Lim Soo | $3,125 MYR 13,800 | 578.25 |
| #48 | ST Soo Tjan Joshua Tan | $3,125 MYR 13,800 | 572.19 |
| #49 | CS Chee Seng Ng | $3,125 MYR 13,800 | 566.33 |
| #50 | HT Hidenari Tomita | $3,125 MYR 13,800 | 560.63 |
| #51 | TL Tong Li | $3,125 MYR 13,800 | 555.11 |
| #52 | TT Tong Tan | $7,655 MYR 33,800 | 549.75 |
| #53 | LY Le Yee Goh | $3,125 MYR 13,800 | 544.54 |
| #54 | TH Teck Hwa Yap | $3,125 MYR 13,800 | 539.47 |
| #55 | YE Yujian Eugene Zhou | $3,125 MYR 13,800 | 534.54 |
| #56 | HC Hsia0 Chin Lin | $2,580 MYR 11,400 | 529.75 |
| #57 | GP Giap Poey Lau | $2,580 MYR 11,400 | 525.08 |
| #58 | LL Lei Li | $2,580 MYR 11,400 | 520.54 |
| #59 | $2,580 MYR 11,400 | 516.11 | |
| #60 | WM Wai Ming Felix Chong | $2,580 MYR 11,400 | 511.79 |
| #61 | RL Ruizi Lin | $2,580 MYR 11,400 | 507.57 |
| #62 | MC Meng Chen | $2,580 MYR 11,400 | 503.46 |
| #63 | ZL Zhentao Long | $7,110 MYR 31,400 | 499.45 |
| #64 | KS Kil Soo Kim | $2,580 MYR 11,400 | 495.53 |
| #65 | $2,580 MYR 11,400 | 491.71 | |
| #66 | GT Guo Tang | $2,580 MYR 11,400 | 487.97 |
| #67 | LD Linghui Dai | $2,580 MYR 11,400 | 484.31 |
| #68 | YY Yao Yao | $2,580 MYR 11,400 | 480.74 |
| #69 | CL Chung Lam Allan Kong | $15,715 MYR 69,400 | 477.24 |
| #70 | TC Tingjia Cao | $2,580 MYR 11,400 | 473.82 |
| #71 | BY Bo Yang | $2,580 MYR 11,400 | 470.47 |
| #72 | QW Qizhuohang Wang | $6,795 MYR 30,000 | 467.19 |
| #73 | HM Haohui Ma | $2,265 MYR 10,000 | 463.98 |
| #74 | WK Wai Keong Yong | $2,265 MYR 10,000 | 460.84 |
| #75 | SL Shankui Li | $2,265 MYR 10,000 | 457.76 |
| #76 | TL Tien Loon Ling | $2,265 MYR 10,000 | 454.73 |
| #77 | ER Erik Rozhynskyi | $2,265 MYR 10,000 | 451.77 |
| #78 | SS Samuel Steven | $2,265 MYR 10,000 | 448.87 |
| #79 | YZ Yu Zhou | $2,265 MYR 10,000 | 446.02 |
| #80 | SS Songbi Su | $2,265 MYR 10,000 | 443.22 |
| #81 | MT Muneyuki Tanimura | $2,265 MYR 10,000 | 440.48 |
| #82 | $2,265 MYR 10,000 | 437.78 | |
| #83 | DS David Sidney Ginensky | $2,265 MYR 10,000 | 435.14 |
| #84 | RK Ryo Kakazu | $2,265 MYR 10,000 | 432.54 |
| #85 | XX Xiao Xun Wong | $6,795 MYR 30,000 | 429.99 |
| #86 | AC Alexander Charron | $2,265 MYR 10,000 | 427.48 |
| #87 | TM Tan Meiling Lisa | $2,265 MYR 10,000 | 425.02 |
| #88 | FD Florin Dragusin | $2,265 MYR 10,000 | 422.59 |
| #89 | XY Xiaotong Yu | $2,265 MYR 10,000 | 420.21 |
| #90 | MY Min Yang | $2,265 MYR 10,000 | 417.87 |
| #91 | HH Hongshuang Hu | $2,265 MYR 10,000 | 415.57 |
| #92 | XA Xianhe Alecz Chan | $15,400 MYR 68,000 | 413.30 |
| #93 | CH Chuan Hee Lim | $2,265 MYR 10,000 | 411.08 |
| #94 | WZ Wanhao Zhao | $15,400 MYR 68,000 | 408.88 |
| #95 | $2,265 MYR 10,000 | 406.73 | |
| #96 | BH Bohao Huang | $6,570 MYR 29,000 | 404.60 |
| #97 | SO Sean Ooi | $2,040 MYR 9,000 | 402.51 |
| #98 | WH Wan Hung | $6,570 MYR 29,000 | 400.45 |
| #99 | YB Yunpeng Bai | $2,040 MYR 9,000 | 398.43 |
| #100 | KA Kyle Andrew Hinchcliffe | $2,040 MYR 9,000 | 396.43 |
| #101 | KB Khai Bin Chong | $2,040 MYR 9,000 | 394.46 |
| #102 | KN Kwun Ngai Vincent Li | $2,040 MYR 9,000 | 392.52 |
| #103 | DH Donghai Huang | $2,040 MYR 9,000 | 390.61 |
| #104 | JP Jerwin Pasco | $2,040 MYR 9,000 | 388.73 |
| #105 | SZ Shu Zhao | $2,040 MYR 9,000 | 386.87 |
| #106 | JI Joon Ih Oh | $2,040 MYR 9,000 | 385.04 |
| #107 | XZ Xiannan Zhang | $2,040 MYR 9,000 | 383.24 |
| #108 | CF Chik Fatt Carter Chan | $2,040 MYR 9,000 | 381.46 |
| #109 | WH Wen Hong Lionel Loh | $6,570 MYR 29,000 | 379.71 |
| #110 | XH Xin Hong Pau | $2,040 MYR 9,000 | 377.98 |
| #111 | SA Siddharth Arya Jolly | $2,040 MYR 9,000 | 376.27 |
| #112 | TL Tin Lam Wong | $2,040 MYR 9,000 | 374.59 |
| #113 | BZ Bowen Zhao | $2,040 MYR 9,000 | 372.93 |
| #114 | JS Jatin Sablani | $2,040 MYR 9,000 | 371.29 |
| #115 | XZ Xiaotong Zhou | $2,040 MYR 9,000 | 369.67 |
| #116 | TZ Tianhao Zheng | $2,040 MYR 9,000 | 368.07 |
| #117 | JX Jia Xin Wang | $6,570 MYR 29,000 | 366.50 |
| #118 | SO | $2,040 MYR 9,000 | 364.94 |
| #119 | WC Weijue Cai | $2,040 MYR 9,000 | 363.40 |
| #120 | $1,855 MYR 8,200 | 361.89 | |
| #121 | QX Qian Xi Choong | $1,855 MYR 8,200 | 360.39 |
| #122 | JH Ji Ho Lam | $6,385 MYR 28,200 | 358.91 |
| #123 | CP Caiming Pan | $1,855 MYR 8,200 | 357.45 |
| #124 | PP Punnat Punsri | $1,855 MYR 8,200 | 356.00 |
| #125 | AC Alex Chong Zeng Kai | $1,855 MYR 8,200 | 354.58 |
| #126 | BC Boon Chye Adrian Chua | $1,855 MYR 8,200 | 353.17 |
| #127 | CY Chen Ye | $14,990 MYR 66,200 | 351.77 |
| #128 | CW Cheng Wu | $6,385 MYR 28,200 | 350.40 |
| #129 | TH Trung Hieu Tran | $1,855 MYR 8,200 | 349.04 |
| #130 | CH Chuan Han Loh | $1,855 MYR 8,200 | 347.69 |
| #131 | JP Jiankeng Pan | $1,855 MYR 8,200 | 346.36 |
| #132 | BC Bili Chen | $1,855 MYR 8,200 | 345.05 |
| #133 | EH Ern Hsien Lew | $1,855 MYR 8,200 | 343.75 |
| #134 | TW Tuck Wai Foo | $1,855 MYR 8,200 | 342.46 |
| #135 | JK Jia Kang Peng | $1,855 MYR 8,200 | 341.19 |
| #136 | ST | $1,855 MYR 8,200 | 339.93 |
| #137 | KW Kim Wah Chiu | $1,855 MYR 8,200 | 338.69 |
| #138 | KS Ka Shing Leung | $6,385 MYR 28,200 | 337.46 |
| #139 | KY Kah Yew Teng | $1,855 MYR 8,200 | 336.25 |
| #140 | CH Chee Hoong Yeoh | $1,855 MYR 8,200 | 335.04 |
| #141 | YS Yu Soon Tan | $1,855 MYR 8,200 | 333.85 |
| #142 | KF Kok Fai Chong | $1,855 MYR 8,200 | 332.67 |
| #143 | DL Dong Li | $1,855 MYR 8,200 | 331.51 |
| #144 | SW Shengyong Wang | $1,745 MYR 7,700 | 330.36 |
| #145 | SW Shanghong Wang | $1,745 MYR 7,700 | 329.22 |
| #146 | SY Shu Yih Ng | $1,745 MYR 7,700 | 328.09 |
| #147 | MP Muk Pin Lai | $6,275 MYR 27,700 | 326.97 |
| #148 | $1,745 MYR 7,700 | 325.86 | |
| #149 | JH Jiajin Hao | $1,745 MYR 7,700 | 324.77 |
| #150 | LR Lo Ricky | $1,745 MYR 7,700 | 323.68 |
| #151 | YQ Yan Qi | $1,745 MYR 7,700 | 322.61 |
| #152 | YC Yong Cheong Foo | $1,745 MYR 7,700 | 321.55 |
| #153 | YW Yuanning Wu | $1,745 MYR 7,700 | 320.49 |
| #154 | XY Xiao Yi Loo | $1,745 MYR 7,700 | 319.45 |
| #155 | QK Qingtao Kong | $6,275 MYR 27,700 | 318.42 |
| #156 | JH Jun Hao Wu | $1,745 MYR 7,700 | 317.40 |
| #157 | SH Sia Hansheng Mark | $1,745 MYR 7,700 | 316.38 |
| #158 | LW Lian Wei Leonard Lee | $6,275 MYR 27,700 | 315.38 |
| #159 | SE Shung Er Sua | $1,745 MYR 7,700 | 314.39 |
| #160 | BL Beining Li | $1,745 MYR 7,700 | 313.40 |
| #161 | WL Wenjie Liu | $1,745 MYR 7,700 | 312.43 |
| #162 | CL Cheng Lu | $1,745 MYR 7,700 | 311.46 |
| #163 | ZT Zhi Tang | $1,745 MYR 7,700 | 310.51 |
| #164 | YY Yun Yong Chang | $1,745 MYR 7,700 | 309.56 |
| #165 | JT Jiaqi Tian | $1,745 MYR 7,700 | 308.62 |
| #166 | PH Pongsapak Himathongkom | $1,745 MYR 7,700 | 307.69 |
| #167 | WW Weidong Wang | $1,745 MYR 7,700 | 306.77 |
| #168 | JL Juns Leong | $1,745 MYR 7,700 | 305.85 |
| #169 | EK Eng Keat Ng | $1,745 MYR 7,700 | 304.94 |
| #170 | WK Wye Kik Loo | $1,745 MYR 7,700 | 304.05 |
| #171 | DS Dong Su | $6,275 MYR 27,700 | 303.16 |
| #172 | HA Hideaki Adachi | $1,745 MYR 7,700 | 302.27 |
| #173 | JM Jussi Matias Rintalahti | $1,745 MYR 7,700 | 301.40 |
| #174 | HQ Hoa Qiang Zhou | $1,745 MYR 7,700 | 300.53 |
| #175 | YF Yew Fatt Soong | $1,745 MYR 7,700 | 299.67 |
| #176 | QG Qingbo Gao | $1,745 MYR 7,700 | 298.82 |
| #177 | YS Yang Sing Daryl Lim | $1,745 MYR 7,700 | 297.97 |
| #178 | CY Cassidy Yusuf Ronald | $1,745 MYR 7,700 | 297.14 |
| #179 | SZ Salih Zeki Kaya | $1,745 MYR 7,700 | 296.30 |
| #180 | JS Jianfeng Sun | $1,745 MYR 7,700 | 295.48 |
| #181 | WX Wei Xiong Daniel Chin | $1,745 MYR 7,700 | 294.66 |
| #182 | TN Takamitsu Namiki | $1,745 MYR 7,700 | 293.85 |
| #183 | GL Guozhi Li | $1,745 MYR 7,700 | 293.05 |
| #184 | ZX Zi Xuan Chang | $1,745 MYR 7,700 | 292.25 |
| #185 | $1,745 MYR 7,700 | 291.46 | |
| #186 | AK Artem Kuznetsov | $1,745 MYR 7,700 | 290.68 |
| #187 | XZ Xiaowen Zhao | $1,745 MYR 7,700 | 289.90 |
| #188 | DH Dong Hou | $1,745 MYR 7,700 | 289.12 |
| #189 | JH Jian Hui Giam | $6,275 MYR 27,700 | 288.36 |
| #190 | $1,745 MYR 7,700 | 287.60 | |
| #191 | JY Jian Yang Teh | $1,745 MYR 7,700 | 286.85 |
| #192 | HT Hao Tian | $1,745 MYR 7,700 | 286.10 |
| #193 | CH Chin Hau Ngooi | $1,745 MYR 7,700 | 285.36 |
| #194 | $1,745 MYR 7,700 | 284.62 | |
| #195 | BN Baiyu Ni | $1,745 MYR 7,700 | 283.89 |
| #196 | YJ Yao Jiang Lim | $1,745 MYR 7,700 | 283.16 |
| #197 | SH Seungpyo Hong | $1,745 MYR 7,700 | 282.44 |
| #198 | KD Kojiro Doi | $1,745 MYR 7,700 | 281.73 |
| #199 | GP Ghai Pang Yap | $1,745 MYR 7,700 | 281.02 |
| #200 | CH Ching Hao Tam | $1,745 MYR 7,700 | 280.32 |
| #201 | CF Chuan Feng | $1,745 MYR 7,700 | 279.62 |
| #202 | CY Choon Yong Pang | $1,745 MYR 7,700 | 278.93 |
| #203 | CL Chen Lye Tai | $1,745 MYR 7,700 | 278.24 |
| #204 | MK Ming Ken Thoo | $14,880 MYR 65,700 | 277.56 |
| #205 | QH Qi Hui Toh | $1,745 MYR 7,700 | 276.88 |
| #206 | $1,745 MYR 7,700 | 276.20 | |
| #207 | GW Gin Wee Yar | $1,745 MYR 7,700 | 275.54 |
| #208 | YL Yifu Li | $1,745 MYR 7,700 | 274.87 |
| #209 | YS Yong Siong Tan | $1,745 MYR 7,700 | 274.21 |
| #210 | WN Wee Ne Tan | $1,745 MYR 7,700 | 273.56 |
| #211 | $1,745 MYR 7,700 | 272.91 | |
| #212 | SL Soon Lee Lyvin Toh | $1,745 MYR 7,700 | 272.27 |
| #213 | CY Chun Ye Liu | $1,745 MYR 7,700 | 271.63 |
| #214 | MS Min Soon Lim | $1,745 MYR 7,700 | 270.99 |
| #215 | HL Hsien Loong Foo | $1,745 MYR 7,700 | 270.36 |
| #216 | KF Kim Fye Vince Cheong | $1,745 MYR 7,700 | 269.74 |
| #217 | $1,745 MYR 7,700 | 269.11 |










