| # | Player | Prize |
|---|---|---|
| #1 | KK Kyunghun Kim | $8,015 TWD 259,658 |
| #2 | PS Ponggquan Supachoke | $5,430 TWD 176,000 |
| #3 | JL Jirawat Laohirantakool | $3,735 TWD 121,000 |
| #4 | CW Chih Wei Hu | $3,055 TWD 99,000 |
| #5 | WT Wai Ting Ip | $2,440 TWD 79,000 |
| #6 | KW Kantapat Wijittanarak | $1,865 TWD 60,500 |
| #7 | CW Chun Wei Shiao | $1,360 TWD 44,000 |
| #8 | CY Chung Yin Kwan | $990 TWD 32,000 |
| #9 | MK Mr.sarit Khunteeramongkhon | $820 TWD 26,500 |
| #10 | CH Chung Hei Lau | $695 TWD 22,500 |
| #11 | NC Nawat Chaikuna | $695 TWD 22,500 |
| #12 | PP Pichet Permsubhirunya | $600 TWD 19,500 |
| #13 | DK Dongyeol Kim | $600 TWD 19,500 |
| #14 | TC Tzu-han Chen | $540 TWD 17,500 |
| #15 | KY Kuan Ying Chen | $540 TWD 17,500 |
| #16 | TK Tadashi Kobayashi | $495 TWD 16,000 |
| #17 | CW Chia Wei Kuan | $495 TWD 16,000 |
| #18 | BJ Bae Juno | $430 TWD 14,000 |
| #19 | ST Shunzei Tekeuchi | $430 TWD 14,000 |
| #20 | HK Ho Kuen Li | $430 TWD 14,000 |
| #21 | SC Sirisilp Chotvijit | $400 TWD 13,000 |
| #22 | HY Hsin Yu Chu | $400 TWD 13,000 |
| #23 | YH Yu Hao Huang | $400 TWD 13,000 |
| #24 | HA Hirotsugu Asari | $370 TWD 12,000 |
| #25 | PP Pranee Pinyocheep | $370 TWD 12,000 |
| #26 | SY Satoshi Yoshida | $370 TWD 12,000 |
| #27 | CH Chang-che Hsieh | $370 TWD 12,000 |











