
APT Manila Classic, Philippines 2025
Philippines, Crowne Plaza Manila GalleriaEVENT #18
2025.02.09 - 2025.02.15
Blind level
Level 18: 4,000 / 8,000 ante: 8,000
Entries
175/1,202
Total Chips
48,080,000
Average
274,743
Day 2
SMPSMP
2/12/2025, 6:07:40 AM
Tomes' Hooks Fail
Level 13: 1,000 / 2,500 ante: 2,500
Egidijus Digrys raised to 5,500 from early position and Geoffrey Tomes called on the button.
The flop came down T♥ 2♦ A♠ , and both checked through to see the 3♣ fall on the turn. It went check-check again.
The river showed the 5♥ .
Digrys changed his strategy here and bet 15,000 and Tomes made the call.
Digrys tabled the top pair of aces with A♦ 7♦ to best Tomes’ J♥ J♠ .
Player | Chips |
---|---|
ED Egidijus Digrys | 236,000(94 BB) |
GP Geoffrey Phillip Tomes | 94,000(38 BB) |
Day1C Qualifiers - 119 Players
Player | Chips |
---|---|
KM Kwonhwan Mun | 288,200 |
OS Olivier Serrie | 226,600 |
JH Joshua Hamilton Duce | 223,900 |
KT Kuan Ting Yeh | 218,600 |
TT Tetsuya Tsujisaka | 211,200 |
SS Steven Smart | 205,600 |
HT Henrik Tollefsen | 202,200 |
IG Ivan Govorov | 186,400 |
KP Kunal Patni | 184,500 |
MT Mike Takayama | 173,600 |
JF Joshua Figuerres | 171,000 |
JO Jin Okuhara | 164,800 |
RL Ricardas Lukauskas | 163,700 |
SC Shyh Chyn Lim | 159,100 |
MS Moses Saquing | 157,900 |
MR Mark Rirod Dela Cruz | 154,700 |
154,400 | |
IA Ish Agarwal | 153,400 |
MA Marco Almerez | 149,000 |
142,800 | |
BZ Batnyam Zayabaatar | 142,700 |
HL Hyundong Lee | 135,300 |
JL Jacques Le Guennec | 133,700 |
WP Wutikrai Phraikhieo | 128,700 |
NS Nobuaki Sasaki | 126,300 |
122,900 | |
AA Adem Agoudjil | 119,400 |
115,800 | |
ED Emmanuel Derecho | 115,400 |
115,000 | |
HE Hakamada Eisuke | 115,000 |
CI Czar Ian Marcos | 114,100 |
DJ Dale Johnstone | 113,200 |
SS | 113,000 |
KH Kaito Hashimoto | 111,600 |
KF Kam Fung Lee | 111,000 |
JR Jules Rohr | 110,800 |
YA Yusuke Arima | 107,500 |
JG Jonald Garcia | 106,700 |
WY William Ysmael | 106,000 |
105,700 | |
104,300 | |
HW Hajime Watanabe | 103,200 |
KM Kaito Mori | 102,900 |
CD Christopher De Lara | 100,100 |
99,800 | |
JT Jansen Tiu | 97,900 |
94,000 | |
92,100 | |
90,000 | |
89,600 | |
JM James Moriles | 89,000 |
85,800 | |
85,800 | |
RM Rishi Mirpuri | 85,400 |
84,600 | |
FL Ferdinand Lu | 82,400 |
81,600 | |
YK Youhyun Kim | 81,000 |
JN John Niko Costiniano | 80,600 |
AS Adam Shriki | 79,500 |
DC Damien Collins | 77,900 |
KE Kim Enriquez | 77,400 |
SM Shotaro Mitsuishi | 75,500 |
71,900 | |
YY Yiu Yeung Leung | 69,600 |
KS Kohei Suzuki | 68,300 |
LD Luke Dainton | 68,000 |
WT William Teoh | 67,300 |
YK Yohei Kitazato | 67,000 |
65,600 | |
NM Nicola Montalbano | 65,000 |
AG Anthony Gabitan | 65,000 |
TA Taeil Ahn | 65,000 |
RM Richard Marquez | 64,900 |
64,200 | |
AL Alexis Lim | 63,600 |
WJ Wei Jen Wang | 62,000 |
BG Battulga Ganbold | 57,000 |
AK Alari Kunnapuu | 56,400 |
JY Jun Young Park | 56,200 |
54,600 | |
ML Mun Leong Cheong | 51,000 |
50,500 | |
49,400 | |
JM John Matsuda | 48,800 |
JP Jeffrey Pamplona | 48,800 |
KA Kenneth Anthony | 48,100 |
46,800 | |
MM Masayuki Murata | 44,200 |
DV Deepak Vansil | 43,300 |
JL Jimin Lee | 43,200 |
RT Ryan Tan | 43,100 |
JL Jimin Lim | 42,900 |
KT Kaga Tam | 41,900 |
EM Edwin Marzan | 41,800 |
40,800 | |
GM Gregory Matthew Winyard | 40,700 |
DK Daiju Komine | 40,000 |
YI Yousuke Ino | 40,000 |
TK Taku Kubota | 37,400 |
TK Tamoya Kaji | 37,100 |
EA Edgar Asehan | 35,300 |
MB Maurillo Bulauitan | 34,200 |
KS Koyo Sera | 33,900 |
LE Lenart Ecarma | 33,500 |
32,900 | |
RA Randolph Acacio | 32,600 |
32,200 | |
31,700 | |
31,300 | |
27,800 | |
TH Takumi Hashimoto | 27,500 |
27,400 | |
ST Sananthachat Thanapatpisal | 24,000 |
TP Thanapipat Peesanough | 20,000 |
AV Andrei Vavilonskii | 19,500 |
17,400 | |
17,000 |